5 Dias de Orientação do Brasil
Santa Maria - RS - Brasil 23.10.2006
C. O. de Santa Maria

Cumulated results 1 + 2 + 3

Last updated: 25/10/2006 @ 18:56:18 HELGA Orienteering Software © Michael Hock


Classes D10N D12B D14N D16E D16N D18A D18B D18E D18N D20B D20E D20N D21A D21B D21E D21N D35A D35B D35N D40A D40B D40N D45B D45N D50B D50N D55B D60B D65B D70B H12B H12N H14N H16A H16B H16E H16N H18A H18B H18E H18N H20A H20B H20E H20N H21A H21B H21E H21N H35A H35B H35N H40A H40B H40N H45B H45N H50B H50N H55B H55N H60B H65B H65N H70B HMA ABTO C ABTO L DN1 DN2 Total

D10N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SILVA Mariana O.          BRA  COFRON                   2:08:23         0:43:38    (1) 0:51:36    (2) 0:33:09    (1)
      VIEIRA Jessica Da S.      BRA  COFRON                   not classified  1:08:42    (3) NCL            0:53:08    (2)
      DA SILVEIRA Laura C. C. L BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:03:35    (2) 0:44:05    (1) DNS           
Top

D12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      FRANCO Gabriella D.       BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:23:19    (1) DNS            0:47:40    (1)
Top

D14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SANTA CATARINA Debora Mar BRA  COVoP                    0:56:22         0:24:09    (1) 0:18:25    (1) 0:13:48    (1)
  2.  DE SOUZA Ágatha G.        BRA  COUFRJ                   1:22:46         0:30:48    (2) 0:23:55    (2) 0:28:03    (4)
  3.  PEDEBOS Tais Machado      BRA  COVoP                    1:35:59         0:40:26    (5) 0:31:49    (3) 0:23:44    (2)
  4.  DE SIQUEIRA Ataiz Colvero BRA  COVoP                    2:12:57         0:33:16    (3) 0:42:26    (4) 0:57:15    (5)
      STRIBE Jéssica C. E.      BRA  Natura C.O.              not classified  0:34:40    (4) NCL            0:27:18    (3)
Top

D16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
Top

D16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  MARAFIGA Liliane R.       BRA  GEO SOU LÉLIA            2:06:07         0:33:57    (1) 1:02:51    (1) 0:29:19    (1)
Top

D18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  STRIBE Andressa Essy      BRA  Natura C.O.              4:19:01         1:40:16    (1) 1:36:42    (1) 1:02:03    (1)
      BRAZ Adriana Vieira       BRA  COPAN                    not classified  DSQ            2:06:42    (2) 2:02:17    (3)
      CARDOZO Rossana J. F.     URU  FUO                      not classified  NCL            2:43:18    (4) 1:23:21    (2)
      DA SILVEIRA Carolina C. C BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  NCL            2:15:34    (3) NCL           
Top

D18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      SCHIRMER Vanessa Cleusa   BRA  COPAN                    not classified  DSQ            NCL            DNS           
Top

D18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DORNELLES Sara Fabrina S. BRA  Natura C.O.              5:53:36         2:03:17    (1) 2:29:37    (2) 1:20:42    (2)
  2.  DE MELLO Ana Paula C.     BRA  COI                      5:54:28         2:46:54    (2) 2:15:59    (1) 0:51:35    (1)
Top

D18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      WITCHAKI Debora Fagundes  BRA  COVoP                    not classified  1:06:07    (1) DNS            0:39:36    (1)
Top

D20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  AIDUKAITIS Ane Catalina   BRA  COUFRJ                   4:45:54         1:37:12    (1) 2:21:24    (1) 0:47:18    (1)
Top

D20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
Top

D20N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  GONZALEZ Erica A.         BRA  COUFRJ                   1:59:43         1:01:34    (1) 0:36:15    (1) 0:21:54    (1)
Top

D21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  RODRIGUES Roberta Azevedo BRA  COUFRJ                   5:25:24         2:24:53    (5) 1:42:44    (1) 1:17:47    (3)
  2.  MACEDO Ariane Lopes       BRA  Natura C.O.              5:28:51         2:22:24    (4) 2:08:35    (3) 0:57:52    (1)
  3.  STEEGEN Kim               BEL  K.O.L.                   5:46:57         2:14:14    (3) 2:18:56    (5) 1:13:47    (2)
  4.  HOTTZ Déborah             BRA  COUFRJ                   6:04:57         2:13:28    (2) 2:28:59    (7) 1:22:30    (4)
  5.  CASARIN Letícia Lermen    BRA  COVILLE                  7:06:22         2:46:47    (6) 2:20:11    (6) 1:59:24   (10)
  6.  FIÚZA Patrícia J.         BRA  BAVECO                   7:40:35         3:36:47    (8) 2:38:27    (9) 1:25:21    (5)
  7.  VEBBER Priscila Da R.     BRA  COCAPRI                  7:50:47         3:16:11    (7) 2:46:32   (11) 1:48:04    (8)
      CORREA Maria Del C. G.    URU  FUO                      not classified  NCL            2:16:09    (4) 1:39:21    (6)
      FERNANDEZ Letícia V. C.   URU  FUO                      not classified  NCL            2:33:05    (8) 1:49:25    (9)
      TRILHA Valeria Moreira    BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:40:16   (10) 1:39:30    (7)
      CAMARGO Luzia Helena M.   BRA  AORJ                     not classified  2:08:25    (1) 1:52:53    (2) NCL           
Top

D21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  CASTELO BRANCO Etnã Perei BRA  RUMO VERDE               4:26:01         2:12:28    (4) 1:28:34    (1) 0:44:59    (3)
  2.  BARRETO Cinthia R. De P   BRA  COUFRJ                   4:49:23         1:48:36    (1) 2:20:14    (5) 0:40:33    (1)
  3.  COSTA Carla Brito         BRA  COUFRJ                   4:50:46         2:12:16    (3) 1:56:02    (2) 0:42:28    (2)
  4.  AIDUKAITIS Ihvi Maria     BRA  COUFRJ                   5:00:56         2:03:15    (2) 2:05:58    (4) 0:51:43    (5)
  5.  PAZ Paula Iracema         BRA  COUFRJ                   6:23:39         2:33:37    (6) 2:45:14    (6) 1:04:48    (6)
      PRIOR Paola Cristina      BRA  AORJ                     not classified  DNS            2:03:05    (3) 0:46:10    (4)
      DE REZENDE Luciana B. V.  BRA  GEO SOU LÉLIA            not classified  2:18:22    (5) DNS            1:26:11    (7)
Top

D21E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DE CARVALHO Tânia Maria J BRA  COUFRJ                   3:59:19         1:39:38    (3) 1:25:53    (1) 0:53:48    (1)
  2.  MENDONÇA Juliane V. C.    BRA  C. O. de Santa Maria     4:05:53         1:22:34    (1) 1:46:48    (7) 0:56:31    (2)
  3.  DUMMEL Juliana            BRA  COA                      4:14:33         1:41:46    (4) 1:34:28    (3) 0:58:19    (4)
  4.  DE CONTI Sonia            BRA  COSAM                    4:18:35         1:30:30    (2) 1:41:05    (5) 1:07:00    (6)
  5.  LEMES Ana Rachel M.       BRA  AORJ                     4:18:54         1:50:48    (5) 1:30:59    (2) 0:57:07    (3)
  6.  CABRAL Soraya G.          BRA  COUFRJ                   5:06:57         2:19:06    (7) 1:42:49    (6) 1:05:02    (5)
  7.  PASTURIZA Miriam          BRA  COSAM                    5:07:28         1:51:55    (6) 1:34:35    (4) 1:40:58    (9)
  8.  GARCIA Alceni Melo        BRA  COI                      5:56:48         2:49:58   (10) 1:52:55    (8) 1:13:55    (7)
  9.  SILVA Marion Da Costa     BRA  GEO SOU LÉLIA            6:15:07         2:24:46    (8) 1:53:07    (9) 1:57:14   (11)
 10.  CLAUSI Carla Maria        BRA  COC                      6:15:18         2:50:24   (11) 1:59:40   (10) 1:25:14    (8)
 11.  AYMORÉ MARTINS Gabriela D BRA  AORJ                     6:37:44         2:29:40    (9) 2:01:02   (11) 2:07:02   (12)
 12.  PROCHNOW Rita De Cassia   BRA  Natura C.O.              7:20:11         3:11:33   (12) 2:14:40   (12) 1:53:58   (10)
Top

D21N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  PASTA Adrieni             BRA  CORB                     1:37:32         0:34:44    (2) 0:33:39    (2) 0:29:09    (6)
  2.  DE BARROS Cristiane J.    BRA  COUFRJ                   1:39:56         0:34:43    (1) 0:42:58    (6) 0:22:15    (2)
  3.  AGUIAR Maria F. A.        BRA  COUFRJ                   1:43:55         0:43:21    (4) 0:37:22    (5) 0:23:12    (3)
  4.  CHRISTENSEN Marte         NOR  FET OL                   1:46:12         0:48:32    (5) 0:34:28    (4) 0:23:12    (3)
  5.  DE MACEDO Adriana Muniz   BRA  COUFRJ                   1:54:04         0:54:21    (8) 0:34:18    (3) 0:25:25    (5)
  6.  KOZMINISKI Samanta D. Da  BRA  COSC                     2:05:07         0:50:15    (7) 0:43:47    (7) 0:31:05    (7)
  7.  HECKLER Vivian Alves      BRA  COC                      2:06:50         1:00:30    (9) 0:44:29    (8) 0:21:51    (1)
  8.  DA ROCHA Alline Martins   BRA  COUFRJ                   2:31:20         0:50:14    (6) 0:58:53   (11) 0:42:13   (11)
  9.  KOPPEK Maria Elisa        BRA  COUFRJ                   2:43:28         1:04:48   (12) 0:51:54   (10) 0:46:46   (12)
 10.  DE SOUZA Sandra Helena F  BRA  COUFRJ                   2:44:13         1:01:13   (10) 1:02:42   (13) 0:40:18   (10)
 11.  LEMOS Louise Eugenio      BRA  COUFRJ                   2:46:30         1:07:42   (13) 1:06:36   (14) 0:32:12    (8)
 12.  VIEIRA Luciana Silva      BRA  COUFRJ                   5:15:27         2:56:20   (16) 1:12:30   (15) 1:06:37   (14)
      DOS SANTOS Daiane         BRA  COC                      not classified  1:54:34   (14) NCL            0:33:15    (9)
      MARCELINO Nilce M. De O.  BRA  COUFRJ                   not classified  1:02:14   (11) 0:45:06    (9) NCL           
      DE VARGAS Fabiana Neves   BRA  COSC                     not classified  NCL            DNS            0:48:14   (13)
      AARBAKKE Sigrid           NOR  PWT                      not classified  0:42:58    (3) 0:29:52    (1) DNS           
      D’AVILA Claudia Santos    BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  2:27:15   (15) 1:02:06   (12) DNS           
Top

D35A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SILVI Simonne             BEL  K.O.L.                   5:38:10         2:10:49    (1) 2:11:52    (2) 1:15:29    (2)
  2.  KLEINMANN Lorena          ARG  CONVIDADO                5:44:04         2:52:21    (2) 1:38:52    (1) 1:12:51    (1)
Top

D35B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DOS SANTOS Viviane Soares BRA  COC                      6:30:13         2:25:22    (1) 2:41:20    (2) 1:23:31    (2)
      DA ROSA Jacqueline        BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            1:49:07    (1) 1:07:15    (1)
Top

D35N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  FOGAÇA Rosangela F. C.    BRA  COPAN                    2:57:10         0:56:31    (1) 1:00:22    (1) 1:00:17    (1)
Top

D40A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  FERNANDES Maria Cristina  BRA  COC                      6:56:34         2:34:06    (1) 3:11:01    (2) 1:11:27    (1)
  2.  GUIMARÃES Iris Brito      BRA  COUFRJ                   7:28:05         3:00:04    (2) 2:44:56    (1) 1:43:05    (2)
Top

D40B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      VAZQUEZ Ana Maria         ARG  CONVIDADO                not classified  DNS            1:25:10    (1) 1:08:48    (1)
Top

D40N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  ALVELID Karin             SWE  PWT                      1:47:12         0:33:54    (1) 0:36:14    (1) 0:37:04    (2)
  2.  SUCH Odilete P.           BRA  COC                      2:21:42         1:09:28    (2) 0:39:31    (2) 0:32:43    (1)
Top

D45B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  BJORNDAL Guri             NOR  PWT                      1:49:30         0:43:27    (1) 0:34:13    (1) 0:31:50    (1)
  2.  SALMI Maija               FIN  PWT                      2:13:03         0:53:58    (3) 0:42:32    (3) 0:36:33    (2)
  3.  BRENNE Elsie              NOR  PWT                      2:16:54         0:58:59    (4) 0:41:21    (2) 0:36:34    (3)
  4.  MÄRTENSSON Anna-Lena      SWE  PWT                      2:27:22         1:01:15    (5) 0:43:34    (4) 0:42:33    (4)
  5.  LITMANEN Päivi            FIN  PWT                      3:15:48         1:15:49    (6) 1:08:05    (5) 0:51:54    (6)
  6.  VIGOLO Neiva Maria C.     BRA  COC                      4:23:45         0:47:47    (2) 2:49:04    (7) 0:46:54    (5)
  7.  LEMOS Sonia Maria R.      BRA  COTE                     4:49:28         1:46:36    (7) 1:27:08    (6) 1:35:44    (7)
Top

D45N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      DA SILVEIRA Jussara C. C. BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:21:59    (1) NCL            0:31:20    (1)
Top

D50B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  STROM Ingrid              SWE  PWT                      1:27:33         0:37:01    (1) 0:28:23    (1) 0:22:09    (2)
  2.  JANSSON Lena              SWE  PWT                      1:33:06         0:43:04    (3) 0:30:21    (2) 0:19:41    (1)
  3.  JOHANSSON Margareta       SWE  PWT                      1:48:49         0:42:27    (2) 0:40:54    (3) 0:25:28    (3)
  4.  MONTE ALEGRE Maria Inêz R BRA  COCAMP                   3:05:11         1:12:06    (4) 1:09:19    (4) 0:43:46    (4)
Top

D50N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DOS SANTOS Elizabeth V.   BRA  COCAPRI                  2:09:03         0:49:43    (1) 0:49:58    (1) 0:29:22    (1)
  2.  MONTEIRO Sílvia G. De M.  BRA  BAVECO                   3:16:03         1:13:40    (3) 1:15:04    (2) 0:47:19    (2)
  3.  FRUTERO Maria Laura       ARG  Natura C.O.              3:34:44         0:59:01    (2) 1:40:24    (3) 0:55:19    (3)
Top

D55B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  HOLMSTROM Ann-Marie       SWE  PWT                      1:33:06         0:34:02    (1) 0:39:06    (2) 0:19:58    (1)
  2.  GLANS Inger               SWE  PWT                      1:35:12         0:38:20    (2) 0:30:07    (1) 0:26:45    (4)
  3.  HEGDAL Berit              NOR  PWT                      1:44:24         0:41:19    (3) 0:40:55    (4) 0:22:10    (2)
  4.  CLEVNERT Ulla             SWE  PWT                      1:49:18         0:44:27    (4) 0:40:16    (3) 0:24:35    (3)
      VIENANLINNA Marita        FIN  PWT                      not classified  0:55:30    (5) 0:50:04    (5) NCL           
      PELKONEN Eeva             FIN  PWT                      not classified  NCL            NCL            NCL           
      OLSEN Birgit              DEN  PWT                      not classified  0:57:34    (6) 1:12:34    (6) DNS           
      ANDERSSON Inger           SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            DNS           
Top

D60B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  MO BERGE Katharina        NOR  PWT                      2:04:07         1:01:30    (5) 0:36:03    (1) 0:26:34    (1)
  2.  IVEHAG Berith             SWE  PWT                      2:15:57         1:08:33    (7) 0:38:57    (2) 0:28:27    (3)
  3.  DOHLEN Inger              NOR  PWT                      2:27:44         0:56:43    (2) 0:57:10   (10) 0:33:51    (4)
  4.  GUNNARSSON Kerstin        SWE  PWT                      2:28:44         1:00:05    (4) 0:52:10    (8) 0:36:29    (5)
  5.  TIDMAN Margareta          SWE  PWT                      2:39:35         0:59:46    (3) 0:49:21    (6) 0:50:28   (12)
  6.  AAS Marit                 NOR  PWT                      2:47:08         1:25:07   (11) 0:44:33    (5) 0:37:28    (6)
  7.  LANGSETH Gerd             NOR  PWT                      2:58:10         1:40:12   (13) 0:50:44    (7) 0:27:14    (2)
  8.  MELVILLE Katharine        GBR  CONVIDADO                3:06:00         1:27:38   (12) 0:58:07   (11) 0:40:15    (7)
  9.  GRANDE Ellen              NOR  PWT                      3:08:10         1:13:09    (9) 1:12:51   (13) 0:42:10    (8)
 10.  BJORDAL Inger Lise        NOR  PWT                      3:14:57         1:22:17   (10) 1:00:35   (12) 0:52:05   (13)
      DAHLEN Elin               NOR  PWT                      not classified  NCL            0:43:29    (4) 0:47:05   (10)
      DAHLSTROM Gudrun          SWE  PWT                      not classified  1:05:20    (6) NCL            0:46:43    (9)
      HURTIG Ingela             SWE  PWT                      not classified  1:11:46    (8) 0:57:04    (9) NCL           
      PERNEBY Sonja             SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            0:48:28   (11)
      LINDHE Ulla               SWE  PWT                      not classified  0:48:58    (1) 0:41:54    (3) DNS           
Top

D65B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  PEKKARINEN Eila           FIN  PWT                      1:38:17         0:41:47    (1) 0:37:54    (1) 0:18:36    (1)
  2.  JORUNDLAND Gudveig        NOR  PWT                      2:14:05         0:58:52    (5) 0:53:05    (5) 0:22:08    (2)
  3.  LOFSTROM ERIKSSON Kajsa   SWE  PWT                      3:05:28         1:23:17    (7) 1:00:50    (6) 0:41:21    (3)
      ASPLUND Gertrud           SWE  PWT                      not classified  1:06:16    (6) 0:52:55    (4) DNS           
      JONSSON Birgitta          SWE  PWT                      not classified  0:49:43    (2) 0:44:46    (3) DNS           
      NILSEN Anne-Britt         NOR  PWT                      not classified  0:51:40    (3) 0:40:09    (2) DNS           
      FRISK Inger               SWE  PWT                      not classified  DSQ            1:07:54    (7) DNS           
      LYSTAD Elsa               NOR  PWT                      not classified  0:58:46    (4) NCL            DNS           
Top

D70B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  BUJORDET Eva              NOR  PWT                      2:48:08         1:11:15    (1) 1:06:00    (1) 0:30:53    (1)
Top

H12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  JUNGES Charles Miler      BRA  COLB                     2:58:40         1:01:06    (1) 0:53:26    (1) 1:04:08    (3)
  2.  MAGALHÃES Gian Senna      BRA  C. O. de Santa Maria     3:34:24         1:33:42    (2) 1:16:56    (2) 0:43:46    (2)
      DA ROCHA Pedro A. M.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            0:30:56    (1)
Top

H12N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SUCH Felipe Petroski      BRA  COC                      0:51:06         0:21:56    (2) 0:16:44    (1) 0:12:26    (1)
      POHL Eduardo Franco       BRA  COPAN                    not classified  0:18:03    (1) 0:40:24    (2) NCL           
Top

H14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  FRIEDRICH Frederico O.    BRA  COVoP                    1:07:43         0:27:57    (1) 0:21:32    (2) 0:18:14    (2)
  2.  DELLAGLIO Rafael R.       BRA  COVoP                    1:09:39         0:29:21    (2) 0:17:49    (1) 0:22:29    (3)
  3.  DE CAMPOS Guilherme Paz   BRA  COVoP                    1:50:01         0:38:29    (3) 0:42:33    (5) 0:28:59    (4)
      CASSOL Cássio Dos S.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            0:25:45    (4) 0:30:52    (5)
      PERES Dener De J. P.      BRA  COVoP                    not classified  NCL            0:24:55    (3) 0:13:36    (1)
Top

H16A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      GRUHM Fernando P.         BRA  COPAN                    not classified  1:50:06    (1) 2:16:35    (1) NCL           
Top

H16B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  CALGARE Arlei Marcelo     BRA  COPAN                    5:40:48         1:54:56    (1) 2:25:37    (1) 1:20:15    (1)
Top

H16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DA SILVA Roberto Cezar P  BRA  C. O. de Santa Maria     5:09:57         1:33:49    (1) 2:47:06    (1) 0:49:02    (1)
      PEIXOTO Douglas H. V.     BRA  CORDE                    not classified  NCL            3:16:49    (2) 0:56:39    (2)
Top

H16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  FIGUEIRA Mauricio De S.   BRA  COVoP                    1:14:19         0:19:57    (1) 0:24:57    (1) 0:29:25    (3)
  2.  SUCH Henrique P.          BRA  COC                      1:19:15         0:33:27    (2) 0:30:14    (2) 0:15:34    (1)
  3.  AIDUKAITIS Jarom Antony   BRA  COUFRJ                   1:56:21         0:46:48    (3) 0:47:51    (3) 0:21:42    (2)
      OBERTO Yuri Macuglia      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            NCL           
Top

H18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  LEMA Pablo A. G.          URU  FUO                      4:12:17         1:43:35    (1) 1:43:53    (2) 0:44:49    (2)
      BRAGA Christian J. C.     URU  FUO                      not classified  NCL            1:22:15    (1) 0:34:58    (1)
      DOS SANTOS Rogério R.     BRA  COPAN                    not classified  NCL            1:43:53    (2) 0:47:42    (3)
Top

H18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
      WEEGE Pedro Henrique      BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:55:27    (1) 1:35:13    (1)
Top

H18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  ZÔRZO Égon Erlei          BRA  COMIB                    3:42:58         1:26:23    (1) 1:33:33    (2) 0:43:02    (1)
  2.  ANTUNES José Matheus      BRA  COPAN                    4:07:15         1:46:27    (2) 1:32:07    (1) 0:48:41    (2)
  3.  DA SILVA Tiago            BRA  COPAN                    4:59:45         2:06:52    (3) 1:54:46    (3) 0:58:07    (3)
Top

H18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  MACHADO Jader Cardoso     BRA  COVoP                    0:57:48         0:24:21    (1) 0:19:59    (1) 0:13:28    (1)
  2.  HAUESTEIN Eder Batista    BRA  COPAN                    2:12:36         0:45:17    (2) 0:42:33    (2) 0:44:46    (2)
Top

H20A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  BERGARA Josué G.          URU  FUO                      4:13:20         1:32:24    (1) 1:29:47    (1) 1:11:09    (1)
      POMINA Cassiano Egger     BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            NCL           
Top

H20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  WOLF Renan Alfredo H      BRA  BAVECO                   3:01:59         1:06:19    (1) 1:23:44    (1) 0:31:56    (1)
      DA SILVA Rogério Araújo   BRA  RUMO VERDE               not classified  2:12:43    (2) NCL            1:11:19    (2)
      SCHNEIDER Luís Otávio     BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            NCL            DNS           
Top

H20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  PEDROLO Jeferson T. S     BRA  Natura C.O.              3:53:02         1:33:44    (1) 1:25:09    (2) 0:54:09    (2)
  2.  DE MIRANDA Bartolomeu C.  BRA  COPAN                    4:02:12         1:51:50    (3) 1:18:53    (1) 0:51:29    (1)
      DOS SANTOS Luis Gustavo   BRA  COUFRJ                   not classified  1:42:36    (2) NCL            1:43:15    (3)
Top

H20N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  GOMES Diego Viana         BRA  COUFRJ                   1:30:40         0:45:23    (1) 0:30:54    (1) 0:14:23    (1)
Top

H21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  MARTINSEN Trond Cato      NOR  PWT                      3:26:23         1:09:02    (4) 1:09:24    (1) 1:07:57    (6)
  2.  LEME Willians B.          BRA  COVAR                    3:35:51         1:07:56    (3) 1:23:49    (8) 1:04:06    (1)
  3.  DE OLIVEIRA Lairton Ribei BRA  C. O. de Santa Maria     3:36:04         1:16:21    (7) 1:15:09    (4) 1:04:34    (2)
  4.  PASTURIZA Juliano Pereira BRA  C. O. de Santa Maria     3:42:47         0:58:42    (1) 1:33:49   (19) 1:10:16    (8)
  5.  PICININI Jean Carlo       BRA  COSMO                    3:47:59         1:06:48    (2) 1:26:24   (10) 1:14:47   (11)
  6.  FARIAS Luiz Eduardo R.    BRA  C. O. de Santa Maria     3:52:42         1:23:56   (13) 1:21:23    (7) 1:07:23    (5)
  7.  GONZAGA Rogério Gil       BRA  COCAPRI                  3:53:37         1:18:03    (9) 1:15:28    (5) 1:20:06   (16)
  8.  DA ROSA Marlon N.         BRA  COVoP                    3:55:33         1:26:51   (15) 1:10:58    (2) 1:17:44   (12)
  9.  HOCK Michael              BEL  ARDOC                    3:58:11         1:11:43    (5) 1:28:00   (13) 1:18:28   (13)
 10.  MOREIRA Paulo F. S.       BRA  CCO                      3:58:21         1:18:27   (10) 1:20:00    (6) 1:19:54   (15)
 11.  NIKOLAISEN Per-Ivar       NOR  FET OL                   4:08:29         1:15:13    (6) 1:26:47   (11) 1:26:29   (21)
 12.  MARIA Paulo Mateus G.     BRA  COVoP                    4:15:33         1:22:23   (12) 1:32:13   (16) 1:20:57   (18)
 13.  CAVA Wilson               BRA  COSMO                    4:15:38         1:37:04   (21) 1:27:25   (12) 1:11:09    (9)
 14.  SCHRÖDER Jean Carlos      BRA  COVoP                    4:20:47         1:26:23   (14) 1:45:39   (24) 1:08:45    (7)
 15.  SARZENSKI Evandro Paulo   BRA  COSC                     4:22:57         1:33:13   (18) 1:29:06   (14) 1:20:38   (17)
 16.  MONTEIRO Diogo Hersen     BRA  GEO SOU LÉLIA            4:27:18         1:33:19   (19) 1:23:56    (9) 1:30:03   (26)
 17.  CHERES Jader Messias      BRA  COGA                     4:27:22         1:30:17   (16) 1:30:07   (15) 1:26:58   (22)
 18.  DE JESUS Marcel Madeira   BRA  CBO                      4:39:55         1:55:15   (29) 1:32:32   (17) 1:12:08   (10)
 19.  BEZERRA Bruno V. B.       BRA  COUFRJ                   4:43:15         1:35:37   (20) 1:38:56   (20) 1:28:42   (24)
 20.  PEREIRA Julio C. G.       URU  FUO                      4:43:16         1:50:33   (28) 1:33:00   (18) 1:19:43   (14)
 21.  DOURRON Martin A. L.      URU  FUO                      4:53:43         1:46:56   (26) 1:40:27   (21) 1:26:20   (20)
 22.  VAZQUEZ Tabare C.         URU  FUO                      5:12:07         1:50:07   (27) 1:48:42   (26) 1:33:18   (27)
 23.  GONÇALVES Rodney A.       BRA  CODAC                    5:14:43         1:41:58   (24) 1:44:46   (23) 1:47:59   (32)
 24.  MOREIRA João Batista A.   BRA  COVoP                    5:21:17         1:37:28   (22) 2:16:20   (29) 1:27:29   (23)
 25.  DE MELO Ricardo R.        BRA  COSMO                    5:22:21         2:03:42   (32) 1:43:30   (22) 1:35:09   (29)
