EINDUITSLAG 2 DAAGSE van BRABANT 2005
D-12 , 2460 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  CORBET Emese NED  ARGUS 0:36:18 0:24:14 1:00:32
  2.  FEYTONS Katrine BEL  K.O.L. 0:53:21 0:32:29 1:25:50
O.C. FRANKE Jorien 1:20:02
D-14 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  CORBET Kinga NED  ARGUS 1:06:29 0:57:09 2:03:38
  2.  VAN ZWEDEN Vera NED  UZO 1:29:52 1:09:07 2:38:59
  3.  VAN ZWEDEN Dorien NED  UZO 2:57:27 1:21:51 4:19:18
D-16 , 5290 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.   CAELEN Heleen BEL  Omega 0:54:30 0:51:33 1:46:03
  2.  VERSCHUREN Sanne BEL  TROL 1:04:31 0:47:51 1:52:22
  3.  VAN ZWEDEN Anne NED  UZO 1:10:22 0:52:59 2:03:21
  4.  MOLENAAR Amanda NED  HOC93 1:34:03 1:04:27 2:38:30
    5. WENS Elise BEL  TROL 1:21:59
D21 , 8080 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  OEYEN Greet BEL  hamok 1:04:40 1:02:41 2:07:21
  2.  SCHUTJES Elisabeth BEL  hamok 1:10:36 1:05:04 2:15:40
  3.  VAN DE RIET Dunja NED  Olifant 1:13:23 1:06:15 2:19:38
  4.  MENSINK Manon NED  ARGUS 1:28:50 1:05:12 2:34:02
  5.  GROENEVELD Mietta NED  UZO 1:27:14 1:08:12 2:35:26
  6.  ZWIKKER Sadie NED  ARGUS  1:21:17 1:17:12 2:38:29
  7.  ZWIKKER Olga NED  ARGUS 1:23:25 1:23:25 2:46:50
  8.  TAN Yvette NED  UZO 1:43:23 1:32:08 3:15:31
  9.  RIJNVIS Claudia NED  ARGUS 1:51:12 1:34:55 3:26:07
 10.  VAN OPSTAL Lieke NED  KOVZ 1:25:00
 11.  PUT Els BEL  Omega 1:36:57
FREDERICKX An BEL  A.S.U.B. not classified
D35 , 6760 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  VOGL Karin GER  SV Mietraching 1:30:29 1:08:07 2:38:36
  2.  VERBERNE An BEL  hamok 1:39:53 1:09:05 2:48:58
  3.  VERHEIJEN Ellen NED  UZO 1:47:46 1:38:29 3:26:15
VANDEWEYER Marijs BEL  hamok 0:53:33
TURCANO Lucia ROM  Indiv 1:49:21
O.C. GEERS Sanna NED  AMOR 1:03:16
D40 , 5290 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  REYNDERS Kathleen BEL  K.O.L. 0:57:20 0:43:59 1:41:19
  2.  CORBET Gyorgyi NED  ARGUS 0:56:24 0:51:52 1:48:16
  3.  DE MEYER Betty BEL  TROL 1:04:45 0:51:13 1:55:58
  4.  DRESEN Kerstin GER  OLF Mainz 1:10:54 1:00:08 2:11:02
  5.  DE VRIES-SALA Dorine NED  MINOR 1:15:33 1:13:03 2:28:36
  6.  DE LEE Sabine BEL  TROL 1:38:48 1:15:13 2:54:01
  7.  VAN ZWEDEN Jaqueline NED  UZO 2:04:21 1:18:02 3:22:23
O.C. FOPPEN Anita NED  MINOR 0:55:11
O.C. BOLSENS Vanessa BEL  TROL 0:57:59
O.C. RAND Larissa NED  Indiv. 2:40:21
D45 , 5290 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  MULDER Katinka NED  AMOR  0:52:29 0:45:35 1:38:04
  2.  MOLENAAR Joke NED  HOC93 1:03:08 0:52:19 1:55:27
  3.  BAERTS Anita BEL  Borasca 1:04:58 1:02:58 2:07:56
  4.  DRIESEN Marina BEL  Omega 1:30:59 1:26:05 2:57:04
  5.  BOELENS Karin NED  KOVZ   1:32:09 1:02:26 2:34:35
HENDRICKX Liset BEL  Omega 0:52:35
D50 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  COLE Lily-Anne BEL  TROL 0:52:50 0:41:12 1:34:02
      SILVI Simonne BEL  K.O.L. 0:52:50 0:55:21 1:48:11
  3.  IGNOUL Jeanne BEL  Omega 0:53:52 0:45:12 1:39:04
  4.  BLOMMEN Paulette BEL  Omega 0:56:24 0:40:29 1:36:53
  5.  TOEBINTE Christiane BEL  Balise 10 1:15:39 0:55:17 2:10:56
  6.  ROELING Monica BEL  KOVZ 1:25:01 0:53:54 2:18:55
  BW  GEUENS Katrien  BEL  TROL   0:54:49 not classified
HENDRICKX Maria BEL  Omega  0:58:04
FEYS Lieve BEL  Omega 1:20:14
D55 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  GEENS Lieve BEL  TROL 1:04:39 0:46:07 1:50:46
  2.  DELARBRE Maria BEL  hamok 1:02:30 1:03:16 2:05:46
  3.  JANSSENS Juliette BEL  hamok 1:16:08 1:03:16 2:19:24
  4.  NOLENS Danielle BEL  hamok 1:26:33 1:00:46 2:27:19
  5.  MOOY-DURIEUX Dicky NED  ARGUS 1:18:37 1:22:07 2:40:44
O.C.  DIRKS Lisette BEL  K.O.L.  1:09:49 not classified
MARIEN Gilberte BEL  K.O.L.  0:51:56
D60 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  EVANS Carol  GBR  Dee Trogs 1:12:22 0:53:19 2:05:41
  2.  BRESSELEERS Frie BEL  TROL 1:27:20 1:15:41 2:43:01
D65 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  GOFFIN Magda BEL  K.O.L. 0:36:12 0:27:46 1:03:58
  2.  GOOS Roza BEL  hamok  0:44:01 0:37:04 1:21:05
H-10 , 2460 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  HANNAN Michael  BEL  K.O.L. 0:40:40 0:29:23 1:10:03
  2.  FEYTONS Sven BEL  K.O.L.  1:38:11 0:47:52 2:26:03
O.C. VAN BOUWEL Kristof NED  Indiv.  1:00:09
O.C. FRANKE Jor  NED  KOVZ 1:20:02
H-12 , 4370 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  VERVOORT Nick BEL  TROL 1:05:25 0:45:39 1:51:04
  2.  VERVOORT Ben BEL  TROL   1:21:01 1:26:00 2:47:01
  3.  VERVOORT Tom BEL  TROL   1:37:47 1:27:07 3:04:54
O.C.  ZWIERS Douwe NED  ARGUS 1:40:08 not classified
MARINUS Dieter  BEL  TROL   0:43:41
H-16 , 6760 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  GENAR Jeremy  BEL  TROL 0:51:50 0:45:16 1:37:06
VAN DER ELST Lenn BEL  TROL 1:18:40
O.C. WENS Vincent  BEL  TROL 1:03:05
H-20 , 8080 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
O.C.  FOPPEN Niels-Peter  NED  MINOR 1:13:18 1:02:54 2:16:12
H21 , 9610 m 
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
  1.  PEERS Wim   BEL  TROL 1:00:01 1:00:33 2:00:34
  2.  BARBOUR Greg NZL  hamok  1:03:13 0:59:56 2:03:09
  3.  DEFERM Sam BEL  Borasca 1:08:04 1:00:32 2:08:36
  4.  JANSSENS Tomy BEL  Omega 1:07:19 1:01:32 2:08:51
  5.  MARIEN Tom  BEL  K.O.L. 1:05:25 1:05:55 2:11:20
  6.  HENDRICKX Wannes BEL  K.O.L. 1:15:33 1:08:58 2:24:31
  7.  MERTENS Heino NED  KOVZ   1:18:00 1:13:43 2:31:43
  8.  MOOY Herman NED  ARGUS  1:23:53 1:16:44 2:40:37
  9.  GRAAFMANS John NED  KOVZ 1:27:29 1:22:42 2:50:11
 10.  VAN BOVEN Donald BEL  TROL 1:34:41 1:18:21 2:53:02
 11.  SMET Kurt BEL  TROL 1:49:42 1:37:37 3:27:19
 12.  BINSCH Olaf  NED  UZO 1:07:03
 13.  DEFERME Gunther  BEL  hamok  1:13:39
 14.  VAN DONGEN Michel  NED  Olifant 1:30:06
 15.  MERTENS Bert   BEL  Borasca 2:04:58
NIJSTEN Noël  BEL  Borasca 0:59:27
OEYEN Jan BEL  Borasca 1:03:30
MENSINK Marco NED  KOVZ 1:07:35
TIMMERS Ronny BEL  hamok 1:16:04
SCHRANS Nico BEL  Borasca 1:16:52
VAN DEN BROECK Yves BEL  K.O.L. 1:18:12
THOREZ Janik BEL  Omega  1:29:29
KONINGS Bart NED  Indiv. 2:56:12
MERTENS Bas NED  Indiv. 2:56:13
H35 , 8080 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. VERVOORT Wim BEL  TROL 0:55:41 0:51:13 1:46:54
2. MELLEBEEK Bart BEL  hamok 0:55:27 0:55:06 1:50:33
3. BORGERS Jody NED  UZO 1:06:36 1:02:27 2:09:03
4. VOGL Roland GER  SV Mietraching 1:07:58 1:06:33 2:14:31
5. GELDOF Vladimir BEL  hamok 1:21:33 1:24:00 2:45:33
6. GODELAINE Dirk  BEL  hamok 1:13:36
7. SMITS Erwin NED  UZO 1:43:33
VAN DONGEN Michel NED  Olifant 1:07:42
VAN DE NOUWELANT Pim NED  Indiv. 1:10:07
H40 , 8080 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. BAERT Serge BEL  K.O.L. 0:51:27 1:00:05 1:51:32
2. VERVOORT Karl BEL  TROL 1:07:30 0:56:01 2:03:31
3. ALARDS Wil  NED  Olifant 1:05:09 1:04:32 2:09:41
4. RUMLER Peter NED  UZO 1:11:23 1:05:55 2:17:18
5. GENAR Dirk BEL  TROL 1:10:50 1:07:03 2:17:53
6. AERTS Rudi  BEL  Omega 1:13:34 1:08:24 2:21:58
7. VAN BRIEL Henri BEL  hamok 1:16:13 1:05:56 2:22:09
8. CAELEN Lucien BEL  Omega  1:14:14 1:10:25 2:24:39
9. PEETERS Vital S BEL  K.O.L. 1:07:17 1:17:25 2:24:42
10. VOERMANS Peter NED  KOVZ 1:19:42 1:12:47 2:32:29
11. VAN ZWEDEN Cas NED  UZO  1:28:54 1:19:34 2:48:28
12. DE BAEDTS Marc BEL  TROL 2:20:19 1:43:54 4:04:13
13. PESSY Yves  NED  ARGUS 3:18:21 2:17:56 5:36:17
14. HERMANS Luc BEL  hamok 0:57:51
15. MEEUWSSEN Marc BEL  TROL 1:22:02
16. KRAMPILTZ Richard BEL  hamok 5:07:34
LISBY Henrik DEN  hamok 0:55:28
HERMANS Luc BEL  hamok 0:57:53
WENS Michel BEL  TROL 0:57:59
CLAES Marc BEL  hamok 0:58:50
VAN DYCK Erik BEL  TROL 1:01:00
MARINUS Daniel BEL  TROL 1:07:26
LEMMENS Jan BEL  Omega 1:11:17
AERTS Andre BEL  hamok 1:11:55
DE WIT Etienne BEL  K.O.L.  1:15:47
OOMS Jean BEL  hamok 1:15:55
ZIPORI Dror ISR  LEV HASARON  1:25:40
LUZ Yoav  ISR  LEV HASARON  1:26:23
H45 , 6760 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1.  VAN DE RIET Gerrit NED Olifant 0:52:30 0:43:21 1:35:51
2. WALLAERT Patrick BEL  Omega 0:52:29 0:44:28 1:36:57
3. HEIKOOP Anne NED  UZO 0:54:37 0:44:39 1:39:16
4. HOEKX Willy BEL  hamok 1:08:45 0:51:20 2:00:05
5. BROEREN Mart  NED  ARGUS 1:05:33 0:55:31 2:01:04
6. NICQUE William BEL  TROL  1:06:53 0:55:40 2:02:33
7. CLAES Johan BEL  Borasca 1:18:52 1:02:29 2:21:21
8. MOLENAAR Bert NED  HOC93 1:39:13 1:14:21 2:53:34
9. FRANKE Tom NED  KOVZ 1:41:31 1:27:31 3:09:02
10. LAENEN Frans BEL  TROL 0:48:35
11. BAAKMAN Maarten H. NED  ARGUS 1:14:27
12. VAN BOSCH Julien BEL  TROL 1:18:15
DE VRIES Derk NED  MINOR OPGAVE
VAN DE MOORTEL Bart BEL  Omega 0:49:52
PEETERS Vital K  BEL  K.O.L. 0:50:18
DUCRO Dick BEL  Omega 1:02:27
ZARRI Gabriele ITA  Indiv. 1:49:23
O.C. MARIEN Wim BEL  K.O.L. 0:58:30
H50 , 6760 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. VANAKEN Roger BEL  Omega 0:56:48 0:46:40 1:43:28
2. GILOT Jos BEL  K.O.L. 1:01:53 0:45:28 1:47:21
3. FOPPEN Peter NED  MINOR 1:11:53 0:51:09 2:03:02
4. KELLENS Jean-Pierre BEL  K.O.L. 1:04:42 0:59:02 2:03:44
5. DRESEN Andreas GER  OLF Mainz 1:16:16 0:54:28 2:10:44
6. SNYERS Robert BEL  K.O.L.  1:14:52 0:57:16 2:12:08
7. OOMS Leopold BEL  TROL 1:13:57 0:58:44 2:12:41
8. HEUNINCKX Luc BEL  K.O.L. 1:14:39 1:00:39 2:15:18
9. SCHUTJES Dominique   BEL  hamok 1:36:03 1:18:51 2:54:54
10. BOLSENS Paul BEL  TROL 1:57:21 1:15:05 3:12:26
11. TOPS Co NED  KOVZ 2:09:03 1:37:08 3:46:11
12. STEENSSENS René BEL  Balise 10 1:15:10 not classified
13. RAES Alfred BEL  Balise 10 1:08:00
BAKELANTS Alfons BEL  K.O.L. 0:55:37
BUYTAERT Anton BEL  Omega 1:06:03
DE HOUWER Jozef  BEL  TROL  1:08:47
SMITS Bart NED  KOVZ 1:36:13
KRAMPILTZ Richard BEL  hamok  2:11:31
H55 , 5290 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. TIMMERMANS Ivo BEL  K.O.L.  0:42:55 0:39:09 1:22:04
2. VAAN DE Ton NED  UZO 0:42:11 0:40:43 1:22:54
3. BUKENBERGS André BEL  hamok 0:46:19 0:38:40 1:24:59
4. CEUNEN Leon BEL  K.O.L. 0:48:53 0:38:22 1:27:15
5. DESMEDT Eddie BEL  TROL 0:51:16 0:38:33 1:29:49
6. MENSINK Frank NED  MINOR 0:50:04 0:47:30 1:37:34
7. HOUBEN Jos BEL  K.O.L. 0:53:36 0:45:14 1:38:50
8. TIMMERMANS Georges BEL  K.O.L.  0:54:09 0:45:16 1:39:25
9. MOOY Karst NED  ARGUS 0:52:05 0:47:22 1:39:27
10. WENS Frans BEL  TROL 0:52:56 0:47:21 1:40:17
11. IN 'T GROEN Mike NED  TROL 0:56:21 0:51:15 1:47:36
12. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL  Omega 0:59:23 0:54:41 1:54:04
13. VAN BRUGGEN Mark BEL  TROL 0:58:02 0:56:55 1:54:57
14. MITCHELL William GBR  Omega 1:12:01 0:54:34 2:06:35
15. VAN BOCKSTAL Oswald BEL  KOVZ 1:18:25 0:54:27 2:12:52
16. GEERS Kees NED  AMOR 0:47:11 1:28:29 2:15:40
17. CORBET Ferry  NED  ARGUS 1:38:30 1:10:22 2:48:52
18. DE BRUYNE Albert BEL  Omega 0:50:27
19. BYLEMANS Jos BEL  K.O.L. 1:05:46
O.C. HEIMES Frank NED  ARGUS 1:00:35 1:07:16
NIJST Ferdy BEL  K.O.L. 0:40:42
DEN TROOSTER Jozef  BEL  Omega 0:43:42
THIJS Jos BEL  hamok 0:47:24
ADDIERS Chris BEL  Omega 0:45:18
H60 , 5290 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. DEFERME Georges BEL  hamok 0:44:48 0:36:12 1:21:00
2. NEYENS Chris BEL  K.O.L. 0:49:27 0:42:09 1:31:36
3. FRANSSENS Aime BEL  TROL 0:56:40 0:45:18 1:41:58
4. GEUDENS Bert BEL  K.O.L. 0:56:12 0:48:03 1:44:15
AERTS Roger BEL  Omega 0:52:50
THEUNKENS Pierre BEL  hamok 0:53:14
SIEZEN Roland NED  ARGUS 1:00:10
BOSCH Alfons BEL  TROL 1:01:46
CALLENS Albert BEL  Omega 1:13:23
H65 , 4370 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. EVANS John GBR  Dee Trogs  1:01:28 0:41:48 1:43:16
2. EDWARDS Peter GBR  Dee Trogs 0:57:50 0:53:03 1:50:53
3. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL  hamok 0:55:06 0:57:44 1:52:50
VAN DE MOORTEL Frans BEL  Omega  0:41:20
VANDENBERK Henri BEL  K.O.L. 0:51:10
O.C. SWERTS Danny BEL  hamok 0:45:00
H70 , 4370 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1. VOS Frans NED  ARGUS 0:51:14 0:39:02 1:30:16
2. DE RIJK Adrianus BEL  K.O.L. 0:49:30 0:40:57 1:30:27
3. HAKLANDER Jacob  NED  MINOR 0:51:03 0:41:45 1:32:48
4. MOLS Karl  GER  DARC Köln 0:48:10 0:47:55 1:36:05
5. REYNDERS Denis BEL  K.O.L   1:02:41 0:39:17 1:41:58
H75 , 2460 m
DAG 1 DAG 2 TOTAAL
1.  GILLET Felicien BEL  K.O.L. 0:53:42 0:33:27 1:27:09