3 Jours de Belgique 2004
02.07.2004 - 04.07.2004
F.R.S.O.

Final Results


Last updated: 04.07.2004 @ 18:49:04
Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D21E D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 HN DN Parcours Ficelle Participation

D-10


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DEIJGERS Jill             BEL  OMEGA                    1:58:20         0:49:08    (4) 0:27:58    (1) 0:41:14    (1)
  2.  THIEBAUT Noemie           BEL  BABA                     2:08:41         0:57:10    (6) 0:30:13    (2) 0:41:18    (2)
  3.  BOUSSER Elodie            FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       2:16:00         0:37:31    (1) 0:42:15    (5) 0:56:14    (6)
      FLEURENT Coline           FRA  Annecy Sport Orientation 2:16:00         0:41:05    (2) 0:45:02    (6) 0:49:53    (3)
  5.  WEYLER Flore              BEL  TROL                     2:33:22         1:03:54    (7) 0:36:20    (4) 0:53:08    (4)
  6.  DIDIER Melanie            FRA  BALISE 25 Besançon       2:33:23         0:45:10    (3) 0:47:42    (7) 1:00:31    (7)
  7.  GOLMARD Marie May         FRA  ABCO Dijon               3:31:12         1:12:24    (8) 0:50:21    (8) 1:28:27    (9)
  8.  VERDEYEN Elke             BEL  OMEGA                    3:32:46         1:15:20    (9) 1:22:21   (11) 0:55:05    (5)
      CHRISTAN Marine           SUI  CA ROSE                  not classified  NCL            0:34:18    (3) 1:17:05    (8)
      CROSS Louise              GBR  ALTAÏR C.O.              not classified  1:18:40   (10) 0:53:11    (9) DNS           
      LEFRANC Pien              BEL  OMEGA                    not classified  0:54:49    (5) 0:57:36   (10) DNS           
Top

D-12


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SANDEVOIR Claire          FRA  Orientation Caennaise    1:37:42         0:45:58    (1) 0:20:36    (1) 0:31:08    (6)
  2.  MAINE Roxane              FRA  CDCO 77                  1:39:45         0:48:31    (5) 0:22:47    (3) 0:28:27    (4)
  3.  POINSIGNON Elise          FRA  SCAPA Nancy Orientation  1:42:53         0:47:15    (3) 0:28:22    (6) 0:27:16    (3)
  4.  HENKES Julia              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:43:13         0:53:31    (6) 0:22:40    (2) 0:27:02    (2)
  5.  BASSET Isia               FRA  CSM Rillieux             1:50:59         1:00:22    (7) 0:23:37    (4) 0:27:00    (1)
  6.  OLSCHOWSKI Katharina      GER  OLV Steinberg            1:51:33         0:48:22    (4) 0:33:32    (7) 0:29:39    (5)
  7.  LETOUBLON Andrea          FRA  Annecy Sport Orientation 2:28:41         1:14:25    (8) 0:35:38    (8) 0:38:38    (7)
  8.  CHRISTAN Gaëlle           SUI  CA ROSE                  2:31:00         1:18:33    (9) 0:24:45    (5) 0:47:42    (9)
  9.  FLEURENT Lea              FRA  Annecy Sport Orientation 2:37:17         0:46:58    (2) 1:07:24   (10) 0:42:55    (8)
      WENS Anelore              BEL  TROL                     not classified  NCL            1:31:11   (11) 0:51:53   (10)
      VERHEYEN Loes             BEL  OMEGA                    not classified  1:24:39   (10) 0:46:50    (9) NCL           
      DE CANNE Anke             BEL  OMEGA                    not classified  NCL            DNS            DNS           
      LEFRANC Lith              BEL  OMEGA                    not classified  NCL            DNS            DNS           
Top

D-14


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  HENKES Elisabeth          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:43:25         0:29:09    (1) 0:48:07    (1) 0:26:09    (1)
  2.  BASTIN Astrid             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:56:26         0:37:48    (3) 0:50:14    (2) 0:28:24    (3)
  3.  LEVIN Anna                SWE  OK TYR                   1:57:16         0:34:49    (2) 0:55:18    (4) 0:27:09    (2)
  4.  LERICHE Clotilde          FRA  Ligue Nord Pas de Calais 2:12:52         0:39:00    (4) 0:53:48    (3) 0:40:04   (14)
  5.  ROCHER Adele              FRA  ADOC                     2:21:39         0:44:02    (6) 1:04:20    (7) 0:33:17    (6)
  6.  HEROUARD Nina             FRA  CDCO 77                  2:22:37         0:45:48    (7) 1:01:41    (6) 0:35:08   (10)
  7.  VERDEYEN Sien             BEL  OMEGA                    2:22:46         0:51:09    (9) 0:59:11    (5) 0:32:26    (4)
  8.  CAELEN Heleen             BEL  OMEGA                    2:28:32         0:42:27    (5) 1:06:56    (8) 0:39:09   (13)
  9.  VANDEMEULEBROEK Margot    BEL  ASUB                     2:54:55         0:49:26    (8) 1:28:36   (12) 0:36:53   (12)
 10.  LIMBORGS Nathalie         BEL  OMEGA                    2:59:49         1:14:14   (14) 1:10:37    (9) 0:34:58    (9)
 11.  VERSCHUREN Sanne          BEL  TROL                     3:05:46         1:02:19   (12) 1:29:16   (13) 0:34:11    (8)
 12.  WENS Elise                BEL  TROL                     3:10:20         1:16:16   (15) 1:17:20   (10) 0:36:44   (11)
 13.  VAN GASSE Magali          BEL  ASUB                     3:15:18         0:53:47   (10) 1:26:23   (11) 0:55:08   (15)
 14.  TORZ Lola                 FRA  Ligue Nord Pas de Calais 3:17:41         1:09:15   (13) 1:34:26   (15) 0:34:00    (7)
 15.  GOLMARD Mathilde          FRA  ABCO Dijon               3:27:35         1:21:56   (16) 1:32:38   (14) 0:33:01    (5)
 16.  TORZ Agathe               FRA  Ligue Nord Pas de Calais 4:24:54         1:30:35   (17) 1:50:11   (17) 1:04:08   (18)
 17.  GARROT Sophie             FRA  Velars Orientation Rando 4:27:04         1:01:59   (11) 2:22:05   (18) 1:03:00   (17)
      DICKBURT Rachel           FRA  Ligue Nord Pas de Calais not classified  NCL            1:43:25   (16) 1:01:47   (16)
Top

D-16


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  HONKIMAA Anni             FIN  ESPOON SUUNTA            2:08:53         0:47:19    (1) 0:39:57    (1) 0:41:37    (5)
  2.  LELOUP Marine             FRA  P.O.S.T.                 2:15:34         0:48:27    (2) 0:45:47    (3) 0:41:20    (3)
  3.  ABEL Celie-Anne           FRA  P.O.S.T.                 2:22:52         0:50:13    (3) 0:47:27    (4) 0:45:12    (9)
  4.  WERDING Anne              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:33:05         0:55:57    (5) 0:55:47    (6) 0:41:21    (4)
  5.  BARLET Gaelle             FRA  SCAPA Nancy Orientation  2:34:50         1:09:08   (10) 0:45:46    (2) 0:39:56    (2)
      HENKES Katharina          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:34:50         0:50:59    (4) 1:04:57   (11) 0:38:54    (1)
  7.  LERICHE Camille           FRA  Ligue Nord Pas de Calais 2:44:27         1:04:39    (9) 0:55:42    (5) 0:44:06    (8)
  8.  ROCHER Alice              FRA  ADOC                     2:44:29         1:03:17    (8) 0:57:52    (7) 0:43:20    (6)
  9.  GARROT Mathilde           FRA  Velars Orientation Rando 2:48:24         0:56:57    (6) 1:01:08    (9) 0:50:19   (11)
 10.  MELIS Elien               BEL  HAM OK                   2:51:11         1:01:43    (7) 1:03:55   (10) 0:45:33   (10)
 11.  MANGIONE Chloe            FRA  ADOC                     3:22:41         1:19:01   (11) 1:00:20    (8) 1:03:20   (12)
 12.  ERPELS Janna              BEL  K.O.L.                   3:29:47         1:30:14   (12) 1:16:01   (13) 0:43:32    (7)
 13.  GRAHAM Alice              GBR  GRAHAM                   4:28:10         1:44:03   (13) 1:08:02   (12) 1:36:05   (15)
 14.  KAMMACHER Ines            FRA  Ligue Nord Pas de Calais 4:43:54         1:54:06   (14) 1:26:13   (14) 1:23:35   (13)
      MERCIER Sarah             BEL  BALISE 10                not classified  NCL            2:14:12   (16) 1:34:36   (14)
      RYSLYAKOVA Ekaterina      RUS  MPEI                     not classified  NCL            1:46:05   (15) DNS           
      DE CANNE Elke             BEL  OMEGA                    not classified  NCL            NCL            DNS           
Top

D-18


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  SMIRNOVA Alexandra        FRA  Ligue Nord Pas de Calais 3:09:44         1:06:11    (2) 1:03:39    (1) 0:59:54    (1)
  2.  MEYER Oriane              FRA  Club d'Orientation de Co 3:30:16         0:56:52    (1) 1:27:24    (3) 1:06:00    (2)
  3.  TORZ Pauline              FRA  VALMO                    4:39:36         1:27:55    (3) 1:59:07    (4) 1:12:34    (3)
      FRANSSEN Whoopy           BEL  TROL                     not classified  NCL            1:14:09    (2) NCL           
Top

D-20


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  TALLOEN Else              BEL  OMEGA                    4:10:29         1:13:40    (1) 1:26:12    (1) 1:30:37    (1)
Top

D21E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  DEPTA Monika              POL  SUA Witten               3:20:22         0:56:55    (1) 1:31:37    (2) 0:51:50    (1)
  2.  BORGSTRÖM Jenny           SWE  ANDRÉ                    3:44:30         1:06:31    (2) 1:30:02    (1) 1:07:57    (5)
  3.  HERMANS Aline             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   3:52:51         1:15:55    (3) 1:37:08    (3) 0:59:48    (2)
  4.  TULLENEERS Veerle         BEL  BORASCA                  4:12:34         1:16:28    (4) 1:46:56    (4) 1:09:10    (6)
  5.  VANDERMEULEN Séverine     BEL  C.O.Liège                4:22:58         1:22:39    (7) 1:52:46    (6) 1:07:33    (4)
  6.  OEYEN Greet               BEL  HAM OK                   4:36:59         1:41:15   (13) 1:55:42    (7) 1:00:02    (3)
  7.  NYS Genevieve             BEL  ASUB                     4:48:30         1:34:51   (11) 2:00:54    (9) 1:12:45    (8)
  8.  ADAM Virginie             BEL  ASUB                     4:50:25         1:33:23   (10) 2:04:30   (11) 1:12:32    (7)
  9.  ZWIKKER Olga              NED  ARGUS                    5:09:37         1:38:56   (12) 2:14:39   (14) 1:16:02    (9)
      CHAMPTIAUX Isabelle       FRA  BALISE 77                not classified  1:28:22    (8) 2:00:54    (9) NCL           
      SCHUTJES Elisabeth        BEL  HAM OK                   not classified  1:20:29    (6) 1:50:43    (5) NCL           
      MOSELEY Lucie             GBR  STAG                     not classified  NCL            2:06:39   (12) DSQ           
      SWEERTMAN Petra           NED  SWEERTMAN                not classified  1:18:21    (5) 2:07:42   (13) DNS           
      VANDERMEULEN Muriel       BEL  C.O.Liège                not classified  1:33:13    (9) 1:57:02    (8) DNS           
Top

D21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  CHATTLAIN-BASTIN Véroniqu BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:47:51         1:03:15    (1) 0:56:50    (1) 0:47:46    (3)
  2.  ANTOINE Christine         FRA  Orientation Caennaise    2:53:33         1:04:48    (4) 1:01:52    (3) 0:46:53    (1)
  3.  BUYTAERT Veerle           BEL  OMEGA                    2:57:36         1:03:19    (2) 1:05:52    (4) 0:48:25    (4)
  4.  MULPAS Vinciane           BEL  ASUB                     3:04:09         1:03:36    (3) 1:10:17    (7) 0:50:16    (5)
  5.  ANDRÉ Elenore             SWE  ANDRÉ                    3:04:52         1:09:17    (5) 0:59:04    (2) 0:56:31   (10)
  6.  MOULIERE Camille          FRA  Vervins Orientation      3:12:41         1:09:37    (6) 1:09:32    (5) 0:53:32    (7)
  7.  MENSINK Manon             NED  ARGUS                    3:14:01         1:17:25    (9) 1:09:39    (6) 0:46:57    (2)
  8.  PARMENTIER Aline          BEL  ASUB                     3:37:54         1:22:42   (10) 1:22:16   (12) 0:52:56    (6)
  9.  CLISSEN Valérie           BEL  C.O.Liège                3:42:16         1:15:11    (8) 1:28:23   (14) 0:58:42   (11)
 10.  ANTOINE Sophie            FRA  Orientation Caennaise    3:43:42         1:23:42   (11) 1:18:54   (10) 1:01:06   (14)
 11.  HENNEN Anne-Françoise     BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   3:52:18         1:33:19   (13) 1:18:37    (9) 1:00:22   (13)
 12.  DRABS Laurence            BEL  ASUB                     3:57:34         1:42:07   (15) 1:15:55    (8) 0:59:32   (12)
 13.  MANOILOVA Olga            NED  UZO                      3:59:48         1:45:59   (16) 1:19:31   (11) 0:54:18    (8)
 14.  SCHNEIDER Petra           GER  SKS Iserlohn             4:28:31         1:54:22   (17) 1:30:16   (15) 1:03:53   (15)
      LE GUEN Pascale           FRA  Le Guen                  not classified  1:12:50    (7) NCL            0:55:16    (9)
      DESRUMAUX Marie           FRA  VALMO                    not classified  2:01:03   (18) 1:24:45   (13) NCL           
      DE PUTTER Cindy           BEL  DE PUTTER                not classified  1:38:00   (14) DNS            DNS           
      GOIRE Véronique           BEL  BABA                     not classified  1:31:44   (12) DNS            DNS           
Top

D21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  HEUNINCKX Sofie           BEL  K.O.L.                   2:29:45         1:00:10    (1) 0:54:47    (1) 0:34:48    (2)
  2.  BELL Susan                IRL  BELL                     2:32:58         1:01:29    (2) 0:56:13    (2) 0:35:16    (3)
  3.  HENNES Gisela             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:44:27         1:06:51    (4) 0:58:45    (3) 0:38:51    (7)
  4.  CHARNOLE Vanessa          FRA  CSAG Metz                3:06:27         1:17:32    (9) 1:10:53    (9) 0:38:02    (5)
  5.  SERINET Carole            FRA  CRCO                     3:07:36         1:14:42    (5) 1:10:41    (6) 0:42:13   (12)
  6.  VAN OOSTERWIJCK Katja     BEL  OMEGA                    3:10:11         1:26:49   (11) 1:09:15    (5) 0:34:07    (1)
  7.  BAUMGARTNER Sabine        SUI  OLG Bern                 3:12:27         1:17:17    (7) 1:14:41   (12) 0:40:29   (10)
  8.  HULLY Carine              BEL  ALTAÏR C.O.              3:26:28         1:17:19    (8) 1:24:08   (16) 0:45:01   (15)
  9.  TAN Yvette                NED  UZO                      3:28:41         1:37:14   (19) 1:12:56   (11) 0:38:31    (6)
 10.  ROSS Sarah                GBR  ROSSO                    3:29:56         1:14:58    (6) 1:22:43   (15) 0:52:15   (20)
 11.  HEALY Susan               IRL  HEALY                    3:31:36         1:22:02   (10) 1:29:44   (19) 0:39:50    (9)
 12.  BREDUILLIEARD Cecilia     FRA  ASOPE                    3:31:50         1:27:28   (12) 1:18:41   (14) 0:45:41   (16)
 13.  DESTREE Marie             BEL  HOC                      3:38:56         1:28:28   (13) 1:27:39   (17) 0:42:49   (13)
 14.  DAMELL Sara               GBR  RMAS BAOC                3:41:05         1:33:43   (14) 1:28:08   (18) 0:39:14    (8)
      PECHSTEIN Alice           FRA  SCAPA Nancy Orientation  3:41:05         1:37:42   (20) 1:16:15   (13) 0:47:08   (17)
 16.  SCHIAVO Christelle        FRA  SCAPA Nancy Orientation  3:49:06         1:34:40   (16) 1:30:20   (20) 0:44:06   (14)
 17.  MICHIELSEN Kerstine       BEL  BORASCA                  3:55:29         1:55:30   (23) 1:10:42    (7) 0:49:17   (18)
 18.  WIRTH Evelyn              GER  TV 1901 Saarlouis-Beamar 4:08:51         1:37:12   (18) 1:41:25   (23) 0:50:14   (19)
 19.  RYSLYAKOVA Marina         RUS  MPEI                     4:09:44         1:37:07   (17) 1:31:49   (21) 1:00:48   (22)
 20.  ROUSSELIN Marie-Annick    FRA  ASOPE                    4:25:56         1:42:30   (21) 1:46:35   (25) 0:56:51   (21)
 21.  GEUSENS Ulrike            BEL  BORASCA                  4:57:17         2:11:42   (24) 1:43:08   (24) 1:02:27   (23)
 22.  BIGOT Stephanie           FRA  Ligue Nord Pas de Calais 6:08:16         2:27:40   (25) 2:21:14   (27) 1:19:22   (24)
O.C.  OSTERLOH James            GBR  RMAS BAOC                4:05:46         1:46:22        1:43:33        0:35:51       
      PUT Anita                 BEL  HAM OK                   not classified  NCL            1:47:44   (26) 2:17:25   (25)
      LOEW Angelique            FRA  ASOPE                    not classified  1:34:24   (15) NCL            0:41:58   (11)
      JACQUET Celine            FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       not classified  DNS            1:03:56    (4) 0:36:16    (4)
      PEETERS Elizabeth         FRA  ASUB                     not classified  1:06:18    (3) 1:12:04   (10) DNS           
      VAN DINGENEN Ann          BEL  K.O.L.                   not classified  1:51:38   (22) 1:36:22   (22) DNS           
      VANHOREBEEK Myriam        BEL  OMEGA                    not classified  NCL            NCL            DNS           
      BOEYKENS Jennifer         BEL  OMEGA                    not classified  DNS            1:10:46    (8) DNS           
Top

D35


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  HAATAJA Katri             FIN  ASUB                     2:43:58         0:54:52    (1) 1:00:02    (1) 0:49:04    (1)
  2.  RENARD Françoise          BEL  C.O.Liège                3:12:49         1:02:05    (2) 1:16:27    (4) 0:54:17    (4)
  3.  OLIVIER Sandra            FRA  BALISE 77                3:14:09         1:03:11    (3) 1:17:00    (5) 0:53:58    (3)
  4.  VAN DE MOORTEL Katleen    BEL  OMEGA                    3:23:21         1:09:33    (5) 1:17:26    (6) 0:56:22    (6)
  5.  MAGIS Gaby                BEL  C.O.Liège                3:29:46         1:07:09    (4) 1:19:20    (7) 1:03:17    (7)
  6.  ROBYN Laurence            FRA  VALMO                    3:32:12         1:17:02    (7) 1:19:55    (8) 0:55:15    (5)
  7.  JANSEN Annemie            BEL  HAM OK                   3:42:31         1:33:06   (11) 1:15:53    (3) 0:53:32    (2)
  8.  VANDEWEYER Marijs         BEL  HAM OK                   3:55:08         1:22:13    (9) 1:14:16    (2) 1:18:39    (9)
  9.  THUILLIER Caroline        FRA  Vervins Orientation      4:12:11         1:13:29    (6) 1:42:31   (10) 1:16:11    (8)
      THIÉRY Annick             FRA  Club d'Orientation de St not classified  1:18:51    (8) 1:29:06    (9) NCL           
      PISSART Geneviève         BEL  C.O.Liège                not classified  1:28:19   (10) DNS            1:25:50   (10)
      KOSAREVA Olga             RUS  MPEI                     not classified  NCL            NCL            DNS           
Top

D40


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  GUNTHER Marie-Christine   FRA  ADOC                     2:38:44         0:54:56    (2) 0:54:20    (1) 0:49:28    (2)
  2.  VERBRAKEN Linda           BEL  ASUB                     2:45:56         0:53:01    (1) 1:06:32    (4) 0:46:23    (1)
  3.  GOOSSENS Sonia            BEL  BORASCA                  3:06:53         1:08:26    (6) 1:06:02    (3) 0:52:25    (4)
  4.  VERCAEREN Hilde           BEL  K.O.L.                   3:12:50         1:05:27    (4) 1:08:21    (6) 0:59:02    (8)
  5.  WOUTERS Leen              BEL  OMEGA                    3:16:40         1:03:18    (3) 1:17:55   (11) 0:55:27    (5)
  6.  DELATOUR Christiane       FRA  Annecy Sport Orientation 3:30:18         1:21:46    (9) 1:11:17    (8) 0:57:15    (6)
  7.  ABEL Martine              FRA  P.O.S.T.                 3:32:23         1:07:39    (5) 1:19:20   (12) 1:05:24   (14)
  8.  BUELENS Jenny             BEL  ASUB                     3:33:47         1:10:43    (8) 1:19:42   (13) 1:03:22   (12)
  9.  GARROT Marie Claire       FRA  Velars Orientation Rando 3:41:50         1:31:48   (14) 1:07:56    (5) 1:02:06   (10)
 10.  CLET Arlette              FRA  USM/CO                   3:47:19         1:37:19   (17) 1:09:53    (7) 1:00:07    (9)
 11.  PUT Christine             BEL  HAM OK                   3:53:46         1:39:45   (19) 1:04:16    (2) 1:09:45   (17)
 12.  LAMBEAU Carine            BEL  ASUB                     3:54:00         1:28:15   (13) 1:20:19   (14) 1:05:26   (15)
 13.  DALLA COSTA Christiane    FRA  CSAG Metz                3:56:41         1:47:52   (22) 1:16:37   (10) 0:52:12    (3)
 14.  ROUSSOTTE Nathalie        FRA  CSAG Metz                3:59:04         1:22:58   (10) 1:32:42   (17) 1:03:24   (13)
 15.  ADAM Claire               BEL  ASUB                     4:02:39         1:09:09    (7) 1:45:24   (20) 1:08:06   (16)
 16.  MOLS Greta                BEL  HAM OK                   4:06:17         1:28:10   (12) 1:35:14   (18) 1:02:53   (11)
 17.  RORA Isabelle             FRA  CDCO 77                  4:11:15         1:23:05   (11) 1:50:27   (22) 0:57:43    (7)
 18.  LOUP Loïse                SUI  CA ROSE                  4:21:18         1:35:43   (16) 1:27:54   (15) 1:17:41   (19)
 19.  BASSET Sylvie             FRA  CSM Rillieux             4:23:36         1:42:25   (20) 1:11:51    (9) 1:29:20   (21)
 20.  DE MEYER Betty            BEL  TROL                     4:26:16         1:31:55   (15) 1:30:59   (16) 1:23:22   (20)
 21.  CLAUSI Carla              BRA  ASUB                     4:29:29         1:39:18   (18) 1:37:40   (19) 1:12:31   (18)
 22.  DINGENEN Veerle           BEL  TROL                     6:38:57         2:36:42   (24) 2:18:02   (23) 1:44:13   (22)
 23.  ROCHER-LOISY Anne         FRA  ADOC                     7:54:31         3:30:49   (25) 2:35:02   (24) 1:48:40   (23)
      MIGNOLET Nathalie         BEL  PEGASE                   not classified  2:18:06   (23) NCL            2:12:09   (24)
      FLEURENT Agnes            FRA  Annecy Sport Orientation not classified  1:45:07   (21) 1:50:01   (21) DSQ           
      HENKES Maria              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   not classified  NCL            DNS            DNS           
Top

D45


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  EDEN Kim                  GBR  NOR                      2:52:38         1:03:59    (1) 0:57:11    (2) 0:51:28    (2)
  2.  SWINNEN Lea               BEL  OMEGA                    3:06:44         1:05:57    (3) 1:01:09    (3) 0:59:38    (8)
  3.  MEYER Corinne             FRA  Club d'Orientation de Co 3:06:49         1:10:50    (4) 1:05:11    (6) 0:50:48    (1)
  4.  PAOLUCCI Christiane       FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       3:25:39         1:05:03    (2) 1:04:56    (4) 1:15:40   (18)
  5.  SCHOLZ Christine          FRA  SCOR                     3:25:47         1:22:19    (8) 1:06:37    (7) 0:56:51    (6)
  6.  KRASSOWIZKAJA Galina      RUS  OLF Mainz                3:26:59         1:18:59    (6) 1:04:57    (5) 1:03:03   (11)
  7.  HENDRICKX Liset           BEL  OMEGA                    3:28:33         1:25:53   (10) 1:09:01    (8) 0:53:39    (4)
  8.  LENAERTS Marie-Kris       BEL  K.O.L.                   3:28:49         1:11:50    (5) 1:24:43   (15) 0:52:16    (3)
  9.  LAUREAT Blandine          FRA  USM/CO                   3:43:48         1:20:51    (7) 1:22:27   (13) 1:00:30    (9)
 10.  RION Christine            FRA  ADOC                     3:45:58         1:28:21   (11) 1:18:58   (10) 0:58:39    (7)
 11.  VERLINDEN Nadine          BEL  ASUB                     3:46:55         1:22:54    (9) 1:21:16   (12) 1:02:45   (10)
 12.  MOULIN Patricia           FRA  US Melun                 4:05:00         1:42:13   (14) 1:18:27    (9) 1:04:20   (12)
 13.  ESNAULT Nancy             FRA  SCAPA Nancy Orientation  4:20:51         1:44:32   (15) 1:26:51   (16) 1:09:28   (14)
 14.  MINET Martine             BEL  O.L.V.Eifel              4:24:20         1:37:38   (13) 1:33:15   (19) 1:13:27   (16)
 15.  PAPILLON Françoise        FRA  A.S. Quetigny            4:27:50         1:49:14   (16) 1:29:41   (18) 1:08:55   (13)
 16.  COLLIENNE Irma            BEL  O.L.V.Eifel              4:33:06         1:49:35   (17) 1:27:44   (17) 1:15:47   (19)
 17.  GROESENEK Enry            BEL  C.O.Liège                5:28:50         1:58:42   (18) 2:15:18   (21) 1:14:50   (17)
 18.  BRUYNSEELS Godelieve      BEL  HAM OK                   5:50:21         2:29:50   (20) 2:08:45   (20) 1:11:46   (15)
      DICKSON Elizabeth         GBR  RMAS BAOC                not classified  NCL            0:54:00    (1) 0:56:31    (5)
      BAERTS Anita              BEL  BORASCA                  not classified  1:35:43   (12) 1:19:26   (11) NCL           
      CROSS Jeannie             GBR  ALTAÏR C.O.              not classified  2:18:14   (19) 2:24:23   (22) DNS           
      GILLIS Anne-Marie         BEL  BALISE 10                not classified  DNS            1:23:28   (14) DNS           
Top

D50


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  BASTIN Hildegard          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:22:40         0:54:04    (1) 0:54:46    (1) 0:33:50    (2)
  2.  VAGNER Christine          FRA  CSAG Metz                2:24:20         0:55:00    (2) 0:56:47    (2) 0:32:33    (1)
  3.  BONNET Christine          FRA  SCAPA Nancy Orientation  2:39:50         0:59:08    (3) 1:05:56    (4) 0:34:46    (4)
  4.  EYKMANS Lisette           BEL  K.O.L.                   2:41:00         1:06:55    (6) 0:59:41    (3) 0:34:24    (3)
  5.  MININA Nina               RUS  MPEI                     2:52:14         1:02:07    (4) 1:09:42    (6) 0:40:25    (6)
  6.  IGNOUL Jeanne             BEL  OMEGA                    3:08:32         1:04:56    (5) 1:16:59    (9) 0:46:37   (12)
  7.  GEENS Lieve               BEL  TROL                     3:21:50         1:30:05   (10) 1:08:52    (5) 0:42:53    (8)
  8.  ROSS Evelyn               GBR  ROSSO                    3:23:05         1:24:46    (9) 1:15:24    (8) 0:42:55    (9)
  9.  BLOMMEN Paulette          BEL  OMEGA                    3:24:12         1:11:37    (7) 1:29:20   (12) 0:43:15   (11)
 10.  COLE Lyli Anne            BEL  TROL                     3:28:47         1:30:49   (11) 1:14:51    (7) 0:43:07   (10)
 11.  WEST Lyn                  GBR  NOR                      3:36:35         1:20:18    (8) 1:29:18   (11) 0:46:59   (13)
 12.  VERRYCKT Greta            BEL  TROL                     3:51:12         1:47:12   (16) 1:27:18   (10) 0:36:42    (5)
 13.  SCUVÉE-MOREAU Jacqueline  BEL  C.O.Liège                3:59:16         1:32:55   (12) 1:32:08   (13) 0:54:13   (14)
 14.  PARMENTIER-RENARD Christi BEL  ASUB                     4:00:27         1:41:44   (14) 1:36:20   (14) 0:42:23    (7)
 15.  MANO Nelly                FRA  Velars Orientation Rando 4:34:43         1:42:29   (15) 1:39:01   (16) 1:13:13   (16)
 16.  TORZ Magali               FRA  VALMO                    4:54:16         2:12:43   (18) 1:42:27   (17) 0:59:06   (15)
 17.  HERBRAND Monika           GER  Ski Klub Duisburg        6:12:28         1:34:23   (13) 2:18:02   (20) 2:20:03   (20)
      FEYS Lieve                BEL  OMEGA                    not classified  NCL            1:43:59   (18) 1:30:38   (19)
      THIEBAULT Marie-Paule     FRA  Club d'Orientation de Co not classified  NCL            2:00:15   (19) 1:21:05   (18)
      LECOYER Annick            FRA  Vervins Orientation      not classified  NCL            NCL            1:19:01   (17)
      TESSIER Ariane            FRA  USM-CO                   not classified  1:48:01   (17) 1:36:30   (15) DSQ           
Top

D55


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1.  BADER Hilde               GER  OLF Mainz                2:16:09         0:42:49    (2) 0:53:33    (1) 0:39:47    (6)
  2.  DEVILLE Nelly             FRA  SCAPA Nancy Orientation  2:17:31         0:43:14    (4) 0:58:30    (4) 0:35:47    (2)
  3.  DE KERF Lia               BEL  TROL                     2:17:44         0:42:23    (1) 0:54:03    (2) 0:41:18    (8)
  4.  BAXMUROVA Luidmila        RUS  MPEI                     2:18:13         0:42:53    (3) 0:55:20    (3) 0:40:00    (7)
  5.  RIAZANSKAIA Tatiana       RUS  MPEI                     2:31:05         0:50:12    (8) 1:07:26    (7) 0:33:27    (1)
