Nationale Place Prénom_Nom Club Chrono
1 1 Pierre ERBLAND 9105IF COLE 0:30:29
1 2 Aymeric WOLZ 2508FC BALISE 25 0:33:54
1 3 Léa VERCELLOTTI 2517FC OTB 0:33:54
1 4 Camille ANDRE 5116CA ASO Sillery 0:34:29
1 5 Perrine OBSTETAR 3913FC O'JURA 0:34:34
1 6 William BOUVIER 1905LI Corrèze C.O 0:35:06
1 7 Maëlle BEAUVIR 3502BR CRCO 0:35:55
1 8 Isia BASSET 6911RA CSMR 0:36:04
1 9 Yann-Pierrick LEMAIRE 7807IF GO78 0:36:21
1 10 Benjamin MIDENA 2606RA LOUP 0:36:23
1 11 Théo MADEC-GUILLOT 2105BO ADOChenôve 0:37:17
1 12 Lucille GIRARD 3705CE COTS 0:40:44
1 13 Francois LUTHRINGER 8809LO HVO 0:40:45
1 14 Solène DROIN 4201RA NOSE 0:41:26
1 15 Elouan BOULESTREAU 2904BR Quimper 29 0:41:40
1 16 Naïs DEVRIEUX 4203RA OE42 0:42:54
1 17 Olivier ESTELA 1307PR ACA AIX EN PROV 0:43:05
1 18 Patrick CAPBERN 3105MP TOAC Orientatio 0:43:43
1 19 Julien SCHNEBELEN 6806AL COBuhl.Florival 0:44:26
1 20 Julie BORNARD 7305RA ECHO 73 0:45:52
1 21 Simon DENIER 3810RA ORIENTALP 0:46:25
1 22 Lea RAYMONDAUD 3319AQ SMOG 0:48:53
1 23 Marie DESRUMAUX 5906NO VALMO 0:48:54
1 24 Marta SANCHEZ BRUNS 4705AQ N.O.R.D. 0:50:48
1 25 Christine ANTOINE 1403NM O. CAENNAISE 0:54:44
1 26 Jeremy REDELSPERGER 6804AL COColmar 1:01:21
1 27 Amaury PAILLE 7403RA CSA-EMHM pm
         
2 1 Agathe MARTIN 2508FC BALISE 25 0:22:40
2 2 Clément ULMSCHNEIDER 6803AL COM 0:24:07
2 3 Mathilde DOUSSET 4012AQ B.R.O.S 0:25:06
2 4 Marion GUINOT 2108BO Talant SO 0:25:25
2 5 Thomas CHEVRIER 5402LO SCAPA NANCY 0:25:33
2 6 Joanna DELENNE 1307PR ACA AIX EN PROV 0:25:48
2 7 Ophelie LEPERQUE 6208NO B.A 0:26:22
2 8 Cécile SOUAN 7707IF OPA MONTIGNY 0:26:26
2 9 Lucie LOGE 5703LO T.A. FAMECK 0:26:28
2 10 Catherine ROUX 6205NO O² 0:26:44
2 11 Claire BEGUINOT 5702LO CSAG METZ 0:27:12
2 12 Constance COUVERCELLE 2109BO A.S.Quetigny 0:27:13
2 13 Clotilde OSADCZUK 6307AU Balise 63 0:27:20
2 14 Malo DOURDOU-VARRON 9404IF AS IGN 0:27:24
2 15 Jenny GUILBAUD 4709AQ PSNO 0:28:08
2 16 Marie PICAZO 8405PR CS PERTUIS 0:28:23
2 17 Romain VERGNES 8105MP BOA Albi 0:28:23
2 18 Edith BACHER 2517FC OTB 0:28:45
2 19 Juliette CRETE 6008PI NOYON CO 0:28:45
2 20 Sophie MASSIAS 1905LI Corrèze C.O 0:28:56
2 21 Solène MARLIAC 4203RA OE42 0:29:17
2 22 Fanny CREUSAT 8809LO HVO 0:29:23
2 23 Lucien SAUVAGET 8607PC Poitiers CO 0:30:41
2 24 Marion VENON 2105BO ADOChenôve 0:32:14
2 25 Natalja NIGGLI 3913FC O'JURA 0:32:18
2 26 Clémence LE JEAN 7403RA CSA-EMHM 0:35:10
2 27 Luisa DIAS 6806AL COBuhl.Florival 0:35:47
2 28 Malaurine DUDOUT 2704NM COBS 0:36:19
2 29 Caroline CLERC 7305RA ECHO 73 0:36:23
2 30 Mathieu VALETTE 6913RA CRAPAHUT 0:37:01
2 31 Florence LAGRANGE 7716IF BALISE 77 0:40:02
2 32 Alex LECHANU 5604BR COL 0:40:22
2 33 Agnès COURTOIS 8807LO LO Sanchey 0:41:12
2 34 Nina LEWIS 5906NO VALMO 0:42:49
2 35 Maxime WALLON 9502IF ACBeauchamp 0:44:51
2 36 Fanny THONIER 7807IF GO78 0:46:17
2 37 Marie RAISON 2606RA LOUP 0:46:19
2 38 Sarah TREMOULET 4601MP FiNO46 0:52:53
2 39 Marine VORWERK 4201RA NOSE pm
         
3 1 Martin MATHIS 5407LO SO Luneville 0:37:28
3 2 Raphael MASLIAH 2610RA L.O.V. 0:39:03
3 3 Fabrice VANNIER 7703IF CSLG MELUN 0:39:22
3 4 Thomas GAUDION 8404PR OPA 0:39:37
3 5 Christophe AUBERT 1705PC CMO 0:40:48
3 6 Johann LASOUCHE 6906RA ALCO 0:41:02
3 7 Gaëtan POIRSON 7004FC V.H.S.O. 0:41:09
3 8 Yann LANNEZVAL 2517FC OTB 0:41:13
3 9 Francois PLAGNOL 2605RA VSO 0:41:25
3 10 Sébastien PAIN 3705CE COTS 0:41:40
3 11 David COCTEAU 2508FC BALISE 25 0:42:00
3 12 Julien THOMAS 6208NO B.A 0:42:07
3 13 Marc CAPBERN 3105MP TOAC Orientatio 0:42:10
3 14 Yves DEVILLE 3318AQ ASM CO 0:42:19
3 15 Marc AMAT MUNOZ 4705AQ N.O.R.D. 0:42:32
3 16 Emilie BACKSCHEIDER 6911RA CSMR 0:43:09
3 17 Jérôme BOUCHAN 9006FC RAMBO 0:43:42
3 18 Pierre-Aimé GOETTMANN 6804AL COColmar 0:43:43
3 19 Jean-Charles LALEVEE 8903BO YCONE-Sens 0:44:08
3 20 Baptiste LUCAS 7404RA ASO 0:44:14
3 21 Adriaan DAEM 7807IF GO78 0:44:43
3 22 Laurent MUSCARNERA 1307PR ACA AIX EN PROV 0:46:01
3 23 Brice AUGUSTYNOWICZ 9105IF COLE 0:47:18
3 24 Bernard DUCRET 4010AQ BONO 0:47:21
3 25 Benoit DEROUX 2604RA C.R.O.C.O 0:47:24
3 26 Olivier TARDY 4201RA NOSE 0:47:27
3 27 Denis SEIMBILLE 7720IF TOM MEAUX 0:48:44
3 28 Nicolas BOUCHARDON 3914FC JSO 0:51:31
3 29 Gilles VAYSSAT 6008PI NOYON CO 0:51:35
3 30 Mathieu CHALOPIN 8405PR CS PERTUIS 0:51:55
3 31 Jean-Guy BLUM 5116CA ASO Sillery 0:52:31
3 32 Pierrick PETIT 3308AQ SAGC CESTAS 0:53:42
3 33 Thierry PORRET 3502BR CRCO 0:55:03
3 34 Thibault GENISSEL 4203RA OE42 0:55:15
3 35 Gaetan FERRANDO 0615AZ VSAO 0:56:45
3 36 Matthieu DROGOUL 6205NO O² 0:56:48
3 37 Laurence GAUDRILLIER 7305RA ECHO 73 0:58:29
3 38 Pascal MARTIN 5402LO SCAPA NANCY 0:58:51
3 39 Serge DUDOUT 2704NM COBS 0:59:05
3 40 Stéphane ROCH 7722IF ASSAP 77 0:59:46
3 41 Jean-Claude SUTY 2109BO A.S.Quetigny 1:00:22
3 42 Quentin L'HELGUEN 2904BR Quimper 29 1:00:56
3 43 Fabio BULLA 8702LI ORIENTATION 87 1:02:21
3   Gerald FRANCOIS 6803AL COM pm
3   Patrick CHASSEUR 4012AQ B.R.O.S pm
         
4 1 Benoit PEYVEL 8311AZ POLES 0:35:36
4 2 Benjamin HOFMANS ASUB 0:37:45
4 3 Thomas POIRSON 6709AL SCBarr 0:39:15
4 4 Mael RICHARD 3809RA USSE CO 0:40:39
4 5 Eric BRASSART 1403NM O. CAENNAISE 0:41:03
4 6 Régis FLAMENT 4504CE ASCO ORLEANS 0:42:02
4 7 Nicolas FEUGEAS 1905LI Corrèze C.O 0:43:17
4 8 Michel VINCENT 6408AQ COOL 0:44:22
4 9 Alexandre LEMAISTRE 2704NM COBS 0:44:52
4 10 Dominique HALLAY 7709IF USM/CO 0:44:58
4 11 Renaud PHILIPPE 6701AL COSE 0:45:12
4 12 Judicael SOLIER 6008PI NOYON CO 0:45:20
4 13 Quentin MANSUEL 0207PI VO 0:45:31
4 14 Axel RICQUEBOURG 5906NO VALMO 0:46:41
4 15 Benjamin CLEMENT-AGONI 2108BO Talant SO 0:46:44
4 16 Xavier ARUMI ROTA 4403PL NAO 0:46:46
4 17 Fabrice MORALES 3318AQ ASM CO 0:47:30
4 18 Etienne MATTHIEU 7109BO Givry SO 0:47:31
4 19 Olivier BASSET 6911RA CSMR 0:47:33
4 20 Eric MOUGEL 7807IF GO78 0:47:53
4 21 Ludovic MOREL 5407LO SO Luneville 0:47:56
4 22 Franck LONCHAMPT 3913FC O'JURA 0:47:57
4 23 Anthony DE MARCHI 4709AQ PSNO 0:48:22
4 24 Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 0:48:27
4 25 Benjamin BOUILLIE 3502BR CRCO 0:48:38
4 26 Sébastien RORA 7719IF ERCO 0:48:51
4 27 Louis PIN-PLAUD 4403PL NAO 0:48:54
4 28 Robert ROCHE 3810RA ORIENTALP 0:49:38
4 29 Jacky ROUX 4201RA NOSE 0:49:52
4 30 Arthur DELAPORTE 5116CA ASO Sillery 0:49:57
4 31 Simon SEGUIN 2105BO ADOChenôve 0:50:26
4 32 Nicolas STUCKELBERGER 8405PR CS PERTUIS 0:50:39
4 33 Guy PETINON 2301LI CRO2 0:50:40
4 34 Olivier LECENDRE 6205NO O² 0:50:44
4 35 Samuel VITTU 6203NO A.RO.62 0:51:08
4 36 J-Francois MORLON 5702LO CSAG METZ 0:51:48
4 37 Jules DUPOIRIEUX 8807LO LO Sanchey 0:51:53
4 38 Mickael LAHOREAU 3705CE COTS 0:52:24
4 39 Remi FOURNIER 7407RA SOS GO 0:52:25
4 40 Christophe BELLENGIER 6208NO B.A 0:52:36
4 41 Patrice LAVALLEE 6008PI NOYON CO 0:53:17
4 42 Patrick DESBREST 7403RA CSA-EMHM 0:53:34
4 43 Eric FAVIER 6208NO B.A 0:53:40
4 44 J-Louis PERISSAT 7808IF ASMBCO 0:53:44
4 45 Baptiste BAGUEREY 6804AL COColmar 0:53:45
4 46 Pierre COLLIN 8903BO YCONE-Sens 0:54:11
4 47 Michel MARTY 4601MP FiNO46 0:54:12
4 48 Aurelien MARGUIER 2517FC OTB 0:55:23
4 49 Thomas YVE 9105IF COLE 0:55:58
4 50 Yannick BECUWE 5909NO GSO 0:56:05
4 51 Thibault LECUYER 5703LO T.A. FAMECK 0:56:23
4 52 Dominique BERNARD 3810RA ORIENTALP 0:56:37
4 53 Gilles DESLANDES 1403NM O. CAENNAISE 0:57:01
4 54 Marc OBSTETAR 5703LO T.A. FAMECK 0:57:16
4 55 Daniel SPAETH 7703IF CSLG MELUN 0:57:24
4 56 Louis Marie ARNAULT 8607PC Poitiers CO 0:57:49
4 57 Stephane SENCE 5906NO VALMO 0:58:19
4 58 Paul ALLE 5402LO SCAPA NANCY 0:58:24
4 59 Stéphane VOLANT 2904BR Quimper 29 0:58:52
4 60 François GAILLET 7807IF GO78 0:59:43
4 61 Guillaume GOIN 9502IF ACBeauchamp 0:59:54
4 62 Dominique SERGEANT 9404IF AS IGN 0:59:57
4 63 Sébastien LEROY 4504CE ASCO ORLEANS 1:00:03
4 64 Laurent SCHIMPF 5909NO GSO 1:00:18
4 65 Florian DAMANGE 3705CE COTS 1:00:45
4 66 Jonas MAYORAZ 7407RA SOS GO 1:00:59
4 67 Pierrick MASSE 3105MP TOAC Orientatio 1:01:34
4 68 Richard ROBINSON ASUB 1:02:10
4 69 David ZIMMERMANN 5407LO SO Luneville 1:02:39
4 70 Nicolas MULLER 6009PI coc 1:03:33
4 71 Nicolas ROUX 2605RA VSO 1:03:39
4 72 Aime LOUAT 8903BO YCONE-Sens 1:03:40
4 73 Francois VERCAUTEREN 6008PI NOYON CO 1:03:43
4 74 Julien SALLIOT 3502BR CRCO 1:04:06
4 75 Francois HUEBER 6806AL COBuhl.Florival 1:04:28
4 76 J-Francois BATTISTA 3308AQ SAGC CESTAS 1:04:31
4 77 Gaël BARADIAN 8404PR OPA 1:04:58
4 78 Benoît DUDOUT 1307PR ACA AIX EN PROV 1:05:37
4 79 Angélique CRETE 6008PI NOYON CO 1:05:52
4 80 Christophe ESCHENLOHR 7404RA ASO 1:05:53
4 81 Thibaut LECLERCQ 5906NO VALMO 1:05:55
4 82 Denis ROUZOT 9502IF ACBeauchamp 1:06:00
4 83 Aurore MEMBREY 2508FC BALISE 25 1:06:10
4 84 Philippe LELOUP 7808IF ASMBCO 1:06:24
4 85 Gilles KERANGUEVEN 4504CE ASCO ORLEANS 1:07:26
4 86 Yann PORRET 3502BR CRCO 1:07:42
4 87 Wolfgang MARCHER 1705PC CMO 1:09:36
4 88 Guillaume JUNCKER 6804AL COColmar 1:09:40
4 89 Camille GIRE 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:23
4 90 Josiane ROUSSIER 7807IF GO78 1:10:58
4 91 Laurent CARRIE 7709IF USM/CO 1:11:12
4 92 J-Luc MOLINIER 9105IF COLE 1:14:08
4 93 Valery TRONCHON 6906RA ALCO 1:14:09
4 94 François STIRNEMANN 2904BR Quimper 29 1:14:53
4 95 Eloise LOUVET 7707IF OPA MONTIGNY 1:16:08
4 96 Vincent ROGER 7807IF GO78 1:16:53
4 97 Frank NICOLLE 1403NM O. CAENNAISE 1:19:06
4 98 Gilles DELRIEU 4709AQ PSNO 1:19:14
4 99 Guy DEMAISON 7004FC V.H.S.O. 1:19:16
4 100 Bernard LEMERCIER 5407LO SO Luneville 1:21:07
4 101 Philippe MONCARRE 2904BR Quimper 29 1:21:22
4 102 Christian ANGLADE 5604BR COL 1:21:51
4 103 Line WOTQUENNE 5116CA ASO Sillery 1:22:13
4 104 Thibault AUBERTIN 7004FC V.H.S.O. 1:23:04
4 105 Guillaume EGLIN 2604RA C.R.O.C.O 1:23:37
4 106 J-Marc MEYER 6804AL COColmar 1:27:58
4 107 Anthony URVOAS 7807IF GO78 1:28:07
4 108 Laurent LECUYER 3914FC JSO 1:28:26
4 109 Dany ROSINI 0801CA OSCM 1:49:43
4 110 Michel PAVY 6203NO A.RO.62 1:53:22
4 111 Korentin LANNEZVAL 2517FC OTB 12:18:57
4   Carine LAMBEAU ASUB pm
4   Ludovic GHESQUIERE 5909NO GSO pm
4   David GATINEAU 1705PC CMO pm
4   Benjamin VARIOT 7720IF TOM MEAUX pm
4   Jean Marie CREUSAT 8809LO HVO pm
4   Gilles GUELENNOC 2906BR BO pm
4   Gaetan JANSSENS 3810RA ORIENTALP pm
         
5 1 Peter KRAMPILTZ MIL Team BEL 0:27:16
5 2 Remy FATOUX Open 0:27:28
5 3 Matéo CLAVEL 5907NO T.A.D. 0:28:36
5 4 Jeroen LIEFRINK MIL Team NED 0:29:11
5 5 Benjamin ANCIAUX MIL Team BEL 0:29:21
5 6 Michel PARZYCH 3319AQ SMOG 0:30:28
5 7 Sandro GRASSO MIL Team CISM 0:31:13
5 8 Yoann CADART MIL Team FRA 0:32:04
5 9 Thomas PIGEON 1403NM O. CAENNAISE 0:32:14
5 10 Romain DANJOU 5907NO T.A.D. 0:32:32
5 11 Clemens ROOS MIL Team NED 0:32:43
5 12 Vincent BOURGANEL Open 0:33:06
5 13 Ludovic ARCHAMBEAULT 8607PC Poitiers CO 0:34:13
5 14 Patrick VERNOTTE 1905LI Corrèze C.O 0:35:27
5 15 Elisa FAVIER 6208NO B.A 0:36:02
5 16 Axel GATINEAU 1705PC CMO 0:36:50
5 17 Guillaume DEBERNARD 7807IF GO78 0:37:41
5 18 Maria LABARRE 6205NO O² 0:38:10
5 19 Herve BODELET 4201RA NOSE 0:38:11
5 20 Philippe SINAEVE Balise 10 0:38:42
5 21 Perrine TOUSSAINT 7703IF CSLG MELUN 0:38:45
5 22 Cédric CHEVALIER 8702LI ORIENTATION 87 0:39:50
5 23 Romain WEBER 7407RA SOS GO 0:39:53
5 24 Sophie PISZCZOROWICZ 7720IF TOM MEAUX 0:40:17
5 25 David ROACH SLOW 0:40:18
5 26 Nicolas ALIGNAN Open 0:41:00
5 27 J-Bernard ROSE 0801CA OSCM 0:41:05
5 28 Pauline CREUSOT 6008PI NOYON CO 0:41:16
5 29 Caroline ESTRIER 4705AQ N.O.R.D. 0:41:51
5 30 Laurence BASSET 6911RA CSMR 0:42:05
5 31 Hippolyte AUTEM Open 0:42:16
5 32 Stephan VENET Open 0:43:16
5 33 Sami LASFAR 2605RA VSO 0:44:05
5 34 J-Claude PEREIRA 4010AQ BONO 0:44:21
5 35 Alain OMNES 5604BR COL 0:44:34
5 36 Myriam CORDEIRO MENDES 6008PI NOYON CO 0:44:44
5 37 Carole BARRIER 4203RA OE42 0:44:51
5 38 Yvan MUGICA 7722IF ASSAP 77 0:45:00
5 39 Philippe ADOLPHE 7716IF BALISE 77 0:45:11
5 40 Jean-Pierre GOETTMANN 6804AL COColmar 0:45:20
5 41 Frédéric TINANT 6709AL SCBarr 0:45:47
5 42 Celine PENNET 6911RA CSMR 0:45:56
5 43 Jérôme YVART 7807IF GO78 0:46:21
5 44 Julie COLLIS 7407RA SOS GO 0:46:35
5 45 Hugues PEUREY 9105IF COLE 0:47:15
5 46 Esther BERNET-ROLLANDE 5907NO T.A.D. 0:47:39
5 47 Catherine BONNEAU 7719IF ERCO 0:47:39
5 48 Cécilia LAVIEILLE 6709AL SCBarr 0:47:59
5 49 Julie JEANNERET Open 0:48:11
5 50 Gwénaëlle DHERVE 7807IF GO78 0:48:50
5 51 Lou DUROCHER 7707IF OPA MONTIGNY 0:49:12
5 52 Katy ARNAULT 8607PC Poitiers CO 0:49:36
5 53 Franck BUTTIN 6009PI coc 0:49:49
5 54 Margrit EGGLI 6803AL COM 0:50:08
5 55 Catherine PONCET 3913FC O'JURA 0:50:32
5 56 Nicole RICHARD 0207PI VO 0:50:53
5 57 Marketa CHAILLARD 7305RA ECHO 73 0:50:57
5 58 Adrien BERQUEZ 5907NO T.A.D. 0:51:01
5 59 Stéphanie SAURON 8809LO HVO 0:52:09
5 60 Manon MAIRE 5703LO T.A. FAMECK 0:52:15
5 61 Bruno BERNADE 6911RA CSMR 0:52:18
5 62 Séverine DEMANNEZ-LOUVET 1905LI Corrèze C.O 0:52:55
5 63 Chloé LASSERRE 6804AL COColmar 0:52:59
5 64 Mélanie REMOND 2109BO A.S.Quetigny 0:53:03
5 65 Marguerite-Marie GOURLAIN 6205NO O² 0:53:37
5 66 Annabelle GILLET Open 0:54:18
5 67 * * VACANT 3914FC JSO 0:54:38
5 68 Laurent DUPONT 5906NO VALMO 0:55:36
5 69 Pascale WEBER 7407RA SOS GO 0:55:43
5 70 Rémi BELLENGIER 6208NO B.A 0:56:05
5 71 Nathalie GRAIN 2704NM COBS 0:56:10
5 72 Nadine LAMBERT 7203PL CSEPNM 0:56:25
5 73 Anna BLANCH CARBALLO Open 0:57:01
5 74 Candice LEULLIER 2704NM COBS 0:57:13
5 75 Sandra ROUGIER 7808IF ASMBCO 0:57:30
5 76 Lucie LEBRUMENT 2704NM COBS 0:57:39
5 77 Anne TROCCAZ 3502BR CRCO 0:57:59
5 78 Jean LAFARGUE 5703LO T.A. FAMECK 0:58:20
5 79 Jean-Paul GERBEAUX 6205NO O² 0:58:59
5 80 Jean-Luc DION 9404IF AS IGN 0:59:17
5 81 Laurence TIRAVY 6906RA ALCO 0:59:44
5 82 Cathy L'HELGUEN AUGUSTE 2904BR Quimper 29 1:00:19
5 83 Philippe MARLIAC 4203RA OE42 1:00:40
5 84 Valerie MERIGUET 7807IF GO78 1:00:47
5 85 Mauricette JOLY 6803AL COM 1:01:09
5 86 Anne BRENIAUX 5906NO VALMO 1:01:26
5 87 Johan BLOT 8807LO LO Sanchey 1:01:56
5 88 Colette MONTANARI 5703LO T.A. FAMECK 1:01:58
5 89 Karine BLOT 8807LO LO Sanchey 1:03:44
5 90 Frederic DRAMEZ 5906NO VALMO 1:03:51
5 91 Bernard PONCE Open 1:05:01
5 92 Véronique COMMERE 6008PI NOYON CO 1:05:07
5 93 Ulrike CHARDOT 7807IF GO78 1:06:28
5 94 Christine GUELENNOC 2906BR BO 1:06:52
5 95 Noelle PINEAU 5702LO CSAG METZ 1:08:28
5 96 Léa GRESSIER 6208NO B.A 1:09:30
5 97 Alice PECHSTEIN 5402LO SCAPA NANCY 1:09:33
5 98 Françoise PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny 1:13:03
5 99 Emeline MOINE 8903BO YCONE-Sens 1:13:17
5 100 Michelle BOUVERET 2508FC BALISE 25 1:14:40
5 101 Djillali ZENATI 9404IF AS IGN 1:16:48
5 102 Francis PINOT 7004FC V.H.S.O. 1:17:21
5 103 Coline GOSSE 5909NO GSO 1:17:26
5 104 Clémence ROUGEAUX 7720IF TOM MEAUX 1:24:33
5 105 David ESPEU 4504CE ASCO ORLEANS 1:28:25
5 106 Hugo GRESSIER 6208NO B.A 1:33:15
5 107 Lolita EVRARD 5909NO GSO 1:37:02
5 108 Nicole BASTIEN-FATH Open 1:39:22
5 109 Cécile CORBIN 2604RA C.R.O.C.O 1:44:26
5 110 Guillaume PIVAUDRAN 4601MP FiNO46 2:19:07
5   Philippe JULIEN 3705CE COTS pm
5   Odile SUTTER 6806AL COBuhl.Florival pm
5   Frederic PARZYCH MIL Team FRA pm
5   Agnes RUAUD 2508FC BALISE 25 pm