2ª Etp CamBOr
20.06.2008 - 22.06.2008
COGA

Resultado Final

Last updated: 23/06/2008 @ 11:06:43 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Categorias D10N D12N D12B D14B D14N D16N D16A D16E D18N D18B D18A D20N D20B D20A D20E D21N D21B D21A D21E D35N D35B D35A D40N D40B D40A D45N D45B D45A D50N D50B D55N D55B D60N D70N HMA H10N H12N H14N H14B H16N H16B H16E H18N H18B H18E H20N H20B H20A H20E H21N H21B H21A H21E H35N H35B H35A H40N H40B H40A H45N H45B H45A H50B H55N H55B H60B H65N H65B H70N HN1 HN2 DN1 Aberto L Aberto C Total

D10N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Ana C. F. DE OLIVEIRA        PR    COGA            1:37:05         (80)      0:50:47    (1)   (40)     0:46:18    (1)   (40)
  2.    Maria L. F. RODRIGUES        PR    COGA            2:38:41         (74)      1:23:47    (2)   (37)     1:14:54    (2)   (37)
Top

D12N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Kamilla S. F. DOS SANTOS     PE    COGUARA         0:53:20         (77)      0:30:12    (2)   (37)     0:23:08    (1)   (40)
  2.    Hanelle M. T. DE CAMARGO     PR    COGA            0:47:33         (77)      0:22:09    (1)   (40)     0:25:24    (2)   (37)
  3.    Bianca Vilela DE ALMEIDA     DF    COR/DF          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D12B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Laura C. C. L. DA SILVEIRA   RS    COSM            2:20:40         (80)      0:36:28    (1)   (40)     1:44:12    (1)   (40)
Top

D14B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Sabrina Covre JAQUES         PR    COGA            2:00:13         (80)      0:55:57    (1)   (40)     1:04:16    (1)   (40)
Top

D14N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Vitória H. V. M BECKER       SC    BAVECO          0:59:52         (77)      0:36:05    (2)   (37)     0:23:47    (1)   (40)
  2.    Karin W. CASIMIRO            PR    COGA            0:51:01         (77)      0:22:20    (1)   (40)     0:28:41    (2)   (37)
Top

D16N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Nathalia Roland CRUZ         MS    CODAC           1:05:03         (77)      0:33:05    (2)   (37)     0:31:58    (1)   (40)
  2.    Fernanda C. DE SOUZA         PR    COC             1:37:24         (74)      0:27:27    (1)   (40)     1:09:57    (4)   (34)
  3.    Bruna M. V. GONÇALVES        PR    COGA            1:31:11         (72)      0:53:32    (3)   (35)     0:37:39    (2)   (37)
  4.    Catarina A. M. DOS SANTOS    RJ    COUFRJ          Not classified  (35)      NCL                       0:46:53    (3)   (35)
Top

D16A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Glaucia R. S. C RIBEIRO      MS    CODAC           Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D16E


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Ayla C. A. DAS NEVES         RJ    KAAPORA         4:36:34         (80)      2:03:29    (1)   (40)     2:33:05    (1)   (40)
Top

D18N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Alarissa Do C. SQUINZANI     PR    COGA            1:07:01         (80)      0:33:11    (1)   (40)     0:33:50    (1)   (40)
  2.    Giulianna F. P. DE M.        RJ    COUFRJ          1:12:31         (74)      0:34:35    (2)   (37)     0:37:56    (2)   (37)
  3.    Nathalie Vieira SCHERER      RJ    COUFRJ          2:18:30         (69)      0:46:42    (3)   (35)     1:31:48    (4)   (34)
  4.    Taisa IOPS                   RS    COPAN           Not classified  (35)      NCL                       0:48:06    (3)   (35)
  5.    Flavia Kruger DE MORAES      SP    COCAFA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D18B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Evelyn Karin SERENESKI       PR    COC             3:19:34         (80)      1:23:47    (1)   (40)     1:55:47    (1)   (40)
Top

D18A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Iara J. C. DE SOUZA          PR    COC             3:51:57         (80)      1:06:30    (1)   (40)     2:45:27    (1)   (40)
Top

D20N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Desie M. Da S. PEDROSO       RS    COPAN           1:25:46         (80)      0:35:38    (1)   (40)     0:50:08    (1)   (40)
  2.    Pollyanna A. N. DO NASCIMENT MS    CODAC           1:54:41         (74)      0:51:40    (2)   (37)     1:03:01    (2)   (37)
  3.    Camilla Ribeiro DI IULIO     SP    COCAFA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
  4.    Daniella M. DA SILVA         RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
  5.    Elizangela C. DE LIMA        PR    COC             Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
  6.    Fernanda M. C. MAIA          RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
  7.    Natalia S. MACIEL            SP    COCAFA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D20B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Tamara Comin VIGOLO          PR    COC             3:05:13         (77)      1:27:48    (2)   (37)     1:37:25    (1)   (40)
  2.    Camila Da Costa ARAÚJO       SP    CAC Assis       3:34:39         (77)      0:47:35    (1)   (40)     2:47:04    (2)   (37)
  3.    Camila Das M. D ALMEIDA      RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
  4.    Barbara P. L. PEREIRA        RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D20A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Natara Souza DA FONSECA      RJ    COUFRJ          3:46:55         (80)      1:26:12    (1)   (40)     2:20:43    (1)   (40)
Top

D20E


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Ana P. C. DE MELLO           RS    COI             2:43:10         (77)      1:07:17    (2)   (37)     1:35:53    (1)   (40)
  2.    Andressa Essy STRIBE         RS    NATURA CO       2:50:16         (77)      0:52:49    (1)   (40)     1:57:27    (2)   (37)
  3.    Priscila T. RUWER            DF    COMIB           3:35:39         (70)      1:13:29    (3)   (35)     2:22:10    (3)   (35)
Top

D21N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Francielle HOFLINGER         PR    COC             1:15:47         (72)      0:34:58    (3)   (35)     0:40:49    (2)   (37)
  2.    Pâmela MANDELLO              SP    COESPA          1:23:34         (71)      0:43:06    (7)   (31)     0:40:28    (1)   (40)
  3.    Radja Brazão ESPOSEL         RJ    COUFRJ          1:30:47         (70)      0:33:25    (1)   (40)     0:57:22    (8)   (30)
  4.    Elsa C. L. CASAGRANDE        SC    CORM            1:27:03         (69)      0:33:48    (2)   (37)     0:53:15    (6)   (32)
  5.    Carla Cristina KINAL         PR    COGA            1:27:17         (68)      0:37:11    (4)   (34)     0:50:06    (4)   (34)
  6.    Kátia Ramos SILVA            RJ    COUFRJ          1:38:56         (61)      0:44:00    (8)   (30)     0:54:56    (7)   (31)
  7.    Caroline Gerba ALVES         PR    COGA            1:48:01         (57)      0:48:22    (9)   (29)     0:59:39   (10)   (28)
  8.    Rafaela DIOTALEVI            PR    COC             1:46:51         (57)      0:42:11    (6)   (32)     1:04:40   (13)   (25)
  9.    Fabiana H. Da C COPETTI      RJ    KAAPORA         1:58:43         (55)      1:07:07   (16)   (22)     0:51:36    (5)   (33)
 10.    Angelita VIANA               PR    COC             1:51:04         (55)      0:41:26    (5)   (33)     1:09:38   (16)   (22)
 11.    Elizete R. ARAÚJO            DF    COTi            2:04:11         (52)      1:04:38   (15)   (23)     0:59:33    (9)   (29)
 12.    Elaine DMETERKO              PR    COGA            2:05:04         (51)      1:01:25   (13)   (25)     1:03:39   (12)   (26)
 13.    Luciana De C. CHERES         PR    COGA            2:24:03         (46)      1:23:43   (19)   (19)     1:00:20   (11)   (27)
 14.    Juliana I. B. DE OLIVEIRA    PR    COBRA CO        2:22:05         (45)      1:03:56   (14)   (24)     1:18:09   (17)   (21)
 15.    Maria Gisela REYNOSO         ARG   ADORA           2:18:35         (44)      1:09:06   (17)   (21)     1:09:29   (15)   (23)
 16.    Karen B. S. SANT´ANNA        RJ    COUFRJ          2:35:44         (44)      0:57:32   (11)   (27)     1:38:12   (21)   (17)
 17.    Taciana Silva CORSO          RJ    KAAPORA         2:33:05         (44)      0:53:21   (10)   (28)     1:39:44   (22)   (16)
 18.    Helen Mara BRUNHANI          SP    CAC Assis       3:01:49         (40)      1:54:22   (22)   (16)     1:07:27   (14)   (24)
 19.    Claúdia O. CASTRO            DF    COTi            2:34:32         (40)      1:14:36   (18)   (20)     1:19:56   (18)   (20)
 20.    Lays Da Costa SOUZA          RJ    COUFRJ          3:06:25         (36)      1:44:15   (21)   (17)     1:22:10   (19)   (19)
 21.    Flávia Da Silva PEDREIRA     RJ    COUFRJ          3:03:37         (36)      1:36:23   (20)   (18)     1:27:14   (20)   (18)
 22.    Jeslin Fernanda LIETZ        SC    CORM            Not classified  (35)      DNS                       0:41:28    (3)   (35)
 23.    Kelly Wistuba DE FRANÇA      PR    COC             Not classified  (26)      0:59:22   (12)   (26)     DNS                  
 24.    Debora S. ABRAHÃO            RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 25.    Míriam Simões RODRIGUES      SC    COrB            Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 26.    Susane Marques TRINDADE      SP    CAC Assis       Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 27.    Tatiana T. FERREIRA          SC    COVILLE         Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D21B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Jussara Kuchler LIETZ        SC    CORM            2:22:45         (80)      1:02:07    (1)   (40)     1:20:38    (1)   (40)
  2.    Grasiele P. B. BARCARO       PR    COBRA CO        2:48:36         (74)      1:07:39    (2)   (37)     1:40:57    (2)   (37)
  3.    Sandra A. DA SILVA           SP    COCamp          2:53:51         (70)      1:10:39    (3)   (35)     1:43:12    (3)   (35)
  4.    Cristiane J. DE BARROS       RJ    COUFRJ          3:23:28         (65)      1:15:07    (7)   (31)     2:08:21    (4)   (34)
  5.    Luciana Alves DE LIMA        SC    COVILLE         3:40:31         (65)      1:12:22    (5)   (33)     2:28:09    (6)   (32)
  6.    Silvana Calais DE FREITAS    MS    COD             3:38:47         (63)      1:20:30    (8)   (30)     2:18:17    (5)   (33)
  7.    Sirlei Adelaide DE ANDRADE   PR    COC             3:50:11         (62)      1:14:00    (6)   (32)     2:36:11    (8)   (30)
  8.    Caroline COSTA               PR    COC             4:01:02         (59)      1:27:35   (10)   (28)     2:33:27    (7)   (31)
  9.    Melina Woellner DE SOUZA     RJ    COUFRJ          4:35:17         (55)      1:42:06   (12)   (26)     2:53:11    (9)   (29)
 10.    Sascha HABU                  PR    COGA            4:46:17         (55)      1:22:28    (9)   (29)     3:23:49   (12)   (26)
 11.    Karina Bruning DE OLIVEIRA   PR    COGA            4:37:13         (54)      1:31:10   (11)   (27)     3:06:03   (11)   (27)
 12.    Paula Iracema PAZ            RJ    COUFRJ          5:01:40         (52)      2:01:49   (14)   (24)     2:59:51   (10)   (28)
 13.    Pamela C. R. ALMEIDA         PR    COBRA CO        Not classified  (34)      1:12:06    (4)   (34)     NCL                  
 14.    Aline L. P. PANTOJA          DF    COTi            Not classified  (25)      1:58:37   (13)   (25)     NCL                  
 15.    Sâmara Lima E ANDRADE        SP    COCAFA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 16.    Larissa D. DE MESQUITA       RJ    COAN            Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 17.    Luciana B. V. DE REZENDE     RJ    KAAPORA         Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D21A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Mirela F. G. PARANÁ          PR    COC             2:24:24         (80)      0:49:06    (1)   (40)     1:35:18    (1)   (40)
  2.    Marllen H. B. MESQUITA       BRA   CBO             2:45:13         (72)      0:54:34    (2)   (37)     1:50:39    (3)   (35)
  3.    Lucimara Bruna DE SOUZA      MG    COSELE          2:43:42         (71)      0:56:38    (4)   (34)     1:47:04    (2)   (37)
  4.    Ariane Lopes MACEDO          RS    NATURA CO       3:34:34         (66)      0:55:32    (3)   (35)     2:39:02    (7)   (31)
  5.    Jocelaine L. LANES           RS    COS             3:31:12         (63)      1:03:59    (7)   (31)     2:27:13    (6)   (32)
  6.    Roberta Corrêa STANGHERLIN   RS    COS             3:31:01         (62)      1:06:18   (10)   (28)     2:24:43    (4)   (34)
  7.    Alessandra A. MONTEIRO       RJ    KAAPORA         3:32:09         (62)      1:05:53    (9)   (29)     2:26:16    (5)   (33)
  8.    Rosiane A. P. SEVERINO       BRA   CBO             3:58:06         (57)      1:08:31   (11)   (27)     2:49:35    (8)   (30)
  9.    Etnã P. C. BRANCO            RS    RUMO VERDE      4:19:20         (57)      1:05:40    (8)   (30)     3:13:40   (11)   (27)
 10.    Carla De Lima MILAGRES       RJ    KAAPORA         4:01:58         (55)      1:11:59   (12)   (26)     2:49:59    (9)   (29)
 11.    Lidiane G. T. DA SILVA       DF    COTi            4:22:52         (53)      1:30:44   (13)   (25)     2:52:08   (10)   (28)
 12.    Patricia M. N. VARGAS        RS    COFRON          5:13:52         (50)      1:44:51   (14)   (24)     3:29:01   (12)   (26)
 13.    Paula C. L. R. OITICICA      BRA   CBO             Not classified  (33)      0:59:06    (5)   (33)     NCL                  
 14.    Maria C. B. P. DE CAMPOS     BRA   CBO             Not classified  (32)      1:02:20    (6)   (32)     NCL                  
 15.    Carla Brito COSTA            RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 16.    Graciella S. LYRIO           SP    COCAFA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 17.    Louise Eugênio LEMOS         RJ    COUFRJ          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D21E


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Mirian Ferraz PASTURIZA      RS    COSAM           1:53:48         (80)      0:41:00    (1)   (40)     1:12:48    (1)   (40)
  2.    Sônia DE CONTI               RS    COSAM           2:06:17         (72)      0:51:05    (3)   (35)     1:15:12    (2)   (37)
  3.    Tânia M. J. DE CARVALHO      RJ    COUFRJ          2:10:52         (69)      0:53:48    (4)   (34)     1:17:04    (3)   (35)
  4.    Juliane V. De C MENDONÇA     PE    COGUARA         2:17:06         (68)      0:50:05    (2)   (37)     1:27:01    (7)   (31)
  5.    Ana P. L. G. DE OLIVEIRA     RJ    COCAPRI         2:14:16         (65)      0:56:47    (7)   (31)     1:17:29    (4)   (34)
  6.    Soraya G. CABRAL             RJ    KAAPORA         2:16:11         (65)      0:54:26    (5)   (33)     1:21:45    (6)   (32)
  7.    Lislaine LINK                RJ    COUFRJ          2:20:10         (61)      1:02:40   (10)   (28)     1:17:30    (5)   (33)
  8.    Rita De Cassia PROCHNOW      RS    NATURA CO       2:33:11         (61)      0:55:47    (6)   (32)     1:37:24    (9)   (29)
  9.    Alceni Melo GARCIA           RS    COI             2:40:32         (57)      1:03:22   (11)   (27)     1:37:10    (8)   (30)
 10.    Marion Costa DA SILVA        RJ    KAAPORA         2:43:24         (57)      1:01:51    (9)   (29)     1:41:33   (10)   (28)
 11.    Juliana J. C. ARAÚJO         PE    COGUARA         2:57:05         (55)      0:58:23    (8)   (30)     1:58:42   (13)   (25)
 12.    Rubia N. SEIDEL              RS    COS             3:01:23         (51)      1:16:18   (14)   (24)     1:45:05   (11)   (27)
 13.    Priscila Da R. VEBBER        RJ    COCAPRI         3:10:07         (49)      1:06:19   (12)   (26)     2:03:48   (15)   (23)
 14.    Ana P. A. DE OLIVEIRA        MS    COD             3:17:46         (47)      1:22:04   (17)   (21)     1:55:42   (12)   (26)
 15.    Ane Catalina AIDUKAITIS      RJ    COUFRJ          3:20:10         (47)      1:10:19   (13)   (25)     2:09:51   (16)   (22)
 16.    Marcia R. L. CARDOSO         PE    COGUARA         3:21:47         (46)      1:18:35   (16)   (22)     2:03:12   (14)   (24)
 17.    Reggiane Maria VENÂNCIO      PR    COC             3:50:52         (39)      1:38:41   (20)   (18)     2:12:11   (17)   (21)
 18.    Gabriela De A.  MARTINS      RJ    KAAPORA         3:42:49         (39)      1:30:12   (19)   (19)     2:12:37   (18)   (20)
 19.    Samantha G. P.  AZEVEDO      PE    COGUARA         3:54:00         (39)      1:26:02   (18)   (20)     2:27:58   (19)   (19)
 20.    Paola C. V. PRIOR            RJ    KAAPORA         Not classified  (23)      1:16:41   (15)   (23)     NCL                  
 21.    Ana R. M. LEMES              RJ    KAAPORA         Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 22.    Luzia H. M. CAMARGO          RJ    KAAPORA         Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
 23.    Mariana Amore VIEIRA         SP    COESPA          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D35N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Denise Matukiwa LORENÇATO    PR    COC             1:56:37         (80)      0:59:28    (1)   (40)     0:57:09    (1)   (40)
  2.    Ana L. A. DE AZEVEDO         DF    COTi            3:46:41         (74)      2:29:36    (2)   (37)     1:17:05    (2)   (37)
Top

D35B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Viviane Soares DOS SANTOS    PR    COGA            2:41:51         (80)      1:07:20    (1)   (40)     1:34:31    (1)   (40)
  2.    Almira R. Do P. TEIXEIRA     DF    COR/DF          3:15:50         (72)      1:22:57    (3)   (35)     1:52:53    (2)   (37)
  3.    Rosilene Prado RODRIGUES     DF    COTi            3:30:33         (71)      1:12:04    (2)   (37)     2:18:29    (4)   (34)
  4.    Dinorá Maria VILELA          DF    COR/DF          3:41:45         (68)      1:30:03    (5)   (33)     2:11:42    (3)   (35)
  5.    Rosângela De M. BUTZGE       SC    COVILLE         3:58:28         (67)      1:28:45    (4)   (34)     2:29:43    (5)   (33)
  6.    Valéria Moreira TRILHA       SC    BAVECO          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D35A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Antônia De F. GOBBO          RS    COI             3:53:41         (80)      1:24:53    (1)   (40)     2:28:48    (1)   (40)
Top

D40N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Izaíra PINHO                 SC    COVILLE         2:13:06         (80)      1:04:57    (1)   (40)     1:08:09    (1)   (40)
  2.    Irene T. M. GERLACH          PR    COGA            3:37:19         (72)      2:24:25    (3)   (35)     1:12:54    (2)   (37)
  3.    Elisabet R. T. FERNANDES     MG    COVAR           2:45:22         (72)      1:27:07    (2)   (37)     1:18:15    (3)   (35)
Top

D40B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Denise R. De M. OTATI        MG    COCMBH          3:23:29         (77)      1:52:44    (2)   (37)     1:30:45    (1)   (40)
  2.    Maria I. Da S.  AZEVEDO      DF    COTi            3:22:58         (77)      1:25:41    (1)   (40)     1:57:17    (2)   (37)
Top

D40A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Maria Cristina FERNANDES     PR    COC             3:27:33         (80)      1:12:40    (1)   (40)     2:14:53    (1)   (40)
  2.    Silvana P. COELHO            PR    COC             3:47:38         (74)      1:23:07    (2)   (37)     2:24:31    (2)   (37)
  3.    Joana D. B. DE OLIVEIRA      MG    COSELE          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D45N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Sonia BASTIAN                RS    COI             1:18:40         (80)      0:31:55    (1)   (40)     0:46:45    (1)   (40)
  2.    Lucimara A. DOS SANTOS       MS    COD             Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

D45B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Maria C. D. R. DA COSTA      PR    COC             2:50:36         (77)      1:17:58    (1)   (40)     1:32:38    (2)   (37)
  2.    Eleusa Vargas MACHADO        SC    BAVECO          3:44:26         (72)      1:19:20    (2)   (37)     2:25:06    (3)   (35)
  3.    Neiva M. C. VIGOLO           PR    COC             Not classified  (40)      NCL                       1:27:20    (1)   (40)
  4.    Jussara Cabral CRUZ          RS    COSM            Not classified  (35)      1:54:52    (3)   (35)     NCL                  
Top

D45A


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Iris Brito GUIMARÃES         RJ    COUFRJ          3:56:05         (80)      1:21:42    (1)   (40)     2:34:23    (1)   (40)
Top

D50N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Otildes C. F. PAMPLONA       SC    BAVECO          1:30:42         (77)      0:43:42    (2)   (37)     0:47:00    (1)   (40)
  2.    Dinacir C. De L SOUZA        PR    COC             1:48:38         (74)      0:33:29    (1)   (40)     1:15:09    (4)   (34)
  3.    Maria Laura FRUTERO          RS    NATURA CO       1:49:05         (71)      0:55:46    (4)   (34)     0:53:19    (2)   (37)
  4.    Beatriz A. G. MAVEROFF       ARG   ADORA           1:48:28         (70)      0:47:48    (3)   (35)     1:00:40    (3)   (35)
Top

D50B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Ana M. De O. CINTRA          MG    COSELE          1:57:27         (75)      0:53:24    (3)   (35)     1:04:03    (1)   (40)
  2.    Justina Inês MATTEI          SC    BAVECO          1:44:13         (75)      0:31:03    (1)   (40)     1:13:10    (3)   (35)
  3.    Maria I. R. D.  ALEGRE       SP    COCamp          2:01:24         (74)      0:51:06    (2)   (37)     1:10:18    (2)   (37)
  4.    Sílvia G. De M. MONTEIRO     SC    BAVECO          2:58:54         (67)      1:23:31    (5)   (33)     1:35:23    (4)   (34)
  5.    Mônica De A. A. MARTINS      RJ    KAAPORA         4:05:22         (67)      1:11:50    (4)   (34)     2:53:32    (5)   (33)
Top

D55N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Teresinha Maria DE SOUZA     RJ    COUFRJ          Not classified  (40)      0:52:37    (1)   (40)     DNS                  
Top

D55B


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Elizabeth V. DOS SANTOS      RJ    COUFRJ          2:46:10         (77)      1:04:56    (1)   (40)     1:41:14    (2)   (37)
  2.    Vera L. T. DARGGE            MG    COSELE          Not classified  (40)      NCL                       1:08:44    (1)   (40)
Top

D60N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Sueli Messias CHERES         PR    COGA            1:51:59         (80)      1:10:21    (1)   (40)     0:41:38    (1)   (40)
Top

D70N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Eloi Ramires FIORAVANTI      PE    COGUARA         Not classified  (40)      2:30:21    (1)   (40)     DNS                  
Top

HMA


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Antonio DMETERKO             DF    COTi            2:03:55         (77)      0:47:25    (1)   (40)     1:16:30    (2)   (37)
  2.    Euclides DEICHMANN           SP    COCamp          2:09:41         (74)      0:53:14    (4)   (34)     1:16:27    (1)   (40)
  3.    Hélio MACHADO                MG    COTRIM          2:16:12         (72)      0:47:55    (2)   (37)     1:28:17    (3)   (35)
  4.    Ambrózio G. DE SOUZA         RJ    COUFRJ          2:28:48         (67)      0:56:44    (5)   (33)     1:32:04    (4)   (34)
  5.    Sérgio G. BRITO              RJ    COMPASS         2:26:22         (67)      0:50:03    (3)   (35)     1:36:19    (6)   (32)
  6.    Antonio Alves DE CAMPOS FILH RJ    COCAPRI         2:33:08         (65)      0:57:07    (6)   (32)     1:36:01    (5)   (33)
  7.    Dirceu Nonato DOS SANTOS     RJ    COUFRJ          2:57:39         (61)      1:07:12    (8)   (30)     1:50:27    (7)   (31)
  8.    Mário WEEGE                  SC    BAVECO          3:03:18         (61)      1:03:51    (7)   (31)     1:59:27    (8)   (30)
  9.    Levi Roberto BARBOZA         RJ    COCAPRI         3:40:20         (57)      1:23:19   (10)   (28)     2:17:01    (9)   (29)
 10.    Bartolomeu G. G JÚNIOR       DF    COMIB           3:53:16         (57)      1:22:35    (9)   (29)     2:30:41   (10)   (28)
 11.    Joaquim De J. PICARDO        SP    CLORIBA         5:13:49         (54)      1:37:44   (11)   (27)     3:36:05   (11)   (27)
 12.    Amilcare José SATLER         SC    BAVECO          Not classified   (0)      DNS                       DNS                  
Top

H10N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Guilherme R. KARNIKOWSKI     PR    COGA            0:57:22         (80)      0:21:42    (1)   (40)     0:35:40    (1)   (40)
Top

H12N


Pos.    Nome                         Nat   Clube           Tempo Total    Pontos     Perc Médio Class Pont     Perc Longo Class Pont  
  1.    Victor Rubim OTATI           MG    COCMBH          0:34:33         (77)      0:15:56    (1)   (40)     0:18:37    (2)   (37)
  2.    Lucas Falavinha DE JESUS     PR    COGA            0:34:51         (75)      0:17:31    (3)   (35)     0:17:20    (1)   (40)
  3.    William F. LIETZ             SC    CORM            0:35:27         (72)      0:16:22    (2)   (37)     0:19:05    (3)   (35)
  4.    Pedro R. R. COSTA            DF    COMIB           0:46:07         (67)      0:24:46    (5)   (33)     0:21:21    (4)   (34)
  5.    Henrique P. GRUHN            RS    COPAN           1:01:14         (65)      0:23:19    (4)   (34)     0:37:55    (7)   (31)
  6.    Pedro Henrique LÓDI          PR    COGA            0:59:35         (64)      0:30:56    (7)   (31)     0:28:39    (5)   (33)
  7.    Otto M. S. GERLACH           PR    COGA            1:07:28         (61)      0:33:24    (9)   (29)     0:34:04    (6)   (32)
  8.    Eduardo S. PEREIRA           PR    COGA            1:13:39         (60)      0:31:36    (8)   (30)     0:42:03    (8)   (30)
  9.    Giordano Leone PALGIARINI    PR    COC             1:35:41         (57)      0:33:34   (10)   (28)     1:02:07    (9)   (29)
