Challenge Oosterlynck
Spa Sources 07.05.2000
Hermathenae



Classes H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D21E D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 -A- -B- -C- -X- -Y- -Z- Challenge Oosterlynck

Class H-10 , 1850 m , 100 m


  1. KESSEL Damien                O.L.V. Eifel              0:23:07  12'29"
  2. VERBRAKEN Thierry            TROL                      0:30:51  16'40"
  3. VARLET Benoît                C.O. Liège                0:31:07  16'49"
     PARMENTIER Bruno             A.S.U.B.                    disqualified

Class H-12 , 3490 m , 105 m


  1. POULAIN Amaël                C.O. Pégase               0:43:21  12'25"
  2. DENEYER Quentin              A.S.U.B.                  0:43:38  12'30"
  3. TONNEAU Corentin             O.L.V. Eifel              0:48:20  13'50"
  4. CLAPUYT Vincent              A.S.U.B.                  0:51:14  14'40"
  5. GEYPEN Tom                   K.O.L.                    0:53:17  15'16"
  6. VANDEMEULEBROEK Félix        Altaïr C.O.               1:09:38  19'57"
  7. CAELEN Mathias               Omega                     1:14:16  21'16"
  8. PEETERS Niek                 HAM O.K.                  1:14:30  21'20"
  9. BILLEN Thomas                Omega                     1:17:23  22'10"
     HALMES Michel                O.L.V. Eifel              not classified

Class H-14 , 5360 m , 120 m


  1. HILGERS Daniel               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:43:05   8'02"
  2. HOEKX Jeroen                 HAM O.K.                  0:57:49  10'47"
  3. GENTEN Raphaël               N.S.V. Amel               1:01:51  11'32"
  4. CLAPUYT François             A.S.U.B.                  1:07:51  12'39"
  5. STOFFELS Sven                Balise 10                 1:08:45  12'49"
  6. TONNEAU François             O.L.V. Eifel              1:11:54  13'24"
  7. HEINERS Luc                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:13:47  13'45"
  8. BONGARTZ Wolfgang            N.S.V. Amel               1:14:14  13'50"
  9. GOUBAU Johan                 C.O. Pégase               1:14:56  13'58"
 10. MINET Guillaume              Hermathenae               2:38:40  29'36"
     HEYEN Marco                  N.S.V. Amel                 disqualified

Class H-16 , 7390 m , 155 m


  1. VAN GASSE Etienne            A.S.U.B.                  0:46:44   6'19"
  2. PEETERS Ken                  K.O.L.                    0:50:58   6'53"
  3. FRANSSEN Desmond             K.O.L.                    0:52:32   7'06"
  4. HANZEN François              C.O. Liège                0:53:02   7'10"
  5. CRUTZEN François             Hermathenae               0:54:44   7'24"
  6. BAKELANTS Jelle              K.O.L.                    0:55:27   7'30"
  7. DE LAT Bruno                 K.O.L.                    0:57:02   7'43"
  8. VANDERMEULEN Cédric          C.O. Liège                0:59:01   7'59"
  9. BASTIN Christian             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:01:28   8'19"
 10. MIKKELSEN Bjorn              Omega                     1:04:25   8'43"
 11. DAMAY Laurent                Hainaut O.C.              1:06:19   8'58"
 12. SALLAERTS Bart               K.O.L.                    1:07:50   9'10"
 13. FRANSSEN Winston             K.O.L.                    1:08:30   9'16"
 14. NUYTS Mark                   HAM O.K.                  1:09:14   9'22"
 15. NOIRET Gilles                Hainaut O.C.              1:16:27  10'20"
 16. DE WIT Gunter                K.O.L.                    1:23:09  11'15"
 17. LODEWIJCKX Alexander         K.O.L.                    1:26:24  11'41"
 18. SINAEVE Steve                Balise 10                 1:28:17  11'56"
 19. MARCHAL Vincent              C.O. Liège                1:29:58  12'10"
     NAVEAU Vincent               Hermathenae                 disqualified
     PEETERS Jo                   HAM O.K.                    disqualified
     VAN DER KLEIJ Thomas         HAM O.K.                    disqualified

Class H-18 , 8800 m , 185 m


  1. GOUBAU Julien                C.O. Pégase               1:10:29   8'00"
  2. VAN KERCKHOVEN Stijn         K.O.L.                    1:13:23   8'20"
  3. BOECKX Bram                  TROL                      1:17:27   8'48"
  4. HOCK Johannes                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:22:18   9'21"
  5. LEGROS Pierre                C.O. Liège                1:42:41  11'40"
  6. PUTZEYS Dominic              Omega                     2:37:21  17'52"

Class H-20 , 8800 m , 185 m


  1. VAN GASSE Laurent            A.S.U.B.                  0:57:22   6'31"
  2. HENDRICKX Tomas              K.O.L.                    0:57:40   6'33"
  3. HENDRICKX Pieter             K.O.L.                    0:57:45   6'33"
  4. KRIER Jean-François          A.S.U.B.                  1:00:54   6'55"
  5. BOCKX Niels                  K.O.L.                    1:01:22   6'58"
  6. TALLOEN Joost                Omega                     1:02:24   7'05"
  7. VAN DER KLEIJ Dries          HAM O.K.                  1:02:25   7'05"
  8. PALM Raymond                 N.S.V. Amel               1:06:39   7'34"
  9. VAN DER KLEIJ Jeroen         HAM O.K.                  1:09:59   7'57"
 10. GILOT Jan                    K.O.L.                    1:12:48   8'16"
 11. PIRONT Guillaume             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:12:52   8'16"
 12. STRUYVEN Mathieu             A.S.U.B.                  1:16:07   8'38"
     DEN TROOSTER Tim             Omega                       disqualified

Class H21E , 13410 m , 330 m


  1. PASQUASY Fabien              Hainaut O.C.              1:17:11   5'45"
  2. PEERS Wim                    TROL                      1:18:21   5'50"
  3. HERREMANS Tom                HAM O.K.                  1:21:37   6'05"
  4. THEISS Robert                N.S.V. Amel               1:21:48   6'05"
  5. BECKERS Martin               HAM O.K.                  1:22:53   6'10"
  6. VERPOORTEN Jean-Manuel       Balise 10                 1:23:16   6'12"
  7. SIMKENS Geert                K.O.L.                    1:25:18   6'21"
  8. CREFCOEUR Philippe           A.S.U.B.                  1:27:07   6'29"
  9. PETIT Hugues                 Balise 10                 1:27:16   6'30"
 10. GOOSSENS Paul                K.O.L.                    1:27:25   6'31"
 11. BLERVACQ Danny               K.O.L.                    1:28:26   6'35"
 12. DEIJGERS Dirk                HAM O.K.                  1:29:41   6'41"
 13. SMULDERS Marco               KOVZ                      1:30:00   6'42"
 14. STOFFELS Christian           Balise 10                 1:34:08   7'01"
 15. LENGES Guido                 N.S.V. Amel               1:35:36   7'07"
 16. SILLIEN Nicolas              C.O. Pégase               1:36:25   7'11"
 17. THUILLIER Laurent            A.S.U.B.                  1:37:54   7'18"
 18. KRAMPILTZ Peter              HAM O.K.                  1:40:37   7'30"
 19. MOOIMAN Gerard               K.O.L.                    1:40:59   7'31"
 20. BAERT Serge                  K.O.L.                    1:57:58   8'47"
 21. EYEN Pierre                  C.O. Liège                2:17:00  10'12"
     BASTIN Michel                O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified

Class H21 , 10540 m , 325 m


  1. DELOBEL Bart                 Omega                     1:08:09   6'27"
  2. ROOMAN Rudy                  TROL                      1:15:00   7'06"
  3. GENTEN Alain                 N.S.V. Amel               1:15:36   7'10"
  4. PASQUASY Jean-Claude         Hainaut O.C.              1:15:45   7'11"
  5. BREBELS Steven               HAM O.K.                  1:16:44   7'16"
  6. VERVOORT Wim                 TROL                      1:17:41   7'22"
  7. BASTIN Hubert                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:19:08   7'30"
  8. DE SMUL Olivier              Omega                     1:19:18   7'31"
  9. WILLEMSENS Stephane          Hermathenae               1:21:01   7'41"
 10. CHATELAIN Nicolas            Hermathenae               1:22:02   7'46"
 11. BOETS Tommy                  K.O.L.                    1:23:41   7'56"
 12. SILLIEN Vincent              C.O. Pégase               1:24:20   8'00"
 13. CORNELY Olivier              N.S.V. Amel               1:25:25   8'06"
 14. MATTART Eric                 Hermathenae               1:25:47   8'08"
 15. JACOBS Dirk                  K.O.L.                    1:27:30   8'18"
 16. VAN BOVEN Donald             TROL                      1:29:14   8'27"
 17. LAUWEREYS Ronny              HAM O.K.                  1:30:51   8'37"
 18. DEN TROOSTER Geert           Omega                     1:32:50   8'48"
 19. EVRARD Marc                  A.S.U.B.                  1:35:26   9'03"
 20. HANSEN Eric                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:36:00   9'06"
 21. COLLYN David                 O.L.V. Eifel              1:38:18   9'19"
 22. STUMP Patrick                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:44:54   9'57"
 23. HANTON Fabrice               A.S.U.B.                  1:45:50  10'02"
 24. HOCK Patrick                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:46:05  10'03"
 25. VOORHOF Geert                K.O.L.                    1:47:11  10'10"
 26. TIREZ Guy                    K.O.L.                    1:48:09  10'15"
 27. CHATTLAIN Olivier            O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:49:12  10'21"
 28. MAIRLOT Fabian               T.C.H.C.                  1:57:52  11'10"
 29. LEMMENS Walter               K.O.L.                    2:09:57  12'19"
 30. COLLIN Laurent               C.O. Pégase               2:24:01  13'39"
 31. LORENT Michel                Hainaut O.C.              2:26:28  13'53"
 32. BRISEBOIS Jean-Pol           Hainaut O.C.              2:33:36  14'34"

Class HB , 7690 m , 220 m


  1. NIJST Tino                   Omega                     1:13:33   9'33"
  2. TIMMERS Ronny                HAM O.K.                  1:14:19   9'39"
  3. GENTEN Patrick               N.S.V. Amel               1:14:31   9'41"
  4. HOOFD Robert                 A.S.U.B.                  1:19:42  10'21"
  5. HOCK Michael                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:21:11  10'33"
  6. DOHOGNE J-François           O.L.V. Eifel              1:25:37  11'08"
  7. MERTENS Bert                 K.O.L.                    1:36:57  12'36"
  8. GENTEN Herbert               N.S.V. Amel               1:39:01  12'52"
  9. AMERIJCKX Christophe         A.S.U.B.                  1:40:48  13'06"
 10. LAUWERS Daniel               Altaïr C.O.               1:43:17  13'25"
 11. KALBUSCH Benoît              C.O. Liège                1:54:14  14'51"

Class H35 , 9750 m , 210 m


  1. JACOBS François              Omega                     1:08:41   7'02"
  2. NOTTET Bernard               C.O. Liège                1:12:20   7'25"
  3. HENKES Freddy                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:18:22   8'02"
  4. MELIS Luc                    HAM O.K.                  1:18:29   8'02"
  5. GREGOIRE Alain               C.O. Pégase               1:24:13   8'38"
  6. GOUBAU Bernard               C.O. Pégase               1:24:17   8'38"
  7. ENGELEN Luc                  K.O.L.                    1:29:36   9'11"
  8. TIMSONET Marc                C.O. Pégase               1:40:04  10'15"
  9. GILLET Christian             A.S.U.B.                  1:40:07  10'16"
 10. GENAR Dirk                   TROL                      1:42:31  10'30"
 11. LISBY Hendrik                HAM O.K.                  1:44:03  10'40"
 12. DUNSTHEIMER Jean-Marc        Altaïr C.O.               2:01:29  12'27"
 13. BELIEN Jan                   Omega                     2:13:40  13'42"
     FOSSE Philippe               Hainaut O.C.                disqualified

Class H40 , 8160 m , 195 m


  1. MARCHAL Pierre               C.O. Liège                0:47:32   5'49"
  2. VAN OPSTAL Adrie             K.O.L.                    0:52:09   6'23"
  3. VAN DE MOORTEL Bart          Omega                     0:55:44   6'49"
  4. DEBEHOGNE Jean-Noël          A.S.U.B.                  0:56:32   6'55"
  5. VAN DE MAELE Marc            K.O.L.                    0:56:45   6'57"
  6. VREYS Stefan                 K.O.L.                    0:57:19   7'01"
  7. VAN GASSE Patrick            A.S.U.B.                  1:00:52   7'27"
  8. BAERT Lucien                 K.O.L.                    1:01:40   7'33"
  9. SINAEVE Philippe             Balise 10                 1:03:13   7'44"
 10. HAEX Francis                 K.O.L.                    1:04:00   7'50"
 11. PEETERS Dominique            HAM O.K.                  1:04:36   7'54"
 12. CLAPUYT Philippe             A.S.U.B.                  1:04:42   7'55"
 13. HOEKX Willy                  HAM O.K.                  1:06:30   8'08"
 14. NICQUE William               TROL                      1:08:28   8'23"
 15. MOSSOUX Patrick              C.O. Pégase               1:09:48   8'33"
 16. DE WIT Etienne               K.O.L.                    1:10:23   8'37"
 17. SALLAERTS Jacques            K.O.L.                    1:11:18   8'44"
 18. CORTHOUTS Paul               K.O.L.                    1:11:43   8'47"
 19. BRUYLANT Dominique           A.S.U.B.                  1:12:52   8'55"
 20. SMETS Leon                   K.O.L.                    1:17:00   9'26"
 21. VANDE LOOCK Peter            K.O.L.                    1:17:57   9'33"
 22. MIKKELSEN Karl               Omega                     1:18:31   9'37"
 23. VANDEMEULEBROEK Marc         Altaïr C.O.               1:21:56  10'02"
 24. ADDIERS Chris                Omega                     1:22:53  10'09"
 25. CLAES Johan                  K.O.L.                    1:24:42  10'22"
 26. HERMANS Eddy                 Omega                     1:26:03  10'32"
 27. GEYPEN Eddie                 K.O.L.                    1:26:18  10'34"
 28. LODEWIJCKX Paul              K.O.L.                    1:26:58  10'39"
 29. VARLET Claude                C.O. Liège                1:29:00  10'54"
 30. IMBRECHTS Christian          A.S.U.B.                  1:37:49  11'59"
 31. HALMES Wilfried              O.L.V. Eifel              1:40:40  12'20"
 32. HOFMANS Jacques              A.S.U.B.                  1:43:57  12'44"
 33. NICASI Willy                 K.O.L.                    1:51:25  13'39"

Class H45 , 7690 m , 220 m


  1. GRESSENS Eddy                K.O.L.                    0:50:14   6'31"
  2. STIENEN Jean                 HAM O.K.                  0:54:33   7'05"
  3. HENDRICKX Roger              K.O.L.                    0:54:54   7'08"
  4. HELD Klaus                   O.L.V. Eifel              1:01:37   8'00"
  5. BREDO Jean-Thomas            O.L.V. Eifel              1:01:53   8'02"
  6. WILLEMSENS Daniel            Hermathenae               1:03:47   8'17"
  7. WULLEPIT Guy                 O.L.V. Eifel              1:04:34   8'23"
  8. GILOT Jos                    K.O.L.                    1:07:46   8'48"
  9. FIALA Milan                  Hansa Simmerath           1:08:55   8'57"
 10. CEUNEN Guido                 HAM O.K.                  1:11:25   9'17"
 11. LINTEN Juliaan               K.O.L.                    1:12:36   9'26"
 12. BOCKX Roger                  K.O.L.                    1:12:56   9'29"
 13. HEUNINCKX Luc                K.O.L.                    1:19:47  10'22"
 14. KRIER Francis                A.S.U.B.                  1:20:11  10'25"
 15. PARIZEL Philippe             Balise 10                 1:21:45  10'37"
 16. VAN KERCKHOVEN Jan           K.O.L.                    1:23:21  10'50"
 17. NUYTS Frederik               HAM O.K.                  1:23:22  10'50"
 18. SIMKENS Alfred               K.O.L.                    1:26:23  11'13"
 19. HULLY Eric                   Altaïr C.O.               1:27:22  11'21"
 20. DENEYER Walter               A.S.U.B.                  1:30:51  11'48"
 21. SNYERS Robert                K.O.L.                    1:31:38  11'54"
 22. SCHEPERS Jos                 HAM O.K.                  1:37:30  12'40"
 23. MOLS Pierre                  A.S.U.B.                  1:39:18  12'54"
 24. THIENPONDT Leonard           A.S.U.B.                  1:41:18  13'10"
 25. BERTIEAUX Claude             C.O. Liège                1:41:51  13'14"
 26. BOLSENS Paul                 TROL                      1:42:12  13'17"
 27. BUYTAERT Anton               Omega                     1:47:41  14'00"
 28. HANZEN Philippe              C.O. Liège                2:18:36  18'01"
     KELLENS Jean-Pierre          K.O.L.                      disqualified
     VANAKEN Roger                Omega                       disqualified

Class H50 , 7390 m , 155 m


  1. PEERS Gustaaf                TROL                      0:52:17   7'04"
  2. BASTIN Paul                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:58:38   7'56"
  3. NIJST Ferdy                  K.O.L.                    1:00:18   8'09"
  4. CEUNEN Leon                  K.O.L.                    1:00:47   8'13"
  5. BOGAERTS Roger               K.O.L.                    1:02:05   8'24"
  6. DEN TROOSTER Jozef           Omega                     1:02:21   8'26"
  7. BUKENBERGS André             HAM O.K.                  1:02:50   8'30"
  8. DE BRUYNE Albert             Omega                     1:05:53   8'54"
  9. TIMMERMANS Georges           K.O.L.                    1:06:14   8'57"
 10. DUPONT Jean-Claude           C.O. Liège                1:07:20   9'06"
 11. TIMMERMANS Ivo               K.O.L.                    1:08:51   9'18"
 12. DERY Serge                   Balise 10                 1:08:55   9'19"
 13. RAES Alfred                  Balise 10                 1:09:50   9'26"
 14. HOUBEN Jos                   K.O.L.                    1:11:13   9'38"
 15. PARMENTIER Pierre            A.S.U.B.                  1:13:32   9'57"
 16. IN 'T GROEN Mike             TROL                      1:14:12  10'02"
 17. THIJS Jos                    HAM O.K.                  1:15:12  10'10"
 18. BAISIPONT Hans               C.O. Liège                1:20:09  10'50"
 19. SCUVEE Robert                C.O. Liège                1:27:20  11'49"
 20. DICKER Georges               A.S.U.B.                  1:27:28  11'50"
 21. SCHWALL Marcel               O.L.V. Eifel              1:28:33  11'58"
 22. DE WAEN Christian            A.S.U.B.                  1:30:59  12'18"
 23. VAN KRUNCKELSVEN Walter      Omega                     1:33:37  12'40"
 24. LEGROS Jean-Marie            C.O. Liège                1:34:21  12'46"
 25. REINARTZ Alfred              O.L.V. Eifel              1:37:17  13'09"
 26. POULAIN Michel               C.O. Pégase               1:39:16  13'25"
 27. OEYEN Marcel                 HAM O.K.                  1:44:14  14'06"
 28. TALLOEN Luc                  Omega                     1:56:58  15'49"
     DAMAY Alain                  Hainaut O.C.              not classified
     DMYTERKO Stephane            Hermathenae               not classified
     BYLEMANS Jos                 K.O.L.                      disqualified

Class H55 , 7020 m , 160 m


  1. DE FERME Georges             HAM O.K.                  0:57:26   8'10"
  2. EICHER Heinrich              O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:00:16   8'35"
  3. NEYENS Chris                 K.O.L.                    1:06:26   9'27"
  4. GEUDENS Bert                 K.O.L.                    1:07:47   9'39"
  5. HAACK Heribert               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:12:12  10'17"
  6. BLOEMEN Remi                 TROL                      1:20:20  11'26"
  7. DUJARDIN Claudy              Balise 10                 1:21:03  11'32"
  8. FRANSSENS Aime               TROL                      1:21:13  11'34"
  9. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    A.S.U.B.                  1:25:08  12'07"
 10. RENNOTTE Georges             Hermathenae               1:27:41  12'29"
 11. PONCE Bernard                Hainaut O.C.              1:30:00  12'49"
 12. BREBELS Marcel               HAM O.K.                  1:43:52  14'47"

Class H60 , 5360 m , 120 m


  1. OOMS Michel                  Omega                     0:47:10   8'47"
  2. GENTEN Albin                 N.S.V. Amel               0:51:10   9'32"
  3. OFFERMAN Engelbert           O.L.V. Eifel              0:51:22   9'34"
  4. SCHNEIDER Willy              O.L.V. Eifel              0:56:06  10'27"
  5. HENDRICKS Jean - Marie       Hermathenae               1:02:58  11'44"
  6. LUXEN André                  Balise 10                 1:08:50  12'50"
  7. VAN HEES Jan                 K.O.L.                    1:19:57  14'54"
  8. BAYI Jean                    O.L.V. Eifel              1:21:53  15'16"
  9. REINERTZ Ewald               O.L.V. Eifel              1:26:24  16'07"

Class H65 , 4270 m , 105 m


  1. VAN DE MOORTEL Frans         Omega                     0:36:35   8'34"
  2. BRÜLS Clemens                O.L.V. Eifel              0:44:43  10'28"
  3. MOLS Karl                    Omega                     0:44:44  10'28"
  4. DE RIJK Adrianus             K.O.L.                    0:48:39  11'23"
  5. HERBRAND Klemens             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:57:32  13'28"
  6. REDOUTE Pierre               C.O. Pégase               0:58:54  13'47"

Class H70 , 3440 m , 75 m


  1. REYNDERS Denis               K.O.L.                    0:34:50  10'07"
  2. NIJS August                  HAM O.K.                  0:40:08  11'40"
  3. GILLET Felicien              K.O.L.                    0:48:03  13'58"

Class H75 , 3440 m , 75 m


  1. MATTHYS Jean                 A.S.U.B.                  0:59:24  17'16"
  2. BIRON Marcel                 A.S.U.B.                  2:29:59  43'35"

Class D-10 , 1850 m , 100 m


  1. HENKES Elisabeth             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:17:19   9'21"
  2. BASTIN Astrid                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:22:08  11'57"
  3. HENKES Julia                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:24:58  13'29"
  4. VAN GASSE Magali             A.S.U.B.                  0:35:27  19'09"
  5. GENTEN Francine              N.S.V. Amel               0:38:20  20'43"
  6. VANDEMEULEBROEK Margot       Altaïr C.O.               0:49:08  26'33"

Class D-12 , 3490 m , 105 m


  1. MELIS Elien                  HAM O.K.                  0:50:08  14'21"
  2. HENKES Katharina             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:57:59  16'36"

Class D-14 , 4270 m , 105 m


  1. CRUTZEN Séverine             Hermathenae               0:49:53  11'40"
  2. NUYTS An                     HAM O.K.                  0:50:57  11'55"
  3. MIKKELSEN Kristin            Omega                     0:51:49  12'08"
  4. SALLAERTS Saartje            K.O.L.                    0:52:30  12'17"
  5. FRANSSEN Whoopy              K.O.L.                    0:54:17  12'42"
  6. SINAEVE Stephanie            Balise 10                 0:54:58  12'52"
  7. HONVOH Virginie              Balise 10                 1:05:57  15'26"
  8. SCUVEE Eleonore              C.O. Liège                1:12:37  17'00"
  9. DUBOIS Coralie               Hermathenae               1:13:59  17'19"
 10. SMETS Fanny                  Balise 10                 1:17:56  18'15"
 11. REIGNIEZ Sylvie              Balise 10                 1:48:03  25'18"

Class D-16 , 4680 m , 115 m


  1. GEYPEN Kim                   K.O.L.                    0:37:00   7'54"
  2. BOSMANS Tinne                Omega                     0:39:03   8'20"
  3. TALLOEN Els                  Omega                     0:41:03   8'46"
  4. HENDRICKX Sara               K.O.L.                    0:48:40  10'23"
  5. ROGGEMAN Greet               Omega                     0:51:42  11'02"
  6. MARAITE Andrea               N.S.V. Amel               0:58:30  12'30"
  7. PEETERS Inge                 Omega                     1:02:11  13'17"
  8. DEMARET Cynthia              Balise 10                 1:59:45  25'35"
     BELLANDI Arlene              Balise 10                   disqualified

Class D-18 , 6650 m , 130 m


  1. HERMANS Goele                Omega                     1:08:38  10'19"
  2. ADDIERS Marieke              Omega                     1:20:39  12'07"
  3. VIAENE Marie                 Hermathenae               1:33:31  14'03"
  4. STEEGEN Kim                  K.O.L.                    1:55:47  17'24"

Class D-20 , 6650 m , 130 m


  1. TOUSSAINT Hélène             Hermathenae               0:51:58   7'48"
  2. MOLS Laura                   A.S.U.B.                  0:55:46   8'23"
  3. BUYTAERT Veerle              Omega                     0:55:48   8'23"
  4. HOOFD Catherine              A.S.U.B.                  0:56:07   8'26"
  5. VANDERMEULEN Severine        C.O. Liège                1:01:39   9'16"
  6. ADAM Virginie                A.S.U.B.                  1:07:14  10'06"
  7. SILVESTRE Maud               C.O. Liège                1:08:43  10'19"
  8. DE WIT Nele                  K.O.L.                    1:14:48  11'14"
  9. PARMENTIER Aline             A.S.U.B.                  1:40:37  15'07"
     OEYEN Greet                  HAM O.K.                    disqualified

Class D21E , 8160 m , 195 m


  1. HAATAJA Katri                A.S.U.B.                  1:10:58   8'41"
  2. DICKBURT Catherine           A.S.U.B.                  1:11:15   8'43"
  3. NYS Geneviève                A.S.U.B.                  1:11:50   8'48"
  4. KÜPPER Astrid                O.L.V. Eifel              1:18:44   9'38"

Class D21 , 7690 m , 220 m


  1. BASTIN Véronique             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:20:03  10'24"
  2. BASTIN Roseline              O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:27:23  11'21"
  3. MOOIMAN Ingrid               K.O.L.                    1:31:58  11'57"
  4. SEBA Virginie                C.O. Liège                1:41:51  13'14"
     DE BIE Ellen                 Omega                       disqualified
     DE LONGUEVILLE Béatrice      A.S.U.B.                    disqualified
     HENNES Gisela                O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified

Class DB , 4680 m , 115 m


  1. MERTENS Kristel              TROL                      0:52:55  11'18"
  2. THUILLIER Caroline           A.S.U.B.                  0:54:13  11'35"
  3. HULLY Carine                 Altaïr C.O.               1:00:45  12'58"
  4. ROBBERECHT Françoise         A.S.U.B.                  1:03:01  13'27"
  5. EYEN Claire                  C.O. Liège                1:13:38  15'44"
  6. GILLIS Anne-Marie            T.C.H.C.                  1:14:38  15'56"
  7. NACHEZ Muriel                Altaïr C.O.               1:49:58  23'29"

Class D35 , 7020 m , 160 m


  1. VERBRAKEN Linda              TROL                      0:55:11   7'51"
  2. GOOSSENS Sonia               HAM O.K.                  1:08:40   9'46"
  3. HENKES Maria                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:11:56  10'14"
  4. LACHMANN Suzanne             K.O.L.                    1:16:24  10'52"
  5. BLOEMEN Christa              K.O.L.                    1:24:26  12'01"
  6. VERCAEREN Hilde              K.O.L.                    1:25:17  12'08"
  7. MARCHAL Patricia             C.O. Liège                1:26:03  12'15"
  8. RENARD Françoise             C.O. Liège                1:30:57  12'57"
     HALMES Monique               O.L.V. Eifel                disqualified

Class D40 , 7020 m , 160 m


  1. DE NOEL Claire               A.S.U.B.                  1:14:41  10'38"
  2. CRUTZEN Brigitte             Hermathenae               1:21:51  11'39"
  3. BUELENS Jenny                A.S.U.B.                  1:28:22  12'35"
  4. ERIKSEN Karin                Omega                     1:30:04  12'49"
  5. LAMBEAU Carine               Altaïr C.O.               1:31:02  12'58"
  6. ADAM Claire                  A.S.U.B.                  1:32:55  13'14"
  7. DRIESEN Marina               K.O.L.                    1:34:07  13'24"
  8. MINET Martine                Hermathenae               2:03:04  17'31"
     SWINNEN Lea                  Omega                     not classified
     SPIESSENS Nicole             K.O.L.                      disqualified

Class D45 , 5360 m , 120 m


  1. BASTIN-HALMES Hildegard      O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:04:00  11'56"
  2. IGNOUL Jeanne                Omega                     1:06:20  12'22"
  3. NAEIJE Nicole                A.S.U.B.                  1:06:52  12'28"
  4. HOOFD Martine                A.S.U.B.                  1:11:25  13'19"
  5. HENDRICKX Liset              Omega                     1:11:43  13'22"
  6. BLOMMEN Paulette             Omega                     1:14:18  13'51"
  7. COLE Lily-Anne               TROL                      1:14:49  13'57"
  8. MOREAU SCUVEE Jacqueline     C.O. Liège                1:27:49  16'23"
  9. COLLIENNE Irma               O.L.V. Eifel              1:34:30  17'37"
 10. DICKER - HISSEL Chantal      A.S.U.B.                  1:37:22  18'09"
 11. HANZEN Marguerite            C.O. Liège                1:45:57  19'46"
 12. DECEUNINCK Colette           A.S.U.B.                  2:01:34  22'40"
     FIALOVA Viera                Hansa Simmerath           not classified
     VERLINDEN Nadine             A.S.U.B.                    disqualified

Class D50 , 4680 m , 115 m


  1. SCHUMACHER Marlène           O.L.V. Eifel              0:47:41  10'11"
  2. GEENS Lieve                  TROL                      0:53:35  11'26"
  3. CHATELAIN-NANOUX Françoise   Hermathenae               0:57:13  12'13"
  4. SEBA-PONCELET Agnès          C.O. Liège                1:04:18  13'44"
  5. HENDRICKX Maria              Omega                     1:07:08  14'20"
  6. REINARTZ Marie-Louise        O.L.V. Eifel              1:21:38  17'26"
  7. JANSSENS Juliette            HAM O.K.                  1:34:06  20'06"
  8. GASPERS Francine             Hermathenae               1:58:04  25'13"
A.K. WENDELEN Anny                K.O.L.                    1:50:00  23'30"

Class D55 , 4270 m , 105 m


  1. KJOS Ann-Marie               A.S.U.B.                  1:01:18  14'21"
  2. MARIEN Gilberte              K.O.L.                    1:15:20  17'38"
  3. BRESSELEERS Frie             TROL                      1:30:02  21'05"
A.K. VERCRUYSSE Rita              K.O.L.                    0:46:37  10'55"

Class D60 , 4270 m , 105 m


  1. GOFFIN Magda                 K.O.L.                    0:51:48  12'07"
  2. LUXEN Josette                Balise 10                 1:00:24  14'08"
  3. LINZENICH Gitta              Hansa Simmerath           1:01:59  14'30"
  4. MOENS Maria                  Omega                     1:11:48  16'48"

Class D70 , 3440 m , 75 m


  1. MATTHYS Rachel               A.S.U.B.                  0:56:05  16'18"

Class -A- , 2930 m , 55 m


  1. BRUYLANT Xavier              A.S.U.B.                  0:39:23  13'26"
  2. MATHIEU Florence             Individuel                0:39:49  13'35"
  3. COOLEN Hilde                 Omega                     0:49:01  16'43"
  4. DENEYER Gilles               A.S.U.B.                  0:50:20  17'10"
  5. SMETS Francis                T.C.H.C.                  1:03:44  21'45"
  6. HUYSKENS Christiane          K.O.L.                    1:04:54  22'09"
  7. LOVENS Caroline              C.O. Pégase               1:05:48  22'27"
