Course Nationale
MARENNE 28.05.2000
Balise 10



Classes H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D21E D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 -A- -B- -C- -Y- -Z-

Class H-10 , 2470 m , 70 m


  1. HOFMANS Benjamin             A.S.U.B.                  0:53:09  21'31"
  2. BREDO THOMAS                 O.L.V. Eifel              0:54:35  22'05"
  3. DERENNE Xavier               Hermathenae               0:56:29  22'52"
  4. VARLET Benoît                C.O. Liège                1:08:29  27'43"
  5. MASUY Samuel                 C.O. Pégase               1:08:39  27'47"
  6. PARMENTIER Bruno             A.S.U.B.                  1:10:12  28'25"
     KESSEL Damien                O.L.V. Eifel                disqualified
     VERBRAKEN Thierry            TROL                        disqualified
Top

Class H-12 , 3670 m , 95 m


  1. POULAIN Amaël                C.O. Pégase               0:42:42  11'38"
  2. DENEYER Quentin              A.S.U.B.                  1:00:36  16'30"
  3. DENEYER Gilles               A.S.U.B.                  1:06:40  18'09"
  4. VANDEMEULEBROEK Félix        Altaïr C.O.               1:08:56  18'46"
  5. CLAPUYT Vincent              A.S.U.B.                  1:18:13  21'18"
  6. TONNEAU Corentin             O.L.V. Eifel              1:36:05  26'10"
Top

Class H-14 , 5330 m , 125 m


  1. HILGERS Daniel               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:59:44  11'12"
  2. HEYEN Marco                  N.S.V. Amel               1:03:20  11'52"
  3. BONGARTZ Wolfgang            N.S.V. Amel               1:03:55  11'59"
  4. CLAPUYT François             A.S.U.B.                  1:05:09  12'13"
  5. TONNEAU François             O.L.V. Eifel              1:12:00  13'30"
  6. VAN BAELEN Jonas             TROL                      1:41:06  18'58"
  7. MINET Guillaume              Hermathenae               2:00:10  22'32"
     GOUBAU Johan                 C.O. Pégase               not classified
     HEINERS Luc                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified
     PEELAERTS Wouter             K.O.L.                      disqualified
Top

Class H-16 , 7260 m , 170 m


  1. GOUBAU Julien                C.O. Pégase               0:54:00   7'26"
     VAN GASSE Etienne            A.S.U.B.                  0:54:00   7'26"
  3. HANZEN François              C.O. Liège                0:57:21   7'53"
  4. BASTIN Christian             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:57:45   7'57"
  5. ADAM Quentin                 A.S.U.B.                  0:59:43   8'13"
  6. GOUBAU Colin                 C.O. Pégase               1:00:10   8'17"
  7. VANDERMEULEN Cédric          C.O. Liège                1:01:26   8'27"
  8. FRANSSEN Winston             K.O.L.                    1:04:05   8'49"
  9. CRUTZEN François             Hermathenae               1:05:14   8'59"
 10. PEETERS Ken                  K.O.L.                    1:05:28   9'01"
 11. VAN DER KLEIJ Thomas         HAM O.K.                  1:05:36   9'02"
 12. MIKKELSEN Bjorn              Omega                     1:08:37   9'27"
 13. BAKELANTS Jelle              K.O.L.                    1:11:39   9'52"
 14. DE LAT Bruno                 K.O.L.                    1:14:24  10'14"
 15. FRANSSEN Desmond             K.O.L.                    1:22:27  11'21"
 16. SALLAERTS Bart               K.O.L.                    1:26:56  11'58"
 17. VAN RILLAER Bert             K.O.L.                    1:54:24  15'45"
     NUYTS Mark                   HAM O.K.                    disqualified
Top

Class H-18 , 7510 m , 220 m


  1. HOCK Johannes                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:10:12   9'20"
  2. BOECKX Bram                  TROL                      1:13:13   9'44"
Top

Class H-20 , 8620 m , 230 m


  1. VAN GASSE Laurent            A.S.U.B.                  0:51:48   6'00"
  2. TALLOEN Joost                Omega                     0:53:34   6'12"
  3. GILOT Jan                    K.O.L.                    0:54:11   6'17"
  4. HENDRICKX Pieter             K.O.L.                    0:57:44   6'41"
  5. VAN DER KLEIJ Dries          HAM O.K.                  0:59:14   6'52"
  6. KRIER Jean-François          A.S.U.B.                  1:02:07   7'12"
  7. BOCKX Niels                  K.O.L.                    1:03:17   7'20"
  8. VAN DER KLEIJ Jeroen         HAM O.K.                  1:07:06   7'47"
  9. PALM Raymond                 N.S.V. Amel               1:07:16   7'48"
Top

Class H21E , 13350 m , 270 m


  1. THEISS Robert                N.S.V. Amel               1:20:21   6'01"
  2. LENGES Guido                 N.S.V. Amel               1:26:20   6'28"
  3. HENNES Michael               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:30:10   6'45"
  4. NIJSTEN Noël                 K.O.L.                    1:30:52   6'48"
  5. SIMKENS Geert                K.O.L.                    1:34:01   7'02"
  6. KRAMPILTZ Peter              HAM O.K.                  1:34:15   7'03"
  7. GOOSSENS Paul                K.O.L.                    1:45:57   7'56"
  8. SON Frédérick                Individuel                3:05:30  13'53"
     BAERT Serge                  K.O.L.                    not classified
     LALLEMAND Nicolas            Individuel                not classified
     BOREUX Luc                   Hermathenae                 disqualified
Top

Class H21 , 10440 m , 250 m


  1. BERNARD Christophe           A.S.U.B.                  1:08:38   6'34"
  2. DELOBEL Bart                 Omega                     1:09:20   6'38"
  3. VERVOORT Wim                 TROL                      1:10:12   6'43"
  4. DELOBEL Jan                  Omega                     1:21:55   7'50"
  5. MOSSOUX Patrick              C.O. Pégase               1:22:31   7'54"
  6. WILLEMSENS Stephane          Hermathenae               1:22:55   7'56"
  7. CORNELY Olivier              N.S.V. Amel               1:28:42   8'29"
  8. LOMBET Patrice               C.O. Pégase               1:29:11   8'32"
  9. CHATTLAIN Olivier            O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:29:24   8'33"
 10. VOORHOF Geert                K.O.L.                    1:31:10   8'43"
 11. LAUWEREYS Ronny              HAM O.K.                  1:32:57   8'54"
 12. HOCK Michael                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:34:07   9'00"
 13. HOCK Patrick                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:39:14   9'30"
 14. EVRARD Marc                  A.S.U.B.                  1:44:12   9'58"
 15. LEEMANS Filip                Omega                     1:45:55  10'08"
 16. DHONDT Didier                A.S.U.B.                  1:48:58  10'26"
 17. MAIRLOT Daniel               T.C.H.C.                  1:59:39  11'27"
 18. MAIRLOT Fabian               T.C.H.C.                  2:10:14  12'28"
 19. MATAGNE Laurent              T.C.H.C.                  2:31:55  14'33"
     MERTENS Bert                 K.O.L.                    not classified
     VANSPAUWEN Frank             Hermathenae                 disqualified
Top

Class HB , 7130 m , 150 m


  1. PIQUERAY Guy                 Hermathenae               0:58:56   8'15"
  2. NIJST Tino                   Omega                     1:01:59   8'41"
  3. GOLDMANN Robert              Individuel                1:09:05   9'41"
  4. HAMMES Rony                  N.S.V. Amel               1:35:09  13'20"
  5. HOOFD Robert                 A.S.U.B.                  1:36:48  13'34"
  6. VANDERMEULEN Bruno           C.O. Liège                1:46:01  14'52"
Top

Class H35 , 9910 m , 220 m


  1. DEPAUE Marc                  Altaïr C.O.               1:04:44   6'31"
  2. WILS Stefaan                 K.O.L.                    1:05:25   6'36"
  3. JACOBS François              Omega                     1:08:26   6'54"
  4. BLERVACQ Danny               K.O.L.                    1:09:34   7'01"
  5. DEIJGERS Dirk                HAM O.K.                  1:11:24   7'12"
  6. NOTTET Bernard               C.O. Liège                1:22:09   8'17"
  7. ENGELEN Luc                  K.O.L.                    1:24:43   8'32"
  8. LISBY Hendrik                HAM O.K.                  1:41:06  10'12"
  9. GENAR Dirk                   TROL                      1:41:35  10'15"
 10. LEMMENS Alain                Hermathenae               1:44:30  10'32"
 11. MARINUS Daniel               TROL                      1:46:02  10'41"
 12. MARCHAIS Didier              B.A.B.A.                  1:49:15  11'01"
 13. RIHOUX Olivier               C.O. Pégase               2:04:00  12'30"
 14. KESSEL Daniel                O.L.V. Eifel              2:12:31  13'22"
Top

Class H40 , 8160 m , 210 m


  1. DEBEHOGNE Jean-Noël          A.S.U.B.                  0:54:33   6'41"
  2. MARCHAL Pierre               C.O. Liège                0:55:13   6'46"
  3. HAEX Francis                 K.O.L.                    0:57:06   6'59"
  4. BECKERS Martin               HAM O.K.                  0:57:59   7'06"
  5. VAN DE MAELE Marc            K.O.L.                    1:04:46   7'56"
  6. PEETERS Dominique            HAM O.K.                  1:06:16   8'07"
  7. MIKKELSEN Karl               Omega                     1:07:52   8'19"
  8. IGNOUL Jean                  K.O.L.                    1:09:04   8'27"
  9. VREYS Stefan                 K.O.L.                    1:10:15   8'36"
 10. VANDEMEULEBROEK Marc         Altaïr C.O.               1:21:00   9'55"
 11. PIQUERAY Bernard             Hermathenae               1:22:19  10'05"
 12. NICQUE William               TROL                      1:23:44  10'15"
 13. HOFMANS Jacques              A.S.U.B.                  1:26:09  10'33"
 14. VAN BOSCH Patrick            TROL                      1:31:21  11'11"
 15. HERMANS Eddy                 Omega                     1:32:02  11'16"
 16. HENRY Stephane               C.L.O. Chiny              1:34:45  11'36"
 17. NICASI Willy                 K.O.L.                    1:37:40  11'58"
 18. CLAES Johan                  K.O.L.                    1:38:54  12'07"
 19. VARLET Claude                C.O. Liège                1:48:43  13'19"
 20. COUGNEAU Didier              Hainaut O.C.              1:53:15  13'52"
 21. LEDUC Robert                 C.L.O. Chiny              2:02:33  15'01"
 22. GROETAERS André              Omega                     2:39:02  19'29"
     SALLAERTS Jacques            K.O.L.                    not classified
Top

Class H45 , 7510 m , 220 m


  1. HENDRICKX Roger              K.O.L.                    0:54:51   7'18"
  2. STIENEN Jean                 HAM O.K.                  0:56:38   7'32"
  3. HELD Klaus                   O.L.V. Eifel              0:57:26   7'38"
  4. WULLEPIT Guy                 O.L.V. Eifel              1:01:18   8'09"
  5. GILOT Jos                    K.O.L.                    1:02:31   8'19"
  6. GRESSENS Eddy                K.O.L.                    1:06:27   8'50"
  7. BOCKX Roger                  K.O.L.                    1:07:56   9'02"
  8. SILVESTRE Jacques            C.O. Liège                1:08:04   9'03"
  9. BREDO Jean-Thomas            O.L.V. Eifel              1:09:08   9'12"
 10. KAUT Ludwig                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:14:53   9'58"
 11. HEUNINCKX Luc                K.O.L.                    1:15:17  10'01"
 12. CEUNEN Guido                 HAM O.K.                  1:20:09  10'40"
 13. HULLY Eric                   Altaïr C.O.               1:21:35  10'51"
 14. GUIOT Thierry                B.A.B.A.                  1:21:49  10'53"
 15. HOMBROECKX Jean Paul         HAM O.K.                  1:22:21  10'57"
 16. KRIER Francis                A.S.U.B.                  1:22:51  11'01"
 17. OOMS Leopold                 TROL                      1:25:00  11'19"
 18. NUYTS Frederik               HAM O.K.                  1:27:43  11'40"
 19. SCHEPERS Jos                 HAM O.K.                  1:28:58  11'50"
 20. DE CANNE Etienne             Omega                     1:37:40  13'00"
 21. BUYTAERT Anton               Omega                     1:42:24  13'38"
 22. THIENPONDT Leonard           A.S.U.B.                  1:52:09  14'56"
 23. BAKELANTS Alfons             K.O.L.                    1:54:19  15'13"
 24. DUBOIS Bernard               Hainaut O.C.              1:56:24  15'29"
 25. BRIERS Marc                  K.O.L.                    1:58:41  15'48"
 26. HANZEN Philippe              C.O. Liège                2:02:43  16'20"
     FELDGEN Ferdinand            O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified
     SIMKENS Alfred               K.O.L.                      disqualified
     SNYERS Robert                K.O.L.                      disqualified
Top

Class H50 , 7260 m , 170 m


  1. JEANMENNE Serge              Balise 10                 0:58:35   8'04"
  2. DE BRUYNE Albert             Omega                     1:02:30   8'36"
  3. BUKENBERGS André             HAM O.K.                  1:03:15   8'42"
  4. DMYTERKO Stephane            Hermathenae               1:03:48   8'47"
  5. TIMMERMANS Ivo               K.O.L.                    1:07:21   9'16"
  6. DEN TROOSTER Jozef           Omega                     1:08:43   9'27"
  7. PARMENTIER Pierre            A.S.U.B.                  1:09:48   9'36"
  8. BASTIN Paul                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:10:05   9'39"
  9. CEUNEN Leon                  K.O.L.                    1:11:06   9'47"
 10. GEERS KEES                   Amsterdam Orienteering    1:12:45  10'01"
 11. VONCK Georges                TROL                      1:17:03  10'36"
 12. VAN DE VELDE Bernard         Hermathenae               1:17:28  10'40"
 13. IN 'T GROEN Mike             TROL                      1:19:29  10'56"
 14. THIJS Jos                    HAM O.K.                  1:20:32  11'05"
 15. DUPONT Jean-Claude           C.O. Liège                1:23:05  11'26"
 16. BAISIPONT Hans               C.O. Liège                1:33:17  12'50"
 17. HOUBEN Jos                   K.O.L.                    1:37:47  13'28"
 18. SCHWALL Marcel               O.L.V. Eifel              1:38:54  13'37"
 19. REINARTZ Alfred              O.L.V. Eifel              1:39:55  13'45"
 20. POULAIN Michel               C.O. Pégase               1:40:36  13'51"
 21. MITCHELL William             Omega                     1:51:23  15'20"
 22. TALLOEN Luc                  Omega                     2:00:36  16'36"
 23. SCUVEE Robert                C.O. Liège                2:14:59  18'35"
     CHATELAIN Guy                Hermathenae                 disqualified
     DICKER Georges               A.S.U.B.                    disqualified
Top

Class H55 , 6960 m , 180 m


  1. GEUDENS Bert                 K.O.L.                    1:09:58  10'03"
  2. EICHER Heinrich              O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:11:02  10'12"
  3. NEYENS Chris                 K.O.L.                    1:16:35  11'00"
  4. DUJARDIN Claudy              Balise 10                 1:19:57  11'29"
  5. RENNOTTE Georges             Hermathenae               1:20:15  11'31"
  6. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    A.S.U.B.                  1:24:40  12'09"
  7. FRANSSENS Aime               TROL                      2:04:57  17'57"
     BLOEMEN Remi                 TROL                        disqualified
Top

Class H60 , 5330 m , 125 m


  1. GENTEN Albin                 N.S.V. Amel               0:48:49   9'09"
  2. MACKELS Hermann              O.L.V. Eifel              0:49:47   9'20"
  3. OOMS Michel                  Omega                     0:51:18   9'37"
  4. CEUNEN Georges               K.O.L.                    0:52:20   9'49"
  5. HERMAN Freddy                A.S.U.B.                  0:56:13  10'32"
  6. KÜPPER Willy                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:57:00  10'41"
  7. SCHUMACHER Rudi              O.L.V. Eifel              1:03:33  11'55"
  8. BAYI Jean                    O.L.V. Eifel              1:22:14  15'25"
  9. BEELAERT Norbert             HAM O.K.                  1:40:17  18'48"
     HUYGENS Jean                 K.O.L.                    not classified
     REINERTZ Ewald               O.L.V. Eifel                disqualified
Top

Class H65 , 4370 m , 100 m


  1. MOLS Karl                    Omega                     0:49:15  11'16"
  2. DE RIJK Adrianus             K.O.L.                    0:53:55  12'20"
  3. CLOOSTERMANS Bonaventur      HAM O.K.                  0:57:29  13'09"
  4. VAN DE MOORTEL Frans         Omega                     0:58:26  13'22"
  5. PIQUERAY Joseph              Hermathenae               0:59:44  13'40"
  6. FAGARD Joseph                Hermathenae               1:10:57  16'14"
  7. REDOUTE Pierre               C.O. Pégase               1:23:34  19'07"
  8. HERBRAND Klemens             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:31:47  21'00"
Top

Class H70 , 3410 m , 100 m


  1. REYNDERS Denis               K.O.L.                    0:38:02  11'09"
Top

Class H75 , 3410 m , 100 m


  1. MATTHYS Jean                 A.S.U.B.                  1:06:42  19'33"
Top

Class D-10 , 2470 m , 70 m


  1. VAN GASSE Magali             A.S.U.B.                  1:00:06  24'19"
  2. VANDEMEULEBROEK Margot       Altaïr C.O.               1:10:09  28'24"
  3. BASTIN Astrid                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:12:04  29'10"
Top

Class D-12 , 3670 m , 95 m


  1. DERENNE Marianig             Hermathenae               2:02:38  33'24"
Top

Class D-14 , 4370 m , 100 m


  1. SALLAERTS Saartje            K.O.L.                    1:00:02  13'44"
  2. CRUTZEN Séverine             Hermathenae               1:01:41  14'06"
  3. MIKKELSEN Kristin            Omega                     1:14:41  17'05"
  4. FRANSSEN Whoopy              K.O.L.                    1:30:38  20'44"
  5. SCUVEE Eleonore              C.O. Liège                1:41:24  23'12"
     GENAR Julie                  TROL                      not classified
     NUYTS An                     HAM O.K.                    disqualified
Top

Class D-16 , 4740 m , 105 m


  1. GEYPEN Kim                   K.O.L.                    0:50:14  10'35"
  2. TALLOEN Els                  Omega                     0:52:45  11'07"
  3. HENDRICKX Sara               K.O.L.                    0:58:36  12'21"
Top

Class D-18 , 6370 m , 155 m


  1. TOUSSAINT Hélène             Hermathenae               0:59:50   9'23"
  2. HERMANS Goele                Omega                     1:19:24  12'27"
  3. ADDIERS Marieke              Omega                     1:23:25  13'05"
Top

Class D-20 , 6370 m , 155 m


  1. ADAM Virginie                A.S.U.B.                  0:52:32   8'14"
  2. HOOFD Catherine              A.S.U.B.                  0:54:14   8'30"
  3. VANDERMEULEN Severine        C.O. Liège                0:54:21   8'31"
  4. BUYTAERT Veerle              Omega                     0:56:29   8'52"
  5. SILVESTRE Maud               C.O. Liège                0:56:54   8'55"
  6. DAMS Tinny                   K.O.L.                    1:02:51   9'51"
Top

Class D21E , 8160 m , 210 m


  1. HAATAJA Katri                A.S.U.B.                  1:07:45   8'18"
  2. KÜPPER Astrid                O.L.V. Eifel              1:15:06   9'12"
  3. NYS Geneviève                A.S.U.B.                  1:33:58  11'30"
     PUT Els                      Omega                       disqualified
Top

Class D21 , 7130 m , 150 m


  1. BASTIN Véronique             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:20:30  11'17"
  2. MERTENS Kristel              TROL                      1:37:34  13'41"
  3. SEBA Virginie                C.O. Liège                1:40:32  14'06"
  4. GOIRE Véronique              B.A.B.A.                  1:50:18  15'28"
Top

Class DB , 4740 m , 105 m


  1. PIQUERAY Marie-Agnès         Hermathenae               0:52:54  11'09"
  2. RENARD Françoise             C.O. Liège                1:15:13  15'52"
  3. VAN ELDER-GOUBAU Isabelle    C.O. Pégase               1:19:37  16'47"
  4. HULLY Carine                 Altaïr C.O.               1:24:37  17'51"
  5. GILLIS Anne-Marie            T.C.H.C.                  1:47:22  22'39"
  6. VAN DE CRUYS Nicole          K.O.L.                    2:01:25  25'36"
     ROBBERECHT Françoise         A.S.U.B.                  not classified
Top

Class D35 , 6960 m , 180 m


  1. VERBRAKEN Linda             TROL                      1:05:13   9'22"
  2. BLOEMEN Christa              K.O.L.                    1:08:36   9'51"
  3. LACHMANN Suzanne             K.O.L.                    1:21:18  11'40"
  4. VERCAEREN Hilde              K.O.L.                    1:31:25  13'08"
  5. MARCHAL Patricia             C.O. Liège                1:55:54  16'39"
  6. SANDYCK Sabina               A.S.U.B.                  2:20:42  20'12"
     FELDGEN Tatjana              O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified
Top

Class D40 , 6960 m , 180 m


  1. DE NOEL Claire               A.S.U.B.                  1:22:21  11'49"
  2. BUELENS Jenny                A.S.U.B.                  1:36:56  13'55"
  3. LAMBEAU Carine               Altaïr C.O.               1:40:32  14'26"
  4. VAN GASSE Nicole             A.S.U.B.                  1:41:37  14'36"
  5. ERIKSEN Karin                Omega                     1:43:16  14'50"
  6. DRIESEN Marina               K.O.L.                    1:45:06  15'06"
  7. ADAM Claire                  A.S.U.B.                  1:46:48  15'20"
  8. CRUTZEN Brigitte             Hermathenae               2:03:40  17'46"
  9. MINET Martine                Hermathenae               2:35:40  22'21"
     LENAERTS Marie-Kris          K.O.L.                    not classified
     MULDER Katinka               Amsterdam Orienteering    not classified
     DETHAL Monique               Omega                       disqualified
Top

Class D45 , 5330 m , 125 m


  1. BASTIN-HALMES Hildegard      O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:51:18   9'37"
  2. IGNOUL Jeanne                Omega                     1:01:30  11'32"
  3. HOOFD Martine                A.S.U.B.                  1:09:17  12'59"
  4. VANDERMEULEN Bernadette      C.O. Liège                1:09:47  13'05"
  5. VLIEGEN Elisabeth            N.S.V. Amel               1:17:07  14'28"
  6. DICKER - HISSEL Chantal      A.S.U.B.                  1:17:53  14'36"
  7. HENDRICKX Liset              Omega                     1:21:43  15'19"
  8. VERLINDEN Nadine             A.S.U.B.                  1:23:16  15'37"
  9. MOREAU SCUVEE Jacqueline     C.O. Liège                1:27:55  16'29"
 10. DECEUNINCK Colette           A.S.U.B.                  1:35:04  17'50"
 11. COLLIENNE Irma               O.L.V. Eifel              2:05:11  23'29"
Top

Class D50 , 4740 m , 105 m


  1. GEENS Lieve                  TROL                      0:54:31  11'30"
  2. LOURTIE-DETROUX Martine      Hermathenae               0:54:38  11'31"
  3. CHATELAIN-NANOUX Françoise   Hermathenae               1:02:32  13'11"
  4. SEBA-PONCELET Agnès          C.O. Liège                1:11:39  15'06"
  5. DE KERF Lia                  TROL                      1:16:26  16'07"
  6. HENDRICKX Maria              Omega                     1:18:22  16'31"
     REINARTZ Marie-Louise        O.L.V. Eifel              not classified
     JANSSENS Juliette            HAM O.K.                    disqualified
Top

Class D55 , 4370 m , 100 m


  1. CHAUVEHEID Manon             Hermathenae               1:15:57  17'22"
  2. BRESSELEERS Frie             TROL                      1:45:56  24'14"
Top

Class D60 , 4370 m , 100 m


  1. LUXEN Josette                Balise 10                 1:04:20  14'43"
  2. GOFFIN Magda                 K.O.L.                    1:07:34  15'27"
  3. MOENS Maria                  Omega                     1:42:22  23'25"
     GOOS Roza                    HAM O.K.                  not classified
Top

Class -A- , 4600 m , 65 m


  1. DHONDT Jens                  A.S.U.B.                  2:40:13  34'49"
     DELVENNE Eléonore            Individuel                not classified
     DELVENNE Marie               Individuel                not classified
     DELVENNE Philippe            Individuel                not classified
     DELVENNE-FONTAINE Marie-anne Individuel                not classified
     RORIVE Jordan                T.C.H.C.                  not classified
     BASTIN Gerti                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified
     ERPELS Melanie               K.O.L.                      disqualified
Top

Class -B- , 4630 m , 85 m


  1. LAINE Maria                  Individuel                1:33:32  20'12"
  2. TOUSSAINT Béatrice           Hermathenae               1:36:57  20'56"
  3. SANTOS Gumer                 O.L.V. Eifel              1:44:19  22'31"
  4. RENOTTE Cécile               Hermathenae               1:45:36  22'48"
  5. DELBROUCK Josiane            Hermathenae               1:47:51  23'17"
  6. VANHEES Lutgart              HAM O.K.                  1:48:36  23'27"
  7. RENOTTE Françoise            Individuel                3:02:01  39'18"
     GOFFINET Lucien              Hermathenae               not classified
     RORIVE Christian             T.C.H.C.                  not classified
Top

Class -C- , 4400 m , 105 m


  1. ROELING Monica               KOVZ                      1:20:40  18'19"
  2. SMETS Francis                T.C.H.C.                  1:36:46  21'59"
  3. CHAUVEHEID Paul              C.O. Liège                1:43:15  23'27"
  4. MASUY Guy                    C.O. Pégase               1:59:57  27'15"
  5. RENVEZ Mireille              A.S.U.B.                  2:07:31  28'58"
  6. HENRY Renaud                 Individuel                2:09:19  29'23"
     BOLSEE Hugues                O.L.V. Eifel              not classified
     MON IGLESIAS Luis Manuel     O.L.V. Eifel              not classified
Top

Class -Y- , 7450 m , 160 m


  1. TIMMERS Ronny                HAM O.K.                  0:59:55   8'02"
  2. CRUTZEN Philippe             Hermathenae               1:02:51   8'26"
  3. LODEWIJCKX Alexander         K.O.L.                    1:17:31  10'24"
  4. LAINE Jorma                  Individuel                1:19:16  10'38"
  5. CHALON Christian             Altaïr C.O.               1:38:12  13'10"
     JACOBS Pilou                 Individuel                not classified
Top

Class -Z- , 7500 m , 140 m


  1. OEYEN Jan                    HAM O.K.                  1:01:53   8'15"
  2. DESCHOENMAEKERS Daniel       C.O. Pégase               1:19:01  10'32"
  3. PARTHOENS Pascal             C.O. Liège                1:20:18  10'42"
  4. VONCK Yvan                   TROL                      1:20:31  10'44"
  5. MARECHAL Dominique           C.O. Liège                1:20:33  10'44"
  6. LODEWIJCKX Paul              K.O.L.                    1:23:20  11'06"
  7. VAN BRUGGEN Rik              TROL                      1:25:56  11'27"
  8. BORLEE Benoît                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:30:40  12'05"
  9. DE FLINES Charles            Hermathenae               1:31:30  12'11"
 10. VAN BAELEN Walter            TROL                      1:33:03  12'24"
 11. DEMANEZ Michel               C.O. Pégase               1:33:41  12'29"
 12. OEYEN Marcel                 HAM O.K.                  1:39:09  13'13"
 13. MOUREAU Luc                  C.O. Pégase               1:47:28  14'19"
     LEMAIRE David                A.S.U.B.                  not classified
     QUISTHOUDT Marie             Omega                     not classified
     OEYEN Greet                  HAM O.K.                    disqualified
Top

Participation per club


     K.O.L.                       60
     A.S.U.B.                     41
     Omega                        32
     Hermathenae                  30
     HAM O.K.                     27
     C.O. Liège                   24
     TROL                         22
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      20
     O.L.V. Eifel                 20
     C.O. Pégase                  15
     Individuel                   12
     N.S.V. Amel                   9
     Altaïr C.O.                   8
     T.C.H.C.                      7
     B.A.B.A.                      3
     Balise 10                     3
     Amsterdam Orienteering        2
     C.L.O. Chiny                  2
     Hainaut O.C.                  2
     KOVZ                          1
                         Total:  340