Régionale d'hiver
Engreux 29.12.2002
F.R.S.O.


Last updated: 29/12/2002 @ 18:22:16
Courses 1 2 3 4 5 6 Participation Temps intermédiaires
Anne Clapuyt, René Degeye et Willy Van Isterdael, Maxime Lejeune, Florine et Baptiste Croes, Myriam Defaux, Marie Pierre Binet et Jean Pol Houlmont, Irma Tonneau, Jane Legroscollard et Lilian Aerts, Marc Ceulemans et Jos Smolders ont participé à la journée sur les circuits randonneurs.

Chloé (6 ans), Thomas(8 ans), Sébastien (10 ans),Magali (11 ans) et Margot (11 ans) ont suivi la ficelle et ont l'avenir devant eux.

Course 1 , 8910 m , 360 m


  1. SILLIEN Nicolas             H21   C.O. Pégase              1:07:17   7'33"
  2. VERPOORTEN Jean-Manuel      H35   Balise 10                1:10:56   7'57"
  3. MAHIEU Pierre               H-20  A.S.U.B.                 1:10:58   7'57"
  4. ADAMSKI Philippe            H-18  A.S.U.B.                 1:12:15   8'06"
  5. SMIRNOV Konstantin          H40   A.S.U.B.                 1:12:47   8'10"
  6. VANSPAUWEN Frank            H35   Hermathenae              1:15:10   8'26"
  7. BERNARD Christophe          H21   A.S.U.B.                 1:15:27   8'28"
  8. BASTIN Christian            H-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:15:39   8'29"
  9. LOMBET Patrice              H21   C.O. Pégase              1:17:43   8'43"
 10. LAMON Thibaut               H-20  Altaïr C.O.              1:18:45   8'50"
 11. GENTEN Alain                H35   N.S.V. Amel              1:20:12   9'00"
 12. HANZEN François             H-18  C.O. Liège               1:25:42   9'37"
 13. LOVENS J-Philippe           H35   C.O. Pégase              1:25:48   9'37"
 14. ROUET Patrick               H35   C.O. Pégase              1:27:48   9'51"
 15. DUJARDIN Philippe           H45   A.S.U.B.                 1:28:02   9'52"
 16. MATTART Eric                H21   Hermathenae              1:29:20  10'01"
 17. CROES Robert                H40   Individuel               1:30:42  10'10"
 18. GILLET Christian            H35   A.S.U.B.                 1:31:16  10'14"
 19. CHATTLAIN Olivier           H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:31:55  10'18"
 20. TERRITO Didier              H35   Balise 10                1:32:02  10'19"
 21. BAUWENS Alain               H35   A.S.U.B.                 1:32:36  10'23"
 22. LAMON Maxime                H21   Altaïr C.O.              1:33:01  10'26"
 23. DELHASSE Pierre             H45   C.L.O. Chiny             1:36:57  10'52"
 24. VANDERMEULEN Severine       D21   C.O. Liège               1:42:53  11'32"
 25. FRANCHIMONT Bernard         H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:43:08  11'34"
 26. BOUVEROUX Emmanuel          H40   C.O. Pégase              1:46:07  11'54"
 27. GARRAY Jules                H40   C.O. Pégase              1:53:48  12'46"
 28. JULIN Pascal                H21   Individuel               2:06:00  14'08"
 29. LORENT Michel               H21   Hainaut O.C.             2:17:01  15'22"
 30. PONCIN Jacky                H35   B.A.B.A.                 2:18:08  15'30"
 31. GUSBIN Michel               H35   Individuel               2:21:08  15'50"
Top

Course 2 , 7290 m , 290 m


  1. STOFFELS Christian          H40   Balise 10                0:55:27   7'36"
  2. ADAM Daniel                 H45   A.S.U.B.                 0:58:51   8'04"
  3. PIQUERAY Guy                H40   Hermathenae              1:01:13   8'23"
  4. MOSSOUX Patrick             H40   C.O. Pégase              1:01:19   8'24"
  5. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:02:36   8'35"
  6. VAN GASSE Patrick           H45   A.S.U.B.                 1:07:25   9'14"
  7. HENKES Freddy               H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:08:32   9'24"
  8. SINAEVE Philippe            H40   Balise 10                1:10:04   9'36"
  9. NOIRET Gilles               H-18  Hainaut O.C.             1:11:41   9'49"
 10. GENTEN Herbert              H40   N.S.V. Amel              1:14:11  10'10"
 11. STUMP Patrick               H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:14:51  10'16"
 12. KRIER Francis               H50   A.S.U.B.                 1:17:33  10'38"
 13. BASTIN Véronique            D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:18:45  10'48"
 14. MOUREAU Luc                 H40   C.O. Pégase              1:19:18  10'52"
 15. HANSEN Eric                 H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:21:06  11'07"
 16. PARMENTIER Pierre           H50   A.S.U.B.                 1:21:41  11'12"
 17. WULLEPIT Guy                H45   O.L.V. Eifel             1:21:45  11'12"
 18. SIX Félix                   H40   A.S.U.B.                 1:22:33  11'19"
 19. VANDERMEULEN Muriel         D21   C.O. Liège               1:22:42  11'20"
 20. HOCK Michael                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:23:03  11'23"
 21. SOLHEID Michel              H35   N.S.V. Amel              1:25:14  11'41"
 22. KESSEL Daniel               H40   O.L.V. Eifel             1:25:22  11'42"
 23. MOTTIN Benoît               H45   C.O. Pégase              1:26:42  11'53"
 24. CLAPUYT François            H-16  A.S.U.B.                 1:30:12  12'22"
 25. NICOLET Jean                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:32:29  12'41"
 26. PIQUERAY Bernard            H40   Hermathenae              1:34:33  12'58"
 27. VANDERMEULEN Bruno          H45   C.O. Liège               1:34:46  12'59"
 28. BALON Bernard               H40   B.A.B.A.                 1:35:02  13'02"
 29. TITTELBACH Michel           H45   B.A.B.A.                 1:36:24  13'13"
 30. VARLET Claude               H40   C.O. Liège               1:37:06  13'19"
 31. CHALON Christian            H40   Altaïr C.O.              1:37:29  13'22"
 32. DE LANNOY Michel            H50   A.S.U.B.                 1:37:33  13'22"
 33. DECEUNINCK Benjamin         H21   A.S.U.B.                 1:38:55  13'34"
 34. BEHIN Eric                  H40   Individuel               1:40:36  13'47"
 35. LAMBEAU Carine              D40   A.S.U.B.                 1:45:21  14'27"
 36. FIERENS Walter              H45   Hainaut O.C.             1:51:59  15'21"
 37. VAN GASSE Nicole            D40   A.S.U.B.                 1:56:40  16'00"
 38. WIAME Bernard               H45   A.S.U.B.                 2:08:03  17'33"
 39. DEBU Marc                   H40   Hainaut O.C.             2:54:49  23'58"
     BALON Olivier               H-18  B.A.B.A.                 not classified
     HANZEN Philippe             H45   C.O. Liège               not classified
     MASUY Guy                   H40   C.O. Pégase              not classified
     GENTEN Raphaël              H-16  N.S.V. Amel                disqualified
Top

Course 3 , 5600 m , 220 m


  1. DUCHERPOZAT Mathieu         H21   A.D.O.Chenôve            0:55:38   9'56"
  2. SILLIEN Freddy              H55   C.O. Pégase              0:56:51  10'09"
  3. RAES Alfred                 H50   Balise 10                0:59:57  10'42"
  4. GUIOT Thierry               H50   B.A.B.A.                 1:02:06  11'05"
  5. CAVALLINI Cécilia           D-18  A.D.O.Chenôve            1:04:34  11'31"
  6. DERY Serge                  H55   Balise 10                1:04:37  11'32"
  7. TONNEAU François            H-16  O.L.V. Eifel             1:07:10  11'59"
  8. BASTIN Paul                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:07:50  12'06"
  9. HABERKORN Valérie           D21   A.D.O.Chenôve            1:08:41  12'15"
 10. GILMONT Thierry             H55   A.S.U.B.                 1:09:38  12'26"
 11. DMYTERKO Stephane           H55   Hermathenae              1:10:00  12'30"
 12. MANGIONE Aline              D-18  A.D.O.Chenôve            1:10:16  12'32"
 13. NOLLEVAUX Claude            H55   Hermathenae              1:10:38  12'36"
 14. LEMAIRE Cécilia             D-16  A.S.U.B.                 1:12:40  12'58"
 15. HENKES Maria                D35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:12:50  13'00"
 16. ASKLANDER Sven              H50   Altaïr C.O.              1:13:23  13'06"
 17. PARIZEL Philippe            H50   Balise 10                1:13:26  13'06"
 18. MATTART Yves                H50   C.O. Pégase              1:13:49  13'10"
 19. GILMONT Olivier             H-16  A.S.U.B.                 1:16:11  13'36"
 20. SMIRNOV Alexandra           D-16  A.S.U.B.                 1:17:39  13'51"
 21. PARMENTIER Aline            D-20  A.S.U.B.                 1:26:57  15'31"
 22. SCHWALL Marcel              H50   O.L.V. Eifel             1:27:24  15'36"
 23. LAMON Willy                 H50   Altaïr C.O.              1:31:07  16'16"
 24. TORZ Didier                 H45   A.S.U.B.                 1:31:48  16'23"
 25. CHATELAIN Guy               H50   Hermathenae              1:35:32  17'03"
 26. VIAENE Marie                D-20  Hermathenae              1:37:38  17'26"
 27. FRANSSENS Aime              H55   TROL                     1:38:02  17'30"
 28. GENTEN Xavier               H-14  N.S.V. Amel              1:40:06  17'52"
 29. SCUVEE Robert               H50   C.O. Liège               1:44:02  18'34"
 30. GOOSSENS Stephane           H21   Hermathenae              1:44:16  18'37"
 31. MOREAU Pascal               H40   A.S.U.B.                 1:45:08  18'46"
 32. ADAM Claire                 D40   A.S.U.B.                 1:45:32  18'50"
 33. JOUNIAUX Jean-Marie         H50   Hermathenae              1:46:35  19'01"
 34. BOURGONJON Ellen            D21   TROL                     1:51:30  19'54"
 35. DEMETS Yves                 H21   Individuel               1:51:39  19'56"
 36. HAMMES Ronny                H45   N.S.V. Amel              1:58:42  21'11"
 37. LEDENT André                H55   Balise 10                2:24:58  25'53"
     BAISIPONT Jean              H55   C.O. Liège               not classified
     VANCAYEMBERG José           H60   Hainaut O.C.             not classified
Top

Course 4 , 4700 m , 140 m


  1. CAVALLINI Armand            H-14  A.D.O.Chenôve            0:49:53  10'36"
  2. CLAPUYT Vincent             H-14  A.S.U.B.                 0:51:09  10'52"
  3. VANDEMEULEBROEK Félix       H-14  A.S.U.B.                 0:52:44  11'13"
  4. POULAIN Amaël               H-14  C.O. Pégase              0:56:44  12'04"
  5. SCUVEE Eleonore             D-16  C.O. Liège               1:06:13  14'05"
  6. TONNEAU Corentin            H-14  O.L.V. Eifel             1:08:29  14'34"
  7. PAULUS François             H-16  O.L.V. Eifel             1:08:36  14'35"
  8. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             1:09:26  14'46"
  9. BASTIN-HALMES Hildegard     D45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:09  14'55"
 10. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:49  15'04"
 11. GENTEN Albin                H60   N.S.V. Amel              1:11:24  15'11"
 12. WERDING Anne                D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:13:42  15'40"
 13. LUXEN André                 H65   Balise 10                1:15:32  16'04"
 14. POULAIN Michel              H55   C.O. Pégase              1:16:52  16'21"
 15. VLIEGEN Elisabeth           D50   N.S.V. Amel              1:19:10  16'50"
 16. HENKES Katharina            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:19:31  16'55"
 17. MOUREAU Adrien              H-14  C.O. Pégase              1:21:41  17'22"
 18. VANDERMEULEN Bernadette     D45   C.O. Liège               1:22:51  17'37"
 19. REINERTZ Ewald              H65   O.L.V. Eifel             1:24:45  18'01"
 20. LESAGE Charles              H60   A.S.U.B.                 1:32:58  19'46"
 21. PARMENTIER-RENARD Christine D45   A.S.U.B.                 1:35:04  20'13"
 22. DEPAYE Anne-Marie           D50   Hermathenae              1:36:19  20'29"
 23. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             1:37:56  20'50"
 24. EVRARD Michel               H65   O.L.V. Eifel             1:44:29  22'13"
 25. MOREAU SCUVEE Jacqueline    D50   C.O. Liège               1:45:19  22'24"
 26. MAQUET Joris                H-16  Ligue Nord-Pas-de-Calais 1:50:19  23'28"
 27. FLON Marcel                 H65   C.O. Pégase              1:57:39  25'01"
     DEBOUCHE Eric               H35   B.A.B.A.                 not classified
     FLON Anne                   D70   C.O. Pégase              not classified
     GOOSSENS Willy              H55   Hermathenae              not classified
     TORZ Pauline                D-16  A.S.U.B.                 not classified
Top

Course 5 , 3360 m , 140 m


  1. KESSEL Damien               H-12  O.L.V. Eifel             0:40:50  12'09"
  2. PARMENTIER Bruno            H-10  A.S.U.B.                 0:41:02  12'12"
  3. CRETE Florian               H-12  A.D.O.Chenôve            0:41:15  12'16"
  4. HOFMANS Benjamin            H-12  A.S.U.B.                 0:42:29  12'38"
  5. LERICHE Camille             D-14  A.S.U.B.                 0:44:35  13'16"
  6. MANGIONE Chloé              D-14  A.D.O.Chenôve            0:44:54  13'21"
  7. VANDEMEULEBROEK Margot      D-12  A.S.U.B.                 0:50:23  14'59"
  8. VAN GASSE Magali            D-12  A.S.U.B.                 1:00:14  17'55"
  9. LUXEN Josette               D65   Balise 10                1:00:45  18'04"
 10. BREDO Thomas                H-10  O.L.V. Eifel             1:03:03  18'45"
 11. GENTEN Thérèse              D60   N.S.V. Amel              1:06:08  19'40"
 12. SOLHEID Raphaël             H-12  N.S.V. Amel              1:07:58  20'13"
 13. VARLET Benoit               H-12  C.O. Liège               1:11:14  21'12"
 14. PETIT Jauma                 H-12  C.O. Pégase              1:13:30  21'52"
 15. REDOUTE Pierre              H70   C.O. Pégase              1:15:15  22'23"
 16. HERBRAND Klemens            H70   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:21:01  24'06"
 17. DEFFENSE MONIQUE            D55   Individuel               1:26:57  25'52"
 18. BRESSELEERS Frie            D55   TROL                     1:30:30  26'56"
 19. LOVENS Caroline             D-12  C.O. Pégase              1:31:22  27'11"
 20. NESSEL-DJELOUD Catherine    D-12  Hainaut O.C.             1:31:54  27'21"
 21. BAUWENS Louise              D-12  A.S.U.B.                 1:35:30  28'25"
     MASUY Samuel                H-12  C.O. Pégase              not classified
Top

Course 6 , 2150 m , 120 m


  1. TRECOURT Lucien             H-12  A.D.O.Chenôve            0:40:59  19'03"
  2. VILLANUEVA-PASQUALE Laïs    D-12  A.S.U.B.                 0:41:20  19'13"
  3. HABERKORN Chloé             D-10  A.D.O.Chenôve            1:05:49  30'36"
  4. SINAEVE Sébastien           H-10  Balise 10                1:16:48  35'43"
  5. CLAPUYT Thomas              H-10  A.S.U.B.                 1:18:23  36'27"
     MASUY Esther                D-10  C.O. Pégase              not classified
     VANHOYE Hélène              D-10  C.O. Pégase              not classified
Top

Participation per club


     A.S.U.B.                     39
     C.O. Pégase                  23
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      17
     C.O. Liège                   12
     Hermathenae                  12
     O.L.V. Eifel                 12
     Balise 10                    11
     N.S.V. Amel                  10
     A.D.O.Chenôve                 9
     B.A.B.A.                      6
     Hainaut O.C.                  6
     Individuel                    6
     Altaïr C.O.                   5
     TROL                          3
     C.L.O. Chiny                  1
     Ligue Nord-Pas-de-Calais      1
                         Total:  173