Championnat FRSO - manche 2
Ferrières 23.03.2003
Hermathenae


Last updated: 23/03/2003 @ 17:09:58
Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 DE D21 DB D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 HE H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Participation - Split times par parcours
Parcours FICELLE :
Avec à peine plus d'un siècle au total de leurs âges, Logan, Perrine, Charlotte, Noémie, Jeremy, Florence, Auréliane, Bjorn, Robin, Julien, Stéphane, Lisa, Marie, Alexia, Adrien constitueront la relève d'après-demain.

Parcours RandOrientation :
Seuls ou en goupe, Eric Debouche, Arlette Degotte, Elisa Posleau, Roer Terje, Ebelyne Hinet, Jean Pol Radu, Michel Billocq, Albert Delleuse, Béatrice Drieskens, Myriam Defaux, Nathalie Goffin, Xavier Ernst, Emmanuel Fafchamps, Luc Boreux, Marie Agnès Van Spauwen et leurs amis ont déjoué les pièges des RandOrientations sur 7 ou 4 Km
... et merci à François Hanzen, l'assistant du jour.


D-10 , 2280 m , 30 m


  1. GENTEN Francine + 2 filles  N.S.V. Amel              0:37:30  16'26"
  2. CROSS LOUISE                Altaïr C.O.              0:42:43  18'44"
  3. THIEBAUT Noémie             B.A.B.A.                 0:56:57  24'58"
  4. BECKERS Axelle              Indiv.                   0:57:33  25'14"
  5. WATHELET Christelle         C.O. Liège               0:58:49  25'47"
  6. LOVENS Anne Sophie          C.O. Pégase              1:00:50  26'40"
Top

D-12 , 2860 m , 45 m


  1. HENKES Julia                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:38:23  13'25"
  2. LOVENS Caroline             C.O. Pégase              0:41:37  14'33"
  3. CROSS Jeannie               Altaïr C.O.              0:45:09  15'47"
  4. VAN GASSE Magali            A.S.U.B.                 0:45:54  16'02"
  5. NIJSTEN MARINA              Borasca                  1:20:22  28'06"
     NIJSTEN CINDY               Borasca                  not classified
Top

D-14 , 3390 m , 35 m


  1. HENKES Elisabeth            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:29:25   8'40"
  2. DERENNE Marianig            Hermathenae              1:06:26  19'35"
  3. BASTIN Astrid               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:44  20'51"
Top

D-16 , 4480 m , 40 m


  1. WERDING Anne                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:23  10'21"
  2. MICHELS Anna                N.S.V. Amel              0:51:44  11'32"
  3. HENKES Katharina            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:24  11'41"
  4. STAS Marie                  A.S.U.B.                 0:52:26  11'42"
  5. MELIS Elien                 HAM O.K.                 0:55:31  12'23"
  6. CRETTELS Leslie             Hermathenae              0:57:22  12'48"
Top

D-18 , 6370 m , 110 m


  1. CRUTZEN Séverine            Hermathenae              0:56:38   8'53"
Top

D-20 , 7100 m , 155 m


  1. TOUSSAINT Hélène            Hermathenae              0:58:07   8'11"
Top

DE , 11300 m , 275 m


  1. BORG Katarina               Altaïr C.O.              1:20:16   7'06"
  2. TULLENEERS Veerle           Borasca                  1:23:55   7'25"
  3. OEYEN Greet                 HAM O.K.                 1:26:07   7'37"
  4. RENARD Françoise            C.O. Liège               1:39:45   8'49"
  5. NAMUROIS MYLENE             C.O. Liège               2:06:18  11'10"
Top

D21 , 7100 m , 155 m


  1. BASTIN Véronique            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:06:47   9'24"
  2. MULPAS Vinciane             A.S.U.B.                 1:11:18  10'02"
  3. VANDERMEULEN Muriel         C.O. Liège               1:16:28  10'46"
  4. LEMASSON Audrey             C.O. Pégase              2:20:57  19'51"
Top

DB , 4020 m , 55 m


  1. GOIRE Véronique             B.A.B.A.                 0:53:03  13'11"
  2. COLSON Caty                 A.S.U.B.                 1:06:35  16'33"
  3. RENNOTTE Cécile             Hermathenae              1:09:31  17'17"
  4. POULAIN Christel            C.O. Pégase              1:13:43  18'20"
Top

D35 , 6370 m , 110 m


  1. HAATAJA Katri               A.S.U.B.                 0:54:00   8'28"
  2. VAN GASSE Nicole            A.S.U.B.                 0:55:49   8'45"
  3. HENKES Maria                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:56   9'05"
  4. PISSART Geneviève           C.O. Liège               0:58:45   9'13"
  5. BLOEMEN CHRISTA             Borasca                  1:02:03   9'44"
  6. LACHMAN Suzanne             Borasca                  1:02:04   9'44"
  7. ADAM Claire                 A.S.U.B.                 1:04:25  10'06"
  8. CRUTZEN Brigitte            Hermathenae              1:09:31  10'54"
  9. LAMBEAU Carine              A.S.U.B.                 1:16:13  11'57"
 10. DE BIOURGE Catherine        C.O. Pégase              1:38:32  15'28"
Top

D40 , 4480 m , 40 m


  1. VERBRAKEN Linda             A.S.U.B.                 0:36:21   8'06"
  2. GOOSSENS Sonia              HAM O.K.                 0:49:47  11'06"
  3. ERIKSEN Karin               Omega                    0:50:57  11'22"
  4. SION Nelly                  C.O. Liège               0:54:45  12'13"
  5. D’HOOGHE Brigitte           Indiv.                   1:44:24  23'18"
Top

D45 , 4480 m , 40 m


  1. BAES Alexandra              HAM O.K.                 0:37:13   8'18"
  2. VANDERMEULEN Bernadette     C.O. Liège               0:47:49  10'40"
  3. DE NOEL Claire              A.S.U.B.                 0:48:02  10'43"
  4. VERWIMP Ria                 A.S.U.B.                 0:48:39  10'51"
  5. PARMENTIER-RENARD Christine A.S.U.B.                 0:58:32  13'03"
  6. VERLINDEN Nadine            A.S.U.B.                 1:00:01  13'23"
  7. LELEUX-SCHWANEN Brigitte    C.O. Liège               1:02:01  13'50"
  8. COLLIENNE Irma              O.L.V. Eifel             1:11:20  15'55"
  9. MINET Martine               Hermathenae              1:11:26  15'56"
 10. BAERTS ANITA                Borasca                  1:12:53  16'16"
 11. SPIESSENS Nicole            K.O.L.                   1:23:56  18'44"
 12. VANDERPUTTE Rejane          K.O.L.                   1:23:58  18'44"
 13. GROESENEK Henriette         C.O. Liège               1:44:03  23'13"
Top

D50 , 4020 m , 55 m


  1. BASTIN-HALMES Hildegard     O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:40:26  10'03"
  2. HAAHR Marie                 Altaïr C.O.              0:44:27  11'03"
  3. FIALOVA Viera               N.S.V. Amel              0:45:10  11'14"
  4. VLIEGEN Elisabeth           N.S.V. Amel              0:47:42  11'51"
  5. SEBA-PONCELET Agnès         C.O. Liège               0:51:38  12'50"
  6. DEPAYE Anne-Marie           Hermathenae              0:54:18  13'30"
  7. ODERUD Else                 Altaïr C.O.              1:02:53  15'38"
     DECEUNINCK Colette          A.S.U.B.                 not classified
Top

D60 , 3390 m , 35 m


  1. GENTEN Thérèse              N.S.V. Amel              0:50:54  15'00"
Top

D65 , 3390 m , 35 m


  1. LUXEN Josette               Balise 10                0:55:07  16'15"
Top

D70 , 3390 m , 35 m


  1. FLON Anne                   C.O. Pégase              0:58:16  17'11"
  2. MATTHYS Rachel              A.S.U.B.                 1:11:26  21'04"
Top

H-10 , 2280 m , 30 m


  1. CROSS Harry                 Altaïr C.O.              0:27:30  12'03"
  2. GILLET JULIEN               A.S.U.B.                 0:28:21  12'26"
  3. CLAPUYT Thomas              A.S.U.B.                 0:35:19  15'29"
  4. DERENNE Thibaut             Hermathenae              0:41:34  18'13"
  5. THIEBAUT Jérémie            C.O. Liège               0:52:39  23'05"
Top

H-12 , 2860 m , 45 m


  1. NIESSEN Wolfgang            N.S.V. Amel              0:23:03   8'03"
  2. BOREUX Romain               Indiv.                   0:39:46  13'54"
  3. MELIS Toon                  HAM O.K.                 0:51:08  17'52"
  4. LUDOVICY Olivier            C.O. Liège               0:58:30  20'27"
  5. GENTEN Marco                N.S.V. Amel              1:11:56  25'09"
Top

H-14 , 4480 m , 40 m


  1. MICHELS Marko               N.S.V. Amel              0:40:46   9'05"
  2. POULAIN Amaël               C.O. Pégase              0:42:50   9'33"
  3. TYBERGHEIN Robin            C.O. Liège               0:43:30   9'42"
  4. LUDOVICY Nicolas            C.O. Liège               0:46:10  10'18"
  5. LEMASSON Corentin           C.O. Pégase              0:46:59  10'29"
  6. HOFMANS Benjamin            A.S.U.B.                 0:52:32  11'43"
  7. PARMENTIER Bruno            A.S.U.B.                 0:55:59  12'29"
  8. MERGEAY GILLES              A.S.U.B.                 0:59:58  13'23"
  9. MASUY Samuel                C.O. Pégase              1:16:07  16'59"
 10. NIJSTEN Tom                 Borasca                  1:27:42  19'34"
 11. PETURKENNE Jean Marc        Indiv.                   1:29:07  19'53"
Top

H-16 , 6370 m , 110 m


  1. VANDEMEULEBROEK Félix       A.S.U.B.                 0:49:51   7'49"
  2. TONNEAU François            O.L.V. Eifel             0:55:59   8'47"
  3. DENEYER Quentin             A.S.U.B.                 0:57:42   9'03"
     NIJSTEN Tim                 Borasca                  not classified
Top

H-18 , 7100 m , 155 m


  1. HILGERS Daniel              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:50   6'44"
  2. CRUTZEN François            Hermathenae              0:50:36   7'07"
  3. BOCKX Bert                  K.O.L.                   1:02:32   8'48"
  4. GENTEN Raphaël              N.S.V. Amel              1:04:23   9'04"
  5. CLAPUYT François            A.S.U.B.                 1:07:12   9'27"
  6. FONTENOY Damien             Indiv.                   1:41:27  14'17"
     PAULUS François             O.L.V. Eifel               disqualified
Top

H-20 , 8320 m , 170 m


  1. BASTIN Christian            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:25   6'18"
  2. BOCKX Niels                 K.O.L.                   0:55:13   6'38"
  3. HANZEN François             C.O. Liège               1:02:47   7'32"
  4. NOIRET Gilles               Hainaut O.C.             1:03:12   7'35"
Top

HE , 14380 m , 370 m


  1. MICHAELI Marco              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:28:11   6'07"
  2. LOMBET Patrice              C.O. Pégase              1:36:08   6'41"
  3. LENGES Guido                N.S.V. Amel              1:38:41   6'51"
  4. SILLIEN Nicolas             C.O. Pégase              1:40:38   6'59"
  5. BAERT Serge                 K.O.L.                   1:42:24   7'07"
  6. GENTEN Alain                N.S.V. Amel              1:43:50   7'13"
  7. MARIEN Tom                  K.O.L.                   1:49:27   7'36"
  8. OEYEN Jan                   Borasca                  1:49:30   7'36"
  9. THIELS Stephan              Borasca                  1:50:02   7'39"
 10. OEYEN Marcel                HAM O.K.                 1:54:36   7'58"
 11. BRISEBOIS Jean-Pol          Hainaut O.C.             2:53:15  12'02"
 12. ROULY Francis               Hainaut O.C.             3:30:00  14'36"
     SILLIEN Vincent             C.O. Pégase              not classified
Top

H21 , 11300 m , 275 m


  1. LEMAIRE David               A.S.U.B.                 1:25:40   7'34"
  2. CHATTLAIN Olivier           O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:26:02   7'36"
  3. FRANCHIMONT Bernard         O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:26:23   7'38"
  4. HOCK Johannes               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:32:55   8'13"
  5. HOCK Patrick                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:38:44   8'44"
  6. HOCK Michael                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:41:59   9'01"
  7. BERNA Yannick               B.A.B.A.                 1:58:57  10'31"
Top

HB , 6370 m , 110 m


  1. GENTEN Patrick              N.S.V. Amel              0:54:43   8'35"
  2. NICOLET Jean                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:58:24   9'10"
  3. DICKER Georges              A.S.U.B.                 1:13:14  11'29"
  4. BONETTI Mauro               C.O. Liège               1:23:49  13'09"
  5. VANDERMEULEN Bruno          C.O. Liège               1:23:50  13'09"
  6. FAFCHAMPS Raymond           Indiv.                   1:31:42  14'23"
  7. BRUYLANT Xavier             A.S.U.B.                 1:32:35  14'32"
Top

H35 , 11300 m , 275 m


  1. THEISS Robert               N.S.V. Amel              1:03:52   5'39"
  2. HENNES Michael              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:07:18   5'57"
  3. GOOSSENS Dirk               Balise 10                1:11:08   6'17"
  4. NIJSTEN Noel                Borasca                  1:14:33   6'35"
  5. JACOBS François             Omega                    1:15:06   6'38"
  6. SVENSEN Jorn                K.O.L.                   1:16:25   6'45"
  7. MOSSOUX Patrick             C.O. Pégase              1:18:07   6'54"
  8. VANSPAUWEN Frank            Hermathenae              1:22:22   7'17"
  9. LOVENS J-Philippe           C.O. Pégase              1:23:23   7'22"
 10. TAELEMANS Philippe          A.S.U.B.                 1:24:19   7'27"
 11. CLAES PETER                 K.O.L.                   1:31:03   8'03"
 12. SIMONIS Didier              O.L.V. Eifel             1:44:31   9'14"
 13. IMBRECHTS Christian         A.S.U.B.                 1:57:04  10'21"
 14. LORENT Michel               Hainaut O.C.             2:22:02  12'34"
     GILLET Christian            A.S.U.B.                 not classified
Top

H40 , 8320 m , 170 m


  1. VERPOORTEN Jean-Manuel      Balise 10                0:50:44   6'05"
  2. PIQUERAY Guy                Hermathenae              0:55:00   6'36"
  3. MELIS Luc                   HAM O.K.                 0:55:13   6'38"
  4. GENTEN Herbert              N.S.V. Amel              0:57:19   6'53"
  5. PEETERS DOMINIQUE           Borasca                  0:59:49   7'11"
  6. DEIJGERS Dirk               HAM O.K.                 1:00:02   7'12"
  7. DEBEHOGNE Jean-Noël         A.S.U.B.                 1:01:07   7'20"
  8. HENKES Freddy               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:56   7'26"
  9. LAUWERS Ron                 O.L.V. Eifel             1:04:05   7'42"
 10. MIKKELSEN Karl              Omega                    1:08:01   8'10"
 11. LOFGEN Axel                 O.L.V. Eifel             1:11:16   8'33"
 12. NOTTET Bernard              C.O. Liège               1:11:19   8'34"
 13. TERRITO Didier              Balise 10                1:15:25   9'03"
 14. STAS Dominique              A.S.U.B.                 1:19:15   9'31"
 15. WATHELET Alain              C.O. Liège               1:19:17   9'31"
 16. HAIM Philippe               A.S.U.B.                 1:24:16  10'07"
 17. GIAUX Eric                  Balise 10                1:26:30  10'23"
 18. GOOSSENS Stephane           Hermathenae              1:27:29  10'30"
 19. CHAINEUX Alain              C.O. Liège               1:28:34  10'38"
 20. MASUY Guy                   C.O. Pégase              1:30:16  10'50"
 21. LUDOVICY Jean-Michel        C.O. Liège               1:31:22  10'58"
 22. VARLET Claude               C.O. Liège               1:37:24  11'42"
 23. NINNIN Olivier              Hainaut O.C.             1:43:56  12'29"
 24. RENARD Bernard              Hermathenae              1:44:57  12'36"
 25. BEHIN Eric                  Indiv.                   1:47:46  12'57"
 26. DECHENE CHRISTOPHE          Indiv.                   1:55:09  13'50"
 27. JACQUES Luc                 Hermathenae              2:26:13  17'34"
     ROLAND Marc                 Balise 10                not classified
Top

H45 , 8320 m , 170 m


  1. MARCHAL Pierre              C.O. Liège               0:52:51   6'21"
  2. SCHWALL Karl                O.L.V. Eifel             0:57:51   6'57"
  3. CLAPUYT Philippe            A.S.U.B.                 1:08:45   8'15"
  4. BOCKX Roger                 K.O.L.                   1:10:13   8'26"
  5. VAN GASSE Patrick           A.S.U.B.                 1:11:41   8'36"
  6. LELEUX Bernard              C.O. Liège               1:20:01   9'37"
  7. CROSS Alan                  Altaïr C.O.              1:23:32  10'02"
  8. LEMASSON Claude             C.O. Pégase              1:26:07  10'21"
  9. CLAES JOHAN                 Borasca                  1:28:03  10'34"
 10. BAKELANTS Alfons            K.O.L.                   1:31:39  11'00"
 11. FREMINEUR Paul              Hermathenae              1:41:13  12'09"
 12. TITTELBACH Michel           B.A.B.A.                 1:42:51  12'21"
 13. BALON Bernard               B.A.B.A.                 1:47:49  12'57"
 14. CHALON Christian            Altaïr C.O.              2:01:38  14'37"
 15. HANZEN Philippe             C.O. Liège               2:36:36  18'49"
     HOFMANS Jacques             A.S.U.B.                 not classified
Top

H50 , 7100 m , 155 m


  1. BASTIN Hubert               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:05   7'11"
  2. PASQUASY Jean-Claude        Hainaut O.C.             0:53:36   7'32"
  3. BERNARD Christophe          A.S.U.B.                 0:56:11   7'54"
  4. RAES Alfred                 Balise 10                0:57:48   8'08"
  5. PARMENTIER Pierre           A.S.U.B.                 0:58:21   8'13"
  6. BASTIN Paul                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:48   8'25"
  7. SIMKENS Alfred              K.O.L.                   1:00:10   8'28"
  8. CEUNEN Guido                HAM O.K.                 1:03:02   8'52"
  9. SILVESTRE Jacques           C.O. Liège               1:03:58   9'00"
 10. MATTART Yves                C.O. Pégase              1:05:46   9'15"
 11. HULLY Eric                  Altaïr C.O.              1:05:57   9'17"
 12. HOOFD Robert                A.S.U.B.                 1:07:15   9'28"
 13. VAN DE VELDE Bernard        Hermathenae              1:08:08   9'35"
 14. DE FLINES Charles           Hermathenae              1:08:23   9'37"
 15. LAMON Willy                 Altaïr C.O.              1:08:38   9'39"
 16. HELD Klaus                  O.L.V. Eifel             1:09:22   9'46"
 17. KRIER Francis               A.S.U.B.                 1:10:47   9'58"
 18. FIALA Milan                 N.S.V. Amel              1:11:03  10'00"
 19. PARIZEL Philippe            Balise 10                1:12:24  10'11"
 20. PARDOEL GIEL                KOVZ                     1:15:15  10'35"
 21. SCHWALL Marcel              O.L.V. Eifel             1:28:45  12'30"
 22. MODAVE Vincent              Indiv.                   1:37:56  13'47"
 23. JOUNIAUX Jean-Marie         Hermathenae              1:41:28  14'17"
     GUIOT Thierry               B.A.B.A.                 not classified
Top

H55 , 6370 m , 110 m


  1. SILLIEN Freddy              C.O. Pégase              0:36:33   5'44"
  2. OOMS Michel                 Omega                    0:48:54   7'40"
  3. THIJS Jos                   HAM O.K.                 0:49:56   7'50"
  4. TIMMERMANS Robert           A.S.U.B.                 0:51:05   8'01"
  5. ODERUD Svein                Altaïr C.O.              0:52:43   8'16"
  6. DMYTERKO Stephane           Hermathenae              0:54:10   8'30"
  7. JEANMENNE Serge             Balise 10                0:54:41   8'35"
  8. DERY Serge                  Balise 10                0:58:04   9'06"
  9. HENRIKSEN Per               Altaïr C.O.              1:09:53  10'58"
 10. POULAIN Michel              C.O. Pégase              1:14:34  11'42"
 11. CHAUVEHEID Paul             C.O. Liège               1:17:55  12'13"
 12. WERDING Jean                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:40:48  15'49"
 13. GOIRE Edgard                B.A.B.A.                 2:22:01  22'17"
Top

H60 , 4480 m , 40 m


  1. PONCE Bernard               Hainaut O.C.             0:40:19   8'59"
  2. KÜPPER Willy                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:44:22   9'54"
  3. GENTEN Albin                N.S.V. Amel              0:46:53  10'27"
  4. BAYI Jean                   O.L.V. Eifel             0:53:07  11'51"
  5. MAYERES Patrick             Hermathenae              0:57:22  12'48"
  6. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   A.S.U.B.                 0:57:46  12'53"
  7. BECKERS Bernard             Hermathenae              1:02:06  13'51"
  8. MARECHAL Dominique          Balise 10                2:20:00  31'15"
     RENNOTTE Georges            Hermathenae              not classified
Top

H65 , 3390 m , 35 m


  1. OFFERMAN Engelbert          O.L.V. Eifel             0:35:33  10'29"
  2. LUXEN André                 Balise 10                0:35:55  10'35"
  3. HERMAN Freddy               A.S.U.B.                 0:36:36  10'47"
  4. BRÜLS Clemens               O.L.V. Eifel             0:39:42  11'42"
  5. TONNEAU Lucien              O.L.V. Eifel             0:42:25  12'30"
  6. REINERTZ Ewald              O.L.V. Eifel             0:45:40  13'28"
  7. NIJSTEN Hendrikus           Borasca                  1:17:04  22'44"
Top

H70 , 3390 m , 35 m


  1. FAGARD Joseph               Hermathenae              0:45:41  13'28"
  2. HERBRAND Klemens            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:32  14'54"
  3. EVRARD Michel               O.L.V. Eifel             0:52:35  15'30"
  4. FLON Marcel                 C.O. Pégase              0:56:55  16'47"
  5. REDOUTE Pierre              C.O. Pégase              1:06:14  19'32"
Top

H75 , 3390 m , 35 m


  1. MATTHYS Jean                A.S.U.B.                 1:03:21  18'41"
Top

Participation per club


     A.S.U.B.                     43
     C.O. Liège                   27
     Hermathenae                  25
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      24
     C.O. Pégase                  21
     N.S.V. Amel                  16
     Borasca                      15
     O.L.V. Eifel                 15
     Altaïr C.O.                  12
     Balise 10                    12
     HAM O.K.                     10
     K.O.L.                       10
     Indiv.                        9
     B.A.B.A.                      7
     Hainaut O.C.                  7
     Omega                         4
     KOVZ                          1
                         Total:  258