5 Dias de Orientação do Brasil
23.10.2006 - 28.10.2006
C. O. de Santa Maria

Cumulated results - Day 1 + 2

 
Last updated: 24/10/2006 @ 17:26:45 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Classes D10N D12B D14N D16E D16N D18A D18B D18E D18N D20B D20E D20N D21A D21B D21E D21N D35A D35B D35N D40A D40B D40N D45B D45N D50B D50N D55B D60B D65B D70B H12B H12N H14N H16A H16B H16E H16N H18A H18B H18E H18N H20A H20B H20E H20N H21A H21B H21E H21N H35A H35B H35N H40A H40B H40N H45B H45N H50B H50N H55B H55N H60B H65B H65N H70B HMA ABTO C ABTO L DN1 DN2 Total

D10N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SILVA Mariana O.          BRA  COFRON                   1:35:14         0:43:38    (1) 0:51:36    (2) 
  2.  DA SILVEIRA Laura C. C. L BRA  C. O. de Santa Maria     1:47:40         1:03:35    (2) 0:44:05    (1) 
      VIEIRA Jessica Da S.      BRA  COFRON                   not classified  1:08:42    (3) NCL            
Top

D12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      FRANCO Gabriella D.       BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:23:19    (1) DNS            
Top

D14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SANTA CATARINA Debora Mar BRA  COVoP                    0:42:34         0:24:09    (1) 0:18:25    (1) 
  2.  DE SOUZA Ágatha G.        BRA  COUFRJ                   0:54:43         0:30:48    (2) 0:23:55    (2) 
  3.  PEDEBOS Tais Machado      BRA  COVoP                    1:12:15         0:40:26    (5) 0:31:49    (3) 
  4.  DE SIQUEIRA Ataiz Colvero BRA  COVoP                    1:15:42         0:33:16    (3) 0:42:26    (4) 
      STRIBE Jéssica C. E.      BRA  Natura C.O.              not classified  0:34:40    (4) NCL            
Top

D16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
Top

D16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  MARAFIGA Liliane R.       BRA  GEO SOU LÉLIA            1:36:48         0:33:57    (1) 1:02:51    (1) 
Top

D18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  STRIBE Andressa Essy      BRA  Natura C.O.              3:16:58         1:40:16    (1) 1:36:42    (1) 
      BRAZ Adriana Vieira       BRA  COPAN                    not classified  DSQ            2:06:42    (2) 
      CARDOZO Rossana J. F.     URU  FUO                      not classified  NCL            2:43:18    (4) 
      DA SILVEIRA Carolina C. C BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  NCL            2:15:34    (3) 
Top

D18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      SCHIRMER Vanessa Cleusa   BRA  COPAN                    not classified  DSQ            NCL            
Top

D18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DORNELLES Sara Fabrina S. BRA  Natura C.O.              4:32:54         2:03:17    (1) 2:29:37    (2) 
  2.  DE MELLO Ana Paula C.     BRA  COI                      5:02:53         2:46:54    (2) 2:15:59    (1) 
Top

D18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      WITCHAKI Debora Fagundes  BRA  COVoP                    not classified  1:06:07    (1) DNS            
Top

D20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  AIDUKAITIS Ane Catalina   BRA  COUFRJ                   3:58:36         1:37:12    (1) 2:21:24    (1) 
Top

D20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
Top

D20N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GONZALEZ Erica A.         BRA  COUFRJ                   1:37:49         1:01:34    (1) 0:36:15    (1) 
Top

D21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  CAMARGO Luzia Helena M.   BRA  AORJ                     4:01:18         2:08:25    (1) 1:52:53    (2) 
  2.  RODRIGUES Roberta Azevedo BRA  COUFRJ                   4:07:37         2:24:53    (5) 1:42:44    (1) 
  3.  MACEDO Ariane Lopes       BRA  Natura C.O.              4:30:59         2:22:24    (4) 2:08:35    (3) 
  4.  STEEGEN Kim               BEL  K.O.L.                   4:33:10         2:14:14    (3) 2:18:56    (5) 
  5.  HOTTZ Déborah             BRA  COUFRJ                   4:42:27         2:13:28    (2) 2:28:59    (7) 
  6.  CASARIN Letícia Lermen    BRA  COVILLE                  5:06:58         2:46:47    (6) 2:20:11    (6) 
  7.  VEBBER Priscila Da R.     BRA  COCAPRI                  6:02:43         3:16:11    (7) 2:46:32   (11) 
  8.  FIÚZA Patrícia J.         BRA  BAVECO                   6:15:14         3:36:47    (8) 2:38:27    (9) 
      CORREA Maria Del C. G.    URU  FUO                      not classified  NCL            2:16:09    (4) 
      FERNANDEZ Letícia V. C.   URU  FUO                      not classified  NCL            2:33:05    (8) 
      TRILHA Valeria Moreira    BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:40:16   (10) 
Top

D21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  CASTELO BRANCO Etnã Perei BRA  RUMO VERDE               3:41:02         2:12:28    (4) 1:28:34    (1) 
  2.  COSTA Carla Brito         BRA  COUFRJ                   4:08:18         2:12:16    (3) 1:56:02    (2) 
  3.  BARRETO Cinthia R. De P   BRA  COUFRJ                   4:08:50         1:48:36    (1) 2:20:14    (5) 
  4.  AIDUKAITIS Ihvi Maria     BRA  COUFRJ                   4:09:13         2:03:15    (2) 2:05:58    (4) 
  5.  PAZ Paula Iracema         BRA  COUFRJ                   5:18:51         2:33:37    (6) 2:45:14    (6) 
      PRIOR Paola Cristina      BRA  AORJ                     not classified  DNS            2:03:05    (3) 
      DE REZENDE Luciana B. V.  BRA  GEO SOU LÉLIA            not classified  2:18:22    (5) DNS            
Top

D21E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DE CARVALHO Tânia Maria J BRA  COUFRJ                   3:05:31         1:39:38    (3) 1:25:53    (1) 
  2.  MENDONÇA Juliane V. C.    BRA  C. O. de Santa Maria     3:09:22         1:22:34    (1) 1:46:48    (7) 
  3.  DE CONTI Sonia            BRA  COSAM                    3:11:35         1:30:30    (2) 1:41:05    (5) 
  4.  DUMMEL Juliana            BRA  COA                      3:16:14         1:41:46    (4) 1:34:28    (3) 
  5.  LEMES Ana Rachel M.       BRA  AORJ                     3:21:47         1:50:48    (5) 1:30:59    (2) 
  6.  PASTURIZA Miriam          BRA  COSAM                    3:26:30         1:51:55    (6) 1:34:35    (4) 
  7.  CABRAL Soraya G.          BRA  COUFRJ                   4:01:55         2:19:06    (7) 1:42:49    (6) 
  8.  SILVA Marion Da Costa     BRA  GEO SOU LÉLIA            4:17:53         2:24:46    (8) 1:53:07    (9) 
  9.  AYMORÉ MARTINS Gabriela D BRA  AORJ                     4:30:42         2:29:40    (9) 2:01:02   (11) 
 10.  GARCIA Alceni Melo        BRA  COI                      4:42:53         2:49:58   (10) 1:52:55    (8) 
 11.  CLAUSI Carla Maria        BRA  COC                      4:50:04         2:50:24   (11) 1:59:40   (10) 
 12.  PROCHNOW Rita De Cassia   BRA  Natura C.O.              5:26:13         3:11:33   (12) 2:14:40   (12) 
Top

D21N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  PASTA Adrieni             BRA  CORB                     1:08:23         0:34:44    (2) 0:33:39    (2) 
  2.  AARBAKKE Sigrid           NOR  PWT                      1:12:50         0:42:58    (3) 0:29:52    (1) 
  3.  DE BARROS Cristiane J.    BRA  COUFRJ                   1:17:41         0:34:43    (1) 0:42:58    (6) 
  4.  AGUIAR Maria F. A.        BRA  COUFRJ                   1:20:43         0:43:21    (4) 0:37:22    (5) 
  5.  CHRISTENSEN Marte         NOR  FET OL                   1:23:00         0:48:32    (5) 0:34:28    (4) 
  6.  DE MACEDO Adriana Muniz   BRA  COUFRJ                   1:28:39         0:54:21    (8) 0:34:18    (3) 
  7.  KOZMINISKI Samanta D. Da  BRA  COSC                     1:34:02         0:50:15    (7) 0:43:47    (7) 
  8.  HECKLER Vivian Alves      BRA  COC                      1:44:59         1:00:30    (9) 0:44:29    (8) 
  9.  MARCELINO Nilce M. De O.  BRA  COUFRJ                   1:47:20         1:02:14   (11) 0:45:06    (9) 
 10.  DA ROCHA Alline Martins   BRA  COUFRJ                   1:49:07         0:50:14    (6) 0:58:53   (11) 
 11.  KOPPEK Maria Elisa        BRA  COUFRJ                   1:56:42         1:04:48   (12) 0:51:54   (10) 
 12.  DE SOUZA Sandra Helena F  BRA  COUFRJ                   2:03:55         1:01:13   (10) 1:02:42   (13) 
 13.  LEMOS Louise Eugenio      BRA  COUFRJ                   2:14:18         1:07:42   (13) 1:06:36   (14) 
 14.  D’AVILA Claudia Santos    BRA  C. O. de Santa Maria     3:29:21         2:27:15   (15) 1:02:06   (12) 
 15.  VIEIRA Luciana Silva      BRA  COUFRJ                   4:08:50         2:56:20   (16) 1:12:30   (15) 
      DOS SANTOS Daiane         BRA  COC                      not classified  1:54:34   (14) NCL            
      DE VARGAS Fabiana Neves   BRA  COSC                     not classified  NCL            DNS            
Top

D35A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SILVI Simonne             BEL  K.O.L.                   4:22:41         2:10:49    (1) 2:11:52    (2) 
  2.  KLEINMANN Lorena          ARG  CONVIDADO                4:31:13         2:52:21    (2) 1:38:52    (1) 
Top

D35B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DOS SANTOS Viviane Soares BRA  COC                      5:06:42         2:25:22    (1) 2:41:20    (2) 
      DA ROSA Jacqueline        BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            1:49:07    (1) 
Top

D35N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  FOGAÇA Rosangela F. C.    BRA  COPAN                    1:56:53         0:56:31    (1) 1:00:22    (1) 
Top

D40A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GUIMARÃES Iris Brito      BRA  COUFRJ                   5:45:00         3:00:04    (2) 2:44:56    (1) 
  2.  FERNANDES Maria Cristina  BRA  COC                      5:45:07         2:34:06    (1) 3:11:01    (2) 
Top

D40B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      VAZQUEZ Ana Maria         ARG  CONVIDADO                not classified  DNS            1:25:10    (1) 
Top

D40N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  ALVELID Karin             SWE  PWT                      1:10:08         0:33:54    (1) 0:36:14    (1) 
  2.  SUCH Odilete P.           BRA  COC                      1:48:59         1:09:28    (2) 0:39:31    (2) 
Top

D45B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  BJORNDAL Guri             NOR  PWT                      1:17:40         0:43:27    (1) 0:34:13    (1) 
  2.  SALMI Maija               FIN  PWT                      1:36:30         0:53:58    (3) 0:42:32    (3) 
  3.  BRENNE Elsie              NOR  PWT                      1:40:20         0:58:59    (4) 0:41:21    (2) 
  4.  MÄRTENSSON Anna-Lena      SWE  PWT                      1:44:49         1:01:15    (5) 0:43:34    (4) 
  5.  LITMANEN Päivi            FIN  PWT                      2:23:54         1:15:49    (6) 1:08:05    (5) 
  6.  LEMOS Sonia Maria R.      BRA  COTE                     3:13:44         1:46:36    (7) 1:27:08    (6) 
  7.  VIGOLO Neiva Maria C.     BRA  COC                      3:36:51         0:47:47    (2) 2:49:04    (7) 
Top

D45N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      DA SILVEIRA Jussara C. C. BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:21:59    (1) NCL            
Top

D50B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  STROM Ingrid              SWE  PWT                      1:05:24         0:37:01    (1) 0:28:23    (1) 
  2.  JANSSON Lena              SWE  PWT                      1:13:25         0:43:04    (3) 0:30:21    (2) 
  3.  JOHANSSON Margareta       SWE  PWT                      1:23:21         0:42:27    (2) 0:40:54    (3) 
  4.  MONTE ALEGRE Maria Inêz R BRA  COCAMP                   2:21:25         1:12:06    (4) 1:09:19    (4) 
Top

D50N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DOS SANTOS Elizabeth V.   BRA  COCAPRI                  1:39:41         0:49:43    (1) 0:49:58    (1) 
  2.  MONTEIRO Sílvia G. De M.  BRA  BAVECO                   2:28:44         1:13:40    (3) 1:15:04    (2) 
  3.  FRUTERO Maria Laura       ARG  Natura C.O.              2:39:25         0:59:01    (2) 1:40:24    (3) 
Top

D55B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GLANS Inger               SWE  PWT                      1:08:27         0:38:20    (2) 0:30:07    (1) 
  2.  HOLMSTROM Ann-Marie       SWE  PWT                      1:13:08         0:34:02    (1) 0:39:06    (2) 
  3.  HEGDAL Berit              NOR  PWT                      1:22:14         0:41:19    (3) 0:40:55    (4) 
  4.  CLEVNERT Ulla             SWE  PWT                      1:24:43         0:44:27    (4) 0:40:16    (3) 
  5.  VIENANLINNA Marita        FIN  PWT                      1:45:34         0:55:30    (5) 0:50:04    (5) 
  6.  OLSEN Birgit              DEN  PWT                      2:10:08         0:57:34    (6) 1:12:34    (6) 
      PELKONEN Eeva             FIN  PWT                      not classified  NCL            NCL            
      ANDERSSON Inger           SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            
Top

D60B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  LINDHE Ulla               SWE  PWT                      1:30:52         0:48:58    (1) 0:41:54    (3) 
  2.  MO BERGE Katharina        NOR  PWT                      1:37:33         1:01:30    (5) 0:36:03    (1) 
  3.  IVEHAG Berith             SWE  PWT                      1:47:30         1:08:33    (7) 0:38:57    (2) 
  4.  TIDMAN Margareta          SWE  PWT                      1:49:07         0:59:46    (3) 0:49:21    (6) 
  5.  GUNNARSSON Kerstin        SWE  PWT                      1:52:15         1:00:05    (4) 0:52:10    (8) 
  6.  DOHLEN Inger              NOR  PWT                      1:53:53         0:56:43    (2) 0:57:10   (10) 
  7.  HURTIG Ingela             SWE  PWT                      2:08:50         1:11:46    (8) 0:57:04    (9) 
  8.  AAS Marit                 NOR  PWT                      2:09:40         1:25:07   (11) 0:44:33    (5) 
  9.  BJORDAL Inger Lise        NOR  PWT                      2:22:52         1:22:17   (10) 1:00:35   (12) 
 10.  MELVILLE Katharine        GBR  CONVIDADO                2:25:45         1:27:38   (12) 0:58:07   (11) 
 11.  GRANDE Ellen              NOR  PWT                      2:26:00         1:13:09    (9) 1:12:51   (13) 
 12.  LANGSETH Gerd             NOR  PWT                      2:30:56         1:40:12   (13) 0:50:44    (7) 
      DAHLEN Elin               NOR  PWT                      not classified  NCL            0:43:29    (4) 
      DAHLSTROM Gudrun          SWE  PWT                      not classified  1:05:20    (6) NCL            
      PERNEBY Sonja             SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            
Top

D65B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  PEKKARINEN Eila           FIN  PWT                      1:19:41         0:41:47    (1) 0:37:54    (1) 
  2.  NILSEN Anne-Britt         NOR  PWT                      1:31:49         0:51:40    (3) 0:40:09    (2) 
  3.  JONSSON Birgitta          SWE  PWT                      1:34:29         0:49:43    (2) 0:44:46    (3) 
  4.  JORUNDLAND Gudveig        NOR  PWT                      1:51:57         0:58:52    (5) 0:53:05    (5) 
  5.  ASPLUND Gertrud           SWE  PWT                      1:59:11         1:06:16    (6) 0:52:55    (4) 
  6.  LOFSTROM ERIKSSON Kajsa   SWE  PWT                      2:24:07         1:23:17    (7) 1:00:50    (6) 
      FRISK Inger               SWE  PWT                      not classified  DSQ            1:07:54    (7) 
      LYSTAD Elsa               NOR  PWT                      not classified  0:58:46    (4) NCL            
Top

D70B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  BUJORDET Eva              NOR  PWT                      2:17:15         1:11:15    (1) 1:06:00    (1) 
Top

H12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  JUNGES Charles Miler      BRA  COLB                     1:54:32         1:01:06    (1) 0:53:26    (1) 
  2.  MAGALHÃES Gian Senna      BRA  C. O. de Santa Maria     2:50:38         1:33:42    (2) 1:16:56    (2) 
      DA ROCHA Pedro A. M.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            
Top

H12N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SUCH Felipe Petroski      BRA  COC                      0:38:40         0:21:56    (2) 0:16:44    (1) 
  2.  POHL Eduardo Franco       BRA  COPAN                    0:58:27         0:18:03    (1) 0:40:24    (2) 
Top

H14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DELLAGLIO Rafael R.       BRA  COVoP                    0:47:10         0:29:21    (2) 0:17:49    (1) 
  2.  FRIEDRICH Frederico O.    BRA  COVoP                    0:49:29         0:27:57    (1) 0:21:32    (2) 
  3.  DE CAMPOS Guilherme Paz   BRA  COVoP                    1:21:02         0:38:29    (3) 0:42:33    (5) 
      CASSOL Cássio Dos S.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            0:25:45    (4) 
      PERES Dener De J. P.      BRA  COVoP                    not classified  NCL            0:24:55    (3) 
Top

H16A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GRUHM Fernando P.         BRA  COPAN                    4:06:41         1:50:06    (1) 2:16:35    (1) 
Top

H16B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  CALGARE Arlei Marcelo     BRA  COPAN                    4:20:33         1:54:56    (1) 2:25:37    (1) 
Top

H16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DA SILVA Roberto Cezar P  BRA  C. O. de Santa Maria     4:20:55         1:33:49    (1) 2:47:06    (1) 
      PEIXOTO Douglas H. V.     BRA  CORDE                    not classified  NCL            3:16:49    (2) 
Top

H16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  FIGUEIRA Mauricio De S.   BRA  COVoP                    0:44:54         0:19:57    (1) 0:24:57    (1) 
  2.  SUCH Henrique P.          BRA  COC                      1:03:41         0:33:27    (2) 0:30:14    (2) 
  3.  AIDUKAITIS Jarom Antony   BRA  COUFRJ                   1:34:39         0:46:48    (3) 0:47:51    (3) 
      OBERTO Yuri Macuglia      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            
Top

H18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  LEMA Pablo A. G.          URU  FUO                      3:27:28         1:43:35    (1) 1:43:53    (2) 
      BRAGA Christian J. C.     URU  FUO                      not classified  NCL            1:22:15    (1) 
      DOS SANTOS Rogério R.     BRA  COPAN                    not classified  NCL            1:43:53    (2) 
Top

H18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
      WEEGE Pedro Henrique      BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:55:27    (1) 
Top

H18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  ZÔRZO Égon Erlei          BRA  COMIB                    2:59:56         1:26:23    (1) 1:33:33    (2) 
  2.  ANTUNES José Matheus      BRA  COPAN                    3:18:34         1:46:27    (2) 1:32:07    (1) 
  3.  DA SILVA Tiago            BRA  COPAN                    4:01:38         2:06:52    (3) 1:54:46    (3) 
Top

H18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  MACHADO Jader Cardoso     BRA  COVoP                    0:44:20         0:24:21    (1) 0:19:59    (1) 
  2.  HAUESTEIN Eder Batista    BRA  COPAN                    1:27:50         0:45:17    (2) 0:42:33    (2) 
Top

H20A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  BERGARA Josué G.          URU  FUO                      3:02:11         1:32:24    (1) 1:29:47    (1) 
      POMINA Cassiano Egger     BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            
Top

H20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  WOLF Renan Alfredo H      BRA  BAVECO                   2:30:03         1:06:19    (1) 1:23:44    (1) 
      DA SILVA Rogério Araújo   BRA  RUMO VERDE               not classified  2:12:43    (2) NCL            
      SCHNEIDER Luís Otávio     BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            NCL            
Top

H20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  PEDROLO Jeferson T. S     BRA  Natura C.O.              2:58:53         1:33:44    (1) 1:25:09    (2) 
  2.  DE MIRANDA Bartolomeu C.  BRA  COPAN                    3:10:43         1:51:50    (3) 1:18:53    (1) 
      DOS SANTOS Luis Gustavo   BRA  COUFRJ                   not classified  1:42:36    (2) NCL            
Top

H20N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GOMES Diego Viana         BRA  COUFRJ                   1:16:17         0:45:23    (1) 0:30:54    (1) 
Top

H21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  MARTINSEN Trond Cato      NOR  PWT                      2:18:26         1:09:02    (4) 1:09:24    (1) 
  2.  DANIELSEN Steinar         NOR  PWT                      2:28:55         1:17:52    (8) 1:11:03    (3) 
  3.  DE OLIVEIRA Lairton Ribei BRA  C. O. de Santa Maria     2:31:30         1:16:21    (7) 1:15:09    (4) 
  4.  LEME Willians B.          BRA  COVAR                    2:31:45         1:07:56    (3) 1:23:49    (8) 
  5.  PASTURIZA Juliano Pereira BRA  C. O. de Santa Maria     2:32:31         0:58:42    (1) 1:33:49   (19) 
  6.  PICININI Jean Carlo       BRA  COSMO                    2:33:12         1:06:48    (2) 1:26:24   (10) 
  7.  GONZAGA Rogério Gil       BRA  COCAPRI                  2:33:31         1:18:03    (9) 1:15:28    (5) 
  8.  DA ROSA Marlon N.         BRA  COVoP                    2:37:49         1:26:51   (15) 1:10:58    (2) 
  9.  MOREIRA Paulo F. S.       BRA  CCO                      2:38:27         1:18:27   (10) 1:20:00    (6) 
 10.  HOCK Michael              BEL  ARDOC                    2:39:43         1:11:43    (5) 1:28:00   (13) 
 11.  NIKOLAISEN Per-Ivar       NOR  FET OL                   2:42:00         1:15:13    (6) 1:26:47   (11) 
 12.  FARIAS Luiz Eduardo R.    BRA  C. O. de Santa Maria     2:45:19         1:23:56   (13) 1:21:23    (7) 
 13.  MARIA Paulo Mateus G.     BRA  COVoP                    2:54:36         1:22:23   (12) 1:32:13   (16) 
 14.  MONTEIRO Diogo Hersen     BRA  GEO SOU LÉLIA            2:57:15         1:33:19   (19) 1:23:56    (9) 
 15.  CHERES Jader Messias      BRA  COGA                     3:00:24         1:30:17   (16) 1:30:07   (15) 
 16.  SARZENSKI Evandro Paulo   BRA  COSC                     3:02:19         1:33:13   (18) 1:29:06   (14) 
 17.  CAVA Wilson               BRA  COSMO                    3:04:29         1:37:04   (21) 1:27:25   (12) 
 18.  SCHRÖDER Jean Carlos      BRA  COVoP                    3:12:02         1:26:23   (14) 1:45:39   (24) 
 19.  BEZERRA Bruno V. B.       BRA  COUFRJ                   3:14:33         1:35:37   (20) 1:38:56   (20) 
 20.  PEREIRA Julio C. G.       URU  FUO                      3:23:33         1:50:33   (28) 1:33:00   (18) 
 21.  GONÇALVES Rodney A.       BRA  CODAC                    3:26:44         1:41:58   (24) 1:44:46   (23) 
 22.  DOURRON Martin A. L.      URU  FUO                      3:27:23         1:46:56   (26) 1:40:27   (21) 
 23.  DE JESUS Marcel Madeira   BRA  CBO                      3:27:47         1:55:15   (29) 1:32:32   (17) 
 24.  DE OLIVEIRA Luciomar M.   BRA  COTi                     3:28:35         1:32:04   (17) 1:56:31   (27) 
 25.  DAS CHAGAS João Carlos L. BRA  C. O. de Santa Maria     3:32:10         1:45:51   (25) 1:46:19   (25) 
 26.  VAZQUEZ Tabare C.         URU  FUO                      3:38:49         1:50:07   (27) 1:48:42   (26) 
 27.  DE MELO Ricardo R.        BRA  COSMO                    3:47:12         2:03:42   (32) 1:43:30   (22) 
 28.  MOREIRA João Batista A.   BRA  COVoP                    3:53:48         1:37:28   (22) 2:16:20   (29) 
 29.  CHOCHO Andrés R. V.       URU  FUO                      4:05:49         1:56:37   (30) 2:09:12   (28) 
 30.  SAWERESSIG Vitor Caciano  BRA  COSMO                    4:20:10         2:03:14   (31) 2:16:56   (30) 
 31.  DE MELO Cristian Vieira   BRA  COVoP                    4:30:43         2:05:28   (33) 2:25:15   (31) 
 32.  ADEODATO Nilo Sarpa       BRA  C. O. de Santa Maria     6:16:29         3:03:24   (35) 3:13:05   (32) 
      CORRÊA Gustavo De R.      BRA  AORJ                     not classified  2:57:37   (34) NCL            
      LIMA FILHO Álvaro De A. F BRA  COCSUL                   not classified  1:19:24   (11) NCL            
      VIEIRA Aldenir Pedroso    BRA  COVoP                    not classified  1:37:37   (23) DNS            
      DE MATOS Fábio S.         BRA  AORJ                     not classified  NCL            DNS            
      FERNANDES Jussiê Martins  BRA  COVoP                    not classified  NCL            DNS            
      REY Angel A. R.           URU  FUO                      not classified  NCL            DNS            
Top

H21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DE SOUZA João Rafael C.   BRA  CORB                     1:46:13         0:46:30    (1) 0:59:43    (1) 
  2.  PEREIRA Valau Ailton      BRA  COC                      1:49:46         0:48:24    (3) 1:01:22    (3) 
  3.  BOENO Luiz Marcos         BRA  C. O. de Santa Maria     1:51:38         0:49:32    (4) 1:02:06    (4) 
  4.  FELBER Fernando P.        BRA  COS                      1:51:54         0:52:04    (7) 0:59:50    (2) 
  5.  KAUFFMANN Everson Luiz    BRA  COCAPRI                  1:56:02         0:51:29    (5) 1:04:33    (5) 
  6.  SARTURI Marcio Minetti    BRA  C. O. de Santa Maria     1:56:52         0:47:15    (2) 1:09:37    (7) 
  7.  MARCELINO Cristiano De A. BRA  COUFRJ                   2:09:23         1:01:02   (12) 1:08:21    (6) 
  8.  DE VINCENZO NETO João     BRA  CORDE                    2:09:28         0:52:50    (9) 1:16:38   (10) 
  9.  PASTORINI Lair Roberto S. BRA  COS                      2:15:37         1:00:22   (11) 1:15:15    (8) 
 10.  GONÇALVES Elton Alvarez   BRA  COFRON                   2:19:00         0:51:40    (6) 1:27:20   (16) 
 11.  SILVA Fabiano Chanan      BRA  COGA                     2:22:50         0:55:03   (10) 1:27:47   (17) 
 12.  FERREIRA Uilson R.        BRA  RUMO VERDE               2:35:28         1:12:29   (17) 1:22:59   (14) 
 13.  HENRIQUE Renézio          BRA  COSC                     2:36:31         1:15:23   (19) 1:21:08   (13) 
 14.  AIDUKAITI Dom Ricardo     BRA  COUFRJ                   2:37:12         1:17:59   (21) 1:19:13   (11) 
 15.  HORTA Marcelo Jacinto     BRA  Natura C.O.              2:37:46         1:03:08   (13) 1:34:38   (20) 
 16.  POSSATTI JUNIOR Gilmar R. BRA  C. O. de Santa Maria     2:45:14         1:29:27   (29) 1:15:47    (9) 
 17.  DOS SANTOS Adriano C. M.  BRA  Natura C.O.              2:48:26         1:28:25   (28) 1:20:01   (12) 
 18.  PERIN André Luiz M.       BRA  CODAC                    2:51:27         1:11:04   (16) 1:40:23   (21) 
 19.  ALBECHE Jair Gonçalves    BRA  COFRON                   2:55:14         1:21:39   (23) 1:33:35   (19) 
 20.  TEIXEIRA Uilson R. N.     BRA  Natura C.O.              2:55:23         1:08:46   (14) 1:46:37   (23) 
