5 Dias de Orientação do Brasil
Santa Maria - RS - Brasil 23.10.2006
C. O. de Santa Maria

Cumulated results 1 + 2 + 3 + 4

Last updated: 27/10/2006 @ 16:25:23 HELGA Orienteering Software © Michael Hock


Classes D10N D12B D14N D16E D16N D18A D18B D18E D18N D20B D20E D20N D21A D21B D21E D21N D35A D35B D35N D40A D40B D40N D45B D45N D50B D50N D55B D60B D65B D70B H12B H12N H14N H16A H16B H16E H16N H18A H18B H18E H18N H20A H20B H20E H20N H21A H21B H21E H21N H35A H35B H35N H40A H40B H40N H45B H45N H50B H50N H55B H55N H60B H65B H65N H70B HMA ABTO C ABTO L DN1 DN2 Total

D10N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  SILVA Mariana O.          BRA  COFRON                   2:59:49         0:43:38    (1) 0:51:36    (2) 0:33:09    (1) 0:51:26    (2)
      VIEIRA Jessica Da S.      BRA  COFRON                   not classified  1:08:42    (3) NCL            0:53:08    (2) 0:50:48    (1)
      DA SILVEIRA Laura C. C. L BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:03:35    (2) 0:44:05    (1) DNS            DNS           
Top

D12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      FRANCO Gabriella D.       BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:23:19    (1) DNS            0:47:40    (1) 0:37:06    (1)
Top

D14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  SANTA CATARINA Debora Mar BRA  COVoP                    1:24:37         0:24:09    (1) 0:18:25    (1) 0:13:48    (1) 0:28:15    (2)
  2.  DE SOUZA Ágatha G.        BRA  COUFRJ                   1:48:27         0:30:48    (2) 0:23:55    (2) 0:28:03    (4) 0:25:41    (1)
  3.  PEDEBOS Tais Machado      BRA  COVoP                    2:14:18         0:40:26    (5) 0:31:49    (3) 0:23:44    (2) 0:38:19    (4)
  4.  DE SIQUEIRA Ataiz Colvero BRA  COVoP                    2:42:02         0:33:16    (3) 0:42:26    (4) 0:57:15    (5) 0:29:05    (3)
      STRIBE Jéssica C. E.      BRA  Natura C.O.              not classified  0:34:40    (4) NCL            0:27:18    (3) 0:44:21    (5)
Top

D16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      BECKER Sâmara Da Costa    BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            DNS            DNS            1:43:49    (1)
Top

D16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  MARAFIGA Liliane R.       BRA  GEO SOU LÉLIA            2:33:03         0:33:57    (1) 1:02:51    (1) 0:29:19    (1) 0:26:56    (1)
Top

D18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  STRIBE Andressa Essy      BRA  Natura C.O.              5:12:13         1:40:16    (1) 1:36:42    (1) 1:02:03    (1) 0:53:12    (1)
      BRAZ Adriana Vieira       BRA  COPAN                    not classified  DSQ            2:06:42    (2) 2:02:17    (3) 2:58:38    (3)
      CARDOZO Rossana J. F.     URU  FUO                      not classified  NCL            2:43:18    (4) 1:23:21    (2) 2:38:43    (2)
      DA SILVEIRA Carolina C. C BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  NCL            2:15:34    (3) NCL            DNS           
Top

D18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      SCHIRMER Vanessa Cleusa   BRA  COPAN                    not classified  DSQ            NCL            DNS            1:50:42    (2)
      LAMPERT Pamina Dias       BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            DNS            DNS            0:59:10    (1)
Top

D18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DORNELLES Sara Fabrina S. BRA  Natura C.O.              6:51:50         2:03:17    (1) 2:29:37    (2) 1:20:42    (2) 0:58:14    (1)
  2.  DE MELLO Ana Paula C.     BRA  COI                      7:29:10         2:46:54    (2) 2:15:59    (1) 0:51:35    (1) 1:34:42    (2)
Top

D18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      WITCHAKI Debora Fagundes  BRA  COVoP                    not classified  1:06:07    (1) DNS            0:39:36    (1) 0:44:15    (1)
Top

D20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  AIDUKAITIS Ane Catalina   BRA  COUFRJ                   5:27:42         1:37:12    (1) 2:21:24    (1) 0:47:18    (1) 0:41:48    (1)
Top

D20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
Top

D20N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  GONZALEZ Erica A.         BRA  COUFRJ                   2:18:41         1:01:34    (1) 0:36:15    (1) 0:21:54    (1) 0:18:58    (1)
Top

D21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  MACEDO Ariane Lopes       BRA  Natura C.O.              6:34:21         2:22:24    (4) 2:08:35    (3) 0:57:52    (1) 1:05:30    (3)
  2.  RODRIGUES Roberta Azevedo BRA  COUFRJ                   6:53:17         2:24:53    (5) 1:42:44    (1) 1:17:47    (3) 1:27:53    (8)
  3.  STEEGEN Kim               BEL  K.O.L.                   6:54:11         2:14:14    (3) 2:18:56    (5) 1:13:47    (2) 1:07:14    (5)
  4.  HOTTZ Déborah             BRA  COUFRJ                   7:11:05         2:13:28    (2) 2:28:59    (7) 1:22:30    (4) 1:06:08    (4)
  5.  CASARIN Letícia Lermen    BRA  COVILLE                  8:02:06         2:46:47    (6) 2:20:11    (6) 1:59:24   (10) 0:55:44    (2)
  6.  VEBBER Priscila Da R.     BRA  COCAPRI                  9:05:17         3:16:11    (7) 2:46:32   (11) 1:48:04    (8) 1:14:30    (6)
  7.  FIÚZA Patrícia J.         BRA  BAVECO                   9:08:16         3:36:47    (8) 2:38:27    (9) 1:25:21    (5) 1:27:41    (7)
      CORREA Maria Del C. G.    URU  FUO                      not classified  NCL            2:16:09    (4) 1:39:21    (6) 2:25:48   (10)
      FERNANDEZ Letícia V. C.   URU  FUO                      not classified  NCL            2:33:05    (8) 1:49:25    (9) 2:26:48   (11)
      TRILHA Valeria Moreira    BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:40:16   (10) 1:39:30    (7) 1:41:52    (9)
      CAMARGO Luzia Helena M.   BRA  AORJ                     not classified  2:08:25    (1) 1:52:53    (2) NCL            0:55:09    (1)
Top

D21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  CASTELO BRANCO Etnã Perei BRA  RUMO VERDE               5:09:50         2:12:28    (4) 1:28:34    (1) 0:44:59    (3) 0:43:49    (1)
  2.  BARRETO Cinthia R. De P   BRA  COUFRJ                   5:34:22         1:48:36    (1) 2:20:14    (5) 0:40:33    (1) 0:44:59    (2)
  3.  COSTA Carla Brito         BRA  COUFRJ                   5:40:21         2:12:16    (3) 1:56:02    (2) 0:42:28    (2) 0:49:35    (3)
  4.  PAZ Paula Iracema         BRA  COUFRJ                   7:24:18         2:33:37    (6) 2:45:14    (6) 1:04:48    (6) 1:00:39    (4)
      AIDUKAITIS Ihvi Maria     BRA  COUFRJ                   not classified  2:03:15    (2) 2:05:58    (4) 0:51:43    (5) NCL           
      PRIOR Paola Cristina      BRA  AORJ                     not classified  DNS            2:03:05    (3) 0:46:10    (4) 1:14:39    (6)
      DE REZENDE Luciana B. V.  BRA  Geo Sou Feliz            not classified  2:18:22    (5) DNS            1:26:11    (7) 1:04:49    (5)
Top

D21E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DE CARVALHO Tânia Maria J BRA  COUFRJ                   4:49:54         1:39:38    (3) 1:25:53    (1) 0:53:48    (1) 0:50:35    (3)
  2.  MENDONÇA Juliane V. C.    BRA  C. O. de Santa Maria     4:54:55         1:22:34    (1) 1:46:48    (7) 0:56:31    (2) 0:49:02    (1)
  3.  LEMES Ana Rachel M.       BRA  AORJ                     5:08:38         1:50:48    (5) 1:30:59    (2) 0:57:07    (3) 0:49:44    (2)
  4.  DUMMEL Juliana            BRA  COA                      5:13:29         1:41:46    (4) 1:34:28    (3) 0:58:19    (4) 0:58:56    (4)
  5.  DE CONTI Sonia            BRA  COSAM                    5:19:14         1:30:30    (2) 1:41:05    (5) 1:07:00    (6) 1:00:39    (7)
  6.  PASTURIZA Miriam          BRA  COSAM                    6:06:59         1:51:55    (6) 1:34:35    (4) 1:40:58    (9) 0:59:31    (5)
  7.  CABRAL Soraya G.          BRA  COUFRJ                   6:13:48         2:19:06    (7) 1:42:49    (6) 1:05:02    (5) 1:06:51    (9)
  8.  GARCIA Alceni Melo        BRA  COI                      7:00:56         2:49:58   (10) 1:52:55    (8) 1:13:55    (7) 1:04:08    (8)
  9.  SILVA Marion Da Costa     BRA  Geo Sou Feliz            7:24:54         2:24:46    (8) 1:53:07    (9) 1:57:14   (11) 1:09:47   (10)
 10.  CLAUSI Carla Maria        BRA  COC                      7:42:19         2:50:24   (11) 1:59:40   (10) 1:25:14    (8) 1:27:01   (12)
 11.  AYMORÉ MARTINS Gabriela D BRA  AORJ                     8:06:46         2:29:40    (9) 2:01:02   (11) 2:07:02   (12) 1:29:02   (13)
 12.  PROCHNOW Rita De Cassia   BRA  Natura C.O.              8:34:49         3:11:33   (12) 2:14:40   (12) 1:53:58   (10) 1:14:38   (11)
      GOBBO Antônia De F.       BRA  COI                      not classified  DNS            DNS            DNS            1:00:38    (6)
Top

D21N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  PASTA Adrieni             BRA  CORB                     1:54:42         0:34:44    (2) 0:33:39    (2) 0:29:09    (6) 0:17:10    (1)
  2.  AGUIAR Maria F. A.        BRA  COUFRJ                   2:02:56         0:43:21    (4) 0:37:22    (5) 0:23:12    (3) 0:19:01    (3)
  3.  DE BARROS Cristiane J.    BRA  COUFRJ                   2:03:32         0:34:43    (1) 0:42:58    (6) 0:22:15    (2) 0:23:36    (5)
  4.  DE MACEDO Adriana Muniz   BRA  COUFRJ                   2:12:33         0:54:21    (8) 0:34:18    (3) 0:25:25    (5) 0:18:29    (2)
  5.  KOZMINISKI Samanta D. Da  BRA  COSC                     2:24:41         0:50:15    (7) 0:43:47    (7) 0:31:05    (7) 0:19:34    (4)
  6.  HECKLER Vivian Alves      BRA  COC                      2:36:11         1:00:30    (9) 0:44:29    (8) 0:21:51    (1) 0:29:21    (8)
  7.  DA ROCHA Alline Martins   BRA  COUFRJ                   2:55:58         0:50:14    (6) 0:58:53   (11) 0:42:13   (11) 0:24:38    (6)
  8.  DE SOUZA Sandra Helena F  BRA  COUFRJ                   3:10:43         1:01:13   (10) 1:02:42   (13) 0:40:18   (10) 0:26:30    (7)
  9.  LEMOS Louise Eugenio      BRA  COUFRJ                   3:16:02         1:07:42   (13) 1:06:36   (14) 0:32:12    (8) 0:29:32    (9)
 10.  KOPPEK Maria Elisa        BRA  COUFRJ                   3:28:14         1:04:48   (12) 0:51:54   (10) 0:46:46   (12) 0:44:46   (14)
 11.  VIEIRA Luciana Silva      BRA  COUFRJ                   6:11:14         2:56:20   (16) 1:12:30   (15) 1:06:37   (14) 0:55:47   (15)
      DOS SANTOS Daiane         BRA  COC                      not classified  1:54:34   (14) NCL            0:33:15    (9) 0:38:53   (12)
      MARCELINO Nilce M. De O.  BRA  COUFRJ                   not classified  1:02:14   (11) 0:45:06    (9) NCL            0:34:36   (10)
      DE VARGAS Fabiana Neves   BRA  COSC                     not classified  NCL            DNS            0:48:14   (13) 0:41:12   (13)
      D’AVILA Claudia Santos    BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  2:27:15   (15) 1:02:06   (12) DNS            0:38:17   (11)
      CHRISTENSEN Marte         NOR  FET OL                   not classified  0:48:32    (5) 0:34:28    (4) 0:23:12    (3) DNS           
      AARBAKKE Sigrid           NOR  PWT                      not classified  0:42:58    (3) 0:29:52    (1) DNS            DNS           
Top

D35A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  SILVI Simonne             BEL  K.O.L.                   6:37:41         2:10:49    (1) 2:11:52    (2) 1:15:29    (2) 0:59:31    (1)
  2.  KLEINMANN Lorena          ARG  CONVIDADO                6:57:13         2:52:21    (2) 1:38:52    (1) 1:12:51    (1) 1:13:09    (2)
Top

D35B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DOS SANTOS Viviane Soares BRA  COC                      7:45:34         2:25:22    (1) 2:41:20    (2) 1:23:31    (2) 1:15:21    (2)
      DA ROSA Jacqueline        BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            1:49:07    (1) 1:07:15    (1) 0:50:03    (1)
Top

D35N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  FOGAÇA Rosangela F. C.    BRA  COPAN                    3:39:39         0:56:31    (1) 1:00:22    (1) 1:00:17    (1) 0:42:29    (1)
Top

D40A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  FERNANDES Maria Cristina  BRA  COC                      8:35:22         2:34:06    (1) 3:11:01    (2) 1:11:27    (1) 1:38:48    (1)
  2.  GUIMARÃES Iris Brito      BRA  COUFRJ                   9:16:18         3:00:04    (2) 2:44:56    (1) 1:43:05    (2) 1:48:13    (2)
Top

D40B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      VAZQUEZ Ana Maria         ARG  CONVIDADO                not classified  DNS            1:25:10    (1) 1:08:48    (1) 1:12:37    (1)
Top

D40N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  ALVELID Karin             SWE  PWT                      2:05:04         0:33:54    (1) 0:36:14    (1) 0:37:04    (2) 0:17:52    (1)
  2.  SUCH Odilete P.           BRA  COC                      2:45:41         1:09:28    (2) 0:39:31    (2) 0:32:43    (1) 0:23:59    (2)
Top

D45B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  BJORNDAL Guri             NOR  PWT                      2:21:40         0:43:27    (1) 0:34:13    (1) 0:31:50    (1) 0:32:10    (1)
  2.  BRENNE Elsie              NOR  PWT                      2:50:56         0:58:59    (4) 0:41:21    (2) 0:36:34    (3) 0:34:02    (2)
  3.  SALMI Maija               FIN  PWT                      2:54:12         0:53:58    (3) 0:42:32    (3) 0:36:33    (2) 0:41:09    (4)
  4.  MÄRTENSSON Anna-Lena      SWE  PWT                      3:03:52         1:01:15    (5) 0:43:34    (4) 0:42:33    (4) 0:36:30    (3)
  5.  LITMANEN Päivi            FIN  PWT                      4:06:24         1:15:49    (6) 1:08:05    (5) 0:51:54    (6) 0:50:36    (5)
  6.  VIGOLO Neiva Maria C.     BRA  COC                      5:24:28         0:47:47    (2) 2:49:04    (7) 0:46:54    (5) 1:00:43    (6)
      LEMOS Sonia Maria R.      BRA  COTE                     not classified  1:46:36    (7) 1:27:08    (6) 1:35:44    (7) NCL           
Top

D45N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      DA SILVEIRA Jussara C. C. BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  1:21:59    (1) NCL            0:31:20    (1) 0:45:30    (2)
      BASTIAN Sonia             BRA  COI                      not classified  DNS            DNS            DNS            0:30:25    (1)
Top

D50B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  STROM Ingrid              SWE  PWT                      1:48:22         0:37:01    (1) 0:28:23    (1) 0:22:09    (2) 0:20:49    (3)
  2.  JANSSON Lena              SWE  PWT                      1:51:58         0:43:04    (3) 0:30:21    (2) 0:19:41    (1) 0:18:52    (1)
  3.  JOHANSSON Margareta       SWE  PWT                      2:08:45         0:42:27    (2) 0:40:54    (3) 0:25:28    (3) 0:19:56    (2)
  4.  MONTE ALEGRE Maria Inêz R BRA  COCAMP                   3:37:49         1:12:06    (4) 1:09:19    (4) 0:43:46    (4) 0:32:38    (4)
Top

D50N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DOS SANTOS Elizabeth V.   BRA  COCAPRI                  2:37:00         0:49:43    (1) 0:49:58    (1) 0:29:22    (1) 0:27:57    (1)
  2.  MONTEIRO Sílvia G. De M.  BRA  BAVECO                   4:09:34         1:13:40    (3) 1:15:04    (2) 0:47:19    (2) 0:53:31    (3)
  3.  FRUTERO Maria Laura       ARG  Natura C.O.              4:13:55         0:59:01    (2) 1:40:24    (3) 0:55:19    (3) 0:39:11    (2)
Top

D55B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  HOLMSTROM Ann-Marie       SWE  PWT                      1:51:32         0:34:02    (1) 0:39:06    (2) 0:19:58    (1) 0:18:26    (1)
  2.  GLANS Inger               SWE  PWT                      1:56:38         0:38:20    (2) 0:30:07    (1) 0:26:45    (4) 0:21:26    (2)
  3.  HEGDAL Berit              NOR  PWT                      2:08:21         0:41:19    (3) 0:40:55    (4) 0:22:10    (2) 0:23:57    (4)
  4.  CLEVNERT Ulla             SWE  PWT                      2:19:03         0:44:27    (4) 0:40:16    (3) 0:24:35    (3) 0:29:45    (6)
      VIENANLINNA Marita        FIN  PWT                      not classified  0:55:30    (5) 0:50:04    (5) NCL            0:25:08    (5)
      PELKONEN Eeva             FIN  PWT                      not classified  NCL            NCL            NCL            0:57:11    (7)
      ANDERSSON Inger           SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            DNS            0:23:12    (3)
      OLSEN Birgit              DEN  PWT                      not classified  0:57:34    (6) 1:12:34    (6) DNS            DNS           
Top

D60B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  MO BERGE Katharina        NOR  PWT                      2:25:18         1:01:30    (5) 0:36:03    (1) 0:26:34    (1) 0:21:11    (1)
  2.  IVEHAG Berith             SWE  PWT                      2:44:55         1:08:33    (7) 0:38:57    (2) 0:28:27    (3) 0:28:58    (6)
  3.  DOHLEN Inger              NOR  PWT                      2:55:52         0:56:43    (2) 0:57:10   (10) 0:33:51    (4) 0:28:08    (4)
  4.  TIDMAN Margareta          SWE  PWT                      3:03:40         0:59:46    (3) 0:49:21    (6) 0:50:28   (12) 0:24:05    (2)
  5.  GUNNARSSON Kerstin        SWE  PWT                      3:03:47         1:00:05    (4) 0:52:10    (8) 0:36:29    (5) 0:35:03   (10)
  6.  AAS Marit                 NOR  PWT                      3:17:29         1:25:07   (11) 0:44:33    (5) 0:37:28    (6) 0:30:21    (8)
  7.  LANGSETH Gerd             NOR  PWT                      3:27:05         1:40:12   (13) 0:50:44    (7) 0:27:14    (2) 0:28:55    (5)
  8.  GRANDE Ellen              NOR  PWT                      3:42:12         1:13:09    (9) 1:12:51   (13) 0:42:10    (8) 0:34:02    (9)
  9.  BJORDAL Inger Lise        NOR  PWT                      3:54:39         1:22:17   (10) 1:00:35   (12) 0:52:05   (13) 0:39:42   (12)
      DAHLEN Elin               NOR  PWT                      not classified  NCL            0:43:29    (4) 0:47:05   (10) 0:27:02    (3)
      DAHLSTROM Gudrun          SWE  PWT                      not classified  1:05:20    (6) NCL            0:46:43    (9) 0:37:45   (11)
      HURTIG Ingela             SWE  PWT                      not classified  1:11:46    (8) 0:57:04    (9) NCL            0:29:25    (7)
      PERNEBY Sonja             SWE  PWT                      not classified  NCL            DNS            0:48:28   (11) 0:42:58   (13)
      MELVILLE Katharine        GBR  CONVIDADO                not classified  1:27:38   (12) 0:58:07   (11) 0:40:15    (7) DNS           
      LINDHE Ulla               SWE  PWT                      not classified  0:48:58    (1) 0:41:54    (3) DNS            DNS           
Top

D65B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  PEKKARINEN Eila           FIN  PWT                      2:04:30         0:41:47    (1) 0:37:54    (1) 0:18:36    (1) 0:26:13    (1)
  2.  JORUNDLAND Gudveig        NOR  PWT                      2:43:28         0:58:52    (5) 0:53:05    (5) 0:22:08    (2) 0:29:23    (2)
  3.  LOFSTROM ERIKSSON Kajsa   SWE  PWT                      3:50:26         1:23:17    (7) 1:00:50    (6) 0:41:21    (3) 0:44:58    (3)
      ASPLUND Gertrud           SWE  PWT                      not classified  1:06:16    (6) 0:52:55    (4) DNS            DNS           
      JONSSON Birgitta          SWE  PWT                      not classified  0:49:43    (2) 0:44:46    (3) DNS            DNS           
      NILSEN Anne-Britt         NOR  PWT                      not classified  0:51:40    (3) 0:40:09    (2) DNS            DNS           
      FRISK Inger               SWE  PWT                      not classified  DSQ            1:07:54    (7) DNS            DNS           
      LYSTAD Elsa               NOR  PWT                      not classified  0:58:46    (4) NCL            DNS            DNS           
Top

D70B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  BUJORDET Eva              NOR  PWT                      3:28:51         1:11:15    (1) 1:06:00    (1) 0:30:53    (1) 0:40:43    (1)
Top

H12B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  MAGALHÃES Gian Senna      BRA  C. O. de Santa Maria     4:06:10         1:33:42    (2) 1:16:56    (2) 0:43:46    (2) 0:31:46    (2)
  2.  JUNGES Charles Miler      BRA  COLB                     4:12:54         1:01:06    (1) 0:53:26    (1) 1:04:08    (3) 1:14:14    (3)
      DA ROCHA Pedro A. M.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            0:30:56    (1) 0:22:58    (1)
Top

H12N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  SUCH Felipe Petroski      BRA  COC                      1:16:49         0:21:56    (2) 0:16:44    (1) 0:12:26    (1) 0:25:43    (1)
      POHL Eduardo Franco       BRA  COPAN                    not classified  0:18:03    (1) 0:40:24    (2) NCL            NCL           
Top

H14N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DELLAGLIO Rafael R.       BRA  COVoP                    1:28:39         0:29:21    (2) 0:17:49    (1) 0:22:29    (3) 0:19:00    (1)
  2.  FRIEDRICH Frederico O.    BRA  COVoP                    1:36:28         0:27:57    (1) 0:21:32    (2) 0:18:14    (2) 0:28:45    (4)
  3.  DE CAMPOS Guilherme Paz   BRA  COVoP                    2:13:55         0:38:29    (3) 0:42:33    (5) 0:28:59    (4) 0:23:54    (3)
      CASSOL Cássio Dos S.      BRA  COPAN                    not classified  NCL            0:25:45    (4) 0:30:52    (5) NCL           
      PERES Dener De J. P.      BRA  COVoP                    not classified  NCL            0:24:55    (3) 0:13:36    (1) 0:23:46    (2)
Top

H16A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      GRUHM Fernando P.         BRA  COPAN                    not classified  1:50:06    (1) 2:16:35    (1) NCL            0:50:08    (1)
Top

H16B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  CALGARE Arlei Marcelo     BRA  COPAN                    6:35:20         1:54:56    (1) 2:25:37    (1) 1:20:15    (1) 0:54:32    (1)
Top

H16E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DA SILVA Roberto Cezar P  BRA  C. O. de Santa Maria     5:59:54         1:33:49    (1) 2:47:06    (1) 0:49:02    (1) 0:49:57    (1)
      PEIXOTO Douglas H. V.     BRA  CORDE                    not classified  NCL            3:16:49    (2) 0:56:39    (2) 1:17:49    (2)
Top

H16N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  FIGUEIRA Mauricio De S.   BRA  COVoP                    1:31:54         0:19:57    (1) 0:24:57    (1) 0:29:25    (3) 0:17:35    (1)
  2.  SUCH Henrique P.          BRA  COC                      1:44:42         0:33:27    (2) 0:30:14    (2) 0:15:34    (1) 0:25:27    (3)
  3.  AIDUKAITIS Jarom Antony   BRA  COUFRJ                   2:16:24         0:46:48    (3) 0:47:51    (3) 0:21:42    (2) 0:20:03    (2)
      OBERTO Yuri Macuglia      BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            1:18:26    (3) 1:40:42    (3)
Top

H18A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  LEMA Pablo A. G.          URU  FUO                      5:08:06         1:43:35    (1) 1:43:53    (2) 0:44:49    (2) 0:55:49    (3)
      BRAGA Christian J. C.     URU  FUO                      not classified  NCL            1:22:15    (1) 0:34:58    (1) 0:35:40    (1)
      DOS SANTOS Rogério R.     BRA  COPAN                    not classified  NCL            1:43:53    (2) 0:47:42    (3) 0:55:27    (2)
Top

H18B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
      WEEGE Pedro Henrique      BRA  BAVECO                   not classified  NCL            2:55:27    (1) 1:35:13    (1) 1:12:39    (1)
Top

H18E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  ZÔRZO Égon Erlei          BRA  COMIB                    4:22:13         1:26:23    (1) 1:33:33    (2) 0:43:02    (1) 0:39:15    (1)
  2.  ANTUNES José Matheus      BRA  COPAN                    5:00:52         1:46:27    (2) 1:32:07    (1) 0:48:41    (2) 0:53:37    (2)
  3.  DA SILVA Tiago            BRA  COPAN                    6:31:09         2:06:52    (3) 1:54:46    (3) 0:58:07    (3) 1:31:24    (3)
Top

H18N


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  MACHADO Jader Cardoso     BRA  COVoP                    1:20:09         0:24:21    (1) 0:19:59    (1) 0:13:28    (1) 0:22:21    (2)
  2.  HAUESTEIN Eder Batista    BRA  COPAN                    2:28:38         0:45:17    (2) 0:42:33    (2) 0:44:46    (2) 0:16:02    (1)
Top

H20A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  BERGARA Josué G.          URU  FUO                      5:26:57         1:32:24    (1) 1:29:47    (1) 1:11:09    (1) 1:13:37    (1)
      POMINA Cassiano Egger     BRA  COPAN                    not classified  NCL            NCL            NCL            2:01:46    (2)
Top

H20B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  WOLF Renan Alfredo H      BRA  BAVECO                   4:07:53         1:06:19    (1) 1:23:44    (1) 0:31:56    (1) 1:05:54    (2)
      DA SILVA Rogério Araújo   BRA  RUMO VERDE               not classified  2:12:43    (2) NCL            1:11:19    (2) 1:01:59    (1)
      SCHNEIDER Luís Otávio     BRA  C. O. de Santa Maria     not classified  DNS            NCL            DNS            DNS           
Top

H20E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3          Day 4       .
  1.  DE MIRANDA Bartolomeu C.  BRA  COPAN                    4:49:03         1:51:50    (3) 1:18:53    (1) 0:51:29    (1) 0:46:51    (1)
  2.  PEDROLO Jeferson T. S     BRA  Natura C.O.              4:49:56         1:33:44    (1) 1:25:09    (2) 0:54:09    (2) 0:56:54    (2)
