5 daagse van Belgie
Score van 19 aug 2007 op basis van de beste  4 van  5 wedstrijden.
Wedstrijden    
W1   5-daagse van België Gruitrode 15.08.2007 Omega 
W2   5-daagse van België De Zandhoek 16.08.2007 Omega 
W3   5-daagse van België Ijzeren Paal 17.08.2007 Omega 
W4   5-daagse van België Vlasmeer 18.08.2007 Omega 
W5   5-daagse van België Pijnven Noord 19.08.2007 Omega 
D-10       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GRUBER Andrea SV Mietraching 5 4000 0 1000 1000 1000 1000
2 DE SMUL Ems Omega 5 3253 1000 620 662 773 818
3 K?HL Lisa SV Mietraching 5 2456 924 309 473 750 0
D-12       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 VERDEYEN Elke Omega 5 4000 897 1000 1000 1000 1000
2 THEYS Charlotte Omega 5 3658 1000 845 893 778 920
3 THUILLIER Coline Vervins Orientation 5 1539 0 338 334 426 441
D-14       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 RATHMANN Resi Thüringen 5 4000 1000 1000 1000 962 1000
2 L?SCH Susen Thüringen 5 3683 910 688 778 1000 995
3 GRUBER Daniela SV Mietraching 5 2274 375 466 515 719 574
4 HIRSCHMILLER Judith TGV Horn 4 2263 476 522 569 696
5 PENZKOFER Julia SV Mietraching 5 2046 362 409 576 458 603
6 LEWSLEY Oban Border Liners 5 623 0 261 0 362 0
D-16       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 BILLER Anna SV Mietraching 5 3873 870 976 1000 897 1000
2 LANGE Maria SV Mietraching 5 3864 927 966 971 1000 915
3 GEIGER Nina SV Mietraching 5 3849 1000 842 921 950 978
4 VERDEYEN Sien Omega 5 3502 820 1000 905 777 721
5 BRODEL Susanne O.L.G. St. Vith "ARDOC" 4 3355 748 868 783 956
6 HENKES Julia O.L.G. St. Vith "ARDOC" 5 3059 688 794 735 842 671
7 PUT Nele Omega 5 2763 645 708 808 602 471
8 LIMBORGS Nathalie Omega 5 2523 680 666 598 579 0
D-18       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 HENKES Elisabeth Omega 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 DANNEMARK Ilana O.L.G. St. Vith "ARDOC" 4 2686 716 641 732 597
3 VAN BOVEN Eva UZO 5 2510 596 508 612 647 655
D-20       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 MELIS Elien hamok 2 1000 1000 0
D21       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 BÜCHNER Christine Treptower SV 1949 Berlin 5 3896 833 984 912 1000 1000
2 OMBLETS Ellen Borasca 5 3785 615 896 1000 951 938
3 TIELEMANS Angela K.O.L. 5 3666 705 1000 887 882 897
4 ST?TZEL Sabine OLG Siegerland 5 3323 622 874 969 858 0
5 MOLS Ellen hamok 5 3304 753 909 856 672 786
6 DE BIE Ellen Omega 5 3268 759 931 0 864 714
7 STEEGEN Kim K.O.L. 5 3267 633 898 830 739 800
8 ROGGEMAN Greet Omega 5 2967 600 618 754 813 782
9 BRUYNINCKX Katrien K.O.L. 4 2397 795 790 812 0
10 CRETTELS Leslie Hermathenae 4 2104 770 648 686 0
11 SMIRNOVA Alexandra VALMO 3 1786 900 886 0
12 BLOCKX Stephanie C.O. Liège 1 1000 1000
13 TALLOEN Els Omega 1 955 955
14 CATTOOR Kelly K.O.L. 1 644 644
D35       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 HIRSCHMILLER Renate TGV Horn 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 HENNES Sylvia O.L.G. St. Vith "ARDOC" 4 3284 852 862 749 821
3 VOGL Karin SV Mietraching 5 3214 888 840 697 656 789
4 LANGE Petra SV Mietraching 4 2920 623 806 666 825
5 BUCHACKER Kerstin C.O. Liège 3 2602 989 778 835
6 DE BOCK Greta hamok 5 2256 547 364 536 478 695
7 BLAISE Claire CRCO Rennes 5 2236 557 508 489 537 634
D40       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 HENKES Maria O.L.G. St. Vith "ARDOC" 5 3974 1000 889 974 1000 1000
2 VANDEWEYER Marijs hamok 5 3705 934 788 1000 894 877
3 REYNDERS Kathleen K.O.L. 5 3511 833 1000 943 735 0
4 MOLS Greta hamok 5 3472 863 645 852 830 927
5 VERBERNE An hamok 5 3434 807 884 922 725 821
6 BAES Alexandra hamok 4 3339 871 843 809 816
7 VAN DE MOORTEL Katleen Omega 5 3202 723 921 770 760 751
8 ERONEN Jaana Pihkaniskat 5 3174 755 836 805 738 778
9 DE MEYER Betty TROL 5 2923 678 810 773 662 632
10 KROLS Hilde K.O.L. 5 2789 766 648 745 630 605
11 THUILLIER Caroline Vervins Orientation 5 2712 646 731 669 651 661
12 VANHOREBEEK Myriam Omega 5 2536 472 0 782 489 793
13 DIERCKX Karine Omega 5 2501 548 636 601 648 616
14 DE BIOURGE Catherine C.O. Pégase 5 2494 582 633 606 522 673
D45       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GOOSSENS Sonia Borasca 5 3985 816 1000 986 1000 999
2 LOYSCH Greta K.O.L. 5 3709 1000 731 897 941 871
3 LENAERTS Marie-Kris K.O.L. 5 3647 793 867 900 880 1000
4 TAFFEIREN Martine hamok 5 3626 875 514 1000 787 964
5 DHONDT Christine TROL 5 3295 747 885 0 792 871
6 NYS Sonia Omega 5 3139 612 603 750 864 913
7 BAERTS Anita Borasca 4 2835 794 658 687 696
8 LUYTS Dominique A.S.U.B. 3 2509 684 887 938
9 LAMBEAU Carine A.S.U.B. 3 2434 811 860 763
10 MINET Martine O.L.V. Eifel 5 2373 653 491 602 609 509
11 BUELENS Jenny A.S.U.B. 3 2287 539 905 843
12 ANTHONIS Gerd Omega 5 2107 0 571 513 590 433
13 DRIESEN Marina Omega 4 1781 0 0 908 873
D50       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 LEWSLEY Stella Border Liners 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 SWINNEN Lea Omega 5 3355 837 815 764 867 836
3 MORET Odette K.O.L. 4 3039 672 874 754 739
4 HENDRICKX Liset Omega 5 3028 633 829 782 645 772
5 SILVI Simonne K.O.L. 5 2985 617 704 615 862 802
6 FOORD Allyson Uptorienteers 4 2927 817 682 713 715
7 VANDERMEULEN Bernadette C.O. Liège 5 2896 676 745 674 801 651
8 COLE Lily-Anne TROL 5 2821 680 700 747 694 0
9 DECEUNINCK Colette A.S.U.B. 5 2716 630 598 678 721 687
10 BRUYNSEELS Godelieve hamok 5 2696 0 557 623 806 710
11 MOCK Kornelia TSC Eintracht Dortmund 5 2544 725 0 555 612 652
12 VAN STRAATEN Ute TSV Brockum 5 2543 404 569 664 659 651
13 ROACH Margeret Slow Lux 5 2447 519 686 542 571 648
14 M?SSEN Ingrid Hirscher 5 2390 519 675 512 619 577
15 CORTHAUT Christel Borasca 5 2021 444 564 545 468 0
16 BRADBURY Marcia SYO 5 2010 496 474 341 568 472
17 FEYS Lieve Omega 3 1242 347 353 542
18 QUISTHOUDT Marie Omega 3 1075 0 453 622
D55       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 SIKORA Marie Banik Ostrava 5 3866 892 965 1000 988 913
2 IGNOUL Jeanne Omega 5 3783 999 1000 915 869 777
3 ROELING Monica TROL 5 3648 1000 799 747 929 920
4 VLIEGEN Elisabeth N.S.V. Amel 5 3555 705 910 847 1000 798
5 GEENS Lieve TROL 4 3474 790 856 887 941
6 LINTEN Eugenie K.O.L. 5 3423 0 830 791 802 1000
7 DE KERF Lia TROL 5 3260 717 950 761 717 832
8 DIRKS Lisette K.O.L. 4 3188 786 747 757 898
9 LARSSON Karin OK Kompassen 5 3100 737 810 764 717 789
10 MOREAU SCUVEE Jacqueline C.O. Liège 5 2895 684 572 710 785 716
11 OHLSSON Monica Finspangs SOK 5 2811 712 493 700 725 674
12 HENDRICKX Maria Omega 4 2656 719 701 693 543
D60       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 MÜLLER Gerda SV Mörlenbach 5 3410 813 787 1000 704 810
2 MARIEN Gilberte K.O.L. 5 3273 849 832 828 764 761
3 DEFFENSE Monique C.O. Pégase 3 3000 1000 1000 1000
4 EVANS Carol Deetrogs 5 2986 717 741 863 665 0
5 DELARBRE Maria hamok 5 2912 683 1000 0 549 680
6 VANHEES Ivonne hamok 3 2230 841 650 739
D65       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GIBSON Janet BKOcaversham 5 4000 1000 1000 1000 1000 0
2 GENTEN Thérèse N.S.V. Amel 5 3778 829 703 950 999 1000
D70       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GOFFIN Magda K.O.L. 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 LUXEN Josette Balise 10 5 2866 533 435 793 795 745
D75       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 MATTHYS Rachel A.S.U.B. 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
DB         W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 CASEY Brid Ajax 5 3949 938 1000 949 1000 1000
2 PRATZKA Jana Thüringen 5 3866 1000 770 980 907 979
3 DRABS Laurence A.S.U.B. 5 3663 932 861 1000 745 870
4 SCHNEIDER Petra Thüringen 5 3518 472 901 877 815 925
5 KUIJKEN Natascha MINOR 5 2972 743 622 773 834 597
6 TURCANU LUCIA TROL 4 2949 585 775 746 843
7 VAN DINGENEN Ann K.O.L. 5 2555 587 626 554 644 698
8 FRIEDL Jessica TSV Brockum 5 2407 391 473 665 640 629
9 FRIEDL Anika TSV Brockum 5 2228 514 596 561 520 551
10 HAESELDONCKX Kirsten hamok 5 2067 363 411 609 539 508
DE         W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 DEPTA Monica Flota Gdynia 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 OEYEN Greet hamok 5 3594 892 953 836 886 863
3 VANDERMEULEN Severine C.O. Liège 4 3263 762 838 816 847
4 SALLAERTS Saartje K.O.L. 5 3255 618 745 845 868 797
5 TULLENEERS Veerle Omega 5 3157 661 713 824 908 712
6 HERREMANS Sofie hamok 5 3156 716 807 774 771 804
7 STAMER Esther Hirscher 5 2986 723 822 658 680 761
8 MENSINK Manon ARGUS 5 2981 704 715 752 729 785
9 TORGGLER Heike IFK Bömbarda 5 2968 682 828 727 0 731
10 HERMANS Aline C.O. Liège 3 2609 896 858 855
11 CROCKER Alison OUOC 3 2179 703 668 808
12 BASTIN Véronique O.L.G. St. Vith "ARDOC" 4 2143 727 675 741 0
13 BOLSENS Vanessa TROL 4 1584 501 531 0 552
14 GEYPEN Kim Omega 1 847 847
H-10       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 BREDO Jérémy O.L.V. Eifel 5 3969 1000 700 1000 1000 969
2 CEULEMANS Rob Omega 5 3819 755 1000 957 995 867
3 BLAISE Johan CRCO Rennes 5 3391 857 865 912 741 757
4 KEUPPENS Wout Omega 5 3374 872 649 638 853 1000
5 BLAISE Maël CRCO Rennes 5 2984 721 656 958 648 649
6 THUILLIER Rémy Vervins Orientation 5 1696 458 459 275 316 463
H-12       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GILLET Thomas A.S.U.B. 5 4000 1000 1000 1000 997 1000
2 KEUPPENS Arno Omega 5 3715 738 869 968 977 901
3 LEEUWS Evert Omega 5 3677 847 803 831 1000 999
4 FABRÉ Nelis Omega 5 2771 405 604 994 0 768
5 FOORD James Uptorienteers 4 2664 508 503 801 852
6 AIGNER Tom SV Mietraching 5 2526 509 441 535 621 861
7 GELDOF Ian hamok 5 2320 356 502 512 614 692
8 PENZKOFER Markus SV Mietraching 5 2168 446 471 598 565 534
9 HIRSCHMILLER Simon TGV Horn 5 1776 253 284 428 395 669
10 LANGE Korbininan SV Mietraching 5 1682 420 303 486 0 473
11 MERTENS Roger N.S.V. Amel 5 1282 0 303 311 426 242
12 HANNAN Michaël K.O.L. 4 969 228 377 364 0
H-14       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 GILLET Julien A.S.U.B. 5 4000 1000 1000 892 1000 1000
2 MARINUS Dieter TROL 5 3620 561 980 880 869 891
3 VAN BOUWEL Kristof TROL 5 3401 641 838 1000 614 922
4 VERVOORT Nick TROL 5 2992 783 655 848 649 706
5 BLOEMEN Tristan hamok 5 2989 0 685 836 649 819
6 HECK Dennis N.S.V. Amel 5 2923 507 777 870 578 698
7 PLESSERS Wouter K.O.L. 5 2900 606 664 931 505 699
8 VERVOORT Tom TROL 5 2781 612 771 770 608 628
9 MERTES Philippe N.S.V. Amel 5 2533 526 698 671 638 523
10 BRADBURY Simon SYO 5 2469 507 763 710 489 0
11 CLOOSTERMANS Bart hamok 5 2315 454 832 577 452 0
12 VERVOORT Ben TROL 5 2118 522 636 404 496 464
13 ROACH Alex Slow Lux 5 1936 0 530 448 490 468
H-16       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 DAVID Daniel SV Mietraching 5 3201 744 700 1000 616 757
2 MELIS Toon hamok 5 3179 816 786 915 0 662
3 MEYNEN Frederik hamok 5 2960 661 663 846 632 790
4 MICHIELS Yannick K.O.L. 3 2898 898 1000 1000
5 THEYS Jeroen Omega 5 2810 636 906 696 0 572
6 BREDO Thomas O.L.V. Eifel 3 2666 763 1000 903
7 BLAU Alex SV Mietraching 5 2633 625 559 758 521 691
8 BRADBURY Adam SYO 5 2278 434 671 741 432 413
9 SCHONEWILLE Kasper Borasca 5 2162 473 547 693 449 0
10 HOFMANS Benjamin A.S.U.B. 1 1000 1000
H-18       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 LEEUWS Wouter Omega 4 3924 924 1000 1000 1000
2 KERSCHL Florian SV Mietraching 5 3222 743 711 749 1000 730
3 AIGNER Julian SV Mietraching 5 2554 582 0 593 763 616
4 LIMBORGS Yves Omega 5 2323 543 486 512 631 637
5 GENAR Jeremy TROL 2 1934 1000 934
6 NIJSTEN Tom Borasca 2 1275 670 605
7 PELCKMANS Adriaan TROL 2 806 806 0
H-20       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 FOPPEN Wouter MINOR 5 3968 1000 1000 981 987 897
2 CLAES Gert K.O.L. 5 3944 906 977 967 1000 1000
3 AIGNER Simon SV Mietraching 5 3622 0 874 839 939 970
4 BRUFFAERTS Jonathan Omega 5 3127 688 742 827 757 801
5 WALLAERT Kim Omega 2 1975 1000 975
6 VANDEMEULEBROEK Félix A.S.U.B. 1 846 846
H21       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 T?PFER Christian Thüringen 5 3955 983 942 972 1000 1000
2 RIEBISCH Martin Thüringen 5 3899 856 1000 1000 976 923
3 SCHUTJES Stefaan hamok 5 3801 735 989 986 945 881
4 LASKE Yves Thüringen 5 3774 1000 942 871 956 876
5 LOMBET Patrice C.O. Pégase 5 3729 837 974 921 960 874
6 SELS Dieter hamok 5 3496 811 940 902 843 694
7 TIMMERS Ronny hamok 5 3307 759 873 815 860 713
8 MAYERES Patrick Hermathenae 5 3252 781 870 853 748 0
9 SIMOES Jorge AA Mafra 5 3215 823 935 767 690 667
10 HENRIKSSON Markus Linköpings OK 5 3173 773 865 791 744 656
11 SEDEYN Ritchie K.O.L. 4 3013 720 880 693 720
12 VANDEKERCKHOVE Marco hamok 4 3012 744 769 740 759
13 HARSTON Simon TGM Budenheim 5 2940 731 0 767 729 713
14 DILEN Tim K.O.L. 5 2837 672 662 760 743 654
15 HAENELT Stephan IHW Alex Berlin 3 2377 737 871 769
16 MATTART Eric Hermathenae 3 2153 703 735 715
17 HAHN Carlo TROL 2 1535 729 806
18 ANCIAUX Benjamin hamok 2 1515 625 890
H35       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 MENSINK Marco KOVZ 5 3962 1000 1000 1000 892 962
2 SMULDERS Marco TROL 4 3822 894 928 1000 1000
3 HENNES Michael O.L.G. St. Vith "ARDOC" 4 3742 894 924 926 998
4 CHATTLAIN Olivier O.L.G. St. Vith "ARDOC" 5 3603 901 883 898 822 921
5 GRAAFMANS John KOVZ 5 3556 754 625 999 916 887
6 VOGL Roland SV Mietraching 5 3556 932 862 889 873 810
7 CASEY John Ajax 5 3505 926 841 833 696 905
8 VAN GELDER Kris Omega 5 3293 887 722 894 757 755
9 DE SMUL Olivier Omega 4 3288 677 924 773 914
10 THIELS Stefan Omega 4 3247 902 897 718 730
11 GELDOF Vladimir hamok 5 2963 753 701 729 761 720
12 COOLS Franky TROL 5 2898 709 661 776 710 703
13 VANDEPUTTE Peter hamok 5 2632 0 548 763 666 655
14 BLAISE Sylvain CRCO Rennes 5 2403 572 517 629 471 685
15 HUYSMANS Michaël Omega 5 2389 571 548 638 632 0
16 RALPH Kurt KOVZ 4 2321 863 826 632 0
17 VAN DE MOORTEL Roel Omega 2 1892 970 922
H40       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 DEIJGERS Dirk hamok 5 3848 969 1000 970 876 909
2 VERDEYEN Guido Omega 5 3812 940 784 872 1000 1000
3 THUILLIER Laurent Vervins Orientation 5 3642 929 880 1000 659 833
4 TIREZ Guy K.O.L. 5 3611 1000 767 955 854 802
5 HERMANS Luc hamok 5 3387 960 747 848 832 747
6 MCKINLEY Steve SN 5 3285 814 828 863 780 694
7 LISBY Henrik hamok 4 3173 818 801 800 754
8 VANHAEREN Patrick K.O.L. 5 3173 699 679 839 853 782
9 HEIM Peter OL-Team Filder 5 3122 734 755 852 777 738
10 PEETERS Vital S K.O.L. 5 3107 853 488 862 694 698
11 MEYNEN Koen hamok 5 3097 854 601 831 620 792
12 BAERT Serge K.O.L. 4 2997 847 645 898 607
13 VAN DYCK Erik TROL 5 2918 727 616 776 681 734
14 MARINUS Daniel TROL 5 2907 680 716 822 0 689
15 DESMAELE Pierre C.O. Hambach 5 2795 595 686 715 719 675
16 CHAXEL Thierry Vervins Orientation 5 2748 601 570 811 587 749
17 JANSEN Eddy K.O.L. 4 2713 711 587 774 641
18 VERPOORTEN Jean-Manuel Balise 10 4 2576 947 843 786 0
19 HARMS Christian Olg Regensburg 4 2558 671 582 692 613
20 DEPTA Peter Flota Gdynia 3 2530 967 755 808
21 HIRSCHMILLER Rainer TGV Horn 5 2514 573 683 0 666 592
22 SWERTS Danny hamok 5 2343 677 465 0 591 610
23 DE BAEDTS Marc TROL 5 2314 565 544 645 560 512
24 VINKX Frank Omega 5 2218 571 529 473 602 516
25 GILLET Christian A.S.U.B. 5 2102 784 637 681 0 0
26 LONSDALE John HOC'93 2 1285 638 647
27 CLAES Peter Borasca 3 743 743 0 0
28 HERBIGNIAUX Serge Balise 10 2 723 723 0
H45       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 JACOBS François Omega 5 4000 1000 963 1000 1000 1000
2 HARTMANN Dirk SV Mietraching 5 3662 871 1000 830 871 920
3 VAN BRIEL Henri hamok 4 3574 969 886 857 862
4 CLOOSTERMANS Luc hamok 5 3538 727 944 894 865 835
5 HENKES Freddy O.L.G. St. Vith "ARDOC" 5 3454 668 921 850 822 861
6 REINITZ Thomas TSC Eintracht Dortmund 5 3429 726 928 836 799 866
7 CLAES Marc hamok 5 3421 770 831 0 909 911
8 PEETERS Dominique Borasca 5 3414 703 945 881 0 885
9 RIET VAN DE Gerrit Olifant 5 3289 745 841 830 812 806
10 DE WULF Peter A.S.U.B. 5 3164 728 692 887 857 0
11 DE CONINCK Johan K.O.L. 5 2896 628 556 669 806 793
12 GENTEN Herbert N.S.V. Amel 5 2874 589 747 751 686 690
13 THEYS Jan Omega 5 2844 663 639 771 717 693
14 DAMS Freddy K.O.L. 5 2835 637 738 702 664 731
15 FRIEDL Harald TSV Brockum 5 2789 635 642 732 720 695
16 JANSSEN Herman TROL 5 2745 605 771 636 681 657
17 LIMBORGS Rudi Omega 5 2698 542 494 710 738 708
18 WANNER Nikolaj OLG Siegerland 5 2608 631 701 608 594 668
19 CEULEMANS Dirk Omega 5 2587 399 604 614 700 669
20 ROBRECHTS Johan K.O.L. 5 2578 590 658 551 684 646
21 JANSEN Ludwig K.O.L. 5 2554 670 622 600 662 581
22 SMIRNOV Konstantin VALMO 3 2528 849 797 882
23 DUCRO Dick Omega 5 2510 421 696 660 479 675
24 PEETERS Leopold K.O.L. 4 2463 565 517 692 689
25 DICKX Dennis VVO tienbeurtenkaart 4 2221 598 589 440 594
26 KOOLHOVEN Wim ARGUS 5 2208 520 461 535 577 576
27 VANDEMEULEBROEK Marc A.S.U.B. 3 2101 659 751 691
28 CORTHOUTS Paul K.O.L. 5 1916 0 708 565 0 643
29 VAN DE WEIJER Erik Omega 3 1886 502 668 716
30 BAEYENS Leo Omega 2 1574 790 784
31 DEBEHOGNE Jean-Noël A.S.U.B. 1 857 857
32 HOFFMANN Werner O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2 748 0 748
33 LEMMENS Jan Omega 1 578 578
34 NUYTS Karel hamok 3 370 370 0 0
H50       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 HENDRICKX Roger K.O.L. 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 HOEKX Willy hamok 5 3584 936 815 837 900 911
3 JÜNI Adrian Olg Hondrich 5 3522 884 836 854 887 897
4 GILOT Jos K.O.L. 5 3520 845 732 982 742 951
5 HEINONEN Veli-Matti Delta 5 3500 970 950 858 722 693
6 WALLAERT Patrick Omega 4 3467 933 847 816 871
7 LEWSLEY Andy Border Liners 5 3320 836 616 814 847 823
8 FOPPEN Peter MINOR 5 3220 848 798 773 739 801
9 JONES Peter SN 5 3203 749 748 876 823 755
10 LASKE Dietmar Thüringen 5 3190 677 809 761 804 816
11 VANDIJCK Jackie K.O.L. 5 3131 876 627 726 684 845
12 HERMANS Eddy Omega 5 3086 748 622 773 776 789
13 BOCKX Roger K.O.L. 5 3078 726 799 790 763 714
14 BAKELANTS Alfons K.O.L. 4 3061 800 711 761 789
15 NICQUE William TROL 4 3012 751 649 796 816
16 CAPPER Mike LimeStone Cowboys 5 3005 807 0 704 707 787
17 RENDERS Willy hamok 5 2921 831 592 793 705 485
18 VANDERMEULEN Bruno C.O. Liège 5 2864 807 560 690 694 673
19 WULLEPIT Guy O.L.V. Eifel 5 2701 660 524 749 643 649
20 FOORD John Uptorienteers 4 2629 679 665 666 619
21 BRADBURY Paul SYO 5 2594 546 597 656 683 658
22 VAN BOVEN Guus UZO 5 2513 609 628 618 632 635
23 SCHEPERS Jos hamok 5 2512 636 670 652 0 554
24 BUEKERS Marc K.O.L. 5 2454 671 485 495 615 673
25 ROACH David Slow Lux 5 2438 664 624 564 586 449
26 VAN STEEN Marc Borasca 5 2293 613 493 589 497 594
27 GILLAIN Pierre C.O. Pégase 5 2289 666 422 471 559 593
28 BÜRGER Uwe TSC Eintracht Dortmund 5 2242 0 538 567 520 617
29 KRAUSBAUER Uwe TV Vallendar 4 2207 716 783 708 0
30 DUCKWORTH Colin TVOC 5 2186 457 490 579 550 567
31 PFIZ Rolf OL-Team Filder 5 2129 548 447 533 445 601
32 BOLSENS Paul TROL 5 2046 531 472 558 485 455
33 SEEFELD Karl-Heinz N.S.V. Amel 4 2014 779 725 510 0
34 LUYTEN Jean Omega 5 2001 474 424 560 494 473
35 LANGE Peter SV Mietraching 5 1941 494 418 507 437 503
36 HOFMANS Jacques A.S.U.B. 3 1275 682 593 0
37 HULLY Eric Altaïr C.O. 2 1249 655 594
38 ADDIERS Chris Omega 2 1246 647 599
39 VREVEN Jean-Marie K.O.L. 3 1243 495 0 748
40 DUBOIS Bernard Hainaut O.C. 2 1147 592 555
41 CAMPBELL Nick Orientation Saint Germain 1 899 899
H55       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 RAUTANEN Pauli Palo 5 4000 1000 1000 1000 969 1000
2 SIMKENS Alfred K.O.L. 5 3651 917 897 951 886 881
3 KELLENS Jean-Pierre K.O.L. 5 3580 912 969 865 833 834
4 HEUNINCKX Luc K.O.L. 5 3569 829 986 924 786 830
5 BREDO Jean O.L.V. Eifel 5 3495 775 913 754 1000 807
6 SIKORA Miroslav Banik Ostrava 5 3466 0 896 871 837 862
7 CANTRE Rudy K.O.L. 4 3464 794 868 844 958
8 VONCK Georges TROL 5 3464 775 900 894 843 827
9 TUTELAARS Roger K.O.L. 5 3403 663 756 955 817 875
10 BASTIN Paul O.L.G. St. Vith "ARDOC" 5 3366 905 760 822 0 879
11 TIMMERMANS Ivo K.O.L. 5 3357 834 810 779 859 854
12 TIMMERMANS Georges K.O.L. 5 3307 783 883 853 752 788
13 CEUNEN Leon K.O.L. 5 3228 792 881 791 744 764
14 DESMEDT Eddie TROL 5 3202 775 675 803 756 868
15 HELD Klaus O.L.V. Eifel 5 3124 798 673 839 752 735
16 WENS Frans TROL 5 3048 759 765 796 717 728
17 NIJST Ferdy K.O.L. 4 3028 683 776 751 818
18 OOMS Leopold TROL 5 2996 716 761 749 644 770
19 OEYEN Marcel hamok 5 2913 690 633 754 718 751
20 DE BRUYNE Albert Omega 5 2850 657 841 757 595 0
21 PARIZEL Philippe Balise 10 5 2849 698 682 697 592 772
22 BUYTAERT Anton Omega 5 2838 0 716 758 779 585
23 KUIJKEN Hans MINOR 5 2755 613 633 766 639 717
24 JEANMENNE Serge Balise 10 5 2687 713 567 691 631 652
25 BASTART Robert Beaujolais Sports Orientation 5 2682 691 642 686 478 663
26 SCHEELEN Fernand hamok 5 2619 620 579 734 570 686
27 HEESKENS Ger K.O.L. 5 2498 644 605 475 641 608
28 LARSSON G?ran OK Kompassen 5 2406 589 558 662 597 0
29 MÜSSEN Johannes Hirscher 5 1888 486 418 454 471 477
30 GOIRE Edgard B.A.B.A. 5 1852 0 442 463 413 534
31 SCUVEE Robert C.O. Liège 4 1601 597 551 453 0
32 THEUNIS Marcel K.O.L. 2 1275 527 748
33 TALLOEN Luc Omega 3 1130 585 545 0
H60       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 SILLIEN Freddy C.O. Pégase 5 4000 1000 1000 1000 1000 940
2 BUKENBERGS André hamok 5 3475 883 783 809 763 1000
3 DERY Serge Balise 10 5 3261 904 701 719 644 937
4 MENSINK Frank MINOR 4 3120 751 810 695 864
5 VANDERSTRAETEN Vic hamok 5 3033 698 866 686 600 783
6 IN T GROEN Mike TROL 5 2989 812 0 729 571 877
7 VANOTTERDIJK Maurice K.O.L. 5 2909 694 836 710 669 0
8 NEYENS Chris K.O.L. 5 2892 679 0 690 616 907
9 HOUBEN Jos K.O.L. 5 2882 783 720 622 578 757
10 HERBRAND J?rg Ski-Klub Duisburg 5 2638 564 759 622 505 693
11 BYLEMANS Jos K.O.L. 5 2614 740 582 588 534 704
12 BLOEMEN Remi TROL 4 2464 637 700 600 527
13 VERAGTEN Francois K.O.L. 5 2381 606 654 531 443 590
14 DEN TROOSTER Jozef Omega 3 2332 741 745 846
15 WELLENS Fred hamok 5 2322 549 606 627 540 0
16 SCHONEWILLE Ruud Borasca 5 2300 477 538 553 283 732
17 VAN DINGENEN Roger K.O.L. 5 2201 563 557 504 408 577
18 CHAUVEHEID Paul C.O. Liège 5 1955 510 422 497 383 526
19 DMYTERKO Stephane Hermathenae 3 1954 625 577 752
20 MAES Romain TROL 5 1765 452 399 397 333 517
21 DOYLE Terry BOLOC 5 1664 376 408 0 386 494
H65       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 OOMS Jean hamok 5 4000 1000 907 1000 1000 1000
2 GENTEN Albin N.S.V. Amel 5 3485 787 916 719 884 898
3 BOSCH Alfons TROL 5 3386 781 1000 628 728 877
4 EVANS John Deetrogs 5 3351 800 899 819 605 833
5 MELLEBEEK Phil hamok 5 3329 771 817 806 808 898
6 NIE?EN Siegfried Hansa Simmerath 5 3291 815 730 738 746 992
7 MÜLLER Peter SV Mörlenbach 5 3088 674 717 718 690 963
8 OHLSSON Kent-Ake Finspangs SOK 5 2892 690 766 706 709 711
9 VAN DER CRUYS Jean-Pierre A.S.U.B. 5 2825 735 583 725 714 651
10 MINGERS Hanspeter Hansa Simmerath 5 2739 697 0 513 801 728
11 GIBSON Bryce BKOcaversham 5 2495 540 629 555 598 713
12 PAY Patrick Bridenorth OC 5 1665 0 459 0 575 631
H70       W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
1 OOMS Michel Omega 5 4000 1000 1000 1000 1000 1000
2 HAKLANDER Jacob MINOR 5 3486 816 777 863 959 848
