Driedaagse van de Kempen
14.08.2009 - 16.08.2009
K.O.L.

Final Results

Last updated: 16/08/2009 @ 17:18:24 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D-10 D-14 D-16 D-20 DE D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 HE H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Total

D-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Hannah THIELS             BEL  Omega                    1:54:20         0:40:21    (2) 0:46:45    (1) 0:27:14    (1)
  2. Yana BASTIAENS            BEL  K.O.L.                   2:14:05         0:45:13    (5) 0:52:31    (3) 0:36:21    (2)
  3. Roxanne GELDOF            BEL  hamok                    2:22:01         0:55:37    (8) 0:47:01    (2) 0:39:23    (3)
  4. Siel DE SMUL              BEL  VVO 96                   2:39:47         0:48:08    (6) 1:00:56    (5) 0:50:43    (5)
  5. Eske AERDEN               BEL  K.O.L.                   2:43:42         0:55:38    (9) 1:04:29    (7) 0:43:35    (4)
  6. Kato KEUPPENS             BEL  Omega                    2:59:14         0:53:50    (7) 1:01:02    (6) 1:04:22    (6)
  7. Lene THONISSEN            BEL  K.O.L.                   3:19:00         0:43:27    (4) 1:29:48    (8) 1:05:45    (7)
     Lisa ELSEN                BEL  Omega                    not classified  0:40:49    (3) 1:00:43    (4) NCL           
     Ems DE SMUL               BEL  Omega                    not classified  0:30:06    (1) NCL            NCL           
     Marine SILLIEN            BEL  C.O. Pégase              not classified  NCL            DNS            1:20:45    (8)
Top

D-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Elke VERDEYEN             BEL  Omega                    1:54:21         0:26:51    (1) 0:47:38    (2) 0:39:52    (1)
  2. Charlotte THEYS           BEL  Omega                    2:05:49         0:34:36    (2) 0:47:22    (1) 0:43:51    (2)
  3. Eliane SCHMITZ            BEL  N.S.V. Amel              2:37:39         0:43:04    (3) 0:57:01    (4) 0:57:34    (5)
  4. Elissa FOORD              GBR  uptorienteers            2:41:18         0:53:08    (6) 0:54:35    (3) 0:53:35    (3)
  5. Chiara DUCOMBLE           BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:50:48         0:47:53    (5) 1:04:57    (5) 0:57:58    (6)
  6. Sigrid BRODEL             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:55:33         0:47:16    (4) 1:12:55    (6) 0:55:22    (4)
Top

D-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Amber HERREMANS           BEL  hamok                    2:41:55         0:49:41    (1) 0:54:06    (1) 0:58:08    (2)
  2. Jill DEIJGERS             BEL  Omega                    2:48:30         0:52:59    (2) 0:55:42    (2) 0:59:49    (3)
  3. Daniela MAUSEN            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  3:21:52         1:09:39    (5) 1:03:56    (3) 1:08:17    (4)
  4. Luisa SCHRÖDER            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  3:32:37         1:01:43    (4) 1:16:00    (4) 1:14:54    (5)
     Anabel SCHNEIDER          BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified  0:59:49    (3) NCL            0:53:53    (1)
Top

D-20


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Elisabeth HENKES          BEL  Omega                    2:10:05         0:29:42    (1) 0:47:53    (1) 0:52:30    (1)
  2. Sien VERDEYEN             BEL  Omega                    2:50:22         0:36:11    (2) 1:06:26    (2) 1:07:45    (2)
  3. Nele PUT                  BEL  Omega                    3:23:00         0:42:54    (3) 1:23:35    (3) 1:16:31    (3)
O.C. Eva VAN BOVEN             NED  UZO                      4:06:44         0:50:19    (4) 1:43:29        1:32:56    (4)
Top

DE


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Sofie HERREMANS           BEL  hamok                    2:52:22         0:43:24    (1) 1:04:27    (2) 1:04:31    (1)
  2. Saartje SALLAERTS         BEL  K.O.L.                   3:05:31         0:51:20    (3) 1:04:36    (3) 1:09:35    (2)
     Veerle TULLENEERS         BEL  Omega                    not classified  0:43:27    (2) 1:03:47    (1) DNS           
Top

D21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Angela TIELEMANS          BEL  K.O.L.                   2:55:36         0:43:16    (4) 1:11:00    (2) 1:01:20    (1)
  2. Els PUT                   BEL  Omega                    3:04:05         0:42:34    (2) 1:13:34    (3) 1:07:57    (3)
  3. Nancy WENDERICKX          BEL  hamok                    3:08:42         0:42:44    (3) 1:23:25    (7) 1:02:33    (2)
  4. Kim STEEGEN               BEL  K.O.L.                   3:11:42         0:51:25    (8) 1:06:38    (1) 1:13:39    (4)
  5. Katrien BRUYNINCKX        BEL  K.O.L.                   3:19:48         0:43:38    (5) 1:14:43    (4) 1:21:27    (8)
  6. Vanessa BOLSENS           BEL  TROL                     3:28:25         0:49:49    (7) 1:17:30    (5) 1:21:06    (7)
  7. Igna HEYNS                BEL  K.O.L.                   3:29:32         0:49:26    (6) 1:22:15    (6) 1:17:51    (5)
  8. Tatjana KEMPIN            GER  Oberodenthaler SC        4:21:32         0:55:04   (10) 1:39:53    (9) 1:46:35   (10)
  9. Ellen BOURGONJON          BEL  TROL                     4:32:38         1:08:46   (11) 1:30:45    (8) 1:53:07   (11)
 10. Tinne VANHOUT             BEL  K.O.L.                   4:48:26         1:08:52   (12) 1:53:48   (10) 1:45:46    (9)
     Ellen OMBLETS             BEL  Borasca                  not classified  0:41:43    (1) NCL            1:19:57    (6)
     Katja VAN OOSTERWIJCK     BEL  Omega                    not classified  0:53:19    (9) NCL            NCL           
Top

DB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Bettina DEIXLER-THIER     AUT  HSV Pinkafeld            2:05:27         0:33:19    (1) 0:46:46    (1) 0:45:22    (2)
  2. Gabby OP DE WEEGH         NED  Olifant                  2:25:24         0:38:29    (2) 0:54:12    (2) 0:52:43    (3)
  3. Larissa RAND              NED  Olifant                  2:43:19         0:39:05    (3) 1:23:55    (3) 0:40:19    (1)
  4. Kirsten HAESELDONCKX      BEL  hamok                    3:10:45         0:44:51    (4) 1:33:11    (5) 0:52:43    (3)
  5. Ann VAN DINGENEN          BEL  K.O.L.                   3:27:28         0:54:11    (7) 1:25:12    (4) 1:08:05    (6)
  6. Bianca SCHULZ             GER  SV Stralendorf           4:40:23         0:50:34    (6) 2:08:36    (6) 1:41:13    (8)
     Silvia DELGADO            POR  Lebre e Tartaruga        not classified  1:22:42    (8) NCL            1:13:13    (7)
     An SMET                   BEL  K.O.L.                   not classified  0:47:54    (5) DNS            1:02:26    (5)
Top

D35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Ellen DE BIE              BEL  Omega                    2:54:03         0:46:10    (1) 1:02:23    (1) 1:05:30    (1)
  2. Anne-Marie DELANGHE       BEL  K.O.L.                   4:27:25         0:54:43    (2) 1:42:35    (3) 1:50:07    (4)
  3. Galyna KULIKOVA           GER  Silin                    5:19:45         1:19:42    (3) 2:02:17    (4) 1:57:46    (5)
     Dominique LUYTS           BEL  ASUB                     not classified  DNS            1:27:03    (2) 1:23:53    (3)
     Sylvia HENNES             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified  DNS            DNS            1:23:01    (2)
Top

D40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Katri HAATAJA             FIN  ASUB                     2:32:53         0:38:53    (2) 0:55:42    (1) 0:58:18    (2)
  2. Marijs VANDEWEYER         BEL  hamok                    2:46:07         0:40:05    (3) 0:58:28    (2) 1:07:34    (4)
  3. An VERBERNE               BEL  hamok                    3:03:26         0:42:37    (4) 1:09:50    (3) 1:10:59    (5)
  4. Isabelle SILLIEN          BEL  C.O. Pégase              4:15:43         0:54:47    (5) 1:22:15    (4) 1:58:41    (7)
  5. Greta DE BOCK             BEL  hamok                    4:21:12         0:57:32    (6) 1:43:55    (5) 1:39:45    (6)
  6. Chantal LIMBOURG          BEL  C.O. Militaire Belge     5:16:38         1:18:59    (7) 1:46:48    (6) 2:10:51    (8)
     Stella LEWSLEY            GBR  Border LIners            not classified  0:38:26    (1) NCL            0:57:24    (1)
     Annemie JANSEN            BEL  hamok                    not classified  DNS            DNS            1:06:20    (3)
Top

D45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Janaa ERONEN              FIN  Pihkaniskat              2:04:28         0:35:49    (1) 0:44:03    (3) 0:44:36    (2)
  2. Leen WOUTERS              BEL  Omega                    2:04:43         0:39:34    (4) 0:41:51    (2) 0:43:18    (1)
  3. Maria HENKES              BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:04:50         0:38:01    (2) 0:41:11    (1) 0:45:38    (3)
  4. Martine TAFFEIREN         BEL  hamok                    2:15:08         0:42:09    (6) 0:46:47    (4) 0:46:12    (4)
  5. Kathleen REYNDERS         BEL  K.O.L.                   2:18:42         0:44:28    (7) 0:47:20    (5) 0:46:54    (5)
  6. Helena MATHEA             GER  IHW Alex Berlin          2:19:50         0:39:14    (3) 0:51:32    (8) 0:49:04    (6)
  7. Hilde VERCAEREN           BEL  K.O.L.                   2:28:51         0:46:31    (8) 0:51:04    (7) 0:51:16    (8)
  8. Pascale MARTIN            FRA  Altaïr C.O.              2:50:54         0:56:32   (11) 0:50:58    (6) 1:03:24   (12)
  9. Geneviève PISSART         BEL  C.O. Liège               2:54:20         0:41:16    (5) 0:54:43   (10) 1:18:21   (13)
 10. Louise SYLVA              GBR  Dartford Orienteering Cl 3:05:02         1:02:08   (13) 1:11:43   (13) 0:51:11    (7)
 11. Muriel CHOUFFART          BEL  C.O. Pégase              3:10:05         0:57:46   (12) 1:11:37   (12) 1:00:42   (11)
 12. Lies BORGHS               BEL  TROL                     3:16:28         1:12:15   (14) 1:03:58   (11) 1:00:15   (10)
 13. Francine SERRE            BEL  Les Raptors              4:28:14         1:38:01   (15) 1:21:04   (14) 1:29:09   (14)
     Betty DE MEYER            BEL  TROL                     not classified  0:46:35    (9) NCL            0:52:49    (9)
     Greta MOLS                BEL  hamok                    not classified  0:48:36   (10) 0:51:39    (9) DNS           
Top

D50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Allyson FOORD             GBR  uptorienteers            2:27:57         0:40:20    (4) 0:56:31    (1) 0:51:06    (1)
  2. Marina DRIESEN            BEL  Omega                    2:28:59         0:34:15    (1) 0:59:15    (2) 0:55:29    (5)
  3. Maggie ROACH              LUX  Slow Lux                 2:46:21         0:46:55    (8) 1:04:03    (4) 0:55:23    (4)
  4. Liset HENDRICKX           BEL  Omega                    2:54:16         0:47:57    (9) 1:11:09    (8) 0:55:10    (3)
  5. Anita BAERTS              BEL  Borasca                  2:54:28         0:48:27   (10) 1:07:52    (6) 0:58:09    (6)
  6. Bärbel SCHULZ             GER  SV Stralendorf           2:58:20         0:41:56    (6) 1:06:09    (5) 1:10:15   (10)
  7. Julienne VANREUSEL        BEL  hamok                    2:59:39         0:39:22    (3) 1:19:02    (9) 1:01:15    (8)
  8. Godelieve BRUYNSEELS      BEL  hamok                    3:00:21         0:41:12    (5) 1:01:33    (3) 1:17:36   (11)
  9. Martine MINET             BEL  O.L.V. Eifel             3:01:22         0:46:40    (7) 1:10:35    (7) 1:04:07    (9)
 10. Marie-Christine METTEN    BEL  K.O.L.                   3:47:32         0:54:28   (11) 1:51:50   (10) 1:01:14    (7)
     Lea SWINNEN               BEL  Omega                    not classified  0:37:19    (2) NCL            0:51:14    (2)
Top

D55


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Lisette EYKMANS           BEL  K.O.L.                   2:07:38         0:35:33    (1) 0:47:44    (1) 0:44:21    (1)
  2. Elisabeth VLIEGEN         BEL  N.S.V. Amel              2:22:13         0:38:23    (4) 0:53:44    (2) 0:50:06    (2)
  3. Lieve GEENS               BEL  TROL                     2:29:40         0:36:21    (3) 0:53:47    (3) 0:59:32    (5)
  4. Viera FIALOVA             SVK  N.S.V. Amel              2:35:20         0:39:18    (5) 1:02:12    (6) 0:53:50    (4)
  5. Carol SANDS               GBR  British Army Orienteerin 2:50:03         0:57:19    (9) 0:59:36    (4) 0:53:08    (3)
  6. Dicky MOOIJ               NED  ARGUS                    2:59:27         0:52:29    (8) 1:06:40    (7) 1:00:18    (6)
  7. Maria HENDRICKX           BEL  Omega                    3:03:04         0:51:19    (6) 1:01:02    (5) 1:10:43    (7)
  8. Christiane TOEBINTE       BEL  Balise 10                3:32:32         0:51:46    (7) 1:24:46    (9) 1:16:00    (8)
     Lydie STEENAERTS          BEL  hamok                    not classified  NCL            1:22:20    (8) NCL           
     Lily-Anne COLE            BEL  TROL                     not classified  0:35:43    (2) DNS            DNS           
Top

D60


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Monique DEFFENSE          BEL  C.O. Pégase              2:20:02         0:37:26    (1) 0:41:42    (1) 1:00:54    (1)
  2. Renate SCHEIDT            GER  Hansa Simmerath          2:45:23         0:49:56    (3) 0:48:22    (3) 1:07:05    (3)
  3. Lisette DIRKS             BEL  K.O.L.                   2:48:38         0:55:31    (4) 0:49:15    (4) 1:03:52    (2)
  4. Eugenie LINTEN            BEL  K.O.L.                   2:49:05         0:41:21    (2) 0:48:21    (2) 1:19:23    (4)
Top

D65


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Magda GOFFIN              BEL  K.O.L.                   2:58:32         1:00:01    (1) 0:57:01    (2) 1:01:30    (1)
  2. Carol EVANS               GBR  Deetrogs                 3:27:44         1:26:52    (3) 0:55:37    (1) 1:05:15    (2)
     Thérèse GENTEN            BEL  N.S.V. Amel              not classified  1:10:00    (2) NCL            1:36:12    (4)
     Elisabeth DREXHAGE        GER  OLG Siegerland           not classified  1:35:21    (4) DNS            1:34:27    (3)
Top

H-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Jens VAN LOMMEL           BEL  K.O.L.                   1:45:24         0:34:08    (1) 0:37:46    (1) 0:33:30    (2)
  2. Liévin CREFCOEUR          BEL  Les Raptors              1:48:14         0:38:03    (2) 0:38:44    (2) 0:31:27    (1)
  3. Dries VAN LOMMEL          BEL  K.O.L.                   2:04:49         0:41:09    (3) 0:47:09    (3) 0:36:31    (3)
  4. Yens BASTIAENS            BEL  K.O.L.                   2:13:36         0:45:13    (5) 0:51:43    (5) 0:36:40    (4)
  5. Theodor MATHEA            GER  IHW Alex Berlin          2:24:04         0:54:28    (6) 0:50:47    (4) 0:38:49    (5)
  6. Liam THIELS               BEL  Omega                    2:26:08         0:44:20    (4) 0:52:35    (6) 0:49:13    (7)
     Konstantin MATHEA         GER  IHW Alex Berlin          not classified  1:12:16    (8) NCL            0:39:00    (6)
     Matijs LOECKX             BEL  Omega                    not classified  1:10:41    (7) DNS            DNS           
Top

H-12


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Wout KEUPPENS             BEL  Omega                    1:11:48         0:24:06    (1) 0:25:50    (1) 0:21:52    (2)
  2. Jérémy BREDO              BEL  O.L.V. Eifel             1:19:10         0:30:30    (2) 0:27:36    (2) 0:21:04    (1)
  3. Stephane WATHELET         BEL  C.O. Liège               2:05:09         0:53:49    (3) 0:41:22    (3) 0:29:58    (3)
Top

H-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Evert LEEUWS              BEL  Omega                    1:53:17         0:30:35    (1) 0:35:35    (1) 0:47:07    (2)
  2. James FOORD               GBR  uptorienteers            2:08:30         0:40:34    (3) 0:47:41    (2) 0:40:15    (1)
  3. Ian GELDOF                BEL  hamok                    2:27:00         0:39:24    (2) 0:59:52    (4) 0:47:44    (3)
  4. Roger MERTENS             BEL  N.S.V. Amel              2:58:05         1:02:03    (4) 0:51:47    (3) 1:04:15    (5)
  5. Julien ANTOINE            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  3:56:51         1:15:16    (5) 1:21:46    (5) 1:19:49    (6)
     Olexiy KULIKOV            GER  Silin                    not classified  NCL            1:28:41    (6) 1:01:40    (4)
Top

H-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Dieter MARINUS            BEL  TROL                     1:58:03         0:33:08    (3) 0:44:52    (1) 0:40:03    (1)
  2. Wouter PLESSERS           BEL  K.O.L.                   2:07:57         0:31:57    (2) 0:46:33    (2) 0:49:27    (2)
  3. Tristan BLOEMEN           BEL  hamok                    2:15:25         0:30:44    (1) 0:53:46    (3) 0:50:55    (3)
  4. Tom VERVOORT              BEL  TROL                     2:26:00         0:38:49    (7) 0:54:17    (4) 0:52:54    (4)
  5. Nick VERVOORT             BEL  TROL                     2:32:14         0:35:57    (4) 0:58:53    (6) 0:57:24    (5)
  6. Philippe MERTES           BEL  N.S.V. Amel              2:55:25         0:37:57    (6) 1:11:11    (8) 1:06:17    (7)
  7. Ben VERVOORT              BEL  TROL                     2:57:54         0:39:18    (8) 1:11:04    (7) 1:07:32    (8)
  8. Alex ROACH                LUX  Slow Lux                 3:02:05         0:40:05    (9) 1:18:06   (10) 1:03:54    (6)
  9. Holger NEUHAUS            GER  Oberodenthaler SC        3:35:23         1:04:20   (10) 1:15:29    (9) 1:15:34    (9)
     Brett VAN DEN WOUWER      BEL  TROL                     not classified  0:37:34    (5) 0:55:53    (5) NCL           
Top

H-18


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Thomas BREDO              BEL  O.L.V. Eifel             2:36:14         0:37:33    (1) 0:52:27    (1) 1:06:14    (1)
  2. Raphael SCHWIRTEN         GER  Oberodenthaler SC        3:48:47         0:47:46    (2) 1:26:17    (2) 1:34:44    (4)
  3. Jeroen THEYS              BEL  Omega                    4:03:08         0:59:03    (4) 1:32:23    (3) 1:31:42    (2)
  4. Hennes NEUHAUS            GER  Oberodenthaler SC        4:21:33         0:57:32    (3) 1:49:33    (4) 1:34:28    (3)
Top

HE


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Gunther DEFERME           BEL  hamok                    3:06:46         0:45:19    (3) 1:11:06    (2) 1:10:21    (3)
  2. Tomas HENDRICKX           BEL  K.O.L.                   3:19:22         0:53:49   (11) 1:16:42    (3) 1:08:51    (2)
  3. Ken PEETERS               BEL  TROL                     3:20:17         0:43:37    (1) 1:22:00    (6) 1:14:40    (7)
  4. Benjamin ANCIAUX          BEL  hamok                    3:23:58         0:47:03    (4) 1:22:18    (8) 1:14:37    (6)
  5. Jan OEYEN                 BEL  Borasca                  3:25:02         0:44:54    (2) 1:22:09    (7) 1:17:59    (9)
  6. Jeroen VAN DER KLEIJ      BEL  hamok                    3:25:51         0:52:30    (9) 1:18:56    (4) 1:14:25    (5)
  7. Nico SCHRANS              BEL  Borasca                  3:33:55         0:50:18    (7) 1:19:37    (5) 1:24:00   (11)
  8. Tomy JANSSENS             BEL  Omega                    3:39:34         0:53:37   (10) 1:29:25   (10) 1:16:32    (8)
  9. Dries HEUNINCKX           BEL  K.O.L.                   3:42:25         0:52:15    (8) 1:27:43    (9) 1:22:27   (10)
 10. Arnis SNORE               LAT  Altaïr C.O.              3:58:07         0:49:33    (6) 1:37:52   (11) 1:30:42   (12)
 11. Quentin GILLET            BEL  C.O. Liège               4:12:48         0:59:34   (12) 1:39:57   (12) 1:33:17   (13)
 12. Vladimir GELDOF           BEL  hamok                    4:55:50         1:16:05   (13) 1:56:05   (13) 1:43:40   (14)
     Dries VAN DER KLEIJ       BEL  hamok                    not classified  NCL            1:10:29    (1) 1:05:54    (1)
     Nicolas SILLIEN           BEL  C.O. Pégase              not classified  0:48:52    (5) DNS            1:12:46    (4)
Top

H21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Jo LINTEN                 BEL  K.O.L.                   2:50:59         0:39:26    (1) 1:00:34    (1) 1:10:59    (2)
  2. Gert CLAES                BEL  K.O.L.                   3:02:52         0:46:18    (3) 1:08:48    (3) 1:07:46    (1)
  3. Patrick KUIJKEN           NED  MINOR                    3:04:54         0:45:57    (2) 1:03:54    (2) 1:15:03    (4)
  4. Marco VANDEKERCKHOVE      BEL  hamok                    3:22:47         0:47:19    (4) 1:21:22    (4) 1:14:06    (3)
  5. Herman MOOIJ              NED  ARGUS                    3:34:09         0:55:03    (6) 1:21:23    (5) 1:17:43    (5)
  6. Koen BOSMANS              BEL  Omega                    3:41:42         0:51:17    (5) 1:24:03    (7) 1:26:22    (7)
  7. Bram BOECKX               BEL  TROL                     3:49:02         0:58:09    (7) 1:22:23    (6) 1:28:30    (8)
  8. Wim BRIES                 BEL  K.O.L.                   4:12:37         1:06:59    (9) 1:30:49    (9) 1:34:49    (9)
  9. Mathias LENSZEN           GER  Oberodenthaler SC        4:22:52         1:15:35   (10) 1:31:56   (10) 1:35:21   (10)
 10. Tim DILEN                 BEL  K.O.L.                   4:32:09         1:04:58    (8) 1:48:20   (12) 1:38:51   (11)
 11. François PAQUAY           BEL  N.S.V. Amel              5:32:08         1:17:08   (11) 2:16:39   (13) 1:58:21   (14)
O.C. Tim VAN BOVEN             NED  UZO                      4:50:52         1:19:54   (12) 1:50:40        1:40:18   (12)
     Bert MERTENS              BEL  Borasca                  not classified  DNS            1:36:40   (11) 1:52:06   (13)
     Michel VAN DONGEN         NED  Olifant                  not classified  DNS            1:25:10    (8) 1:25:16    (6)
Top

HB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Mark HEIKOOP              NED  Olifant                  2:33:28         0:36:24    (1) 0:59:17    (2) 0:57:47    (2)
  2. Eelco MULLER              NED  Indiv.                   3:12:38         0:52:54    (7) 1:12:10    (4) 1:07:34    (3)
  3. Frank AERDEN              BEL  K.O.L.                   3:15:01         0:47:41    (4) 1:12:15    (5) 1:15:05    (6)
  4. Norbert DEIXLER           AUT  HSV Pinkafeld            3:17:33         0:49:58    (5) 1:09:05    (3) 1:18:30    (7)
  5. Yves DE MITS              BEL  TROL                     3:20:30         0:44:10    (2) 1:16:17    (6) 1:20:03    (8)
  6. Jan SCHULZ                GER  SV Stralendorf           3:23:14         0:46:59    (3) 1:23:05    (8) 1:13:10    (5)
  7. Kris VERDUYCKT            BEL  Omega                    3:23:22         0:52:13    (6) 1:18:18    (7) 1:12:51    (4)
     Stefan THIELS             BEL  Omega                    not classified  NCL            0:57:51    (1) 0:54:52    (1)
Top

H35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Olivier DE SMUL           BEL  Omega                    3:05:33         0:45:04    (1) 1:11:39    (3) 1:08:50    (1)
  2. Ronny TIMMERS             BEL  hamok                    3:17:23         0:48:02    (2) 1:11:16    (2) 1:18:05    (4)
  3. Gérald SOUWEINE           BEL  Les Raptors              3:17:54         0:50:58    (4) 1:12:28    (4) 1:14:28    (3)
  4. Marek FILICKO             CZE  Lokomotiva Pardubice     3:23:57         0:50:15    (3) 1:10:46    (1) 1:22:56    (6)
  5. Frederik LOECKX           BEL  Omega                    3:45:57         1:06:05    (7) 1:13:34    (5) 1:26:18    (7)
  6. Peter VANDEPUTTE          BEL  hamok                    3:55:48         1:06:56    (8) 1:30:45    (8) 1:18:07    (5)
  7. Kris VAN GELDER           BEL  Omega                    4:09:27         0:57:53    (6) 1:38:22    (9) 1:33:12    (9)
  8. Kurt SMET                 BEL  TROL                     4:30:11         1:10:41    (9) 1:42:25   (10) 1:37:05   (10)
     Roman ELSEN               BEL  Omega                    not classified  NCL            1:45:25   (11) 1:44:05   (11)
     Roel VAN DE MOORTEL       BEL  Omega                    not classified  DNS            1:14:14    (6) 1:11:52    (2)
     Michael HOCK              BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified  DNS            DNS            1:30:53    (8)
     Jan RATHJE                GER  TGM Büdenheim            not classified  0:55:24    (5) 1:16:47    (7) DNS           
Top

H40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Michael HENNES            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:27:25         0:35:50    (1) 0:52:11    (1) 0:59:24    (2)
  2. Serge BAERT               BEL  K.O.L.                   2:38:39         0:39:32    (2) 0:52:36    (2) 1:06:31    (4)
  3. Dirk JACOBS               BEL  K.O.L.                   2:39:01         0:44:20    (4) 0:58:05    (4) 0:56:36    (1)
  4. Rudy ROOMAN               BEL  TROL                     2:46:20         0:39:55    (3) 0:56:55    (3) 1:09:30    (6)
  5. Patrick VANHAEREN         BEL  K.O.L.                   2:56:20         0:51:35    (6) 1:00:17    (5) 1:04:28    (3)
  6. Daniel MARINUS            BEL  TROL                     3:09:38         0:48:54    (5) 1:11:20    (7) 1:09:24    (5)
  7. Tobias WOLF               GER  OLG Siegerland           3:11:46         0:54:59    (7) 1:04:48    (6) 1:11:59    (7)
  8. Jean GORGUE               FRA  ASO Sillery              3:33:25         0:59:22    (9) 1:18:44   (10) 1:15:19    (8)
  9. Thierry CHAXEL            FRA  ASUB                     3:40:42         1:06:31   (10) 1:18:31    (8) 1:15:40   (10)
 10. Marc VANHERLE             BEL  hamok                    3:42:05         0:58:34    (8) 1:21:14   (11) 1:22:17   (12)
 11. Jose BERNARDO             POR  Lebre e Tartaruga        3:55:39         1:17:18   (12) 1:18:32    (9) 1:19:49   (11)
 12. Christophe GEVAERT        BEL  K.O.L.                   5:19:39         1:10:22   (11) 2:12:33   (13) 1:56:44   (14)
     Karl KEUPPENS             BEL  Omega                    not classified  NCL            1:25:30   (12) 1:24:14   (13)
     Arne THELL                SWE  Eslövs FK                not classified  NCL            NCL            1:15:34    (9)
     Koen NEYENS               BEL  K.O.L.                   not classified  NCL            DNS            DNS           
Top

H45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. Martin BECKERS            BEL  hamok                    2:15:04         0:31:46    (5) 0:49:23    (3) 0:53:55    (1)
  2. Guido VERDEYEN            BEL  Omega                    2:15:38         0:31:03    (2) 0:50:10    (4) 0:54:25    (3)
  3. Bart VAN DE MOORTEL       BEL  Omega                    2:17:25         0:33:11    (7) 0:48:34    (1) 0:55:40    (6)
  4. Dirk DEIJGERS             BEL  hamok                    2:17:45         0:30:25    (1) 0:53:11    (8) 0:54:09    (2)
  5. Philippe CREFCOEUR        BEL  Les Raptors              2:18:54         0:33:40    (8) 0:50:27    (5) 0:54:47    (4)
  6. François JACOBS           BEL  Omega                    2:19:55         0:36:06   (10) 0:48:37    (2) 0:55:12    (5)
  7. Dirk HARTMANN             GER  SV Mietraching           2:21:13         0:32:41    (6) 0:52:08    (7) 0:56:24    (7)
  8. Marc MEEUWSSEN            BEL  TROL                     2:35:46         0:39:20   (14) 0:56:05   (11) 1:00:21    (8)
  9. Luc CLOOSTERMANS          BEL  hamok                    2:38:39         0:37:11   (11) 0:55:17   (10) 1:06:11   (11)
 10. Guy DE COSTER             BEL  Omega                    2:45:34         0:41:29   (17) 0:56:23   (12) 1:07:42   (13)
 11. Jon HOLLINGDALE           GBR  Moravian Orienteers      2:46:26         0:39:26   (15) 0:57:50   (13) 1:09:10   (14)
 12. Freddy HENKES             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:46:39         0:38:45   (13) 1:00:49   (15) 1:07:05   (12)
 13. Karl VERVOORT             BEL  TROL                     2:48:38         0:33:43    (9) 1:04:44   (20) 1:10:11   (15)
