![]() |
![]() Qualification Sprint Elites et Jeunes | ![]() |
Last updated: 20.10.2015 16:44:40 |
0207PI VO (4) | ||||||
1001 | ![]() | Claire LABROCHE | FRA | #1020713# | 11:09:00 | D16 |
1002 | ![]() | Timothé LEGROS | FRA | #1020720# | 11:43:00 | H14 |
1003 | ![]() | Quentin MANSUEL | FRA | #1020712# | 11:48:00 | H18 |
1004 | ![]() | Camille MOULIERE | FRA | #9020723# | 11:54:00 | D40 |
Top | ||||||
0308AU AVCC (2) | ||||||
1005 | ![]() | Anais CROENNE | FRA | #1000960# | 11:03:00 | D16 |
1006 | ![]() | Marielle CROENNE | FRA | #1021270# | 11:43:00 | D45 |
Top | ||||||
0615PZ VSAO (4) | ||||||
1007 | ![]() | Clément AMROUCHE | FRA | #2020149# | 11:52:00 | H16 |
1008 | ![]() | Stephane DABIN | FRA | #7061501# | 11:04:00 | H40 |
1009 | ![]() | Alixia DEMICHELIS | FRA | #7170614# | 11:45:00 | D21 |
1010 | ![]() | Vincent LANGEARD | FRA | #9000986# | 11:02:00 | H50 |
Top | ||||||
0705RA Raidlinks'07 (5) | ||||||
1011 | ![]() | François CHIFFLET | FRA | #2004804# | 11:02:00 | H40 |
1012 | ![]() | David LESQUER | FRA | #1006475# | 11:28:00 | H40 |
1013 | ![]() | Romane LESQUER | FRA | #2018910# | 11:06:00 | D14 |
1014 | ![]() | Valérie OCTOBRE | FRA | #2004869# | 11:43:00 | D40 |
1015 | ![]() | Fanny ROCHE | FRA | #1221292# | 11:58:00 | D21 |
Top | ||||||
1104LR CORBIERES COORE (10) | ||||||
1016 | ![]() | Esteban BOPP | FRA | #337093# | 11:06:00 | H21 |
1017 | ![]() | Amandine CAVARROC | FRA | #1104025# | 11:04:00 | D14 |
1018 | ![]() | Hugo CAVARROC | FRA | #1718000# | 12:00:00 | H18 |
1019 | ![]() | Chloe DELHOTAL | FRA | #2800081# | 11:14:00 | D16 |
1020 | ![]() | Christophe DELHOTAL | FRA | #2800048# | 11:07:00 | H45 |
1021 | ![]() | Gatien DELHOTAL | FRA | #2800049# | 11:44:00 | H14 |
1022 | ![]() | Valerie DELHOTAL | FRA | #2800068# | 11:48:00 | D45 |
1023 | ![]() | Léo PICHON | FRA | #1104024# | 11:00:00 | H21 |
1024 | ![]() | Bénédicte TISSEYRE-BOPP | FRA | #2020346# | 11:57:00 | D45 |
1025 | ![]() | Claudine VIBERT | FRA | #1104022# | 11:41:00 | D21 |
Top | ||||||
1307PZ ACA AIX EN PROV (14) | ||||||
1026 | ![]() | Hélène CHAMPIGNY | FRA | #9000983# | 11:13:00 | D14 |
1027 | ![]() | Laurent CHAMPIGNY | FRA | #1396361# | 11:14:00 | H40 |
1028 | ![]() | Adrien DELENNE | FRA | #1600634# | 11:38:00 | H20 |
1029 | ![]() | Camilla DELENNE | FRA | #1660661# | 11:22:00 | D18 |
1030 | ![]() | Pierre DELENNE | FRA | #1660662# | 11:15:00 | H50 |
1031 | ![]() | Tommy DELENNE | FRA | #1660660# | 11:51:00 | H14 |
1032 | ![]() | Guilhem ELIAS | FRA | #7001939# | 12:05:00 | H16 |
1033 | ![]() | Olivier ESTELA | FRA | #1600633# | 11:21:00 | H40 |
1034 | ![]() | Philippe JOEDICKE | FRA | #1130729# | 11:07:00 | H21 |
1035 | ![]() | Adrien LAVILLE | FRA | #1660659# | 11:50:00 | H16 |
1036 | ![]() | Julien LAVILLE | FRA | #1660651# | 12:05:00 | H18 |
1037 | ![]() | Matthieu PUECH | FRA | #600160# | 11:38:00 | H21 |
1038 | ![]() | Martin SOGNO | FRA | #1660656# | 11:58:00 | H18 |
1039 | ![]() | Marine TRESSOL | FRA | #1390588# | 11:19:00 | D18 |
Top | ||||||
1403NM O. CAENNAISE (4) | ||||||
1040 | ![]() | Eric BRASSART | FRA | #701006# | 11:19:00 | H45 |
1041 | ![]() | François CALANDOT | FRA | #1979103# | 11:30:00 | H35 |
1042 | ![]() | Claire SANDEVOIR | FRA | #921403# | 11:59:00 | D21 |
1043 | ![]() | Velina TERZIEVA | FRA | #2008604# | 11:46:00 | D20 |
Top | ||||||
1408NM VIK'AZIM (3) | ||||||
1044 | ![]() | Ewen HEURTAUX | FRA | #7148006# | 11:57:00 | H18 |
1045 | ![]() | Kelig HEURTAUX | FRA | #7148007# | 11:10:00 | H20 |
1046 | ![]() | Thomas PIGEON | FRA | #9722001# | 11:44:00 | H14 |
Top | ||||||
1705PC CMO (7) | ||||||
1047 | ![]() | Christophe AUBERT | FRA | #339982# | 11:12:00 | H40 |
1048 | ![]() | Line BEAUMARD BOCQUEL | FRA | #339984# | 11:42:00 | D40 |
1049 | ![]() | Florian JAULIN | FRA | #2043634# | 11:48:00 | H18 |
1050 | ![]() | Alexis PAULY | FRA | #9008009# | 11:09:00 | H40 |
1051 | ![]() | Lilou PAULY | FRA | #7002001# | 11:00:00 | D14 |
1052 | ![]() | Marianne PAULY | FRA | #9171719# | 11:51:00 | D35 |
1053 | ![]() | Sébastien SUIRE | FRA | #2042789# | 11:01:00 | H35 |
Top | ||||||
1905LI Corrèze C.O (9) | ||||||
1054 | ![]() | Cédric ALBIN | FRA | #1019037# | 11:22:00 | H35 |
1055 | ![]() | Marine DELCAMBRE | FRA | #2005646# | 11:06:00 | D14 |
1056 | ![]() | Francis DUPUY | FRA | #9002009# | 11:28:00 | H40 |
1057 | ![]() | Adrien FRADET | FRA | #1019018# | 12:03:00 | H18 |
1058 | ![]() | Joelle GUINOT | FRA | #1019028# | 11:48:00 | D50 |
1059 | ![]() | Clément HELSTROFFER | FRA | #2005654# | 11:48:00 | H16 |
1060 | ![]() | Frederique LAPEYRE | FRA | #1019011# | 11:43:00 | D50 |
1061 | ![]() | Benjamin LEDUC | FRA | #9041998# | 12:05:00 | H18 |
1062 | ![]() | Franck LOUVET | FRA | #711030# | 11:27:00 | H40 |
Top | ||||||
2105BO ADOChenôve (14) | ||||||
1063 | ![]() | Simon CHARON | FRA | #1210528# | 11:23:00 | H21 |
1064 | ![]() | Sarah CHRIST | FRA | #1210504# | 12:04:00 | D21 |
1065 | ![]() | Samson DERIAZ | FRA | #1210508# | 12:01:00 | H18 |
1066 | ![]() | Adrien FRASCOLLA | FRA | #1210503# | 11:03:00 | H20 |
1067 | ![]() | Clément FUMEY | FRA | #503277# | 11:33:00 | H21 |
1068 | ![]() | Rodolphe GENITONI | FRA | #1210526# | 11:49:00 | H18 |
1069 | ![]() | Chloé HABERKORN | FRA | #9011296# | 12:02:00 | D20 |
1070 | ![]() | Guilhem HABERKORN | FRA | #1210502# | 12:04:00 | H16 |
1071 | ![]() | Ines MEUNIER | FRA | #1210506# | 11:21:00 | D16 |
1072 | ![]() | Juliette PELLETIER | FRA | #1210516# | 11:01:00 | D16 |
1073 | ![]() | Hanna SEGUIN | FRA | #7010616# | 11:10:00 | D14 |
1074 | ![]() | Simon SEGUIN | FRA | #9073775# | 11:55:00 | H16 |
1075 | ![]() | Virgile TALLANDIER | FRA | #1210511# | 11:58:00 | H16 |
1076 | ![]() | Noémie VOUILLON | FRA | #35531# | 11:56:00 | D35 |
Top | ||||||
2108BO Talant SO (3) | ||||||
1077 | ![]() | Rémi GUINOT | FRA | #1155155# | 11:12:00 | H21 |
1078 | ![]() | Thibaut GUINOT | FRA | #9020400# | 11:56:00 | H16 |
1079 | ![]() | Baptiste PETIN | FRA | #9001965# | 11:24:00 | H21 |
Top | ||||||
2109BO A.S.Quetigny (3) | ||||||
1080 | ![]() | Elodie DONET | FRA | #2049143# | 11:50:00 | D21 |
1081 | ![]() | Alina PALCAU | FRA | #7002024# | 11:16:00 | D16 |
1082 | ![]() | Marie-Violaine PALCAU | FRA | #9200915# | 12:03:00 | D45 |
Top | ||||||
2301LI CRO2 (1) | ||||||
1083 | ![]() | Lina BOUDIN | FRA | #504459# | 11:02:00 | D16 |
Top | ||||||
2407AQ POP (3) | ||||||
1084 | ![]() | Gregory BLOT | FRA | #1780731# | 11:30:00 | H21 |
1085 | ![]() | Mathis SIMONNET | FRA | #1240702# | 12:02:00 | H18 |
1086 | ![]() | Virgile VAN DER BOL MURAT | FRA | #2050019# | 11:59:00 | H18 |
Top | ||||||
2508FC BALISE 25 (8) | ||||||
1087 | ![]() | Vanessa COCTEAU | FRA | #9160280# | 11:55:00 | D21 |
1088 | ![]() | Constance DEVILLERS | FRA | #2018679# | 11:24:00 | D18 |
1089 | ![]() | Jeremi POURRE | FRA | #9041198# | 12:03:00 | H18 |
1090 | ![]() | Lucie RUDKIEWICZ | FRA | #1272000# | 11:15:00 | D16 |
1091 | ![]() | Francois THEBAULT | FRA | #1000720# | 11:12:00 | H35 |
1092 | ![]() | Aymeric WOLZ | FRA | #9802170# | 12:09:00 | H18 |
1093 | ![]() | Eddie WYMER | FRA | #2036846# | 11:26:00 | H45 |
1094 | ![]() | Kylian WYMER | FRA | #9041001# | 11:49:00 | H14 |
Top | ||||||
2517FC OTB (10) | ||||||
1095 | ![]() | Jérôme BOUCHAN | FRA | #1394724# | 11:25:00 | H20 |
1096 | ![]() | Eloïse CHATELAIN | FRA | #512517# | 11:20:00 | D16 |
1097 | ![]() | Grégoire CHATELAIN | FRA | #7242517# | 11:34:00 | H20 |
1098 | ![]() | Vincent COUPAT | FRA | #7602517# | 11:36:00 | H21 |
1099 | ![]() | Cécile FOLTZER | FRA | #7212517# | 11:23:00 | D18 |
1100 | ![]() | Francis GAINE | FRA | #7132517# | 11:18:00 | H35 |
1101 | ![]() | Adel SAHRAOUI | FRA | #522517# | 11:56:00 | H16 |
1102 | ![]() | Johann TINCHANT | FRA | #7002517# | 11:36:00 | H21 |
1103 | ![]() | Léa VERCELLOTTI | FRA | #7802517# | 12:01:00 | D21 |
1104 | ![]() | Brieuc VIEL | FRA | #7182517# | 11:30:00 | H21 |
Top | ||||||
2604RA CROCO (6) | ||||||
1105 | ![]() | Mathilde CARRA | FRA | #426669# | 11:47:00 | D21 |
1106 | ![]() | Emma CORBIN | FRA | #2015913# | 11:21:00 | D18 |
1107 | ![]() | Mariane CORBIN | FRA | #2015912# | 11:13:00 | D16 |
1108 | ![]() | Benoit DEROUX | FRA | #7002604# | 11:17:00 | H21 |
1109 | ![]() | Marine DUDOIGNON | FRA | #1251173# | 11:12:00 | D16 |
1110 | ![]() | Rachel VERCASSON | FRA | #7882604# | 11:44:00 | D21 |
Top | ||||||
2605RA VSO (2) | ||||||
1111 | ![]() | Chloé DUDOIGNON | FRA | #1262729# | 11:25:00 | D18 |
1112 | ![]() | Francois PLAGNOL | FRA | #681903# | 11:22:00 | H21 |
Top | ||||||
2606RA LOUP (1) | ||||||
1113 | ![]() | Baptiste BISSONNET | FRA | #2020340# | 11:13:00 | H21 |
Top | ||||||
2610RA L.O.V. (3) | ||||||
1114 | ![]() | Manon ARMAND | FRA | #2074282# | 11:07:00 | D16 |
1115 | ![]() | Raphaël MASLIAH | FRA | #2048311# | 12:10:00 | H18 |
1116 | ![]() | Eric MONNIER | FRA | #1110576# | 11:32:00 | H35 |
Top | ||||||
2704NM COBS (10) | ||||||
1117 | ![]() | Titouan BASSET | FRA | #9000995# | 12:04:00 | H18 |
1118 | ![]() | Axelle BRIERE | FRA | #1600520# | 11:48:00 | D40 |
1119 | ![]() | Loane DUDOUT | FRA | #9992704# | 11:14:00 | D16 |
1120 | ![]() | Malaurine DUDOUT | FRA | #772704# | 11:17:00 | D18 |
1121 | ![]() | Lisa DUPONT | FRA | #7990320# | 11:02:00 | D16 |
1122 | ![]() | Sylvain EMO | FRA | #7000968# | 11:08:00 | H40 |
1123 | ![]() | Agnes EUDIER | FRA | #9600930# | 11:42:00 | D55 |
1124 | ![]() | Marie GRENDEL | FRA | #9001992# | 11:43:00 | D40 |
1125 | ![]() | Nathan MARCHAND | FRA | #1270406# | 11:41:00 | H14 |
1126 | ![]() | Philippe SANCHEZ | FRA | #2018806# | 11:15:00 | H45 |
Top | ||||||
2904BR Quimper 29 (3) | ||||||
1127 | ![]() | Léane BAILLET | FRA | #7200129# | 11:00:00 | D14 |
1128 | ![]() | Sébastien HAREL | FRA | #1271972# | 11:13:00 | H40 |
1129 | ![]() | Julien LE BORGNE | FRA | #1603063# | 11:34:00 | H21 |
Top | ||||||
2906BR BO (1) | ||||||
1130 | ![]() | Lisa LECONTELLEC | FRA | #7006007# | 11:08:00 | D14 |
Top | ||||||
3105MP TOAC Orientatio (7) | ||||||
1131 | ![]() | Loïc CAPBERN | FRA | #1931230# | 11:32:00 | H21 |
1132 | ![]() | Marc CAPBERN | FRA | #1171992# | 11:13:00 | H21 |
1133 | ![]() | Mylène DA SILVA | FRA | #1603718# | 11:44:00 | D21 |
1134 | ![]() | Loreline FOL | FRA | #1404075# | 11:23:00 | D18 |
1135 | ![]() | Noel FOL | FRA | #1001949# | 11:42:00 | H16 |
1136 | ![]() | Hélène FOL-RIBET | FRA | #1968103# | 11:44:00 | D45 |
1137 | ![]() | Sarah VIGNE | FRA | #1001989# | 11:06:00 | D16 |
Top | ||||||
3308AQ SAGC CESTAS (2) | ||||||
1138 | ![]() | Clement BATTISTA | FRA | #1330826# | 12:09:00 | H18 |
1139 | ![]() | Philippe CHAMBON | FRA | #1330801# | 11:01:00 | H45 |
Top | ||||||
3318AQ ASM CO (1) | ||||||
1140 | ![]() | Maroussia LAROCHE | FRA | #1414000# | 11:54:00 | D40 |
Top | ||||||
3502BR CRCO (9) | ||||||
1141 | ![]() | Maëlle BEAUVIR | FRA | #9971603# | 11:19:00 | D18 |
1142 | ![]() | Yannick BEAUVIR | FRA | #1969608# | 11:28:00 | H45 |
1143 | ![]() | Miti LE CAM | FRA | #1446202# | 11:50:00 | D20 |
1144 | ![]() | Muriel LE CAM | FRA | #1053536# | 11:48:00 | D45 |
1145 | ![]() | Raphaël LE CAM | FRA | #9001900# | 11:18:00 | H45 |
1146 | ![]() | Tom LE CAM | FRA | #1399926# | 11:50:00 | H14 |
1147 | ![]() | Martin MOTTET | FRA | #9190586# | 11:18:00 | H21 |
1148 | ![]() | Leo TANGUY | FRA | #1505050# | 11:56:00 | H18 |
1149 | ![]() | Mael TROCCAZ | FRA | #1998420# | 11:58:00 | H18 |
Top | ||||||
3603CE ORIENTATION36 (1) | ||||||
1150 | ![]() | Fanny FREYDIER | FRA | #7360309# | 11:14:00 | D16 |
Top | ||||||
3705CE COTS (6) | ||||||
1151 | ![]() | Maxime CORMIER | FRA | #433340# | 11:42:00 | H16 |
1152 | ![]() | Stéphane CORMIER | FRA | #7541982# | 11:19:00 | H21 |
1153 | ![]() | Alexandre COUTAL | FRA | #1780715# | 11:11:00 | H35 |
1154 | ![]() | Agnès FRANCOIS | FRA | #433339# | 11:09:00 | D16 |
1155 | ![]() | Lucille GIRARD | FRA | #531511# | 12:03:00 | D20 |
1156 | ![]() | Mickael LAHOREAU | FRA | #7157237# | 11:13:00 | H21 |
Top | ||||||
3810RA ORIENTALP (5) | ||||||
1157 | ![]() | Benoit COCHEY | FRA | #7728277# | 11:37:00 | H35 |
1158 | ![]() | Simon DENIER | FRA | #1061511# | 11:17:00 | H35 |
1159 | ![]() | Mathis GENNARO | FRA | #1392675# | 11:59:00 | H16 |
1160 | ![]() | Maxime ROCHE | FRA | #1171299# | 12:06:00 | H16 |
1161 | ![]() | Vincent VIONNET | FRA | #1381039# | 11:23:00 | H21 |
Top | ||||||
3913FC O'JURA (8) | ||||||
1162 | ![]() | Sandra BILLET | FRA | #1390031# | 11:52:00 | D21 |
1163 | ![]() | Chloé BLANC | FRA | #860822# | 11:57:00 | D21 |
1164 | ![]() | Olivier BLANC-TRANCHANT | FRA | #9422410# | 11:37:00 | H21 |
1165 | ![]() | Simon CARRARA | FRA | #7120490# | 11:17:00 | H21 |
1166 | ![]() | Victor DANNECKER | FRA | #7180501# | 11:45:00 | H14 |
1167 | ![]() | Natalja NIGGLI | SUI | #880011# | 11:12:00 | D14 |
1168 | ![]() | Perrine OBSTETAR | FRA | #501482# | 11:57:00 | D21 |
1169 | ![]() | Clement PONCET | FRA | #911023# | 11:17:00 | H21 |
Top | ||||||
4010AQ BONO (1) | ||||||
1170 | ![]() | Nadine PEREIRA | FRA | #1220773# | 11:55:00 | D40 |
Top | ||||||
4012AQ B.R.O.S (4) | ||||||
1171 | ![]() | Ludivine DOUSSET | FRA | #1401280# | 11:16:00 | D16 |
1172 | ![]() | Mathilde DOUSSET | FRA | #1401279# | 11:18:00 | D18 |
1173 | ![]() | Sabine MARQUES | FRA | #1401277# | 11:45:00 | D35 |
1174 | ![]() | Pierre MARTINEZ | FRA | #1997313# | 12:11:00 | H18 |
Top | ||||||
4201RA NOSE (4) | ||||||
1175 | ![]() | Anais FLORI | FRA | #224434# | 11:16:00 | D18 |
1176 | ![]() | Arnaud PERRIN | FRA | #1420103# | 11:34:00 | H20 |
1177 | ![]() | Mathieu PERRIN | FRA | #9030898# | 12:07:00 | H18 |
1178 | ![]() | Fleury ROUX | FRA | #1420105# | 12:07:00 | H18 |
Top | ||||||
4203RA OE42 (7) | ||||||
1179 | ![]() | Jean-Baptiste BOURRIN | FRA | #790410# | 11:31:00 | H21 |
1180 | ![]() | Hana GARDE | SVK | #9840305# | 11:56:00 | D21 |
1181 | ![]() | Yoann GARDE | FRA | #9843107# | 11:32:00 | H21 |
1182 | ![]() | Nicolas GHIBAUDO | FRA | #1974722# | 11:20:00 | H35 |
1183 | ![]() | Simon GHIBAUDO | FRA | #9151298# | 12:00:00 | H18 |
1184 | ![]() | Nicolas RIO | FRA | #7200108# | 11:38:00 | H20 |
1185 | ![]() | Léo VIGIER | FRA | #9000991# | 12:08:00 | H16 |
Top | ||||||
4403PL NAO (8) | ||||||
1186 | ![]() | France BEAUCHAMPS | FRA | #1440129# | 11:07:00 | D16 |
1187 | ![]() | Mathilde CAMBIER | FRA | #1440122# | 11:04:00 | D18 |
1188 | ![]() | Valentin CHAREYRE | FRA | #7500007# | 11:02:00 | H21 |
1189 | ![]() | Lucas HUET DE GUERVILLE | FRA | #1440140# | 11:43:00 | H16 |
1190 | ![]() | Alexia MONNIER | FRA | #1440132# | 11:00:00 | D18 |
1191 | ![]() | Alban RAHIER | FRA | #1998428# | 11:45:00 | H18 |
1192 | ![]() | Téo VALENTIN | FRA | #1770321# | 11:23:00 | H21 |
1193 | ![]() | Alexandre VINCENT | FRA | #7171999# | 11:53:00 | H16 |
Top | ||||||
4504CE ASCO ORLEANS (3) | ||||||
1194 | ![]() | Aurélie CHASLES | FRA | #9905099# | 11:55:00 | D35 |
1195 | ![]() | Ambre KERAM | FRA | #9002017# | 11:18:00 | D18 |
1196 | ![]() | Amaury KERANGUEVEN | FRA | #9000951# | 11:41:00 | H14 |
Top | ||||||
4601MP FiNO46 (10) | ||||||
1197 | ![]() | Félix BAILLY | FRA | #7001747# | 11:57:00 | H16 |
1198 | ![]() | Sébastien CAZELLE | FRA | #1460129# | 11:22:00 | H21 |
1199 | ![]() | Audrey HUMILIERE | FRA | #1460111# | 11:05:00 | D16 |
1200 | ![]() | Sylvain HUMILIERE | FRA | #7112506# | 11:50:00 | H18 |
1201 | ![]() | Cyril LARCHEVESQUE | FRA | #424101# | 11:05:00 | H21 |
1202 | ![]() | Loïc MARTY | FRA | #1110795# | 11:33:00 | H20 |
1203 | ![]() | Martin RAMBLIERE | FRA | #9879789# | 11:54:00 | H16 |
1204 | ![]() | Théo RAMBLIERE | FRA | #9424101# | 11:09:00 | H20 |
1205 | ![]() | Jeanne TREMOULET | FRA | #40387# | 11:03:00 | D16 |
1206 | ![]() | Sarah TREMOULET | FRA | #1916008# | 11:05:00 | D16 |
Top | ||||||
4705AQ N.O.R.D. (1) | ||||||
1207 | ![]() | Carine HUGUET | FRA | #9200334# | 11:55:00 | D40 |
Top | ||||||
4708AQ V.A.S.C.O. (1) | ||||||
1208 | ![]() | Lucas MAGIMEL | FRA | #2050043# | 11:59:00 | H16 |
Top | ||||||
4709AQ PSNO (8) | ||||||
1209 | ![]() | Estelle BOUCHERON | FRA | #2050035# | 11:10:00 | D18 |
1210 | ![]() | Thierry GRABARSKI | FRA | #2050027# | 11:01:00 | H40 |
1211 | ![]() | Jenny GUILBAUD | FRA | #1390584# | 11:20:00 | D18 |
1212 | ![]() | Delphine RODRIGUEZ | FRA | #9001974# | 11:53:00 | D40 |
1213 | ![]() | Stéphane RODRIGUEZ | FRA | #9001969# | 11:14:00 | H45 |
1214 | ![]() | Denis VALENTIN | FRA | #9001972# | 11:05:00 | H40 |
1215 | ![]() | Emmanuelle VALENTIN | FRA | #9110374# | 11:53:00 | D40 |
1216 | ![]() | Augustin VOLPATO | FRA | #1230896# | 11:08:00 | H20 |
Top | ||||||
5116CA ASO Sillery (7) | ||||||
1217 | ![]() | Camille ANDRE | FRA | #1511611# | 11:16:00 | H21 |
1218 | ![]() | Jean-Guy BLUM | FRA | #1511607# | 11:14:00 | H21 |
1219 | ![]() | Simon BLUM | FRA | #1511609# | 11:00:00 | H21 |
1220 | ![]() | Virginie BLUM | FRA | #9000969# | 11:41:00 | D55 |
1221 | ![]() | Antoine GUENIN | FRA | #1511620# | 12:11:00 | H18 |
1222 | ![]() | Justine GUENIN | FRA | #1511617# | 11:15:00 | D18 |
1223 | ![]() | Stéphane LESUEUR | FRA | #1511602# | 11:08:00 | H21 |
Top | ||||||
5402LO SCAPA NANCY (6) | ||||||
1224 | ![]() | Paul ALLE | FRA | #1399925# | 11:03:00 | H55 |
1225 | ![]() | Gaëlle BARLET | FRA | #2006061# | 12:04:00 | D21 |
1226 | ![]() | Thomas CHEVRIER | FRA | #2041200# | 11:47:00 | H14 |
1227 | ![]() | Jordane MARSOT | FRA | #2054325# | 11:03:00 | D14 |
1228 | ![]() | Pascal MARTIN | FRA | #2014374# | 11:05:00 | H45 |
1229 | ![]() | Benoit VERDENAL | FRA | #1210569# | 11:26:00 | H45 |
Top | ||||||
5407LO SO Luneville (4) | ||||||
1230 | ![]() | Marie BOLZER | FRA | #1161298# | 11:22:00 | D18 |
1231 | ![]() | Martin MATHIS | FRA | #7120797# | 12:09:00 | H18 |
1232 | ![]() | Kylian ZIMMERMANN | FRA | #1070501# | 11:47:00 | H14 |
1233 | ![]() | Phoebe ZIMMERMANN | FRA | #1070699# | 11:17:00 | D16 |
Top | ||||||
5604BR COL (5) | ||||||
1234 | ![]() | Lucile ANGLADE | FRA | #1997315# | 11:11:00 | D18 |
1235 | ![]() | Laura CONIEL | FRA | #1061506# | 11:17:00 | D18 |
1236 | ![]() | Lise CONIEL | FRA | #9000971# | 11:50:00 | D21 |
1237 | ![]() | Marie CONIEL | FRA | #1444052# | 11:45:00 | D21 |
1238 | ![]() | Maël PRUD'HOMME | FRA | #1968523# | 11:06:00 | H35 |
Top | ||||||
5609BR COPV (1) | ||||||
1239 | ![]() | Virginie OLIGO | FRA | #1061503# | 11:56:00 | D50 |
Top | ||||||
5703LO T.A. FAMECK (2) | ||||||
1240 | ![]() | Romain DISCHER | FRA | #2032694# | 11:44:00 | H14 |
1241 | ![]() | Chloe MAIRE | FRA | #2058026# | 11:08:00 | D14 |
Top | ||||||
5906NO VALMO (5) | ||||||
1242 | ![]() | Jerome DANEL | FRA | #1590006# | 11:16:00 | H40 |
1243 | ![]() | Celine DESRUMAUX | FRA | #1600584# | 11:49:00 | D40 |
1244 | ![]() | Marie DESRUMAUX | FRA | #1600580# | 12:00:00 | D35 |
1245 | ![]() | Michaela KOTECKA | CZE | #52673# | 12:03:00 | D35 |
1246 | ![]() | Pascal LEGERE | FRA | #1600583# | 11:14:00 | H50 |
Top | ||||||
5907NO T.A.D. (21) | ||||||
1247 | ![]() | Axel CARLIER | FRA | #1590025# | 11:55:00 | H18 |
1248 | ![]() | Clarisse DUCATILLION | FRA | #1590750# | 11:18:00 | D18 |
1249 | ![]() | Audrey DUQUENNE | FRA | #1590007# | 11:49:00 | D20 |
1250 | ![]() | Celine FINAS | FRA | #1590732# | 11:59:00 | D21 |
1251 | ![]() | Roxane FLORENT | FRA | #1590024# | 11:47:00 | D20 |
1252 | ![]() | Maxime GAUDUIN | FRA | #1590711# | 11:29:00 | H21 |
1253 | ![]() | Florent GRATTEPANCHE | FRA | #1590066# | 11:53:00 | H18 |
1254 | ![]() | Kurtys GROSSI | FRA | #1590709# | 12:01:00 | H18 |
1255 | ![]() | Louis HALTZ | FRA | #1590018# | 12:10:00 | H18 |
1256 | ![]() | François JOLY | FRA | #1590715# | 11:37:00 | H21 |
1257 | ![]() | Philippe JOLY | FRA | #1590720# | 11:25:00 | H21 |
1258 | ![]() | Clément LALOUX | FRA | #1590704# | 11:12:00 | H20 |
1259 | ![]() | Benjamin LEPOUTRE | FRA | #1590714# | 11:36:00 | H21 |
1260 | ![]() | Simon LEROY | FRA | #852304# | 11:25:00 | H21 |
1261 | ![]() | Laurine LOTERIE | FRA | #1590712# | 11:53:00 | D21 |
1262 | ![]() | Pierre MAHIEU | FRA | #1590718# | 11:10:00 | H21 |
1263 | ![]() | Agnès MERCIER | FRA | #1590759# | 11:49:00 | D21 |
1264 | ![]() | Nicolas NAPIERALA | FRA | #1390832# | 11:06:00 | H20 |
1265 | ![]() | Théo RADONDY | FRA | #1590705# | 12:10:00 | H18 |
1266 | ![]() | Elsa SAUVAGE | FRA | #402546# | 11:41:00 | D21 |
1267 | ![]() | Apolline VEROVE | FRA | #1590026# | 11:10:00 | D16 |
Top | ||||||
5909NO CapOnord (1) | ||||||
1268 | ![]() | Gael POULAIN | FRA | #1390183# | 11:57:00 | H18 |
Top | ||||||
6008PI NOYON CO (9) | ||||||
1269 | ![]() | Cindy BECU | FRA | #7600006# | 12:01:00 | D21 |
1270 | ![]() | Magalie CORDEIRO MENDES | FRA | #7916008# | 11:59:00 | D21 |
1271 | ![]() | Marine DENOUAL | FRA | #1602182# | 11:12:00 | D16 |
1272 | ![]() | Victor DESREUMAUX | FRA | #1602194# | 11:03:00 | H21 |
1273 | ![]() | Louis MANIERE | FRA | #600044# | 11:03:00 | H21 |
1274 | ![]() | Cécile MARCUZZI | FRA | #1602200# | 11:52:00 | D21 |
1275 | ![]() | Mickael MENI | FRA | #1602189# | 11:02:00 | H21 |
1276 | ![]() | Sebastien THIERY | FRA | #7600014# | 11:09:00 | H21 |
1277 | ![]() | Aurélie VILLAR | FRA | #7600015# | 11:52:00 | D21 |
Top | ||||||
6203NO A.RO.62 (1) | ||||||
1278 | ![]() | Steven PAILLEUX | FRA | #1620315# | 11:07:00 | H21 |
Top | ||||||
6205NO O² (5) | ||||||
1279 | ![]() | Stanislas CHAPUS | FRA | #1620507# | 11:08:00 | H45 |
1280 | ![]() | Joséphine DE BEAUPUIS | FRA | #1620524# | 11:08:00 | D16 |
1281 | ![]() | Vincent DELCUSE | FRA | #1620514# | 11:05:00 | H40 |
1282 | ![]() | Emmanuelle GERBEAUX | FRA | #1620505# | 11:52:00 | D21 |
1283 | ![]() | Maria LABARRE | FRA | #1620519# | 11:09:00 | D16 |
Top | ||||||
6208NO B.A (4) | ||||||
1284 | ![]() | Nicolas GUILBERT | FRA | #1620849# | 11:04:00 | H35 |
1285 | ![]() | Lou LENOBLE | FRA | #1620826# | 11:23:00 | D18 |
1286 | ![]() | Gregory PRINS | FRA | #1620816# | 11:11:00 | H35 |
1287 | ![]() | Marlene SANCHEZ | FRA | #1620810# | 11:53:00 | D35 |
Top | ||||||
6307AU Balise 63 (3) | ||||||
1288 | ![]() | Loic LE GOFF | FRA | #631811# | 11:31:00 | H21 |
1289 | ![]() | Mathis PEYRIN | FRA | #1001953# | 11:43:00 | H14 |
1290 | ![]() | Stéphane PEYRIN | FRA | #666668# | 11:29:00 | H45 |
Top | ||||||
6315AU CPLVR-XTTRaid63 (1) | ||||||
1291 | ![]() | Francois PRADEAU | FRA | #344826# | 11:27:00 | H21 |
