
CFC CO à Ski (3) | ||||||||||
| [H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | |||||||
| 1. | COCS (7309AR COCS) | 01:40:40 | ||||||||
| 3.1 | 🇫🇷 | Etienne GOUY | FRA | H45 | 5100m | 32:02 | 6'16" | 32:02 | (1) | |
| 3.2 | 🇫🇷 | Lou DENAIX | FRA | D21 | 2400m | 21:00 | 8'45" | 53:02 | (1) | |
| 3.3 | 🇫🇷 | Nils GOUY | FRA | H18 | 2400m | 16:34 | 6'54" | 1:09:36 | (1) | |
| 3.4 | 🇫🇷 | Rudy GOUY | FRA | H21 | 5100m | 31:04 | 6'05" | 1:40:40 | (1) | |
| 2. | CROCO Romans (2604AR CROCO) | 02:35:26 | +54:46 | |||||||
| 1.1 | 🇫🇷 | Fabien AVIAS | FRA | H40 | 5100m | 43:40 | 8'33" | 43:40 | (2) | |
| 1.2 | 🇫🇷 | Alexandre BOUVET | FRA | H40 | 2400m | 26:48 | 11'09" | 1:10:28 | (3) | |
| 1.3 | 🇫🇷 | Corinne SMITH | FRA | D18 | 2400m | 23:30 | 9'47" | 1:33:58 | (3) | |
| 1.4 | 🇫🇷 | Guillaume BLECIC | FRA | H18 | 5100m | 1:01:28 | 12'03" | 2:35:26 | (2) | |
| 3. | Orient'Alp 1 (3810AR ORIENTALP) | 02:41:54 | +1:01:14 | |||||||
| 2.1 | 🇫🇷 | Eric DUMONT | FRA | H50 | 5100m | 45:53 | 8'59" | 45:53 | (3) | |
| 2.2 | 🇫🇷 | Perrine PONTHENIER | FRA | D21 | 2400m | 22:54 | 9'32" | 1:08:47 | (2) | |
| 2.3 | 🇫🇷 | Lucas MONTEMONT | FRA | H18 | 2400m | 21:13 | 8'50" | 1:30:00 | (2) | |
| 2.4 | 🇫🇷 | Elea LUCATELLI | FRA | D21 | 5100m | 1:11:54 | 14'05" | 2:41:54 | (3) | |
Trophée Charlotte Bouchet (4) | ||||||||||
| [H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | |||||||
| 1. | USSE-1 (3809AR USSE CO) | 52:22 | ||||||||
| 11.1 | 🇫🇷 | Claude ROUSSIN | FRA | H60 | 3100m | 27:46 | 8'57" | 27:46 | (1) | |
| 11.2 | 🇫🇷 | Carmen ROIG | FRA | D50 | 2400m | 24:36 | 10'15" | 52:22 | (1) | |
| 2. | CS PERTUIS 1 (8405PZ CS PERTUIS) | 58:08 | +5:46 | |||||||
| 14.1 | 🇫🇷 | Pierre SCIORA | FRA | H35 | 3100m | 30:28 | 9'49" | 30:28 | (2) | |
| 14.2 | 🇫🇷 | Sandrine GROSSE | FRA | D45 | 2400m | 27:40 | 11'31" | 58:08 | (2) | |
| 3. | CS PERTUIS 2 (8405PZ CS PERTUIS) | 01:06:45 | +14:23 | |||||||
| 13.1 | 🇫🇷 | Frédéric GIBIAT | FRA | H55 | 3100m | 31:43 | 10'13" | 31:43 | (4) | |
| 13.2 | 🇫🇷 | Danielle GIBIAT | FRA | D65 | 2400m | 35:02 | 14'35" | 1:06:45 | (3) | |
| COCS (7309AR COCS) | NCL | |||||||||
| 12.1 | 🇫🇷 | Maylis DENAIX | FRA | D21 | 3100m | 31:02 | 10'00" | 31:02 | (3) | |
| 12.2 | * * VACANT | - | 2400m | DNS | ||||||
| 7309AR COCS | 5 |
| 2604AR CROCO | 4 |
| 3810AR ORIENTALP | 4 |
| 8405PZ CS PERTUIS | 4 |
| 3809AR USSE CO | 2 |
| Total: 19 | |