![]() |
![]() Championnat de France de Longue Distance - WRE | ![]() |
Last updated: 04.06.2019 09:48:09 | Contact/Remarks: rma@helga-o.com ![]() | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D16B | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
7. | ![]() | Elsa SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 56:47 | 16'47" | |||
Top | |||||||||
D18A | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
10. | ![]() | Romane OLIVIER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:42:35 | 17'05" | |||
12. | ![]() | Flora LEGROS | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:46:33 | 17'45" | |||
Top | |||||||||
D18B | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
5. | ![]() | Chloé ROBERT | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:55:39 | 27'28" | |||
6. | ![]() | Julie SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 2:02:21 | 29'03" | |||
Top | |||||||||
D21A | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
7. | ![]() | Juliette PECQUEUR | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:31:17 | 15'41" | |||
NCL | ![]() | Line WOTQUENNE | FRA | 5116GE ASO Sillery | |||||
Top | |||||||||
D40 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
20. | ![]() | Céline SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:51:48 | 20'46" | |||
Top | |||||||||
D45 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
25. | ![]() | Nathalie GUENIN | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:46:25 | 21'59" | |||
Top | |||||||||
D60 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
13. | ![]() | Virginie BLUM | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:10:08 | 24'41" | |||
Top | |||||||||
H16B | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
17. | ![]() | Greg SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:55:20 | 26'23" | |||
Top | |||||||||
H18A | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
NCL | ![]() | Guillaume GRANDCOING | FRA | 5116GE ASO Sillery | |||||
Top | |||||||||
H21A | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
13. | ![]() | Camille ANDRE | FRA | 5116GE ASO Sillery | 2:02:10 | 12'09" | |||
38. | ![]() | Clément HERY | FRA | 5116GE ASO Sillery | 2:52:43 | 17'11" | |||
NCL | ![]() | Arthur DELAPORTE | FRA | 5116GE ASO Sillery | |||||
Top | |||||||||
H21E | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
43. | ![]() | Jean-Guy BLUM | FRA | 5116GE ASO Sillery | 2:27:00 | 13'25" | |||
Top | |||||||||
H45 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
15. | ![]() | Christophe SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:39:07 | 13'18" | |||
Top | |||||||||
H55 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
26. | ![]() | Olivier GUENIN | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:44:23 | 17'15" | |||
Top |