
Hommes Elites (64) | ||||||||||
/ | [H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | |||||||
| 1. | OE42 Elites (4203AR OE42) | 01:47:05 | ||||||||
| 28.1 | 🇫🇷 | Yoann GARDE | FRA | H35 | 5050m/215m (BAC) | 38:18 | 7'35" | 38:18 | (5) | |
| 28.2 | 🇫🇷 | Nicolas RIO | FRA | H21 | 4950m/215m (CCB) | 36:49 | 7'26" | 1:15:07 | (1) | |
| 28.3 | 🇫🇷 | Frédéric TRANCHAND | FRA | H21 | 4980m/215m (ABA) | 31:58 | 6'25" | 1:47:05 | (1) | |
| 2. | TAD Hommes 1 (5907HF T.A.D.) | 01:52:26 | +5:21 | |||||||
| 37.1 | 🇫🇷 | Benjamin LEPOUTRE | FRA | H21 | 5020m/215m (ACC) | 39:40 | 7'54" | 39:40 | (10) | |
| 37.2 | 🇫🇷 | Théo RADONDY | FRA | H21 | 4980m/215m (BAA) | 36:58 | 7'25" | 1:16:38 | (3) | |
| 37.3 | 🇫🇷 | Philippe ADAMSKI | FRA | H21 | 4970m/215m (CBB) | 35:48 | 7'12" | 1:52:26 | (2) | |
| 3. | OLV Baselland 5 (OLV Baselland) | 01:52:38 | +5:33 | |||||||
| 65.1 | 🇨🇭 | Niklaus HÄGLER | SUI | H21 | 4910m/215m (CCA) | 38:26 | 7'49" | 38:26 | (6) | |
| 65.2 | 🇨🇭 | Stefan LOMBRISER | SUI | H21 | 5050m/215m (ABC) | 36:42 | 7'16" | 1:15:08 | (2) | |
| 65.3 | 🇨🇭 | Kaspar HÄGLER | SUI | H21 | 5020m/215m (BAB) | 37:30 | 7'28" | 1:52:38 | (3) | |
| 4. | ASUL SPORTS NATURE 1 (6911AR ASUL SPORTS NAT) | 01:54:13 | +7:08 | |||||||
| 45.1 | 🇫🇷 | Mathieu KERN-GILLARD | FRA | H21 | 5020m/215m (BAB) | 41:05 | 8'11" | 41:05 | (16) | |
| 45.2 | 🇫🇷 | Mathieu RINGOT | FRA | H21 | 5020m/215m (ACC) | 40:56 | 8'09" | 1:22:01 | (7) | |
| 45.3 | 🇫🇷 | Lucas BASSET | FRA | H21 | 4940m/215m (CBA) | 32:12 | 6'31" | 1:54:13 | (4) | |
| 5. | NOSE H21-1 (4201AR NOSE) | 01:55:24 | +8:19 | |||||||
| 27.1 | 🇫🇷 | Fleury ROUX | FRA | H21 | 5030m/215m (AAB) | 39:41 | 7'53" | 39:41 | (11) | |
| 27.2 | 🇫🇷 | Corentin ROUX | FRA | H21 | 5040m/215m (BBC) | 40:17 | 7'59" | 1:19:58 | (5) | |
| 27.3 | 🇫🇷 | Mathieu PERRIN | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 35:26 | 7'12" | 1:55:24 | (5) | |
| 6. | OLV Baselland 4 (OLV Baselland) | 01:59:11 | +12:06 | |||||||
| 64.1 | 🇨🇭 | Timon SCHWEIZER | SUI | H21 | 5040m/215m (BBC) | 37:13 | 7'23" | 37:13 | (1) | |
| 64.2 | 🇨🇭 | Sandro BROGLI | SUI | H21 | 4980m/215m (CAB) | 46:52 | 9'24" | 1:24:05 | (8) | |
| 64.3 | 🇨🇭 | Christoph MEIER | SUI | H21 | 4950m/215m (ACA) | 35:06 | 7'05" | 1:59:11 | (6) | |
| 7. | GO78-H21 (7807IF GO78) | 02:00:31 | +13:26 | |||||||
| 55.1 | 🇫🇷 | Aymeric ROGER | FRA | H21 | 5020m/215m (BCC) | 41:07 | 8'11" | 41:07 | (18) | |
| 55.2 | 🇫🇷 | Axel PANNIER | FRA | H20 | 4990m/215m (AAA) | 45:04 | 9'01" | 1:26:11 | (13) | |
| 55.3 | 🇫🇷 | Maxime RAUTURIER | FRA | H21 | 4970m/215m (CBB) | 34:20 | 6'54" | 2:00:31 | (7) | |
| 8. | OLV Baselland 3 (OLV Baselland) | 02:00:46 | +13:41 | |||||||
| 63.1 | 🇨🇭 | Anders HOLMBERG | SUI | H35 | 5030m/215m (AAB) | 41:06 | 8'10" | 41:06 | (17) | |
| 63.2 | 🇨🇭 | Roman BROGLI | SUI | H21 | 5020m/215m (BCC) | 43:15 | 8'36" | 1:24:21 | (9) | |
| 63.3 | 🇨🇭 | Janis SCHÖNLEBER | SUI | H21 | 4940m/215m (CBA) | 36:25 | 7'22" | 2:00:46 | (8) | |
| 9. | OLV Baselland 6 (OLV Baselland) | 02:01:48 | +14:43 | |||||||
| 66.1 | 🇨🇭 | Tino POLSINI | SUI | H20 | 5010m/215m (BBB) | 38:02 | 7'35" | 38:02 | (4) | |
| 66.2 | 🇨🇭 | Elio BOLLIGER | SUI | H20 | 4950m/215m (ACA) | 39:04 | 7'53" | 1:17:06 | (4) | |
| 66.3 | 🇨🇭 | Mathias BIRRER | SUI | H21 | 5010m/215m (CAC) | 44:42 | 8'55" | 2:01:48 | (9) | |
| 10. | OTB 8 (2517BF OTB) | 02:01:53 | +14:48 | |||||||
| 12.1 | 🇧🇪 | Fabien PASQUASY | BEL | H40 | 4990m/215m (ACB) | 42:28 | 8'30" | 42:28 | (22) | |
| 12.2 | 🇫🇷 | Martin MATHIS | FRA | H21 | 4980m/215m (BBA) | 43:09 | 8'39" | 1:25:37 | (12) | |
| 12.3 | 🇫🇷 | Vincent COUPAT | FRA | H21 | 5010m/215m (CAC) | 36:16 | 7'14" | 2:01:53 | (10) | |
| 11. | FiNO-HE (4601OC FiNO46) | 02:02:19 | +15:14 | |||||||
| 31.1 | 🇫🇷 | Martin RAMBLIERE | FRA | H20 | 5050m/215m (ABC) | 43:30 | 8'36" | 43:30 | (31) | |
| 31.2 | 🇫🇷 | Félix BAILLY | FRA | H20 | 4910m/215m (CCA) | 41:53 | 8'31" | 1:25:23 | (11) | |
| 31.3 | 🇫🇷 | Loïc MARTY | FRA | H21 | 5020m/215m (BAB) | 36:56 | 7'21" | 2:02:19 | (11) | |
| 12. | balise 25-9 (2508BF BALISE 25) | 02:04:34 | +17:29 | |||||||
| 9.1 | 🇫🇷 | Kylian WYMER | FRA | H20 | 5020m/215m (BAB) | 41:00 | 8'10" | 41:00 | (15) | |
| 9.2 | 🇫🇷 | Aymeric WOLZ | FRA | H21 | 5050m/215m (ABC) | 40:03 | 7'55" | 1:21:03 | (6) | |
| 9.3 | 🇫🇷 | Baptiste GIRARD | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 43:31 | 8'51" | 2:04:34 | (12) | |
| 13. | LOV E (2610AR L.O.V.) | 02:08:02 | +20:57 | |||||||
| 16.1 | 🇫🇷 | Raphaël MASLIAH | FRA | H21 | 5060m/215m (AAC) | 38:51 | 7'40" | 38:51 | (8) | |
| 16.2 | 🇫🇷 | Eric MONNIER | FRA | H40 | 4950m/215m (CCB) | 45:59 | 9'17" | 1:24:50 | (10) | |
| 16.3 | 🇫🇷 | Thomas BRUAS | FRA | H21 | 4980m/215m (BBA) | 43:12 | 8'40" | 2:08:02 | (13) | |
| 14. | COBS Elite Homme (2704NM COBS) | 02:16:28 | +29:23 | |||||||
| 17.1 | 🇫🇷 | Titouan BASSET | FRA | H21 | 4980m/215m (ABA) | 42:36 | 8'33" | 42:36 | (23) | |
| 17.2 | 🇫🇷 | Maxime MARCHAND | FRA | H21 | 5050m/215m (BAC) | 50:30 | 10'00" | 1:33:06 | (18) | |
| 17.3 | 🇫🇷 | Nathan MARCHAND | FRA | H18 | 4950m/215m (CCB) | 43:22 | 8'45" | 2:16:28 | (14) | |
| 15. | Annecy SO - H21.1 (7404AR ASO) | 02:18:39 | +31:34 | |||||||
| 51.1 | 🇫🇷 | Clément FUMEY | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 48:55 | 9'49" | 48:55 | (40) | |
| 51.2 | 🇫🇷 | Théo FLEURENT | FRA | H21 | 5020m/215m (BCC) | 41:26 | 8'15" | 1:30:21 | (15) | |
| 51.3 | 🇫🇷 | Lenny VOLLET | FRA | H18 | 4980m/215m (ABA) | 48:18 | 9'41" | 2:18:39 | (15) | |
| 16. | HVO HE1 (8809GE HVO) | 02:18:39 | +31:34 | |||||||
| 57.1 | 🇫🇷 | Renaud D'HARREVILLE | FRA | H21 | 5030m/215m (AAB) | 48:33 | 9'39" | 48:33 | (39) | |
| 57.2 | 🇫🇷 | Nils CREUSAT | FRA | H20 | 4980m/215m (CCC) | 46:06 | 9'15" | 1:34:39 | (24) | |
| 57.3 | 🇫🇷 | Hugo VAXELAIRE | FRA | H21 | 4980m/215m (BBA) | 44:00 | 8'50" | 2:18:39 | (15) | |
| 17. | COMulhouse H21.1 (6803GE COMulhouse) | 02:22:10 | +35:05 | |||||||
| 41.1 | 🇫🇷 | Pierre SCHAMBERGER | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 42:38 | 8'40" | 42:38 | (24) | |
| 41.2 | 🇫🇷 | Clément ULMSCHNEIDER | FRA | H20 | 5040m/215m (BBC) | 51:59 | 10'18" | 1:34:37 | (23) | |
| 41.3 | 🇫🇷 | Thomas FLORIOT | FRA | H35 | 5030m/215m (AAB) | 47:33 | 9'27" | 2:22:10 | (17) | |
| 18. | Melbourne Fores 1 (Melbourne Forest Racers) | 02:22:52 | +35:47 | |||||||
| 61.1 | 🇦🇺 | Aston KEY | AUS | H20 | 4980m/215m (CCC) | 38:26 | 7'43" | 38:26 | (6) | |
| 61.2 | 🇦🇺 | Jensen KEY | AUS | H18 | 4980m/215m (BAA) | 52:08 | 10'28" | 1:30:34 | (16) | |
| 61.3 | 🇦🇺 | Warren KEY | AUS | H60 | 5020m/215m (ABB) | 52:18 | 10'25" | 2:22:52 | (18) | |
| 19. | LOUP 1 (2606AR LOUP) | 02:23:23 | +36:18 | |||||||
| 14.1 | 🇫🇷 | Sabin COUPAT | FRA | H20 | 4950m/215m (BCA) | 38:55 | 7'51" | 38:55 | (9) | |
| 14.2 | 🇫🇷 | Ismaël BLANC-COQUAND | FRA | H20 | 5030m/215m (AAB) | 1:05:54 | 13'06" | 1:44:49 | (37) | |
| 14.3 | 🇫🇷 | Olivier COUPAT | FRA | H40 | 5000m/215m (CBC) | 38:34 | 7'42" | 2:23:23 | (19) | |
| 20. | ASO Sillery 1 (5116GE ASO Sillery) | 02:23:40 | +36:35 | |||||||
| 32.1 | 🇫🇷 | Arthur DELAPORTE | FRA | H21 | 4950m/215m (ACA) | 51:37 | 10'25" | 51:37 | (41) | |
| 32.2 | 🇧🇪 | Gilles DE NEYER | BEL | H21 | 5020m/215m (BAB) | 42:50 | 8'31" | 1:34:27 | (22) | |
| 32.3 | 🇫🇷 | Camille ANDRE | FRA | H21 | 5000m/215m (CBC) | 49:13 | 9'50" | 2:23:40 | (20) | |
| 21. | VIK'AZIM (1408NM VIK'AZIM) | 02:23:44 | +36:39 | |||||||
| 5.1 | 🇫🇷 | Kelig HEURTAUX | FRA | H21 | 4940m/215m (CBA) | 42:53 | 8'40" | 42:53 | (26) | |
| 5.2 | 🇫🇷 | Benoit PECQUENARD | FRA | H21 | 5050m/215m (BAC) | 48:57 | 9'41" | 1:31:50 | (17) | |
| 5.3 | 🇫🇷 | Ewen HEURTAUX | FRA | H21 | 4990m/215m (ACB) | 51:54 | 10'24" | 2:23:44 | (21) | |
| 22. | VSO - HE (2605AR VSO) | 02:24:06 | +37:01 | |||||||
| 13.1 | 🇫🇷 | Jean LE PENNEC | FRA | H21 | 5000m/215m (CBC) | 42:44 | 8'32" | 42:44 | (25) | |
| 13.2 | 🇫🇷 | Chloé DUDOIGNON | FRA | D21 | 4950m/215m (ACA) | 57:12 | 11'33" | 1:39:56 | (31) | |
| 13.3 | 🇫🇷 | Francois PLAGNOL | FRA | H21 | 5020m/215m (BAB) | 44:10 | 8'47" | 2:24:06 | (22) | |
| 23. | TAD Hommes 2 (5907HF T.A.D.) | 02:30:02 | +42:57 | |||||||
| 38.1 | 🇫🇷 | Rémi DUBOIS | FRA | H21 | 4980m/215m (BAA) | 40:17 | 8'05" | 40:17 | (12) | |
| 38.2 | 🇫🇷 | Antoine GOUVERNEUR | FRA | H21 | 4970m/215m (CBB) | 55:53 | 11'14" | 1:36:10 | (25) | |
| 38.3 | 🇫🇷 | Florent GRATTEPANCHE | FRA | H21 | 5020m/215m (ACC) | 53:52 | 10'43" | 2:30:02 | (23) | |
| 24. | ASUL SPORTS NATURE 2 (6911AR ASUL SPORTS NAT) | 02:31:01 | +43:56 | |||||||
| 46.1 | 🇫🇷 | Denis SEIMBILLE | FRA | H21 | 5000m/215m (CBC) | 41:35 | 8'18" | 41:35 | (20) | |
| 46.2 | 🇫🇷 | Pierrick MERINO | FRA | H21 | 5020m/215m (BAB) | 51:38 | 10'17" | 1:33:13 | (19) | |
| 46.3 | 🇫🇷 | Lucas TOULIER ANCIAN | FRA | H21 | 4950m/215m (ACA) | 57:48 | 11'40" | 2:31:01 | (24) | |
| 25. | balise 25-10 (2508BF BALISE 25) | 02:32:19 | +45:14 | |||||||
| 8.1 | 🇫🇷 | Jeremi POURRE | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 43:31 | 8'51" | 43:31 | (32) | |
| 8.2 | 🇫🇷 | Matthieu ROBERT | FRA | H21 | 5030m/215m (AAB) | 53:05 | 10'33" | 1:36:36 | (29) | |
| 8.3 | 🇫🇷 | Martin RUDKIEWICZ | FRA | H21 | 5040m/215m (BBC) | 55:43 | 11'03" | 2:32:19 | (25) | |
| 26. | Annecy SO - H21.2 (7404AR ASO) | 02:35:31 | +48:26 | |||||||
| 50.1 | 🇫🇷 | Baptiste LUCAS | FRA | H21 | 4980m/215m (BAA) | 43:10 | 8'40" | 43:10 | (27) | |
| 50.2 | 🇫🇷 | Pierre BORDET | FRA | H21 | 5020m/215m (ABB) | 58:03 | 11'33" | 1:41:13 | (33) | |
| 50.3 | 🇫🇷 | Théo AYROULET | FRA | H21 | 4980m/215m (CCC) | 54:18 | 10'54" | 2:35:31 | (26) | |
| 27. | NOSE H21-2 (4201AR NOSE) | 02:38:42 | +51:37 | |||||||
| 26.1 | 🇫🇷 | Maxime CHABANCE | FRA | H21 | 4950m/215m (ACA) | 52:41 | 10'38" | 52:41 | (45) | |
| 26.2 | 🇫🇷 | Rémi BAUDOT | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 47:56 | 9'37" | 1:40:37 | (32) | |
| 26.3 | 🇦🇹 | Peter BERGER | AUT | H18 | 5040m/215m (BBC) | 58:05 | 11'31" | 2:38:42 | (27) | |
| 28. | Brive Correze C.O H21 (1905NA BriveCorrèzeCO) | 02:38:43 | +51:38 | |||||||
| 6.1 | 🇫🇷 | Adrien FRADET | FRA | H21 | 4990m/215m (ACB) | 42:22 | 8'29" | 42:22 | (21) | |
| 6.2 | 🇫🇷 | Cédric ALBIN | FRA | H40 | 4940m/215m (CBA) | 54:13 | 10'58" | 1:36:35 | (27) | |
| 6.3 | 🇫🇷 | Benjamin DUMORTIER | FRA | H20 | 5050m/215m (BAC) | 1:02:08 | 12'18" | 2:38:43 | (28) | |
| 29. | C.O.Colmar HE (6804GE COColmar) | 02:39:03 | +51:58 | |||||||
| 42.1 | 🇫🇷 | Jacques MOUGEOT | FRA | H18 | 5020m/215m (ABB) | 1:01:09 | 12'10" | 1:01:09 | (50) | |
| 42.2 | 🇫🇷 | Xavier WACK | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 47:24 | 9'39" | 1:48:33 | (39) | |
| 42.3 | 🇫🇷 | Arthur DESREUMAUX | FRA | H21 | 5050m/215m (BAC) | 50:30 | 10'00" | 2:39:03 | (29) | |
| 30. | ROP1 (7512IF RO'Paris) | 02:39:27 | +52:22 | |||||||
| 52.1 | 🇫🇷 | Lionel MELINARD | FRA | H21 | 5050m/215m (ABC) | 45:43 | 9'03" | 45:43 | (33) | |
| 52.2 | 🇫🇷 | Denis MULLER | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 48:40 | 9'46" | 1:34:23 | (21) | |
| 52.3 | 🇪🇸 | Antonio TOLEDO ZAMBRANA | ESP | H21 | 4950m/215m (BCA) | 1:05:04 | 13'08" | 2:39:27 | (30) | |
| 31. | Nantes Jaune (4403PL NAO) | 02:43:48 | +56:43 | |||||||
| 30.1 | 🇫🇷 | Valentin CHAREYRE | FRA | H21 | 4980m/215m (BCB) | 1:03:40 | 12'47" | 1:03:40 | (54) | |
| 30.2 | 🇫🇷 | Téo VALENTIN | FRA | H21 | 4980m/215m (ABA) | 52:14 | 10'29" | 1:55:54 | (47) | |
| 30.3 | 🇵🇱 | Adam BANAKIEWICZ | POL | H35 | 5010m/215m (CAC) | 47:54 | 9'33" | 2:43:48 | (31) | |
| 32. | CRCO (3502BR CRCO) | 02:43:51 | +56:46 | |||||||
| 21.1 | 🇫🇷 | Martin MOTTET | FRA | H21 | 5030m/215m (AAB) | 43:17 | 8'36" | 43:17 | (29) | |
| 21.2 | 🇫🇷 | Julien SALLIOT | FRA | H35 | 5000m/215m (CBC) | 1:01:41 | 12'20" | 1:44:58 | (38) | |
| 21.3 | 🇫🇷 | Jordan LONGUET | FRA | H21 | 4950m/215m (BCA) | 58:53 | 11'53" | 2:43:51 | (32) | |
| 33. | TALANT SO (2108BF Talant SO) | 02:45:23 | +58:18 | |||||||
| 7.1 | 🇫🇷 | Thibaut GUINOT | FRA | H20 | 5040m/215m (BBC) | 43:20 | 8'35" | 43:20 | (30) | |
| 7.2 | 🇫🇷 | Rémi GUINOT | FRA | H21 | 4910m/215m (CCA) | 50:10 | 10'13" | 1:33:30 | (20) | |
| 7.3 | 🇫🇷 | Benjamin CLEMENT-AGONI | FRA | H21 | 5030m/215m (AAB) | 1:11:53 | 14'17" | 2:45:23 | (33) | |
| 34. | TOAC 1 (3105OC TOAC Orientatio) | 02:46:11 | +59:06 | |||||||
| 18.1 | 🇫🇷 | Loïc CAPBERN | FRA | H21 | 4980m/215m (BCB) | 37:14 | 7'28" | 37:14 | (2) | |
| 18.2 | 🇫🇷 | Marc CAPBERN | FRA | H21 | 4940m/215m (CBA) | 59:39 | 12'04" | 1:36:53 | (30) | |
| 18.3 | 🇫🇷 | Patrick CAPBERN | FRA | H60 | 5060m/215m (AAC) | 1:09:18 | 13'41" | 2:46:11 | (34) | |
| 35. | TA Fameck HE-1 (5703GE T.A. FAMECK) | 02:46:18 | +59:13 | |||||||
| 35.1 | 🇫🇷 | Romain DISCHER | FRA | H18 | 4980m/215m (BBA) | 40:42 | 8'10" | 40:42 | (13) | |
| 35.2 | 🇫🇷 | Thibault LECUYER | FRA | H21 | 5060m/215m (AAC) | 1:15:07 | 14'50" | 1:55:49 | (46) | |
| 35.3 | 🇫🇷 | Clement LECUYER | FRA | H21 | 4950m/215m (CCB) | 50:29 | 10'11" | 2:46:18 | (35) | |
| 36. | SAGC CESTAS HE (3308NA SAGC CESTAS) | 02:49:17 | +1:02:12 | |||||||
| 19.1 | 🇫🇷 | Clement BATTISTA | FRA | H21 | 5040m/215m (BBC) | 46:56 | 9'18" | 46:56 | (35) | |
| 19.2 | 🇫🇷 | Adrien RICHAUD | FRA | H35 | 4950m/215m (ACA) | 54:58 | 11'06" | 1:41:54 | (34) | |
| 19.3 | 🇫🇷 | Julien TALON | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 1:07:23 | 13'31" | 2:49:17 | (36) | |
| 37. | Orient'Alp9 (3810AR ORIENTALP) | 02:50:22 | +1:03:17 | |||||||
| 22.1 | 🇫🇷 | Benoit COCHEY | FRA | H40 | 5060m/215m (AAC) | 52:50 | 10'26" | 52:50 | (46) | |
| 22.2 | 🇫🇷 | Antoine NAILLON | FRA | H21 | 4980m/215m (BCB) | 1:02:30 | 12'33" | 1:55:20 | (45) | |
| 22.3 | 🇫🇷 | Joachim LEONARDON | FRA | H35 | 4940m/215m (CBA) | 55:02 | 11'08" | 2:50:22 | (37) | |
| 38. | CO AMBERIEU (0111AR CO AMBERIEU) | 02:54:33 | +1:07:28 | |||||||
| 1.1 | 🇫🇷 | Cyril SOUCAT | FRA | H35 | 5050m/215m (ABC) | 47:38 | 9'25" | 47:38 | (36) | |
| 1.2 | 🇫🇷 | Mathis SELLIER | FRA | H18 | 4950m/215m (BCA) | 54:27 | 11'00" | 1:42:05 | (35) | |
| 1.3 | 🇫🇷 | Brieuc ROUSSEAU | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 1:12:28 | 14'33" | 2:54:33 | (38) | |
| 39. | ACA H21 (1307PZ ACA AIX EN PROV) | 02:54:52 | +1:07:47 | |||||||
| 4.1 | 🇫🇷 | Adrien DELENNE | FRA | H21 | 5050m/215m (BAC) | 37:47 | 7'28" | 37:47 | (3) | |
| 4.2 | 🇫🇷 | Martin SOGNO | FRA | H21 | 4990m/215m (ACB) | 58:48 | 11'47" | 1:36:35 | (27) | |
| 4.3 | 🇫🇷 | Benoît DUDOUT | FRA | H45 | 4940m/215m (CBA) | 1:18:17 | 15'50" | 2:54:52 | (39) | |
| 40. | Smog Elite (3319NA SMOG) | 02:55:47 | +1:08:42 | |||||||
| 20.1 | 🇫🇷 | Mickael PARZYCH | FRA | H40 | 4910m/215m (CCA) | 57:52 | 11'47" | 57:52 | (49) | |
| 20.2 | 🇫🇷 | Matthieu BARRIERE | FRA | H40 | 5020m/215m (BAB) | 1:05:09 | 12'58" | 2:03:01 | (51) | |
| 20.3 | 🇫🇷 | Maxime PEYRON | FRA | H21 | 5050m/215m (ABC) | 52:46 | 10'26" | 2:55:47 | (40) | |
| 41. | NAO / OD (Octavian Droobers) | 03:00:41 | +1:13:36 | |||||||
| 62.1 | 🇬🇧 | Duncan BIRTWISTLE | GBR | H21 | 4990m/215m (AAA) | 41:29 | 8'18" | 41:29 | (19) | |
| 62.2 | 🇫🇷 | Alexis ARRICA | FRA | H21 | 4970m/215m (CBB) | 1:12:20 | 14'33" | 1:53:49 | (41) | |
| 62.3 | 🇫🇷 | Alexandre VINCENT | FRA | H20 | 5020m/215m (BCC) | 1:06:52 | 13'19" | 3:00:41 | (41) | |
| 42. | OTB 9 (2517BF OTB) | 03:01:11 | +1:14:06 | |||||||
| 11.1 | 🇫🇷 | Maxime CLAUDE | FRA | H21 | 4980m/215m (ABA) | 47:56 | 9'37" | 47:56 | (38) | |
| 11.2 | 🇫🇷 | Guénaël COLLEAUX | FRA | H35 | 5010m/215m (CAC) | 48:26 | 9'40" | 1:36:22 | (26) | |
| 11.3 | 🇫🇷 | Nicolas MOULET | FRA | H50 | 4980m/215m (BCB) | 1:24:49 | 17'01" | 3:01:11 | (42) | |
| 43. | Nantes Vert (4403PL NAO) | 03:02:16 | +1:15:11 | |||||||
| 29.1 | 🇪🇸 | Xavier ARUMI ROTA | ESP | H21 | 4940m/215m (CBA) | 51:48 | 10'29" | 51:48 | (42) | |
| 29.2 | 🇨🇿 | Héléna POLASKOVA-MENARD | CZE | D21 | 5060m/215m (AAC) | 1:02:39 | 12'22" | 1:54:27 | (43) | |
| 29.3 | 🇫🇷 | Alban RAHIER | FRA | H21 | 4980m/215m (BCB) | 1:07:49 | 13'37" | 3:02:16 | (43) | |
| 44. | TOM (7720IF TOM MEAUX) | 03:02:26 | +1:15:21 | |||||||
| 54.1 | 🇫🇷 | Théo PISZCZOROWICZ | FRA | H18 | 5010m/215m (BBB) | 1:09:04 | 13'47" | 1:09:04 | (57) | |
| 54.2 | 🇫🇷 | Paco SENOTIER | FRA | H18 | 4910m/215m (CCA) | 59:11 | 12'03" | 2:08:15 | (53) | |
| 54.3 | 🇫🇷 | Etienne MOREY | FRA | H35 | 5060m/215m (AAC) | 54:11 | 10'42" | 3:02:26 | (44) | |
| 45. | VSAO 1 H21 (0615PZ VSAO) | 03:06:10 | +1:19:05 | |||||||
| 2.1 | 🇫🇷 | Benjamin MAURICE | FRA | H40 | 4950m/215m (BCA) | 52:04 | 10'31" | 52:04 | (43) | |
| 2.2 | 🇫🇷 | Rémy JULIEN | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 1:02:47 | 12'36" | 1:54:51 | (44) | |
| 2.3 | 🇫🇷 | Aurelien MEROUR | FRA | H40 | 5050m/215m (ABC) | 1:11:19 | 14'07" | 3:06:10 | (45) | |
| 46. | COORE 1 (1106OC COORE MJC) | 03:10:31 | +1:23:26 | |||||||
| 3.1 | 🇫🇷 | Esteban BOPP | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 1:02:19 | 12'30" | 1:02:19 | (51) | |
| 3.2 | 🇫🇷 | Leo FALCONE | FRA | H21 | 5050m/215m (ABC) | 48:29 | 9'36" | 1:50:48 | (40) | |
| 3.3 | 🇫🇷 | Hugo CAVARROC | FRA | H21 | 4950m/215m (BCA) | 1:19:43 | 16'06" | 3:10:31 | (46) | |
| 47. | O’jura H21 team 2 (3913BF O'JURA) | 03:13:34 | +1:26:29 | |||||||
| 24.1 | 🇫🇷 | Thomas MICHAUD | FRA | H35 | 4950m/215m (CCB) | 1:13:11 | 14'47" | 1:13:11 | (60) | |
| 24.2 | 🇫🇷 | Cyril BROCHIER | FRA | H21 | 4980m/215m (ABA) | 56:13 | 11'17" | 2:09:24 | (54) | |
| 24.3 | 🇫🇷 | Léo FRAGNOL | FRA | H21 | 5050m/215m (BAC) | 1:04:10 | 12'42" | 3:13:34 | (47) | |
| 48. | COMulhouse H21.2 (6803GE COMulhouse) | 03:13:46 | +1:26:41 | |||||||
| 40.1 | 🇫🇷 | Mathieu HARNIST | FRA | H40 | 5040m/215m (BBC) | 1:02:50 | 12'28" | 1:02:50 | (52) | |
| 40.2 | 🇫🇷 | Leslie MERCIER | FRA | D21 | 5030m/215m (AAB) | 1:03:34 | 12'38" | 2:06:24 | (52) | |
| 40.3 | 🇫🇷 | Bruno CUNIN | FRA | H45 | 4910m/215m (CCA) | 1:07:22 | 13'43" | 3:13:46 | (48) | |
| 49. | ASO Sillery 2 (5116GE ASO Sillery) | 03:14:37 | +1:27:32 | |||||||
| 33.1 | 🇫🇷 | Jean-Guy BLUM | FRA | H21 | 5020m/215m (BAB) | 1:09:37 | 13'52" | 1:09:37 | (58) | |
| 33.2 | 🇧🇪 | François CLAPUYT | BEL | H21 | 5000m/215m (CBC) | 49:28 | 9'53" | 1:59:05 | (49) | |
| 33.3 | 🇫🇷 | Clément HERY | FRA | H21 | 4950m/215m (ACA) | 1:15:32 | 15'15" | 3:14:37 | (49) | |
| 50. | Lev Hasharon 1 (Lev Hasharon Menashe OC) | 03:18:03 | +1:30:58 | |||||||
| 60.1 | 🇮🇱 | Rotem YOGEV | ISR | H18 | 4970m/215m (CBB) | 46:37 | 9'22" | 46:37 | (34) | |
| 60.2 | 🇷🇺 | Evgeny ANISHCHENKO | RUS | H40 | 4950m/215m (ACA) | 1:09:17 | 13'59" | 1:55:54 | (47) | |
| 60.3 | 🇦🇹 | Gert Michael BINDER | AUT | H50 | 5050m/215m (BAC) | 1:22:09 | 16'16" | 3:18:03 | (50) | |
| 51. | COBF-H21 (6806GE COBuhl.Florival) | 03:21:12 | +1:34:07 | |||||||
| 43.1 | 🇫🇷 | Arthur BOEHRINGER | FRA | H20 | 5020m/215m (BCC) | 52:56 | 10'32" | 52:56 | (47) | |
| 43.2 | 🇫🇷 | Sébastien HANAUER | FRA | H21 | 4950m/215m (CAA) | 51:05 | 10'19" | 1:44:01 | (36) | |
| 43.3 | 🇫🇷 | Benjamin AUNEAU | FRA | H21 | 5020m/215m (ABB) | 1:37:11 | 19'21" | 3:21:12 | (51) | |
| 52. | TAD Hommes 3 (5907HF T.A.D.) | 03:31:41 | +1:44:36 | |||||||
| 39.1 | 🇫🇷 | Nicolas NAPIERALA | FRA | H21 | 4980m/215m (CAB) | 56:35 | 11'21" | 56:35 | (48) | |
| 39.2 | 🇧🇪 | Philippe TAELEMANS | BEL | H55 | 5020m/215m (ACC) | 1:05:35 | 13'03" | 2:02:10 | (50) | |
| 39.3 | 🇫🇷 | Thomas ROUH | FRA | H20 | 4980m/215m (BBA) | 1:29:31 | 17'58" | 3:31:41 | (52) | |
