D14A (3) 2000m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Alana Santos de Souza | 16514 | BRA | CARCARA | 14:38 | 7'18" | |
| 2. | 🇧🇷 | Júlia Vieira de Andrade | 17481 | BRA | COQUEIRO | 14:50 | 7'24" | +0:12 |
| 3. | 🇧🇷 | Beatriz Soares Menezes | 17847 | BRA | COQUEIRO | 16:09 | 8'04" | +1:31 |
D14B (2) 1800m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Raissa Ribeiro de Azevedo | 16124 | BRA | CLUBE NEBLINA | 21:19 | 11'50" | |
| 2. | 🇧🇷 | Lara Nobre Dayrell | 17094 | BRA | COFORT | 26:14 | 14'34" | +4:55 |
D16E (1) 2700m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Geovanna Teles Cordeiro Mineiro | 15855 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 19:59 | 7'24" | |
D16B (2) 1700m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Ana Beatriz Barbosa Ferreira | 18720 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 25:42 | 15'07" | |
| 2. | 🇧🇷 | Fernanda Barbosa Da Silva | 18721 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 28:29 | 16'45" | +2:47 |
D20B (1) 1900m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Regiane Oliveira Da Silva | 18692 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 17:51 | 9'23" | |
D21E (10) 2900m 20m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Priscilla Vieira Gonçalves | 15503 | BRA | COGA | 14:36 | 5'02" | |
| 2. | 🇧🇷 | Gerlane Iara da Silva Nomizo | 14450 | BRA | COMaNE | 16:11 | 5'34" | +1:35 |
| 3. | 🇧🇷 | Gennhsa Penha Sobreira | 1293 | BRA | CONA | 16:54 | 5'49" | +2:18 |
| 4. | 🇧🇷 | Elaine Dalmares Lenz | 7987 | BRA | COSM | 17:12 | 5'55" | +2:36 |
| 5. | 🇧🇷 | Lorena Pereira da Silva | 17843 | BRA | COARJ | 18:09 | 6'15" | +3:33 |
| 6. | 🇧🇷 | Franciele Da Rosa Souza | 18685 | BRA | NATURA CO | 18:47 | 6'28" | +4:11 |
| 7. | 🇧🇷 | Sueli Samara da Silva Ribeiro | 18287 | BRA | CONA | 19:05 | 6'34" | +4:29 |
| 8. | 🇧🇷 | Angelica Branquinho Martins | 16276 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 26:15 | 9'03" | +11:39 |
| 9. | 🇧🇷 | Jocilene Chaves Rubens | 7211 | BRA | COQUEIRO | 27:17 | 9'24" | +12:41 |
| NCL | 🇧🇷 | Claudijane Sousa da Silva | 16187 | BRA | COFORT | | | |
D21A (1) 2300m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Gabriella Katarinne Santos Carrilho | 17618 | BRA | CONA | 12:58 | 5'38" | |
D21B (5) 1900m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Maria De Fátima Farias Eugênio | 19165 | BRA | CORR | 13:03 | 6'52" | |
| 2. | 🇧🇷 | Esthéfane Rubianne Feitosa Souza | 18267 | BRA | PB Trekking | 13:51 | 7'17" | +0:48 |
| 3. | 🇧🇷 | Thaiane Cavalcanti Couto | 1284 | BRA | Elite CO | 15:24 | 8'06" | +2:21 |
| 4. | 🇧🇷 | Patrícia Oliveira Araújo | 17643 | BRA | COSW | 16:21 | 8'36" | +3:18 |
| 5. | 🇧🇷 | Rafaella Ellert Dal Castel Barros | 15659 | BRA | COFORT | 52:51 | 27'48" | +39:48 |
D35A (7) 2300m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Suenia Miliano da Cruz | 5362 | BRA | CORELE | 12:42 | 5'31" | |
| 2. | 🇧🇷 | Denize Alves de Jesus Mendonça | 12202 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 13:47 | 5'59" | +1:05 |
| 3. | 🇧🇷 | Munira Moreira Macedo | 18474 | BRA | SEM CLUBE | 15:17 | 6'38" | +2:35 |
| 4. | 🇧🇷 | Samantha Gutemberg Pedroza Bezerra Azevedo | 4858 | BRA | COSW | 15:53 | 6'54" | +3:11 |
| 5. | 🇧🇷 | Julianna Pereira Nejaim | 16763 | BRA | CARCARA | 16:06 | 7'00" | +3:24 |
| 6. | 🇧🇷 | Rosemeri Lueckmann | 10431 | BRA | COC | 18:07 | 7'52" | +5:25 |
| 7. | 🇧🇷 | Adriana Silva do Nascimento | 16989 | BRA | AUTO ESPORTE | 21:50 | 9'29" | +9:08 |
D35B (2) 2200m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Sara de Lourdes Jácome de Sousa | 17953 | BRA | COMaNE | 22:58 | 10'26" | |
| 2. | 🇧🇷 | Maria Cristina Tavares Ferreira | 16851 | BRA | CORELE | 30:34 | 13'53" | +7:36 |
D40A (2) 2300m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Erika Teles Cordeiro Mineiro | 16487 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 13:25 | 5'50" | |
| 2. | 🇧🇷 | Luciana Figuerêdo Almeida | 15224 | BRA | CARCARA | 22:29 | 9'46" | +9:04 |
D40B (4) 2200m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Simone de Albuquerque Duarte | 15174 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 24:53 | 11'18" | |
| 2. | 🇧🇷 | Viviane Peixoto Dos Santos Pennafort | 18875 | BRA | COMaNE | 30:21 | 13'47" | +5:28 |
| 3. | 🇧🇷 | Anne Beatriz Lima Maciel Tavares | 15551 | BRA | CARCARA | 36:00 | 16'21" | +11:07 |
| 4. | 🇧🇷 | Maria Verônica Simões Barros | 12703 | BRA | COTi | 1:07:55 | 30'52" | +43:02 |
D45A (3) 2100m 15m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Dejanir Francisca Silva dos Santos | 6171 | BRA | CARCARA | 18:21 | 8'44" | |
| 2. | 🇧🇷 | Decelucia Aguiar de Oliveira | 14997 | BRA | CARCARA | 20:21 | 9'41" | +2:00 |
| 3. | 🇧🇷 | Maria Cristina Fernandes | 1971 | BRA | SEM CLUBE | 22:08 | 10'32" | +3:47 |
D45B (2) 2000m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Sandra Maria Andrade de Sá | 17689 | BRA | COSW | 20:58 | 10'29" | |
| 2. | 🇧🇷 | Mecneide Mendes Lins | 6416 | BRA | BRAVO | 37:38 | 18'49" | +16:40 |
D50A (7) 2100m 15m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| NCL | 🇧🇷 | Alceni Melo Garcia | 1400 | BRA | CASUSA | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Liliane Magalhães Nunes | 14235 | BRA | COABOM | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Simone Gomes de Lima | 14974 | BRA | RUMOS E ROTAS | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Zanolly Maria Finizola da Costa | 12965 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Giselda Maria Monteiro Barbosa | 6953 | BRA | COASSEB/DF | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Maria Inês da Silva Barros Azevedo | 2863 | BRA | COTi | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Dinalva Pereira do Nascimento | 16572 | BRA | AUTO ESPORTE | | | |
D50B (2) 2000m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Mércia de Oliveira Pontes | 17754 | BRA | CONA | 19:51 | 9'55" | |
| 2. | 🇧🇷 | Sandra Magda de Souza Cabral | 14692 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 27:20 | 13'40" | +7:29 |
D55B (2) 1700m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Maria Eleneusa Cordeiro Cruz | 10631 | BRA | COFORT | 39:11 | 23'02" | |
| 2. | 🇧🇷 | Silvana Costa Gruska Benevides | 18261 | BRA | CONA | 56:26 | 33'11" | +17:15 |
D60A (1) 2000m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Ana Elizabeth Moiseichyk | 3714 | BRA | SEM CLUBE | 23:47 | 11'53" | |
D60B (1) 1700m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Sílvia Gabardo de Medeiros Monteiro | 3459 | BRA | BAVECO | 19:39 | 11'33" | |
H12B (2) 1800m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Roberto Duarte Barros Neto | 15173 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 13:38 | 7'34" | |
| 2. | 🇧🇷 | José Reinaldo Teixeira Neto | 17106 | BRA | COFORT | 20:10 | 11'12" | +6:32 |
H14B (5) 2000m 10m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Mateus Vascurado Chaves | 18211 | BRA | BRAVO | 15:11 | 7'35" | |
| 2. | 🇧🇷 | Victor Mendes de Holanda Lins | 8702 | BRA | BRAVO | 18:12 | 9'06" | +3:01 |
| 3. | 🇧🇷 | Francisco Daniel de Assis | 16911 | BRA | CODL | 18:55 | 9'27" | +3:44 |
| 4. | 🇧🇷 | Yan Augusto Fiais dos Santos | 17099 | BRA | CARCARA | 19:19 | 9'39" | +4:08 |
| 5. | 🇧🇷 | Luiz Felipe Peixoto Pennafort | 18874 | BRA | COMaNE | 19:24 | 9'41" | +4:13 |
H16E (1) 2700m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Jônatas Bispo da Silva | 16528 | BRA | CARCARA | 18:21 | 6'47" | |
H16A (3) 2100m 15m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Luiz Guilherme Maciel Melo | 18212 | BRA | COQUEIRO | 10:29 | 4'59" | |
| 2. | 🇧🇷 | Pedro Henrique Catunda Rocha | 16324 | BRA | COQUEIRO | 14:02 | 6'40" | +3:33 |
| 3. | 🇧🇷 | Eber Silva Santos | 16505 | BRA | CARCARA | 20:50 | 9'55" | +10:21 |
H16B (4) 2000m 10m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Cleberson Pereira Paiva | 18546 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 11:39 | 5'49" | |
| 2. | 🇧🇷 | Levi Frejat De Amorim Moreira | 18751 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 16:38 | 8'18" | +4:59 |
| NCL | 🇧🇷 | Caio Henrique Santos Oliveira | 19209 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Francisco Geilson Martins Silva | 16905 | BRA | CODL | | | |
H18A (4) 2100m 15m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Alvaro Vinicius Marques Alves | 18483 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 11:18 | 5'22" | |
| 2. | 🇧🇷 | Francisco Rian Sena Maciel | 17289 | BRA | CODL | 13:00 | 6'11" | +1:42 |
| 3. | 🇧🇷 | Lucas Marciano Magalhães | 18382 | BRA | COQUEIRO | 14:44 | 7'00" | +3:26 |
| 4. | 🇧🇷 | Raniery Matias Gonçalves | 17083 | BRA | COFORT | 18:06 | 8'37" | +6:48 |
H18B (4) 2000m 10m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Francisco Hendry Semião Lopes | 18357 | BRA | COQUEIRO | 13:05 | 6'32" | |
| 2. | 🇧🇷 | Gabriel Alves De Sá Franco | 18750 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 14:59 | 7'29" | +1:54 |
| 3. | 🇧🇷 | Nelson Oliveira Neto | 19221 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 15:34 | 7'46" | +2:29 |
| 4. | 🇧🇷 | Deilison Arruda Rodrigues | 18514 | BRA | COQUEIRO | 16:23 | 8'11" | +3:18 |
H20E (3) 2700m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| NCL | 🇧🇷 | Breno Kauan Carneiro de Souza | 15137 | BRA | CARCARA | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Jorge Montenegro da Silva | 11399 | BRA | ADAAN | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Guilherme Teles Cordeiro Mineiro | 15856 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | | | |
H20A (1) 2100m 15m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Rodrigo Dias da Silva | 16468 | BRA | Caatinga Trekkers | 18:59 | 9'02" | |
H20B (1) 2000m 10m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Jorge Luis Edson Amorim | 12543 | BRA | CORR | 17:21 | 8'40" | |
H21E (14) 3100m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Fernando Antonio Do Nascimento Junior | 17052 | BRA | Caatinga Trekkers | 12:01 | 3'52" | |
| 2. | 🇧🇷 | Ronaldo André Castelo dos Santos de Almeida | 1264 | BRA | Elite CO | 12:43 | 4'06" | +0:42 |
| 3. | 🇧🇷 | Diego Blach Vieira | 16818 | BRA | CONA | 13:06 | 4'13" | +1:05 |
| 4. | 🇧🇷 | Douglas da Silva Schmitz | 14605 | BRA | COSM | 14:01 | 4'31" | +2:00 |
| 5. | 🇧🇷 | Marcos Batista da Silva Júnior | 16074 | BRA | COSW | 14:32 | 4'41" | +2:31 |
| 6. | 🇧🇷 | Felipe Jardel Santana Lima | 10810 | BRA | CONA | 14:49 | 4'46" | +2:48 |
| 7. | 🇧🇷 | Denis Henrique Martins | 15029 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 15:08 | 4'52" | +3:07 |
| 8. | 🇧🇷 | Pablo Castelo Branco Sirzina | 6538 | BRA | COUFRJ | 16:03 | 5'10" | +4:02 |
| 9. | 🇧🇷 | Mayron da Costa Bezerra | 12957 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 16:22 | 5'16" | +4:21 |
| 10. | 🇧🇷 | Lucas Sponchiado Oliveira | 13055 | BRA | CORR | 17:36 | 5'40" | +5:35 |
| 11. | 🇧🇷 | Gabriel Dufles Lima | 12094 | BRA | COUFRJ | 18:42 | 6'01" | +6:41 |
| 12. | 🇧🇷 | Samuel da Silva Santos | 15003 | BRA | CARCARA | 19:42 | 6'21" | +7:41 |
| 13. | 🇧🇷 | Alvaro Martínez Calvo | 18813 | BRA | SPOC | 21:32 | 6'56" | +9:31 |
| NCL | 🇧🇷 | Marcelo Cavalcante de Souza | 16438 | BRA | CONA | | | |
H21A (3) 2900m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Rodrigo Moura Rodrigues | 4167 | BRA | COSW | 16:27 | 5'40" | |
| 2. | 🇧🇷 | Leandro Augusto de Souza | 17667 | BRA | PB Trekking | 18:23 | 6'20" | +1:56 |
| 3. | 🇧🇷 | Rogerio da Silva Pereira | 14495 | BRA | AUTO ESPORTE | 19:33 | 6'44" | +3:06 |
H21B (11) 2300m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Lamarck Augusto Gadelha Reges | 18825 | BRA | TRILHA NORTE | 13:18 | 5'46" | |
| 2. | 🇧🇷 | Francisco Ubirajara Silva Martins Filho | 17880 | BRA | COQUEIRO | 15:00 | 6'31" | +1:42 |
| 3. | 🇧🇷 | Tiago Rodrigues Vaz De Souza | 19095 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 16:43 | 7'16" | +3:25 |
| 4. | 🇧🇷 | Antonio David Lopes de Souza | 17656 | BRA | COFORT | 18:04 | 7'51" | +4:46 |
| 5. | 🇧🇷 | Mirko Antonio Nunes Morais | 17242 | BRA | COFORT | 20:11 | 8'46" | +6:53 |
| 6. | 🇧🇷 | Antonio Wesley Tiodosio Lima | 18892 | BRA | COQUEIRO | 21:34 | 9'22" | +8:16 |
| 7. | 🇧🇷 | Denner Lima Seabra De Souza | 18803 | BRA | CONA | 22:04 | 9'35" | +8:46 |
| 8. | 🇧🇷 | Nadson de Jesus Lima | 17294 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 24:54 | 10'49" | +11:36 |
| 9. | 🇧🇷 | Charles De Jesus Lima | 18939 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 31:28 | 13'40" | +18:10 |
| 10. | 🇧🇷 | Danilo Mendes de Holanda Lins | 6415 | BRA | BRAVO | 34:55 | 15'10" | +21:37 |
| NCL | 🇧🇷 | Hadiellson Cosmo Melo | 19596 | BRA | CONA | | | |
H35A (7) 2900m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Valdecy Vascurado Chaves Junior | 17050 | BRA | BRAVO | 15:54 | 5'28" | |
| 2. | 🇧🇷 | Eric Souza de Jesus | 16008 | BRA | Caatinga Trekkers | 16:32 | 5'42" | +0:38 |
| 3. | 🇧🇷 | Luciano Coitinho do Nascimento Junior | 8819 | BRA | AUTO ESPORTE | 21:10 | 7'17" | +5:16 |
| 4. | 🇧🇷 | Aluísio Bruno Ataíde Lima | 4197 | BRA | AUTO ESPORTE | 21:57 | 7'34" | +6:03 |
| 5. | 🇧🇷 | João Pedro Mazzaro de Miranda Henriques | 11255 | BRA | LIMITE EXTREMO | 23:35 | 8'07" | +7:41 |
| 6. | 🇧🇷 | Alexandro Fernandes da Silva | 10979 | BRA | AUTO ESPORTE | 25:27 | 8'46" | +9:33 |
| 7. | 🇧🇷 | Felipe de Moura Carvalho | 16592 | BRA | COFORT | 26:00 | 8'57" | +10:06 |
H35B (6) 2400m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Ronald Luis Rodrigues do Nascimento | 16127 | BRA | CODL | 16:23 | 6'49" | |
| 2. | 🇧🇷 | Daniel Belchior dos Santos | 18610 | BRA | COMaNE | 16:42 | 6'57" | +0:19 |
| 3. | 🇧🇷 | Jamilson Brito da Silva | 16002 | BRA | CALANGOS DO SERTÃO | 17:43 | 7'22" | +1:20 |
| 4. | 🇧🇷 | Julio Cesar de Oliveira Diniz Silva | 18043 | BRA | COFORT | 18:10 | 7'34" | +1:47 |
| 5. | 🇧🇷 | Rodrigo Pereira | 19116 | BRA | COMaNE | 20:58 | 8'44" | +4:35 |
| 6. | 🇧🇷 | Francimauro Ferreira da Silva | 16852 | BRA | CORELE | 47:15 | 19'41" | +30:52 |
H40A (9) 2500m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Antonio Romero Bandeira | 4837 | BRA | COYOTE AVENTURA | 15:19 | 6'07" | |
| 2. | 🇧🇷 | Ailton Valau Pereira | 1547 | BRA | CORELE | 15:26 | 6'10" | +0:07 |
| 3. | 🇧🇷 | Lucas da Costa Silva | 3584 | BRA | COARJ | 17:08 | 6'51" | +1:49 |
| 4. | 🇧🇷 | Jair Rodrigues da Silva | 4068 | BRA | CORELE | 17:18 | 6'55" | +1:59 |
| 5. | 🇧🇷 | Mateus Moura de Oliveira | 16826 | BRA | COFORT | 18:15 | 7'18" | +2:56 |
| 6. | 🇧🇷 | Alécio Gleydson de Sousa | 17844 | BRA | COQUEIRO | 18:39 | 7'27" | +3:20 |
| 7. | 🇧🇷 | Edimario Carvalho Carmo | 15549 | BRA | CARCARA | 19:31 | 7'48" | +4:12 |
| 8. | 🇧🇷 | José Reinaldo Teixeira Filho | 4555 | BRA | COFORT | 22:24 | 8'57" | +7:05 |
| NCL | 🇧🇷 | Walber de Almeida Andrade | 15059 | BRA | COEsC | | | |
H40B (4) 2400m 18m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Alisson Roberto de Aquino Rodrigues | 16711 | BRA | COFORT | 14:58 | 6'14" | |
| 2. | 🇧🇷 | Luiz Carlos Gonçalves Pennafort Jr. | 18873 | BRA | COMaNE | 18:19 | 7'37" | +3:21 |
| 3. | 🇧🇷 | Augusto Cesar Teixeira dos Santos | 17100 | BRA | CARCARA | 18:26 | 7'40" | +3:28 |
| 4. | 🇧🇷 | Isaque Asafe Costa Da Silva | 19593 | BRA | CONA | 32:23 | 13'29" | +17:25 |
H45A (5) 2200m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Luiz Agnaldo da Silva Carneiro | 6184 | BRA | CARCARA | 11:06 | 5'02" | |
| 2. | 🇧🇷 | Elmar Pedro Ferreira | 2389 | BRA | COSELE | 11:39 | 5'17" | +0:33 |
| 3. | 🇧🇷 | Eraldo Morais de Macedo | 17691 | BRA | CONA | 12:15 | 5'34" | +1:09 |
| 🇧🇷 | Rosemberg Bezerra Duarte | 8827 | BRA | ROTA ALTERNATIVA | 12:15 | 5'34" | +1:09 |
| 5. | 🇧🇷 | Jayckson Saraiva de Amorim | 4317 | BRA | CORR | 13:23 | 6'05" | +2:17 |
H45B (5) 2000m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Renato Jose Correa | 18135 | BRA | COEsC | 12:11 | 6'05" | |
| 2. | 🇧🇷 | Webson Moreira Alves | 12283 | BRA | AZIMUTE | 13:30 | 6'45" | +1:19 |
| 3. | 🇧🇷 | Banward Ponte | 3999 | BRA | COFORT | 16:30 | 8'15" | +4:19 |
| 4. | 🇧🇷 | Luiz Joel De Melo | 18830 | BRA | COQUEIRO | 21:23 | 10'41" | +9:12 |
| 5. | 🇧🇷 | Wagner Washington Costa Gomes | 16323 | BRA | COQUEIRO | 26:22 | 13'11" | +14:11 |
H50A (13) 2200m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | José Carlos Pascotini | 1903 | BRA | COSM | 10:31 | 4'46" | |
| 2. | 🇧🇷 | Inácio José dos Santos Filho | 4896 | BRA | COSW | 10:57 | 4'58" | +0:26 |
| 3. | 🇧🇷 | Othon Paulo de Santana Junior | 2692 | BRA | COTi | 14:31 | 6'35" | +4:00 |
| 4. | 🇧🇷 | Waldson Estrela Correia Lima | 4095 | BRA | CORELE | 14:34 | 6'37" | +4:03 |
| 5. | 🇧🇷 | Márcio Ronaldo Rocha | 1306 | BRA | CONA | 14:48 | 6'43" | +4:17 |
| 6. | 🇧🇷 | Marconi Antão dos Santos | 4110 | BRA | CLUBE NEBLINA | 15:13 | 6'54" | +4:42 |
| 7. | 🇧🇷 | Alexandre de Queiroz Rodrigues | 12354 | BRA | COARJ | 15:17 | 6'56" | +4:46 |
| 8. | 🇧🇷 | Giowany Patrício de Oliveira | 1045 | BRA | COARJ | 16:46 | 7'37" | +6:15 |
| 9. | 🇧🇷 | Sérgio Carvalho dos Santos | 10596 | BRA | BORBOREMA AZIMUTE | 20:07 | 9'08" | +9:36 |
| 10. | 🇧🇷 | Jefferson Luis da Rosa Gonçalves | 11686 | BRA | COFORT | 22:59 | 10'26" | +12:28 |
| NCL | 🇧🇷 | Roberto da Silva Alves | 2612 | BRA | COTi | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Carlos Carvalho Cunha | 16776 | BRA | COFORT | | | |
| NCL | 🇧🇷 | Marcondes Porto Santos | 16186 | BRA | CARCARA | | | |
H50B (3) 1700m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Paulo Sadao Araki | 11330 | BRA | COMPASS | 12:24 | 7'17" | |
| 2. | 🇧🇷 | Flávio Henrique de Holanda Lins | 3366 | BRA | BRAVO | 12:26 | 7'18" | +0:02 |
| 3. | 🇧🇷 | Henrique José Soares de Souza | 18016 | BRA | COP - RN | 22:23 | 13'10" | +9:59 |
H55A (8) 2000m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Jorge Saraiva de Amorim | 4316 | BRA | CORR | 12:57 | 6'28" | |
| 2. | 🇧🇷 | João Natal de Oliveira | 2689 | BRA | COTi | 13:17 | 6'38" | +0:20 |
| 3. | 🇧🇷 | Paulo França Silva | 294 | BRA | COCAPRI | 14:37 | 7'18" | +1:40 |
| 4. | 🇧🇷 | Eliceu Antonio Seibert | 2352 | BRA | CODAC | 15:15 | 7'37" | +2:18 |
| 5. | 🇧🇷 | Luiz Soares Peixoto | 516 | BRA | COCAPRI | 15:36 | 7'48" | +2:39 |
| 6. | 🇧🇷 | Nilson Gongra | 539 | BRA | COC | 17:08 | 8'33" | +4:11 |
| 7. | 🇧🇷 | João Hermínio da Rosa Gonçalves | 16976 | BRA | COFORT | 27:42 | 13'51" | +14:45 |
| NCL | 🇧🇷 | Carlos Alberto Xavier | 10 | BRA | COC | | | |
H55B (3) 1700m 12m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Humberto Rizzi de Azevedo | 6874 | BRA | COASSEB/DF | 14:48 | 8'42" | |
| 2. | 🇧🇷 | Antonio Carlos Ribeiro de Oliveira | 18505 | BRA | CODL | 18:35 | 10'55" | +3:47 |
| 3. | 🇧🇷 | Ivan Pereira de Oliveira | 16882 | BRA | Caatinga Trekkers | 48:20 | 28'25" | +33:32 |
H60A (3) 2000m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | José Ferreira de Barros | 417 | BRA | COTi | 11:54 | 5'56" | |
| 2. | 🇧🇷 | Sergio Luiz Goulart Duarte | 14563 | BRA | COMIB | 16:18 | 8'08" | +4:24 |
| 3. | 🇧🇷 | Gilson de Faria | 107 | BRA | COASSEB/DF | 18:05 | 9'02" | +6:11 |
H65A (3) 1900m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Walter Darge | 4433 | BRA | COSELE | 13:33 | 7'07" | |
| 2. | 🇧🇷 | Levi Roberto Barboza | 1067 | BRA | COCAPRI | 18:26 | 9'42" | +4:53 |
| 3. | 🇧🇷 | Antonio José Souto de Souza | 9331 | BRA | CORR | 19:28 | 10'14" | +5:55 |
H65B (1) 1800m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Valério Monteiro | 3458 | BRA | BAVECO | 28:51 | 16'01" | |
H70A (2) 1900m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Nelson Gomes de Oliveira | 3144 | BRA | COTi | 18:21 | 9'39" | |
| 2. | 🇧🇷 | Roberto Dias Torres | 12215 | BRA | COMPASS | 19:16 | 10'08" | +0:55 |
H70B (1) 1800m 5m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Delmiro Pereira da Silva | 10589 | BRA | COTi | 54:03 | 30'01" | |
HN3 (2) 1500m 8m |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | José Pedro Henrique Nunes De Oliveira | 19554 | BRA | BORBOREMA AZIMUTE | 14:35 | 9'43" | |
| 2. | 🇧🇷 | David Cavalcante da Rocha | 1668 | BRA | ADAAN | 31:23 | 20'55" | +16:48 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Marlene Silva Seibert | 16668 | BRA | CODAC | 25:11 | 16'47" | |
| NCL | 🇧🇷 | Alda Oliveira dos Santos | 18506 | BRA | CODL | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Fernando Medeiros Kfouri | 18976 | BRA | CONA | 15:58 | 14'30" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Gustavo Medeiros Kfouri | 18975 | BRA | CONA | 14:31 | 9'40" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇷 | Rodrigo De Oliveira Kfouri | 18960 | BRA | CONA | 17:09 | 11'26" | |
| 2. | 🇧🇷 | Jose De Souza Carvalho Neto | 19534 | BRA | CODL | 30:37 | 20'24" | +13:28 |