![]() |
![]() Percurso Treino - Preparação pra NAE | ![]() |
Last updated: 05.08.2022 15:54:05 | Contact/Remarks: rafael.gomes.eb@gmail.com | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
SD | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Brito Silva | 105 | BRA | SD | 3ª Cia Alunos | 45:18 | 7'18" | ||
2. | ![]() | Domingues | 101 | BRA | SD | 1ª Cia Alunos | 45:46 | 7'23" | +0:28 | |
3. | ![]() | João Carlos | 113 | BRA | SD | Clube de Orientação da EsPCEx | 49:52 | 8'03" | +4:34 | |
4. | ![]() | Franco | 130 | BRA | SD | Clube de Orientação de Campinas | 53:14 | 8'35" | +7:56 | |
5. | ![]() | De Paulo | 106 | BRA | SD | 2ª Cia Alunos | 56:11 | 9'04" | +10:53 | |
6. | ![]() | Parmanhani | 108 | BRA | SD | 1ª Cia Alunos | 59:21 | 9'34" | +14:03 | |
7. | ![]() | Níkolas | 118 | BRA | SD | Clube de Orientação da EsPCEx | 59:57 | 9'40" | +14:39 | |
8. | ![]() | Vieira | 103 | BRA | SD | 2ª Cia Alunos | 1:02:18 | 10'03" | +17:00 | |
9. | ![]() | Cambraia | 102 | BRA | SD | 2ª Cia Alunos | 1:06:43 | 10'46" | +21:25 | |
10. | ![]() | Souza | 107 | BRA | SD | 2ª Cia Alunos | 1:11:17 | 11'30" | +25:59 | |
11. | ![]() | Lucas Detoni | 104 | BRA | SD | 1ª Cia Alunos | 1:33:34 | 15'05" | +48:16 | |
NCL | ![]() | Altair | 117 | BRA | SD | Clube de Orientação da EsPCEx | ||||
Top | ||||||||||
LD | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Maros | 111 | BRA | LD | 1ª Cia Alunos | 1:02:12 | 12'26" | ||
2. | ![]() | Isabela Pereira | 110 | BRA | LD | 3ª Cia Alunos | 1:13:17 | 14'39" | +11:05 | |
3. | ![]() | Naves | 109 | BRA | LD | 1ª Cia Alunos | 1:19:55 | 15'59" | +17:43 | |
Top |