NCL not classified -- out of competition
Personal PDF sheet available (My search)
D:02 (3) 6840m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Nancy WENDERICKX | | BEL | D45 | hamok | 1:09:40 | 10'11" | |
| 2. | 🇧🇪 | Kim TIREZ | | BEL | D21 | Omega | 1:30:25 | 13'13" | +20:45 |
| 3. | 🇧🇪 | Joke ZOONS | | BEL | D21 | hamok | 1:46:19 | 15'33" | +36:39 |
D:03 (10) 5310m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Annelies GEBOERS | | BEL | D40 | K.O.L. | 1:08:49 | 12'58" | |
| 2. | 🇧🇪 | Julienne VANREUSEL | | BEL | D60 | hamok | 1:12:00 | 13'34" | +3:11 |
| 3. | 🇧🇪 | Marijs VANDEWEYER | | BEL | D55 | hamok | 1:18:50 | 14'51" | +10:01 |
| 4. | 🇧🇪 | Lina GORIS | | BEL | D-16 | K.O.L. | 1:32:26 | 17'24" | +23:37 |
| 5. | 🇧🇪 | Karin DECLERCQ | | BEL | D45 | hamok | 1:44:29 | 19'41" | +35:40 |
| 6. | 🇧🇪 | Sien GORIS | | BEL | D-16 | K.O.L. | 1:51:42 | 21'02" | +42:53 |
| -- | 🇵🇱 | Anita PIOTROWSKA | | POL | D21 | hamok | 1:09:45 | 13'08" | +0:56 |
| -- | 🇧🇪 | Lies DEFERME | | BEL | D21 | Indiv. | 1:45:40 | 19'54" | +36:51 |
| NCL | 🇳🇱 | Elke SWINKELS | | NED | D40 | KOVZ | | | |
| NCL | 🇧🇪 | Lore STAES | | BEL | D40 | K.O.L. | | | |
D:04 (8) 4580m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Els PUT | | BEL | D60 | Omega | 55:25 | 12'06" | |
| 2. | 🇧🇪 | Annemie JANSEN | | BEL | D50 | K.O.L. | 58:04 | 12'41" | +2:39 |
| 3. | 🇧🇪 | Angelique DE GRANDE | | BEL | D50 | Omega | 1:01:14 | 13'22" | +5:49 |
| 4. | 🇧🇪 | Betty DE MEYER | | BEL | D55 | TROL | 1:01:43 | 13'29" | +6:18 |
| 5. | 🇧🇪 | An VERBERNE | | BEL | D55 | hamok | 1:07:59 | 14'51" | +12:34 |
| 6. | 🇧🇪 | Anja POTVIN | | BEL | D50 | K.O.L. | 1:31:33 | 19'59" | +36:08 |
| -- | 🇧🇪 | Fee MYLLE | | BEL | D-16 | hamok | 1:24:06 | 18'22" | +28:41 |
| NCL | 🇧🇪 | Anja STYNEN | | BEL | D50 | hamok | | | |
D:05 (9) 3420m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Paulette BLOMMEN | | BEL | D70 | Omega | 56:02 | 16'23" | |
| 2. | 🇧🇪 | Marie-Christine METTEN | | BEL | D60 | K.O.L. | 57:01 | 16'40" | +0:59 |
| 3. | 🇧🇪 | Noore SELS | | BEL | D-12 | hamok | 58:07 | 17'00" | +2:05 |
| 4. | 🇧🇪 | Lisette DIRKS | | BEL | D70 | K.O.L. | 1:01:19 | 17'56" | +5:17 |
| 5. | 🇧🇪 | Domi KORSTJENS | | BEL | D-12 | K.O.L. | 1:20:16 | 23'28" | +24:14 |
| 6. | 🇧🇪 | Lieve FEYS | | BEL | D65 | Omega | 1:21:07 | 23'43" | +25:05 |
| 7. | 🇧🇪 | Danielle NOLENS | | BEL | D75 | hamok | 1:28:10 | 25'47" | +32:08 |
| 8. | 🇧🇪 | Maria DELARBRE | | BEL | D75 | hamok | 1:36:19 | 28'10" | +40:17 |
| 9. | 🇧🇪 | Lieve GEENS | | BEL | D70 | TROL | 12:18:31 | 215'56" | +11:22:29 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Lisa EYCKMANS | | BEL | D-10 | hamok | 1:54:54 | 31'34" | |
| NCL | 🇧🇪 | Fin MYLLE | | BEL | D-14 | hamok | | | |
D:08 (1) 2260m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Saar GORIS | | BEL | D-10 | K.O.L. | 26:25 | 11'41" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Ems DE SMUL | | BEL | D21 | Be Arrows | 57:28 | 8'48" | |
| 2. | 🇧🇪 | Tille DE SMUL | | BEL | D-18 | Be Arrows | 58:51 | 9'01" | +1:23 |
| 3. | 🇧🇪 | Hannah THIELS | | BEL | D21 | Be Arrows | 1:00:13 | 9'13" | +2:45 |
| 4. | 🇧🇪 | Jil MYLLE | | BEL | D-18 | hamok | 1:25:45 | 13'08" | +28:17 |
| NCL | 🇧🇪 | Lotte TIESTERS | | BEL | D-20 | Be Arrows | | | |
H:01 (10) 8430m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Jan OEYEN | | BEL | H45 | Omega | 55:59 | 6'38" | |
| 2. | 🇧🇪 | Nico CEUNEN  | | BEL | H35 | hamok | 1:01:42 | 7'19" | +5:43 |
| 3. | 🇧🇪 | Winston FRANSSEN | | BEL | H35 | TROL | 1:06:08 | 7'51" | +10:09 |
| 4. | 🇷🇺 | Aleksei MOROZOV | | RUS | H50 | Indiv. | 1:07:06 | 7'58" | +11:07 |
| 5. | 🇧🇪 | Wiet LAENEN | | BEL | H60 | TROL | 1:11:05 | 8'26" | +15:06 |
| 6. | 🇧🇪 | Frederik MEYNEN | | BEL | H21 | hamok | 1:12:18 | 8'35" | +16:19 |
| 7. | 🇧🇪 | Kristof WOLLES | | BEL | H40 | hamok | 1:13:43 | 8'45" | +17:44 |
| 8. | 🇧🇪 | Tom GEYPEN | | BEL | H21 | Omega | 1:13:44 | 8'45" | +17:45 |
| 9. | 🇧🇪 | Ludwig WILLEMS | | BEL | H55 | TROL | 1:29:30 | 10'37" | +33:31 |
| 10. | 🇧🇪 | Bert VERVECKEN | | BEL | H50 | TROL | 1:40:55 | 11'58" | +44:56 |
H:02 (15) 6840m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Noël NIJSTEN | | BEL | H50 | Borasca | 54:10 | 7'55" | |
| 2. | 🇧🇪 | Olivier DE SMUL | | BEL | H50 | Omega | 55:34 | 8'07" | +1:24 |
| 3. | 🇧🇪 | Kim JANSEN | | BEL | H45 | Omega | 58:13 | 8'31" | +4:03 |
| 4. | 🇧🇪 | Ronny TIMMERS | | BEL | H45 | hamok | 1:01:48 | 9'02" | +7:38 |
| 5. | 🇳🇱 | Jorran VAN DER HEIJDEN | | NED | H50 | TROL | 1:03:55 | 9'21" | +9:45 |
| 6. | 🇧🇪 | Jan BOECKX | | BEL | H40 | Omega | 1:08:08 | 9'58" | +13:58 |
| 7. | 🇳🇱 | Ivan BATCHEV | | NED | H50 | KOVZ | 1:09:35 | 10'10" | +15:25 |
| 8. | 🇳🇱 | Davy HEESAKKERS | | NED | H45 | Olifant | 1:10:04 | 10'15" | +15:54 |
| 9. | 🇧🇪 | Bart MELLEBEEK | | BEL | H55 | hamok | 1:18:06 | 11'25" | +23:56 |
| 10. | 🇳🇱 | Fred TOSSERAMS | | NED | H50 | TROL | 1:20:09 | 11'43" | +25:59 |
| 11. | 🇧🇪 | Dieter SELS | | BEL | H40 | hamok | 1:22:06 | 12'00" | +27:56 |
| 12. | 🇧🇪 | Marc MERTENS | | BEL | H45 | hamok | 1:23:44 | 12'15" | +29:34 |
| 13. | 🇧🇪 | Raf MAES | | BEL | H45 | hamok | 1:41:06 | 14'47" | +46:56 |
| 14. | 🇳🇱 | Herman PRUMMEL | | NED | H50 | K.O.L. | 1:42:30 | 14'59" | +48:20 |
| -- | 🇧🇪 | Miel DEFERME | | BEL | H21 | hamok | 1:07:18 | 9'50" | +13:08 |
H:03 (22) 5310m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Serge BAERT | | BEL | H55 | OLV Eifel | 43:11 | 8'08" | |
| 2. | 🇧🇪 | Guy TIREZ | | BEL | H55 | K.O.L. | 46:02 | 8'40" | +2:51 |
| 3. | 🇧🇪 | François JACOBS | | BEL | H60 | Omega | 47:52 | 9'01" | +4:41 |
| 4. | 🇧🇪 | Guido TIMMERS | | BEL | H55 | hamok | 48:30 | 9'08" | +5:19 |
| 5. | 🇧🇪 | Gunther DEFERME | | BEL | H50 | hamok | 48:36 | 9'09" | +5:25 |
| 6. | 🇧🇪 | Jackie VANDIJCK | | BEL | H65 | K.O.L. | 51:49 | 9'45" | +8:38 |
| 7. | 🇧🇪 | Dolf LEPPENS | | BEL | H45 | K.O.L. | 51:57 | 9'47" | +8:46 |
| 8. | 🇧🇪 | Patrick KORSTJENS | | BEL | H55 | K.O.L. | 53:24 | 10'03" | +10:13 |
| 9. | 🇧🇪 | Koen MEYNEN | | BEL | H55 | hamok | 53:52 | 10'09" | +10:41 |
| 10. | 🇳🇱 | Albert Jan KUIPER | | NED | H55 | KOVZ | 56:08 | 10'34" | +12:57 |
| 11. | 🇧🇪 | Luc WERKX | | BEL | H60 | Balise 10 | 58:58 | 11'06" | +15:47 |
| 12. | 🇳🇱 | Adriaan BURGMANS | | NED | H60 | KOVZ | 1:00:39 | 11'25" | +17:28 |
| 13. | 🇧🇪 | Eddy GRESSENS | | BEL | H65 | K.O.L. | 1:00:58 | 11'29" | +17:47 |
| 14. | 🇧🇪 | Ferdinand GEBOERS | | BEL | H65 | K.O.L. | 1:01:29 | 11'35" | +18:18 |
| 15. | 🇧🇪 | Patrick BLEYEN  | | BEL | H55 | hamok | 1:01:48 | 11'38" | +18:37 |
| 16. | 🇧🇪 | Stan MAES | | BEL | H-16 | K.O.L. | 1:02:22 | 11'45" | +19:11 |
| 17. | 🇳🇱 | Peter HOOGSTRATE | | NED | H55 | hamok | 1:17:26 | 14'35" | +34:15 |
| 18. | 🇧🇪 | Danny SWERTS | | BEL | H55 | hamok | 1:29:02 | 16'46" | +45:51 |
| -- | 🇧🇪 | Pascal MYLLE | | BEL | H45 | hamok | 1:03:53 | 12'02" | +20:42 |
| -- | 🇧🇪 | Phil JANSSEN | | BEL | H35 | Omega | 1:18:24 | 14'46" | +35:13 |
| NCL | 🇧🇪 | Frans WENS | | BEL | H70 | TROL | | | |
| NCL | 🇳🇱 | Hennie KENNIS | | NED | H60 | Olifant | | | |
H:04 (14) 4580m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Thor WOLLES | | BEL | H-12 | hamok | 42:34 | 9'18" | |
| 2. | 🇧🇪 | Wim HOEKX | | BEL | H65 | hamok | 45:02 | 9'50" | +2:28 |
| 3. | 🇳🇱 | Giel PARDOEL | | NED | H65 | TROL | 48:58 | 10'41" | +6:24 |
| 4. | 🇧🇪 | Ivo TIMMERMANS | | BEL | H70 | K.O.L. | 51:14 | 11'11" | +8:40 |
| 5. | 🇧🇪 | Albert VAN CANEGHEM  | | BEL | H65 | K.O.L. | 52:14 | 11'24" | +9:40 |
| 6. | 🇧🇪 | Andre AERTS | | BEL | H65 | hamok | 52:37 | 11'29" | +10:03 |
| 7. | 🇧🇪 | Dominique SCHUTJES | | BEL | H70 | hamok | 54:25 | 11'53" | +11:51 |
| 8. | 🇧🇪 | Jean-Pierre KELLENS | | BEL | H70 | K.O.L. | 54:40 | 11'56" | +12:06 |
| 9. | 🇧🇪 | Alfons BAKELANTS | | BEL | H65 | K.O.L. | 57:30 | 12'33" | +14:56 |
| 10. | 🇧🇪 | Marc BRIERS | | BEL | H65 | K.O.L. | 1:01:09 | 13'21" | +18:35 |
| 11. | 🇧🇪 | Georges TIMMERMANS | | BEL | H70 | K.O.L. | 1:04:42 | 14'08" | +22:08 |
| 12. | 🇧🇪 | Theo PAESEN | | BEL | H65 | K.O.L. | 1:16:53 | 16'47" | +34:19 |
| 13. | 🇧🇪 | Ludo AERTS | | BEL | H65 | hamok | 1:24:04 | 18'21" | +41:30 |
| NCL | 🇧🇪 | Anton BUYTAERT | | BEL | H70 | Omega | | | |
H:05 (13) 3420m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Rogier VANAKEN | | BEL | H70 | Omega | 41:04 | 12'00" | |
| 2. | 🇧🇪 | Ferdy NIJST | | BEL | H70 | K.O.L. | 46:58 | 13'44" | +5:54 |
| 3. | 🇧🇪 | Jos HOUBEN | | BEL | H75 | K.O.L. | 48:25 | 14'09" | +7:21 |
| 4. | 🇧🇪 | Fernand SCHEELEN | | BEL | H70 | hamok | 52:32 | 15'22" | +11:28 |
| 5. | 🇧🇪 | Jean OOMS | | BEL | H80 | hamok | 53:15 | 15'34" | +12:11 |
| 6. | 🇧🇪 | Jos THYS | | BEL | H75 | hamok | 59:20 | 17'21" | +18:16 |
| 7. | 🇧🇪 | Alex COURSIER | | BEL | H75 | TROL | 1:00:25 | 17'40" | +19:21 |
| 8. | 🇧🇪 | Phil MELLEBEEK | | BEL | H80 | hamok | 1:02:13 | 18'12" | +21:09 |
| 9. | 🇧🇪 | Jean BAISIPONT | | BEL | H75 | TROL | 1:06:02 | 19'18" | +24:58 |
| 10. | 🇧🇪 | Alfons BOSCH | | BEL | H80 | TROL | 1:11:02 | 20'46" | +29:58 |
| 11. | 🇧🇪 | Alexander MAES | | BEL | H-12 | hamok | 1:16:00 | 22'13" | +34:56 |
| 12. | 🇧🇪 | Jozef DUCHESNE | | BEL | H90 | hamok | 1:21:36 | 23'52" | +40:32 |
| NCL | 🇧🇪 | Oswald VAN BOCKSTAL | | BEL | H75 | TROL | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇳🇱 | Hans DE WIT | | NED | H55 | K.O.L. | 56:14 | 9'00" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Philip EYCKMANS | | BEL | H45 | hamok | 1:54:54 | 31'34" | |
H:08 (4) 2260m |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Nathan JANSEN | | BEL | H-12 | Omega | 13:58 | 6'11" | |
| 2. | 🇧🇪 | Rune SELS | | BEL | H-10 | hamok | 17:37 | 7'48" | +3:39 |
| 3. | 🇧🇪 | Lyam BOSMANS | | BEL | H-10 | TROL | 19:55 | 8'49" | +5:57 |
| 4. | 🇳🇱 | Iep SWINKELS | | NED | H-12 | KOVZ | 43:49 | 19'23" | +29:51 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
| 1. | 🇧🇪 | Evert LEEUWS | | BEL | H21 | Be Arrows | 44:52 | 6'52" | |
| 2. | 🇧🇪 | Benjamin ANCIAUX | | BEL | H35 | Be Arrows | 44:57 | 6'53" | +0:05 |
| 3. | 🇧🇪 | Liam THIELS | | BEL | H-20 | Be Arrows | 45:08 | 6'55" | +0:16 |
| 4. | 🇧🇪 | Simon KREKELS  | | BEL | H21 | Be Arrows | 45:25 | 6'57" | +0:33 |
| 5. | 🇧🇪 | Jorn KENNIS  | | BEL | H-18 | Be Arrows | 55:15 | 8'28" | +10:23 |
| 6. | 🇧🇪 | Desmond FRANSSEN | | BEL | H35 | Be Arrows | 55:20 | 8'28" | +10:28 |
| 7. | 🇧🇪 | Willem BAKELANTS | | BEL | H-20 | Omega | 55:39 | 8'31" | +10:47 |
| 8. | 🇧🇪 | Bob DE CLEENE | | BEL | H-16 | Be Arrows | 56:26 | 8'39" | +11:34 |
| 9. | 🇧🇪 | Thomas JANSEN | | BEL | H-14 | Be Arrows | 56:35 | 8'40" | +11:43 |
| 10. | 🇭🇰 | Lok Hin MA | | HKG | H21 | Be Arrows | 56:51 | 8'42" | +11:59 |
| NCL | 🇧🇪 | Mats DE SMUL | | BEL | H-16 | Be Arrows | | | |
| NCL | 🇧🇪 | Torben AERDEN | | BEL | H-16 | Be Arrows | | | |