|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Luzia Paixão | 170 | BRA | 7K/F50-59 | Pé no chão | 38:33,398 | 5'45" | |
2. | | Maria Izabel | 18 | BRA | 7K/F60+ | INDIV. | 41:36,968 | 6'13" | +3:03 |
3. | | Saneide Silva | 294 | BRA | 7K/F40-49 | Jabutianas Runners ???? | 42:28,089 | 6'20" | +3:55 |
4. | | Janaina Teixeira Tavares Passos | 124 | BRA | 7K/F18-29 | IMAGEMVET | 43:49,398 | 6'32" | +5:16 |
5. | | Leila Paixão | 155 | BRA | 7K/F40-49 | Não | 44:52,929 | 6'42" | +6:19 |
6. | | Cristiane Lisboa Correia | 159 | BRA | 7K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 45:24,222 | 6'47" | +6:51 |
7. | | Geilma Ramos dos Santos | 12 | BRA | 7K/F50-59 | INDIV. | 46:02,816 | 6'52" | +7:29 |
8. | | Luciana de Oliveira Ramos | 143 | BRA | 7K/F40-49 | Livia Team | 47:47,863 | 7'08" | +9:14 |
9. | | Aline Nascimento | 151 | BRA | 7K/F40-49 | THADEU MELO TEAM | 47:52,171 | 7'09" | +9:19 |
10. | | Nayara Honorato | 128 | BRA | 7K/F18-29 | SEM EQUIPE | 47:53,121 | 7'09" | +9:20 |
11. | | Tereza Gama | 135 | BRA | 7K/F30-39 | nenhum | 48:09,191 | 7'11" | +9:36 |
12. | | Yalle De Oliveira Gomes | 149 | BRA | 7K/F30-39 | Inhame City | 49:03,406 | 7'19" | +10:30 |
13. | | Mônica Almeida Silva | 137 | BRA | 7K/F30-39 | SEM EQUIPE | 49:45,386 | 7'26" | +11:12 |
14. | | Flaviana Dos Santos Oliveira De Jesus | 150 | BRA | 7K/F30-39 | ESTÂNCIA RUNNERS | 50:15,691 | 7'30" | +11:42 |
15. | | Edvania Souza Anunciação Souza | 152 | BRA | 7K/F40-49 | R7ClubedeCorrida | 50:26,968 | 7'32" | +11:53 |
16. | | Iara Fernanda De Oliveira Andrade | 126 | BRA | 7K/F18-29 | MÁRCIO RUNNING | 50:30,906 | 7'32" | +11:57 |
17. | | Cristiane Vaccari Dias | 157 | BRA | 7K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 50:36,933 | 7'33" | +12:03 |
18. | | Thamires Viviane Santos Menezes | 368 | BRA | 7K/F30-39 | Trilhas | 51:23,121 | 7'40" | +12:50 |
19. | | Denise Ferreira | 165 | BRA | 7K/F50-59 | H7 Clube de Corrida | 51:47,429 | 7'44" | +13:14 |
20. | | Sheilla Costa Dos Santos | 472 | BRA | 7K/F40-49 | nao | 52:38,519 | 7'51" | +14:05 |
21. | | Thizah Silveira | 131 | BRA | 7K/F30-39 | Os Sócios | 53:49,679 | 8'02" | +15:16 |
22. | | Mirelle De Brito Gomes | 129 | BRA | 7K/F30-39 | Não se aplica | 55:32,945 | 8'17" | +16:59 |
23. | | Ana Lúcia Vasconcelos | 142 | BRA | 7K/F30-39 | THADEU MELO TEAM | 55:39,644 | 8'18" | +17:06 |
24. | | Carla DOria | 238 | BRA | 7K/F40-49 | MRC | 55:40,886 | 8'19" | +17:07 |
25. | | Juliane dos Santos Silva | 236 | BRA | 7K/F18-29 | Solução Máquinas | 55:44,558 | 8'19" | +17:11 |
26. | | Maria Nancy | 166 | BRA | 7K/F50-59 | . | 55:56,550 | 8'21" | +17:23 |
27. | | Adriana Alves | 287 | BRA | 7K/F40-49 | Sergipeteamadventure | 56:22,363 | 8'25" | +17:49 |
28. | | Marilda Alves Silveira De Santana | 171 | BRA | 7K/F50-59 | SAÚDE E PERFORMANCE | 56:30,695 | 8'26" | +17:57 |
29. | | Ivaneide Moreira Vieira | 167 | BRA | 7K/F50-59 | MÁRCIO RUNNING | 56:42,343 | 8'28" | +18:09 |
30. | | Flavia Oliveira | 461 | BRA | 7K/F30-39 | cacio | 57:21,742 | 8'34" | +18:48 |
31. | | Silvia Vieira Silva | 140 | BRA | 7K/F30-39 | Pé no chão | 57:37,988 | 8'36" | +19:04 |
32. | | Elenrose Paesante | 169 | BRA | 7K/F50-59 | Naooo | 57:48,843 | 8'38" | +19:15 |
33. | | Gabriela Alves De Morais | 147 | BRA | 7K/F30-39 | MÁRCIO RUNNING | 58:43,562 | 8'46" | +20:10 |
34. | | Maria Vânia Ferreira Santos | 146 | BRA | 7K/F30-39 | MÁRCIO RUNNING | 58:44,582 | 8'46" | +20:11 |
35. | | Cristiane Silva | 278 | BRA | 7K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 58:45,414 | 8'46" | +20:12 |
36. | | Regina Lucas Rocha França | 158 | BRA | 7K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 58:46,730 | 8'46" | +20:13 |
37. | | Andrea Maria | 156 | BRA | 7K/F40-49 | Bruno Oliveira | 58:56,417 | 8'48" | +20:23 |
38. | | Eliane Jasmim | 163 | BRA | 7K/F50-59 | Projeto Seja Ultra | 1:01:28,500 | 9'10" | +22:55 |
39. | | Cleuma Santos | 141 | BRA | 7K/F30-39 | - | 1:02:53,910 | 9'23" | +24:20 |
40. | | Carolina De Araújo Pereira | 132 | BRA | 7K/F30-39 | MÁRCIO RUNNING | 1:04:20,613 | 9'36" | +25:47 |
41. | | Lidiane Cardoso | 467 | BRA | 7K/F30-39 | cacio | 1:04:56,531 | 9'41" | +26:23 |
42. | | Maria Naiuza | 172 | BRA | 7K/F60+ | - | 1:06:38,410 | 9'57" | +28:05 |
43. | | Adriana Maria De Menezes | 160 | BRA | 7K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 1:06:54,261 | 9'59" | +28:21 |
44. | | Maria José | 173 | BRA | 7K/F60+ | ESTÂNCIA RUNNERS | 1:08:02,781 | 10'09" | +29:29 |
45. | | Sheilla Dos Santos Teixeira | 145 | BRA | 7K/F30-39 | sheilla | 1:09:06,046 | 10'19" | +30:33 |
46. | | Alessandra Alcides De Sá Santos | 133 | BRA | 7K/F30-39 | - | 1:11:24,742 | 10'39" | +32:51 |
47. | | Ana Machado | 162 | BRA | 7K/F50-59 | Avulso | 1:13:26,937 | 10'58" | +34:53 |
48. | | Isis Oliveira | 136 | BRA | 7K/F30-39 | nenhum | 1:14:20,863 | 11'06" | +35:47 |
49. | | Graziela Dos Santos | 134 | BRA | 7K/F30-39 | nenhum | 1:14:59,957 | 11'11" | +36:26 |
50. | | Elsy Viviane Teti | 174 | BRA | 7K/F60+ | Livia Team | 1:16:08,175 | 11'22" | +37:35 |
51. | | Tatiana Cabral | 123 | BRA | 7K/F40-49 | SERGIPE TRAIL RUN | 1:17:35,062 | 11'35" | +39:02 |
52. | | Valéria Novais Almeida Lima | 252 | BRA | 7K/F50-59 | SEJA ULTRA | 1:17:35,828 | 11'35" | +39:02 |
53. | | Elis Lacerda Chagas | 168 | BRA | 7K/F50-59 | Running | 1:22:10,507 | 12'16" | +43:37 |
54. | | Maíza Rocha | 139 | BRA | 7K/F30-39 | Solo | 1:22:11,519 | 12'16" | +43:38 |
55. | | Milena Chagas | 125 | BRA | 7K/F18-29 | TRAINNING | 1:22:12,058 | 12'16" | +43:39 |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Alisson Barbosa | 181 | BRA | 7K/M18-29 | Apcef run club | 25:02,496 | 3'44" | |
2. | | Jeferson Conceição | 192 | BRA | 7K/M18-29 | Sementes do futuro | 25:36,179 | 3'49" | +0:34 |
3. | | Otiniel Santos | 183 | BRA | 7K/M18-29 | APSERF/SE RUN CLUB | 26:26,394 | 3'57" | +1:24 |
4. | | Ariobaldo Oliveira | 237 | BRA | 7K/M40-49 | JAIME MADUREIRA/NOSSA RUN/PÉ NO CHÃO | 27:25,835 | 4'06" | +2:23 |
5. | | Denisson Carlos | 189 | BRA | 7K/M18-29 | H7 Clube de Corrida | 27:58,710 | 4'10" | +2:56 |
6. | | Augustinho dos Santos Lima | 10 | BRA | 7K/M50-59 | INDIV. | 28:53,027 | 4'19" | +3:51 |
7. | | Paulo Mendonça | 16 | BRA | 7K/M40-49 | INDIV. | 28:54,695 | 4'19" | +3:52 |
8. | | Adriano Melo Santos | 11 | BRA | 7K/M18-29 | INDIV. | 30:20,488 | 4'32" | +5:18 |
9. | | Edi Carlos Aragão dos Santos | 113 | BRA | 7K/M40-49 | INDIV. | 30:33,765 | 4'34" | +5:31 |
10. | | Antonio Andrade | 247 | BRA | 7K/M50-59 | unimed | 32:29,070 | 4'51" | +7:27 |
11. | | Eliando Dias de Melo | 61 | BRA | 7K/M40-49 | INDIV. | 32:36,367 | 4'52" | +7:34 |
12. | | Caíque Rocha | 179 | BRA | 7K/M18-29 | unimed | 32:44,589 | 4'53" | +7:42 |
13. | | Alex Wanderson | 14 | BRA | 7K/M18-29 | INDIV. | 33:13,863 | 4'57" | +8:11 |
14. | | Fábio Da Silva Rocha | 228 | BRA | 7K/M40-49 | Vanguardeira CPOR | 33:20,121 | 4'59" | +8:18 |
15. | | João Dos Santos | 230 | BRA | 7K/M40-49 | Unidos pela saúde | 35:35,894 | 5'19" | +10:33 |
16. | | Leandro Ruan | 193 | BRA | 7K/M18-29 | - | 35:37,199 | 5'19" | +10:35 |
17. | | Ramsés Silva | 229 | BRA | 7K/M40-49 | Alagoas Running | 35:38,691 | 5'19" | +10:36 |
18. | | Ruan Carlos Reis Chagas | 180 | BRA | 7K/M18-29 | Nenhuma | 36:00,847 | 5'22" | +10:58 |
19. | | Douglas Silva Santos | 212 | BRA | 7K/M30-39 | Sementes do futuro | 36:25,335 | 5'26" | +11:23 |
20. | | Deyvson Soares | 214 | BRA | 7K/M30-39 | Nao tem | 36:27,457 | 5'26" | +11:25 |
21. | | Roberto Lima | 190 | BRA | 7K/M18-29 | Uniplan | 36:28,406 | 5'27" | +11:26 |
22. | | Rene Oliveira | 213 | BRA | 7K/M30-39 | Sementes do futuro | 36:32,386 | 5'27" | +11:30 |
23. | | José Henrique Batista De Jesus | 211 | BRA | 7K/M30-39 | ESCRITORIO CONTABILIDADE | 36:35,886 | 5'28" | +11:33 |
24. | | Matheus Soares | 182 | BRA | 7K/M18-29 | H7 Clube de Corrida | 36:36,531 | 5'28" | +11:34 |
25. | | Herminio Mendonça | 257 | BRA | 7K/M60+ | Pé no chão | 36:37,273 | 5'28" | +11:35 |
26. | | David Souza | 219 | BRA | 7K/M30-39 | LÍVIA TEAM/OAB | 36:50,652 | 5'30" | +11:48 |
27. | | Jerbson Rodrigues Da Silva | 188 | BRA | 7K/M18-29 | Sertão Trail Run | 38:01,425 | 5'40" | +12:59 |
28. | | André Luiz Feitosa | 208 | BRA | 7K/M30-39 | Bruno Oliveira treinador | 38:19,207 | 5'43" | +13:17 |
29. | | Edson Mota | 196 | BRA | 7K/M18-29 | nenhum | 38:53,117 | 5'48" | +13:51 |
30. | | Bruno Fabiano Soares De Oliveira | 239 | BRA | 7K/M40-49 | THADEU MELO TEAM | 39:09,539 | 5'51" | +14:07 |
31. | | Cícero Santana | 209 | BRA | 7K/M30-39 | Sertão Trail Run | 39:36,078 | 5'55" | +14:34 |
32. | | Albano Paixão Porto Do Nascimento Moura | 243 | BRA | 7K/M40-49 | Santa Rosa de Lima | 39:44,875 | 5'56" | +14:42 |
33. | | Miguel Mariano Lima Da Silva | 205 | BRA | 7K/M30-39 | SOLDADO DE GUERRA | 40:34,031 | 6'03" | +15:32 |
34. | | José Paulo Melo | 255 | BRA | 7K/M50-59 | MÁRCIO RUNNING | 40:36,929 | 6'04" | +15:34 |
35. | | Helison Sizino | 191 | BRA | 7K/M18-29 | Não há | 41:04,671 | 6'08" | +16:02 |
36. | | João Andrade | 233 | BRA | 7K/M40-49 | Escritório Contabilidade | 41:07,558 | 6'08" | +16:05 |
37. | | Davison De Morais Barreto | 224 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 41:16,210 | 6'10" | +16:14 |
38. | | Ginaldo Alves | 206 | BRA | 7K/M30-39 | Unidos pela saúde | 41:51,261 | 6'15" | +16:49 |
39. | | Anthoniberg Carvalho De Matos | 225 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 41:55,882 | 6'15" | +16:53 |
40. | | Diego Lopes Coriolano | 222 | BRA | 7K/M30-39 | SEM EQUIPE | 42:03,726 | 6'17" | +17:01 |
41. | | João Victor Almeida Cardoso | 184 | BRA | 7K/M18-29 | Márcio Runing Club | 42:18,945 | 6'19" | +17:16 |
42. | | Richard Oliveira | 178 | BRA | 7K/M18-29 | Bala no Alvo | 42:49,121 | 6'23" | +17:47 |
43. | | Jose Edson | 235 | BRA | 7K/M40-49 | nenhum | 43:40,804 | 6'31" | +18:38 |
44. | | Renato Araújo | 187 | BRA | 7K/M18-29 | - | 44:31,582 | 6'39" | +19:29 |
45. | | Paulo Moura | 231 | BRA | 7K/M40-49 | Paulo Moura Fisioterapia | 45:09,937 | 6'44" | +20:07 |
46. | | Wagner Santos | 227 | BRA | 7K/M40-49 | Jymmys lopes | 45:15,253 | 6'45" | +20:13 |
47. | | Emir Machado Guimarães Filho | 357 | BRA | 7K/M40-49 | Jl Team | 45:19,632 | 6'46" | +20:17 |
48. | | Cristiano Santos | 210 | BRA | 7K/M30-39 | Colorado empreendimentos imobiliários | 45:20,792 | 6'46" | +20:18 |
49. | | Maxuel Oliveira | 215 | BRA | 7K/M30-39 | - | 45:22,980 | 6'46" | +20:20 |
50. | | Marcel Menezes Melo | 223 | BRA | 7K/M30-39 | PRIMOS MELO | 45:37,996 | 6'49" | +20:35 |
51. | | Itamar Teixeira De Carvalho | 462 | BRA | 7K/M40-49 | ARKA | 45:38,281 | 6'49" | +20:36 |
52. | | Tarcizio Alves | 207 | BRA | 7K/M30-39 | Unidos pela saúde | 45:46,070 | 6'50" | +20:44 |
53. | | Paulo Roberto Dias Gabriel Júnior Gabriel | 234 | BRA | 7K/M40-49 | Equipe: eu amo correr | 46:28,710 | 6'56" | +21:26 |
54. | | Diego Santos | 460 | BRA | 7K/M30-39 | pisolar | 46:38,703 | 6'58" | +21:36 |
55. | | Anselmo Júnior | 457 | BRA | 7K/M30-39 | Criminalistas de Excelência | 46:38,906 | 6'58" | +21:36 |
56. | | Bruno Oliveira | 185 | BRA | 7K/M18-29 | NL cosmético e acessórios/LBJ mix | 46:58,234 | 7'01" | +21:56 |
57. | | Carlos Rodrigo Santos Costa | 202 | BRA | 7K/M30-39 | prime fit | 47:40,070 | 7'07" | +22:38 |
58. | | Alonso Julio Goes | 455 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 47:42,628 | 7'07" | +22:40 |
59. | | Moisés Nascimento Santos | 200 | BRA | 7K/M30-39 | Boquim | 47:51,910 | 7'09" | +22:49 |
60. | | José Avila Pimentel | 164 | BRA | 7K/M50-59 | Pé no chão | 48:00,019 | 7'10" | +22:58 |
61. | | Raoni Serrano | 218 | BRA | 7K/M30-39 | - | 50:14,628 | 7'30" | +25:12 |
62. | | Jeancarlo Barreto | 256 | BRA | 7K/M60+ | constrular | 51:11,968 | 7'38" | +26:09 |
63. | | Alexandre Sacramento | 454 | BRA | 7K/M40-49 | - | 51:32,832 | 7'41" | +26:30 |
64. | | Leandro César Pimentel Alves | 240 | BRA | 7K/M40-49 | DezDez | 51:34,121 | 7'42" | +26:32 |
65. | | Gustavo MAchado | 19 | BRA | 7K/M18-29 | INDIV. | 51:59,210 | 7'46" | +26:57 |
66. | | Solon José De Santana | 261 | BRA | 7K/M60+ | SAÚDE E PERFORMANCE | 52:10,046 | 7'47" | +27:08 |
67. | | Matheus Menezes Melo | 194 | BRA | 7K/M40-49 | Equipe PRIMOS MELO | 52:30,507 | 7'50" | +27:28 |
68. | | Vinicius Souza Santos | 203 | BRA | 7K/M30-39 | Os Sócios | 53:49,718 | 8'02" | +28:47 |
69. | | Emerson A Pereira Santos | 422 | BRA | 7K/M50-59 | SEM EQUIPE | 55:12,937 | 8'14" | +30:10 |
70. | | Ronne Samuel | 251 | BRA | 7K/M50-59 | Individual | 55:17,203 | 8'15" | +30:15 |
71. | | Marcelo SOuza | 13 | BRA | 7K/M40-49 | INDIV. | 55:29,714 | 8'17" | +30:27 |
72. | | Emerson Elias Pereira Dos Santos | 226 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 56:08,488 | 8'23" | +31:06 |
73. | | Silas Álvares | 199 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 56:42,496 | 8'28" | +31:40 |
74. | | Genisson Da Silva Santos | 244 | BRA | 7K/M40-49 | SEM EQUIPE | 56:56,242 | 8'30" | +31:54 |
75. | | Marcos Paulo de Melo | 20 | BRA | 7K/M30-39 | INDIV. | 57:33,933 | 8'35" | +32:31 |
76. | | Luis Americo Silva Bonfim | 248 | BRA | 7K/M50-59 | Go On! | 1:00:02,265 | 8'58" | +35:00 |
77. | | Farley Robert Santana Santos | 249 | BRA | 7K/M50-59 | Projeto Seja Ultra | 1:02:04,691 | 9'16" | +37:02 |
78. | | Ben Ayres | 245 | BRA | 7K/M40-49 | JAIME MADUREIRA | 1:02:48,914 | 9'22" | +37:46 |
79. | | Rafael Damascena Sobrinho | 204 | BRA | 7K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 1:04:20,507 | 9'36" | +39:18 |
80. | | Paulo Jorge Soares Nunes | 232 | BRA | 7K/M40-49 | Nao há. | 1:07:59,812 | 10'09" | +42:57 |
81. | | Fredson Allan | 195 | BRA | 7K/M18-29 | - | 1:11:27,527 | 10'40" | +46:25 |
82. | | Nilson Pereira | 258 | BRA | 7K/M60+ | Avulso | 1:13:23,445 | 10'57" | +48:21 |
83. | | Eudes Vieira De Barros | 264 | BRA | 7K/M60+ | Aventureiros do Agreste | 1:13:39,347 | 11'00" | +48:37 |
84. | | Vinicius Teti | 260 | BRA | 7K/M60+ | Livia Team | 1:16:08,410 | 11'22" | +51:06 |
85. | | André Luís Dantas Melo | 246 | BRA | 7K/M40-49 | PRIMOS MELO | 1:18:35,898 | 11'44" | +53:33 |
86. | | José Ferreira | 250 | BRA | 7K/M50-59 | Wrun | 1:33:02,867 | 13'53" | +1:08:00 |
87. | | José Andson | 221 | BRA | 7K/M40-49 | . | 2:19:27,660 | 20'49" | +1:54:25 |
88. | | Almir MAranhao | 15 | BRA | 7K/M40-49 | INDIV. | 2:24:33,058 | 21'34" | +1:59:31 |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Denise Martins | 176 | BRA | 7K/FPCD | Divas | 1:01:12,449 | 9'08" | |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Macio Alex Dos Santos | 265 | BRA | 7K/MPCD | H7 Clube de Corrida | 43:10,148 | 6'27" | |
2. | | Carlos Black | 263 | BRA | 7K/MPCD | marcio running club | 43:19,687 | 6'28" | +0:09 |
3. | | Mauro Cesar Ramalho Dias Mauro | 262 | BRA | 7K/MPCD | 100 limites | 43:56,707 | 6'33" | +0:46 |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Maria Aparecida | 411 | BRA | 15K/F18-29 | H7 | 1:34:50,398 | 6'19" | |
2. | | Rita Maria da Silva Narcizo | 29 | BRA | 15K/F50-59 | INDIV. | 1:39:47,742 | 6'39" | +4:57 |
3. | | Ana Lucia Lina Dos Santos | 280 | BRA | 15K/F40-49 | Renato Maia acessoria | 1:41:43,152 | 6'47" | +6:53 |
4. | | Yasmin Queiroz | 266 | BRA | 15K/F18-29 | DTRUN | 1:42:20,378 | 6'49" | +7:30 |
5. | | Salete Bispo Vieira Vieira | 284 | BRA | 15K/F40-49 | Apcef/se run club | 1:45:09,582 | 7'01" | +10:19 |
6. | | Elizabete Dos Santos Lima Lima | 397 | BRA | 15K/F50-59 | Wrun | 1:47:06,875 | 7'08" | +12:16 |
7. | | Evandina Santana | 367 | BRA | 15K/F50-59 | MÁRCIO RUNNING | 1:48:40,109 | 7'15" | +13:50 |
8. | | Flávia Mirnna | 268 | BRA | 15K/F30-39 | DTRUN | 1:49:56,601 | 7'20" | +15:06 |
9. | | Simone Conceição Santos Lopes | 282 | BRA | 15K/F40-49 | Lopes | 1:52:59,742 | 7'32" | +18:09 |
10. | | Silvana Alves Dos Santos Santos | 289 | BRA | 15K/F40-49 | Galera do funcional | 1:53:17,078 | 7'33" | +18:27 |
11. | | Daniela Silva | 273 | BRA | 15K/F30-39 | Gigahertz Team | 1:54:29,875 | 7'38" | +19:39 |
12. | | Virgínia Venceslau | 286 | BRA | 15K/F40-49 | THADEU MELO TEAM | 1:55:51,613 | 7'43" | +21:01 |
13. | | Fabiana Medeiros Souza | 391 | BRA | 15K/F40-49 | Edvaldo Bezerra Team/TRS | 1:56:26,691 | 7'46" | +21:36 |
14. | | Edlene Almeida Carvalho | 84 | BRA | 15K/F50-59 | INDIV. | 1:57:30,671 | 7'50" | +22:40 |
15. | | Rosângela Alemão De Almeida Campos Alemao | 293 | BRA | 15K/F50-59 | Divasquecorremaracaju | 1:58:10,414 | 7'53" | +23:20 |
16. | | Eleide Santana | 295 | BRA | 15K/F50-59 | Aventureiros de sergipe | 2:02:03,253 | 8'08" | +27:13 |
17. | | Maria Lionizia Dos Santos Andrade Mary | 390 | BRA | 15K/F40-49 | Jymis Lopes | 2:03:52,101 | 8'15" | +29:02 |
18. | | Maria Aparecida Ribeiro | 297 | BRA | 15K/F60+ | Jlteam | 2:03:52,390 | 8'15" | +29:02 |
19. | | Fabiola Francis De Jesus Oliveira Francis | 272 | BRA | 15K/F30-39 | Não possui | 2:04:38,445 | 8'19" | +29:48 |
20. | | Sheilla Aparecida Santos Santana | 290 | BRA | 15K/F40-49 | SEM EQUIPE | 2:06:20,183 | 8'25" | +31:30 |
21. | | Fabiana Alves Oliveira Meneses | 288 | BRA | 15K/F40-49 | DTRUN | 2:09:04,609 | 8'36" | +34:14 |
22. | | Maria Ivonete | 283 | BRA | 15K/F40-49 | . | 2:10:39,792 | 8'43" | +35:49 |
23. | | Marilene do Espirito Santo | 8 | BRA | 15K/F30-39 | INDIV. | 2:11:16,488 | 8'45" | +36:26 |
24. | | Moisane Oliveira | 271 | BRA | 15K/F30-39 | Bruno Oliveira | 2:15:26,816 | 9'02" | +40:36 |
25. | | Sherlane Cristina | 279 | BRA | 15K/F40-49 | MÁRCIO RUNNING | 2:35:03,445 | 10'20" | +1:00:13 |
26. | | Sabrina Maurino | 471 | BRA | 15K/F40-49 | guima cherry | 2:35:04,289 | 10'20" | +1:00:14 |
27. | | Susi Ferreira | 285 | BRA | 15K/F40-49 | Equipe Pé no Chão | 2:35:07,027 | 10'20" | +1:00:17 |
28. | | Tereza Sobral | 269 | BRA | 15K/F30-39 | Jymmys | 2:35:15,242 | 10'21" | +1:00:25 |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Egon Henrique Reis Santos | 445 | BRA | 15K/M30-39 | Pé no chão | 1:04:16,457 | 4'17" | |
2. | | Claudio David Da Silva Silva | 351 | BRA | 15K/M40-49 | H7 Clube de Corrida | 1:07:51,824 | 4'31" | +3:35 |
3. | | Valdez Moura Santos | 359 | BRA | 15K/M40-49 | Pé no chão | 1:08:04,632 | 4'32" | +3:48 |
4. | | Santiago Souza | 316 | BRA | 15K/M30-39 | GAT | 1:14:17,039 | 4'57" | +10:01 |
5. | | Wagner Sdney | 310 | BRA | 15K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 1:18:29,355 | 5'14" | +14:13 |
6. | | Marcos Arcanjo | 298 | BRA | 15K/M18-29 | MÁRCIO RUNNING | 1:18:47,734 | 5'15" | +14:31 |
7. | | Wendell Alexandria | 314 | BRA | 15K/M30-39 | não tenho | 1:21:04,816 | 5'24" | +16:48 |
8. | | José Fernando Souza Anunciação Fernando | 332 | BRA | 15K/M30-39 | H7 Clube de Corrida | 1:25:59,265 | 5'44" | +21:43 |
9. | | Alex Rodrigues De Oliveira | 364 | BRA | 15K/M40-49 | THADEU MELO TEAM | 1:26:19,046 | 5'45" | +22:03 |
10. | | Davi Almeida Santos Almeida | 313 | BRA | 15K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 1:29:18,347 | 5'57" | +25:02 |
11. | | Marcos Verissimo | 308 | BRA | 15K/M30-39 | SEM EQUIPE | 1:29:30,917 | 5'58" | +25:14 |
12. | | Andre Luiz Santos Fonseca | 365 | BRA | 15K/M40-49 | LagartixasRun | 1:29:35,726 | 5'58" | +25:19 |
13. | | Alberto Santos Silva | 360 | BRA | 15K/M50-59 | MÁRCIO RUNNING | 1:31:50,746 | 6'07" | +27:34 |
14. | | Douglas Farias | 307 | BRA | 15K/M30-39 | Drop bike | 1:33:04,691 | 6'12" | +28:48 |
15. | | Ronaldo Brasil | 320 | BRA | 15K/M30-39 | Nenhuma | 1:33:15,726 | 6'13" | +28:59 |
16. | | Carlos Mauricio De Lima Martins | 331 | BRA | 15K/M30-39 | MAURICIO | 1:33:39,550 | 6'15" | +29:23 |
17. | | Marcio Santos | 366 | BRA | 15K/M40-49 | Nao possui | 1:33:44,906 | 6'15" | +29:28 |
18. | | Davi Andrade Dos Anjos | 276 | BRA | 15K/M18-29 | MAKUNÁ | 1:34:04,144 | 6'16" | +29:48 |
19. | | Johnata Douglas | 301 | BRA | 15K/M18-29 | Alcateia Run | 1:34:31,113 | 6'18" | +30:15 |
20. | | Everton Ferraz | 326 | BRA | 15K/M30-39 | Mineiros que Correm | 1:35:22,265 | 6'21" | +31:06 |
21. | | Marivaldo Nunes Da Silva | 377 | BRA | 15K/M50-59 | Corredores Aracaju | 1:38:36,210 | 6'34" | +34:20 |
22. | | Jailton De Jesus | 341 | BRA | 15K/M40-49 | MÁRCIO RUNNING | 1:38:58,785 | 6'36" | +34:42 |
23. | | Antonio Carlos Dos Santos | 371 | BRA | 15K/M50-59 | GIGAHERTZ | 1:39:05,683 | 6'36" | +34:49 |
24. | | Jamisson Silva | 321 | BRA | 15K/M30-39 | MÁRCIO RUNNING | 1:40:32,734 | 6'42" | +36:16 |
25. | | Valter Lopes | 369 | BRA | 15K/M50-59 | Lopes | 1:41:10,437 | 6'45" | +36:54 |
26. | | Rafael Sena Silva | 327 | BRA | 15K/M30-39 | SEM EQUIPE | 1:43:21,144 | 6'53" | +39:05 |
27. | | Elton Nillo Menezes Almeida | 432 | BRA | 15K/M40-49 | THADEU MELO TEAM | 1:44:00,207 | 6'56" | +39:44 |
28. | | Jadisson Oliveira | 464 | BRA | 15K/M50-59 | Space Team | 1:44:42,203 | 6'59" | +40:26 |
29. | | Matheus Mendonça | 329 | BRA | 15K/M30-39 | Não possui | 1:45:05,878 | 7'00" | +40:49 |
30. | | David Oliveira Arestides | 459 | BRA | 15K/M30-39 | Aristides | 1:45:39,343 | 7'03" | +41:23 |
31. | | Denisson Andrade | 322 | BRA | 15K/M30-39 | Denisson Team | 1:46:22,210 | 7'05" | +42:06 |
32. | | Clariston Santos | 186 | BRA | 15K/M18-29 | Pé no chão | 1:46:27,945 | 7'06" | +42:11 |
33. | | Silvaney Amado | 430 | BRA | 15K/M40-49 | Zona Alvo | 1:46:51,164 | 7'07" | +42:35 |
34. | | José Renato | 379 | BRA | 15K/M60+ | Pé no chão | 1:47:26,199 | 7'10" | +43:10 |
35. | | Danilo Buarque | 346 | BRA | 15K/M40-49 | Não possuo | 1:47:40,609 | 7'11" | +43:24 |
36. | | Sérgio Couto | 302 | BRA | 15K/M18-29 | SEM EQUIPE | 1:47:40,761 | 7'11" | +43:24 |
37. | | Izenildo Correia Araujo Correia | 311 | BRA | 15K/M30-39 | T. Barreto | 1:48:13,335 | 7'13" | +43:57 |
38. | | Adriano Moreira | 453 | BRA | 15K/M40-49 | MÁRCIO RUNNING | 1:48:39,976 | 7'15" | +44:23 |
39. | | Sergio Araujo | 324 | BRA | 15K/M30-39 | - | 1:49:30,746 | 7'18" | +45:14 |
40. | | Fernando Rocha | 402 | BRA | 15K/M30-39 | . | 1:49:53,878 | 7'20" | +45:37 |
41. | | Carlos Henrique | 458 | BRA | 15K/M30-39 | pisolar | 1:50:19,363 | 7'21" | +46:03 |
